Samstag, 7. Februar 2026 (Saturday, 7 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Abfahrt Herren (Downhill Men) |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | 3000 m Damen (3000 m Women) |
Ski Langlauf (Cross-Country) | 20 km Skiathlon Damen (20 km Skiathlon Women) |
Skispringen (Ski Jumping) | Normalschanze Damen (Normal Hill Women) |
Snowboard | Big Air Herren (Big Air Men) |
Sonntag, 8. Februar 2026 (Sunday, 8 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Abfahrt Damen (Downhill Women) |
Biathlon | Mixed Staffel (Mixed Relay) |
Eiskunstlauf (Figure Skating) | Mixed Team Event |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | 5000 m Herren (3000 m Men) |
Rodeln (Luge) | Herren (Men) |
Ski Langlauf (Cross-Country) | 20 km Skiathlon Herren (20 km Skiathlon Men) |
Snowboard | Parallelriesenslalom Damen (Parallel Giant Slalom Women) |
Snowboard | Parallelriesenslalom Herren (Parallel Giant Slalom Men) |
Montag, 9. Februar 2026 (Monday, 9 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Teamkombination Herren (Team Combined Men) |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | 1000 m Damen (1000 m Women) |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Slopestyle Damen (Slopestyle Women) |
Skispringen (Ski Jumping) | Normalschanze Herren (Normal Hill Men) |
Snowboard | Big Air Damen (Big Air Women) |
Dienstag, 10. Februar 2026 (Tuesday, 10 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Teamkombination Damen (Team Combined Women) |
Biathlon | 20 km Einzel Herren (20 km Individual Men) |
Curling | Mixed Doubles |
Rodeln (Luge) | Damen (Women) |
Short Track | Mixed Staffel (Mixed Relay) |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Slopestyle Herren (Slopestyle Men) |
Ski Langlauf (Cross-Country) | Sprint klassisch Damen (Sprint Classic Women) |
Ski Langlauf (Cross-Country) | Sprint klassisch Herren (Sprint Classic Men) |
Skispringen (Ski Jumping) | Normalschanze Mixed Team (Normal Hill Mixed Team) |
Mittwoch, 11. Februar 2026 (Wednesday, 11 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Super-G Herren (Super-G Men) |
Biathlon | 15 km Einzel Damen (15 km Individual Women) |
Eiskunstlauf (Figure Skating) | Eistanz (Ice Dance) |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | 1000 m Herren (1000 m Men) |
Nordische Kombination (Nordic Combined) | Normalschanze Herren (Normal Hill Men) |
Rodeln (Luge) | Doppelsitzer Damen (Doubles Women) |
Rodeln (Luge) | Doppelsitzer Herren (Doubles Men) |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Moguls Damen (Moguls Women) |
Donnerstag, 12. Februar 2026 (Thursday, 12 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Super-G Damen (Super-G Women) |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | 5000 m Damen (5000 m Women) |
Rodeln (Luge) | Staffel (Relay) |
Short Track | 500 m Damen (500 m Women) |
Short Track | 1000 m Herren (1000 m Men) |
Ski Langlauf (Cross-Country) | 10 km Freistil Damen (10 km Free Women) |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Moguls Herren (Moguls Men) |
Snowboard | Halfpipe Damen (Halfpipe Women) |
Snowboard | Snowboard Cross Herren (Snowboard Cross Men) |
Freitag, 13. Februar 2026 (Friday, 13 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Biathlon | 10 km Sprint Herren (10 km Sprint Men) |
Eiskunstlauf (Figure Skating) | Herren (Men) |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | 10000 m Herren (10000 m Men) |
Skeleton | Herren (Men) |
Ski Langlauf (Cross-Country) | 10 km Freistil Herren (10 km Free Men) |
Snowboard | Halfpipe Herren (Halfpipe Men) |
Snowboard | Snowboard Cross Damen (Snowboard Cross Women) |
Samstag, 14. Februar 2026 (Saturday, 14 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Riesenslalom Herren (Giant Slalom Men) |
Biathlon | 7,5 km Sprint Damen (7.5 km Sprint Women) |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | 500 m Herren (500 m Men) |
Short Track | 1500 m Herren (1500 m Men) |
Skeleton | Damen (Women) |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Dual Moguls Damen (Dual Moguls Women) |
Ski Langlauf (Cross-Country) | Staffel Damen (Relay Women) |
Skispringen (Ski Jumping) | Großschanze Herren (Large Hill Men) |
Sonntag, 15. Februar 2026 (Sunday, 15 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Riesenslalom Damen (Giant Slalom Women) |
Biathlon | 10 km Verfolgung Damen (10 km Pursuit Women) |
Biathlon | 12,5 km Verfolgung Herren (12.5 km Pursuit Men) |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | 500 m Damen (500 m Women) |
Skeleton | Mixed Team |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Dual Moguls Herren (Dual Moguls Men) |
Ski Langlauf (Cross-Country) | Staffel Herren (Relay Men) |
Skispringen (Ski Jumping) | Großschanze Damen (Large Hill Women) |
Snowboard | Mixed Team Snowboard Cross |
Montag, 16. Februar 2026 (Monday, 16 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Slalom Herren (Slalom Men) |
Bobsport (Bobsleigh) | Monobob Damen (Monobob Women) |
Eiskunstlauf (Figure Skating) | Paare (Pairs) |
Short Track | 1000 m Damen (1000 m Women) |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Big Air Damen (Big Air Women) |
Skispringen (Ski Jumping) | Großschanze Superteam Herren (Large Super Team Men) |
Dienstag, 17. Februar 2026 (Tuesday, 17 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Biathlon | Staffel Herren (Relay Men) |
Bobsport (Bobsleigh) | Zweier Herren (Two-Man) |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | Team Verfolgung Damen (Team Pursuit Women) |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | Team Verfolgung Herren (Team Pursuit Men) |
Nordische Kombination (Nordic Combined) | Großschanze Herren (Large Hill Men) |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Big Air Herren (Big Air Men) |
Snowboard | Slopestyle Damen (Slopestyle Women) |
Mittwoch, 18. Februar 2026 (Wednesday, 18 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Slalom Damen (Slalom Women) |
Biathlon | Staffel Damen (Relay Women) |
Short Track | 500 m Herren (500 m Men) |
Short Track | Staffel Damen (Relay Women) |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Aerials Damen (Aerials Women) |
Ski Langlauf (Cross-Country) | Teamsprint Freistil Damen (Team Sprint Free Women) |
Ski Langlauf (Cross-Country) | Teamsprint Freistil Herren (Team Sprint Free Men) |
Snowboard | Slopestyle Herren (Slopestyle Men) |
Donnerstag, 19. Februar 2026 (Thursday, 19 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Eishockey (Ice Hockey) | Damen (Women) |
Eiskunstlauf (Figure Skating) | Damen (Women) |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | 1500 m Herren (1500 m Men) |
Nordische Kombination (Nordic Combined) | Großschanze Teamsprint Herren (Large Hill Team Sprint Men) |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Aerials Herren (Aerials Men) |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Sprint Damen (Sprint Women) |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Sprint Herren (Sprint Men) |
Freitag, 20. Februar 2026 (Friday, 20 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Biathlon | 15 km Massenstart Herren (15 km Mass Start Men) |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | 1500 m Damen (1500 m Women) |
Short Track | 1500 m Damen (1500 m Women) |
Short Track | Staffel Herren (Relay Men) |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Halfpipe Herren (Halfpipe Men) |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Ski Cross Damen (Ski Cross Women) |
Samstag, 21. Februar 2026 (Saturday, 21 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Biathlon | 12,5 km Massenstart Damen (12.5 km Mass Start Women) |
Bobsport (Bobsleigh) | Zweier Damen (Two-Woman) |
Curling | Herren (Men) |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | Massenstart Damen (Mass Start Women) |
Eisschnelllauf (Speed Skating) | Massenstart Herren (Mass Start Men) |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Mixed Staffel (Mixed Relay) |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Halfpipe Damen (Halfpipe Women) |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Mixed Team Aerials |
Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Ski Cross Herren (Ski Cross Men) |
Ski Langlauf (Cross-Country) | 50 km Massenstart klassisch Herren (50 km Mass Start Classic Men) |
Sonntag, 22. Februar 2026 (Saturday, 22 February 2026) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
Bobsport (Bobsleigh) | Vierer Herren (Four-Man) |
Curling | Damen (Women) |
Eishockey (Ice Hockey) | Herren (Men) |
Ski Langlauf (Cross-Country) | 50 km Massenstart klassich Damen (50 km Mass Start Classic Women) |