WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP WORLD CUP
SNOWBOARD 1998

© pressmaster - Fotolia.com
LINKS:
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Frankreich (France) | 20 | 9 | 9 | 
| 2 | Österreich (Austria) | 11 | 11 | 11 | 
| 3 | Schweden (Sweden) | 8 | 5 | 11 | 
| 4 | Italien (Italy) | 6 | 9 | 9 | 
| 5 | Deutschland (Germany) | 5 | 8 | 7 | 
| 6 | USA (United States) | 5 | 3 | 4 | 
| 7 | Norwegen (Norway) | 4 | 7 | 2 | 
| 8 | Kanada (Canada) | 3 | 4 | 6 | 
| 9 | Finnland (Finland) | 1 | 2 | 3 | 
| 10 | Slowenien (Slovenia) | 1 | 2 | 1 | 
| 11 | Dänemark (Denmark) | 1 | - | - | 
|  | Japan (Japan) | 1 | - | - | 
| 13 | Schweiz (Switzerland) | - | 4 | 1 | 
| 14 | Spanien (Spain) | - | 1 | 1 | 
| 15 | Niederlande (Netherlands) | - | 1 | - | 
|  | Russland (Russia) | - | 1 | - | 
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Karine Ruby | FRA | 11 | 2 | 1 | 
| 2 | Manuela Riegler | AUT | 4 | 2 | 1 | 
| 3 | Doriane Vidal | FRA | 3 | - | 2 | 
| 4 | Marion Posch | ITA | 2 | 2 | 2 | 
| 5 | Nicola Thost | GER | 2 | - | - | 
| 6 | Dagmar Mair unter der Eggen | ITA | 1 | 2 | - | 
|  | Lidia Trettel | ITA | 1 | 2 | - | 
| 8 | Stine Brun Kjeldaas | NOR | 1 | 1 | 2 | 
| 9 | Margherita Parini | ITA | 1 | 1 | - | 
| 10 | Isabelle Blanc | FRA | 1 | - | 2 | 
| 11 | Anna Hellman | SWE | 1 | - | 1 | 
|  | Jenny Jonsson | SWE | 1 | - | 1 | 
|  | Sondra van Ert | USA | 1 | - | 1 | 
| 14 | Satu Jarvela | FIN | 1 | - | - | 
|  | Shannon Dunn | USA | 1 | - | - | 
|  | Yuri Yoshikawa | JPN | 1 | - | - | 
| 17 | Sabine Wehr-Hasler | GER | - | 3 | - | 
| 18 | Heidi Renoth | GER | - | 2 | 2 | 
|  | Ursula Fingerlos | AUT | - | 2 | 2 | 
| 20 | Betsy Shaw | USA | - | 2 | 1 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Fredrik Sterner | SWE | 4 | - | 1 | 
| 2 | Nicolas Conte | FRA | 2 | 2 | - | 
| 3 | Alexander Koller | AUT | 2 | - | - | 
|  | Stefan Kaltschütz | AUT | 2 | - | - | 
| 5 | Dejan Kosir | SLO | 1 | 2 | 1 | 
| 6 | Dieter Moherndl | GER | 1 | 1 | 2 | 
| 7 | Richard Rikardsson | SWE | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Kim Christiansen | NOR | 1 | 1 | - | 
|  | Martin Freinademetz | AUT | 1 | 1 | - | 
|  | Mathias Behounek | GER | 1 | 1 | - | 
|  | Maxence Idesheim | FRA | 1 | 1 | - | 
| 12 | Christophe Segura | FRA | 1 | - | 1 | 
|  | Dieter Happ | AUT | 1 | - | 1 | 
|  | Dieter Kraßnig | AUT | 1 | - | 1 | 
|  | Elmar Messner | ITA | 1 | - | 1 | 
|  | Mark Fawcett | CAN | 1 | - | 1 | 
| 17 | Chris Klug | USA | 1 | - | - | 
|  | Daniel Franck | NOR | 1 | - | - | 
|  | Darren Chalmers | CAN | 1 | - | - | 
|  | Drew Neilson | CAN | 1 | - | - | 
|  | Guillaume Chastagnol | FRA | 1 | - | - | 
|  | Jeff Greenwood | USA | 1 | - | - | 
|  | Mike Kildeväld | DAN | 1 | - | - | 
|  | Roger Hjelmstadstün | NOR | 1 | - | - | 
|  | Stephen Copp | SWE | 1 | - | - | 
|  | Todd Richards | USA | 1 | - | - | 
|  | Xaver Hoffmann | GER | 1 | - | - | 
| Damen Gesamt (Women Overall) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Karine Ruby | FRA | 1723,33 | 
| 2 | Manuela Riegler | AUT | 1450 | 
| 3 | Ursula Fingerlos | AUT | 1030,33 | 
| 4 | Marion Posch | ITA | 1020,4 | 
| 5 | Marie Birkl | SWE | 936,66 | 
| 6 | Dagmar Mair unter der Eggen | ITA | 866 | 
| 7 | Heidi Renoth | GER | 857,33 | 
| 8 | Lidia Trettel | ITA | 767,67 | 
| 9 | Isabel Zedlacher | AUT | 684 | 
| 10 | Doriane Vidal | FRA | 621,25 | 
| 11 | Birgit Herbert | AUT | 598 | 
| 12 | Jenny Jonsson | SWE | 593,96 | 
| 13 | Alexandra Krings | AUT | 587,27 | 
| 14 | Nicolien Sauerbreij | NED | 578,33 | 
| 15 | Maria Tikhvinskaja | RUS | 573,33 | 
| 16 | Anna Hellman | SWE | 548,75 | 
| 17 | Sabine Wehr-Hasler | GER | 535 | 
| 18 | Margherita Parini | ITA | 493,57 | 
| 19 | Isabelle Blanc | FRA | 474 | 
| 20 | Claudia Riegler | AUT | 420 | 
| 21 | Stine Brun Kjeldaas | NOR | 407,5 | 
| 22 | Marcella Boerma | NED | 402,67 | 
| 23 | Amalie Kulawik | GER | 351,33 | 
| 24 | Aasa Maard | SWE | 346,67 | 
| 25 | Sondra van Ert | USA | 328,87 | 
| 26 | Nicola Thost | GER | 315 | 
| 27 | Minna Hesso | FIN | 313,25 | 
| 28 | Sara Fischer | SWE | 303,33 | 
| 29 | Jennie Waara | SWE | 297,92 | 
| 30 | Betsy Shaw | USA | 280,8 | 
| Damen (Women) Halfpipe | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Doriane Vidal | FRA | 4970 | 
| 2 | Sabine Wehr-Hasler | GER | 4280 | 
| 3 | Stine Brun Kjeldaas | NOR | 3260 | 
| 4 | Anna Hellman | SWE | 3110 | 
| 5 | Nicola Thost | GER | 2520 | 
| 6 | Minna Hesso | FIN | 2506 | 
| 7 | Jenny Jonsson | SWE | 2085 | 
| 8 | Ulrike Hölzl | AUT | 2080 | 
| 9 | Tara Teigen | CAN | 1990 | 
| 10 | Maelle Ricker | CAN | 1880 | 
| 11 | Natasza Zurek | CAN | 1870 | 
| 12 | Satu Jarvela | FIN | 1820 | 
| 13 | Nicole Fischer | GER | 1808 | 
| 14 | Yuri Yoshikawa | JPN | 1648 | 
| 15 | Martina Tscharner | SUI | 1640 | 
| Damen Parallelriesenslalom, Riesenslalom & Super-G (Women Parallel Giant Slalom, Giant Slalom & Super-G) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Karine Ruby | FRA | 9400 | 
| 2 | Isabelle Blanc | FRA | 4740 | 
| 3 | Lidia Trettel | ITA | 4610 | 
| 4 | Heidi Renoth | GER | 3940 | 
| 5 | Manuela Riegler | AUT | 3790 | 
| 6 | Isabel Zedlacher | AUT | 3640 | 
| 7 | Margherita Parini | ITA | 3219 | 
| 8 | Ursula Fingerlos | AUT | 2970 | 
| 9 | Dagmar Mair unter der Eggen | ITA | 2810 | 
| 10 | Betsy Shaw | USA | 2808 | 
| 11 | Marion Posch | ITA | 2704 | 
| 12 | Birgit Herbert | AUT | 2480 | 
| 13 | Sondra van Ert | USA | 2372 | 
| 14 | Martina Magenta | ITA | 2220 | 
| 15 | Marie Birkl | SWE | 1986 | 
| Damen Parallelslalom (Women Parallel Slalom) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Karine Ruby | FRA | 4700 | 
| 2 | Marion Posch | ITA | 4500 | 
| 3 | Manuela Riegler | AUT | 4420 | 
| 4 | Dagmar Mair unter der Eggen | ITA | 3510 | 
| 5 | Marie Birkl | SWE | 3200 | 
| 6 | Alexandra Krings | AUT | 2830 | 
| 7 | Heidi Renoth | GER | 2780 | 
| 8 | Birgit Herbert | AUT | 2100 | 
| 9 | Marcella Boerma | NED | 2080 | 
| 10 | Isabel Zedlacher | AUT | 1920 | 
| 11 | Lidia Trettel | ITA | 1840 | 
| 12 | Amalie Kulawik | GER | 1670 | 
| 13 | Dorothée Fournier | FRA | 1390 | 
| 14 | Claudia Riegler | AUT | 1360 | 
| 15 | Ursula Fingerlos | AUT | 1340 | 
| Damen (Women) Snowboard Cross | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Ursula Fingerlos | AUT | 2200 | 
| 2 | Manuela Riegler | AUT | 2140 | 
| 3 | Maria Tikhvinskaja | RUS | 1300 | 
| 4 | Nicolien Sauerbreij | NED | 1300 | 
| 5 | Marie Birkl | SWE | 1210 | 
| 6 | Jenny Jonsson | SWE | 1000 | 
| 7 | Sara Fischer | SWE | 600 | 
|  | Wendy Wyvill | CAN | 600 | 
| 9 | Claudia Riegler | AUT | 580 | 
| 10 | Yuho Sekihara | CAN | 500 | 
| 11 | Anna Hellman | SWE | 480 | 
| 12 | Aasa Maard | SWE | 420 | 
| 13 | Maureen ter Horst | NED | 400 | 
|  | Michaela Steiner | ITA | 400 | 
| 15 | Ali-Su Osaka | CAN | 360 | 
|  | Joanna Mularz | BEL | 360 | 
| Herren Gesamt (Men Overall) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Alexander Koller | AUT | 990,34 | 
| 2 | Richard Rikardsson | SWE | 821,33 | 
| 3 | Dieter Moherndl | GER | 757,87 | 
| 4 | Maxence Idesheim | FRA | 756 | 
| 5 | Harald Walder | AUT | 726,33 | 
| 6 | Fredrik Sterner | SWE | 718,33 | 
| 7 | Elmar Messner | ITA | 705 | 
| 8 | Dejan Kosir | SLO | 645,5 | 
| 9 | Stefan Kaltschütz | AUT | 640,33 | 
| 10 | Mathias Behounek | GER | 628,34 | 
| 11 | Thomas Prugger | ITA | 572,23 | 
| 12 | Klas Vangen | NOR | 568,75 | 
| 13 | Karl Frenademez | ITA | 534,07 | 
| 14 | Daniel Biveson | SWE | 514,77 | 
| 15 | Stephen Copp | SWE | 513,93 | 
| 16 | Thedo Remmelink | NED | 470,87 | 
| 17 | Xavier Rolland | FRA | 441,67 | 
| 18 | Peter Pechhacker | AUT | 412,1 | 
| 19 | Rainer Krug | GER | 377,6 | 
| 20 | Nicolas Conte | FRA | 360 | 
| 21 | Jonas Aspman | SWE | 349,84 | 
| 22 | Klaus Sammer | AUT | 343,93 | 
| 23 | Mike Kildevaeld | DEN | 334,53 | 
| 24 | Drew Neilson | CAN | 333,33 | 
| 25 | Ulf Maard | SWE | 330,17 | 
| 26 | Mathieu Bozzetto | FRA | 305 | 
| 27 | Mark Janbroers | NED | 303,33 | 
| 28 | Anton Pogue | USA | 300 | 
| 29 | Charlie Cosnier | FRA | 291,73 | 
| 30 | Kim Christiansen | NOR | 287,5 | 
| Herren (Men) Halfpipe | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Fredrik Sterner | SWE | 5480 | 
| 2 | Klas Vangen | NOR | 4550 | 
| 3 | Kim Christiansen | NOR | 2300 | 
| 4 | Roger Hjelmstadstuen | NOR | 2253 | 
| 5 | Sébastien Vassoney | FRA | 2131 | 
| 6 | Jonas Gunnarsson | SWE | 2010 | 
| 7 | Jonathan Collomb-Patton | FRA | 1965 | 
| 8 | Iker Fernandez | ESP | 1800 | 
| 9 | Aleksi Litovaara | FIN | 1720 | 
| 10 | Rune Lunso | NOR | 1700 | 
| 11 | Jacob Söderqvist | SWE | 1640 | 
| 12 | Daniel Franck | NOR | 1620 | 
| 13 | Brett Carpentier | CAN | 1600 | 
| 14 | Gian Simmen | SUI | 1588 | 
| 15 | Guillaume Chastagnol | FRA | 1560 | 
| Herren Parallelriesenslalom, Riesenslalom & Super-G (Men Parallel Giant Slalom, Giant Slalom & Super-G) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Nicolas Conte | FRA | 3600 | 
| 2 | Peter Pechhacker | AUT | 3156 | 
| 3 | Harald Walder | AUT | 3130 | 
| 4 | Mathieu Bozzetto | FRA | 3050 | 
| 5 | Thedo Remmelink | NED | 3032 | 
| 6 | Stefan Kaltschütz | AUT | 2970 | 
| 7 | Maxence Idesheim | FRA | 2960 | 
| 8 | Thomas Prugger | ITA | 2939 | 
| 9 | Christopher J. Klug | USA | 2608 | 
| 10 | Martin Freinademetz | AUT | 2590 | 
| 11 | Ueli Kestenholz | SUI | 2370 | 
| 12 | Ross Rebagliatti | CAN | 2282 | 
| 13 | Christophe Segura | FRA | 2215 | 
| 14 | Stephen Copp | SWE | 2086 | 
| 15 | Darren Chalmers | CAN | 2060 | 
| Herren Parallelslalom (Men Parallel Slalom) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Richard Rikardsson | SWE | 3800 | 
| 2 | Dejan Kosir | SLO | 3780 | 
| 3 | Dieter Moherndl | GER | 3520 | 
| 4 | Elmar Messner | ITA | 2790 | 
| 5 | Maxence Idesheim | FRA | 2760 | 
| 6 | Harald Walder | AUT | 2480 | 
| 7 | Mathias Behounek | GER | 2170 | 
| 8 | Karl Frenademez | ITA | 2140 | 
| 9 | Stefan Kaltschütz | AUT | 2060 | 
| 10 | Xavier Rolland | FRA | 1960 | 
| 11 | Stephen Copp | SWE | 1832 | 
| 12 | Thomas Prugger | ITA | 1670 | 
| 13 | Mike Kildevaeld | DEN | 1520 | 
| 14 | Rainer Krug | GER | 1410 | 
| 15 | Ulf Maard | SWE | 1321 | 
| Herren (Men) Snowboard Cross | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Alexander Koller | AUT | 2450 | 
| 2 | Daniel Biveson | SWE | 1160 | 
| 3 | Drew Neilson | CAN | 1000 | 
| 4 | Jonas Aspman | SWE | 860 | 
| 5 | Mathias Behounek | GER | 800 | 
|  | Shin Campos | CAN | 800 | 
| 7 | Martin Gunnarsson | SWE | 740 | 
| 8 | Elmar Messner | ITA | 720 | 
| 9 | Nelsen Jensen | CAN | 600 | 
|  | Pontus Stahlkloo | SWE | 600 | 
| 11 | Klaus Sammer | AUT | 550 | 
| 12 | Anders Hagman | SWE | 540 | 
| 13 | Markus Ebner | GER | 500 | 
|  | Stefan Sundqvist | SWE | 500 | 
| 15 | Simone Malusa | ITA | 450 | 
| Weltcupresultate Damen Halfpipe (World Cup Results Women Halfpipe) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Tignes (FRA) | Satu Jarvela (FIN) | Nicola Pederzolli (AUT) | Stine Brun Kjeldaas (NOR) | 
| Hintertux (AUT) | Nicola Thost (GER) | Minna Hesso (FIN) | Ulrike Hölzl (AUT) | 
| Whistler (CAN) | Shannon Dunn (USA) | Jennie Waara (SWE) | Stine Brun Kjeldaas (NOR) | 
| St. Moritz (SUI) | Nicola Thost (GER) | Stine Brun Kjeldaas (NOR) | Jenny Jonsson (SWE) | 
| St. Moritz (SUI) | Stine Brun Kjeldaas (NOR) | Minna Hesso (FIN) | Doriane Vidal (FRA) | 
| Innichen (ITA) | Anna Hellman (SWE) | Sabine Wehr-Hasler (GER) | Maelle Ricker (CAN) | 
| Innichen (ITA) | Yuri Yoshikawa (JPN) | Christel Thoresen (NOR) | Doriane Vidal (FRA) | 
| Morzine (FRA) | Doriane Vidal (FRA) | Sabine Wehr-Hasler (GER) | Nicole Fischer (GER) | 
| Morzine (FRA) | Doriane Vidal (FRA) | Sabine Wehr-Hasler (GER) | Anna Hellman (SWE) | 
| Tandadalen (SWE) | Doriane Vidal (FRA) | Anna Olofsson (SWE) | Sophia Bergdahl (SWE) | 
| Weltcupresultate Damen Parallelriesenslalom (World Cup Results Women Parallel Giant Slalom) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Les Gets (FRA) | Karine Ruby (FRA) | Lidia Trettel (ITA) | Nathalie Desmares (FRA) | 
| Weltcupresultate Damen Parallelslalom (World Cup Results Women Parallel Slalom) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Zell am See (AUT) | Manuela Riegler (AUT) | Alexandra Krings (AUT) | Heidi Renoth (GER) | 
| Sölden (AUT) | Dagmar Mair unter der Eggen (ITA) | Stacia Hookom (USA) | Isabel Zedlacher (AUT) | 
| Sestriere (ITA) | Marion Posch (ITA) | Karine Ruby (FRA) | Marie Birkl (SWE) | 
| Grächen (SUI) | Karine Ruby (FRA) | Manuela Riegler (AUT) | Alexandra Krings (AUT) | 
| Lienz (AUT) | Karine Ruby (FRA) | Marie Birkl (SWE) | Marion Posch (ITA) | 
| Oberstdorf (GER) | Manuela Riegler (AUT) | Marion Posch (ITA) | Heidi Renoth (GER) | 
| Les Gets (FRA) | Karine Ruby (FRA) | Dagmar Mair unter der Eggen (ITA) | Marion Posch (ITA) | 
| Tandadalen (SWE) | Marion Posch (ITA) | Manuela Riegler (AUT) | Amalie Kulawik (GER) | 
| Weltcupresultate Damen Riesenslalom (World Cup Results Women Giant Slalom) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Tignes (FRA) | Karine Ruby (FRA) | Martina Magenta (ITA) | Manuela Riegler (AUT) | 
| Zell am See (AUT) | Karine Ruby (FRA) | Margherita Parini (ITA) | Sondra van Ert (USA) | 
| Sölden (AUT) | Karine Ruby (FRA) | Heidi Renoth (GER) | Betsy Shaw (USA) | 
| Sestriere (ITA) | Karine Ruby (FRA) | Heidi Renoth (GER) | Isabel Zedlacher (AUT) | 
| Whistler (CAN) | Karine Ruby (FRA) | Betsy Shaw (USA) | Isabelle Blanc (FRA) | 
| Grächen (SUI) | Karine Ruby (FRA) | Burgi Heckmair (GER) | Steffi von Siebenthal (SUI) | 
| Lienz (AUT) | Karine Ruby (FRA) | Lidia Trettel (ITA) + Steffi von Siebenthal (SUI) |  | 
| Innichen (ITA) | Margherita Parini (ITA) | Dagmar Mair unter der Eggen (ITA) | Isabelle Blanc (FRA) | 
| Oberstdorf (GER) | Isabelle Blanc (FRA) | Marion Posch (ITA) | Isabel Zedlacher (AUT) | 
| Tandadalen (SWE) | Lidia Trettel (ITA) | Karine Ruby (FRA) | Ursula Fingerlos (AUT) | 
| Weltcupresultate Damen Snowboard Cross (World Cup Results Women Snowboard Cross) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Sestriere (ITA) | Manuela Riegler (AUT) | Maria Tikhvinskaja (RUS) | Ursula Fingerlos (AUT) | 
| Whistler (CAN) | Jenny Jonsson (SWE) | Ursula Fingerlos (AUT) | Wendy Wyvill (CAN) | 
| Tandadalen (SWE) | Manuela Riegler (AUT) | Ursula Fingerlos (AUT) | Sara Fischer (SWE) | 
| Weltcupresultate Damen Super-G (World Cup Results Women Super-G) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Whistler (CAN) | Sondra van Ert (USA) | Betsy Shaw (USA) | Karine Ruby (FRA) | 
| Weltcupresultate Herren Halfpipe (World Cup Results Men Halfpipe) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Tignes (FRA) | Daniel Franck (NOR) | Brett Carpentier (CAN) | Jussi Oksanen (FIN) | 
| Hintertux (AUT) | Xaver Hoffmann (GER) | Brett Carpentier (CAN) | Iker Fernandez (SPA) | 
| Whistler (CAN) | Todd Richards (USA) | Rune Lunso (NOR) | Alan Clark (CAN) | 
| St. Moritz (SUI) | Guillaume Chastagnol (FRA) | Iker Fernandez (SPA) | Jussi Oksanen (FIN) | 
| St. Moritz (SUI) | Fredrik Sterner (SWE) | Gian Simmen (SUI) | Jacob Söderqvist (SWE) | 
| Innichen (ITA) | Kim Christiansen (NOR) | Klas Vangen (NOR) | Aleksi Litovaara (FIN) | 
| Innichen (ITA) | Roger Hjelmstadstün (NOR) | Kim Christiansen (NOR) | Fredrik Sterner (SWE) | 
| Morzine (FRA) | Fredrik Sterner (SWE) | Jonathan Collomb-Patton (FRA) | Sebastien Vassoney (FRA) | 
| Morzine (FRA) | Fredrik Sterner (SWE) | Klas Vangen (NOR) | Sebastien Vassoney (FRA) | 
| Tandadalen (SWE) | Fredrik Sterner (SWE) | Klas Vangen (NOR) | Jonas Gunnarsson (SWE) | 
| Weltcupresultate Herren Parallelriesenslalom (World Cup Results Men Parallel Giant Slalom) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Les Gets (FRA) | Maxence Idesheim (FRA) | Peter Pechhacker (AUT) | Dieter Moherndl (GER) | 
| Weltcupresultate Herren Parallelslalom (World Cup Results Men Parallel Slalom) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Zell am See (AUT) | Richard Rikardsson (SWE) | Xavier Rolland Muquet (FRA) | Bernd Kroschewski (GER) | 
| Sölden (AUT) | Stefan Kaltschütz (AUT) | Dejan Kosir (SLO) | Richard Rikardsson (SWE) | 
| Sestriere (ITA) | Mike Kildeväld (DAN) | Dieter Moherndl (GER) | Elmar Messner (ITA) | 
| Grächen (SUI) | Dejan Kosir (SLO) | Mathieu Chiquet (FRA) | Dieter Moherndl (GER) | 
| Lienz (AUT) | Stephen Copp (SWE) | Harald Walder (AUT) | Dejan Kosir (SLO) | 
| Oberstdorf (GER) | Elmar Messner (ITA) | Maxence Idesheim (FRA) | Karl Frenademez (ITA) | 
| Les Gets (FRA) | Mathias Behounek (GER) | Richard Rikardsson (SWE) | Georg Rabanser (ITA) | 
| Tandadalen (SWE) | Dieter Moherndl (GER) | Dejan Kosir (SLO) | Werner Ebenbauer (AUT) | 
| Weltcupresultate Herren Riesenslalom (World Cup Results Men Giant Slalom) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Tignes (FRA) | Jeff Greenwood (USA) | Nicolas Conte (FRA) | Thomas Prugger (ITA) | 
| Zell am See (AUT) | Dieter Happ (AUT) | Martin Freinademetz (AUT) | Dieter Kraßnig (AUT) | 
| Sölden (AUT) | Martin Freinademetz (AUT) | Ueli Kestenholz (SUI) | Ian Price (USA) | 
| Sestriere (ITA) | Nicolas Conte (FRA) | Ueli Kestenholz (SUI) | Dieter Happ (AUT) | 
| Whistler (CAN) | Nicolas Conte (FRA) | Thomas Prugger (ITA) | Mark Fawcett (CAN) | 
| Grächen (SUI) | Chris Klug (USA) | Mathieu Bozzetto (FRA) | Christophe Segura (FRA) | 
| Lienz (AUT) | Dieter Kraßnig (AUT) | Ross Rebagliati (CAN) | Ian Price (USA) | 
| Innichen (ITA) | Christophe Segura (FRA) | Peter Pechhacker (AUT) | Willi Trakofler (ITA) | 
| Oberstdorf (GER) | Darren Chalmers (CAN) | Thedo Remmelink (NED) | Karl Frenademez (ITA) | 
| Tandadalen (SWE) | Stefan Kaltschütz (AUT) | Harald Walder (AUT) | Karl Frenademez (ITA) | 
| Weltcupresultate Herren Snowboard Cross (World Cup Results Men Snowboard Cross) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Sestriere (ITA) | Alexander Koller (AUT) | Daniel Biveson (SWE) | Nelsen Jensen (CAN) | 
| Whistler (CAN) | Drew Neilson (CAN) | Shin Campos (CAN) | Pontus Stahlkloo (SWE) | 
| Tandadalen (SWE) | Alexander Koller (AUT) | Mathias Behounek (GER) | Jonas Aspman (SWE) | 
| Weltcupresultate Herren Super-G (World Cup Results Men Super-G) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Whistler (CAN) | Mark Fawcett (CAN) | Nicolas Conte (FRA) | Jasey Jay Anderson (CAN) |