© Gorilla - Fotolia.com
Sie finden hier die Charts zum Wintersport. Charts beinhaltet Auswertungen über die Podestplätze zur aktuellen Saison und zu den vergangenen Jahren. Bei einigen Sportarten gibt es auch sogenannte ewige Tabellen. Hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Schaut Euch doch mit Hilfe der Links einfach mal etwas um. Eine solche Zusammenstellung von Auswertungen über Medaillen und Podestplätze in der aktuellen Saison sowie in der Vergangenheit auf einer Website ist sehr wahrscheinlich neu. Die Website ist von einem begeisterten Wintersportfan gemacht ohne jegliche kommerzielle oder geschäftliche Interessen. Sie ist gemacht zur Information für Freunde, Sportler und alle Interessierte des Wintersports. Ich wünsche Euch viel Spaß mit meiner Website.
Here are the charts for winter sports. Charts include evaluations of the podium for the current season and the last years. In some sports, there are also so-called all-time tables. May it sounds a bit complicated. Have a look at just once using the links to something. Such a compilation of reports concerning medals and podiums in the current season and in the past on a site is very likely new. The site is made by an enthusiastic winter sports fan without commercial or business interests. It is made for information for friends, athletes and anyone interested of winter sports. I wish you a lot of fun with my website.
Zuletzt aktualisiert am 6. August 2022 (Last updated on August 6, 2022)
in der abgelaufenen Saison
/ during the past season ...
im Weltcup / in the World Cup ...
erfolgreichste Nation / most successful nation ...
Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Norwegen (Norway) | 95 | 56 | 61 |
2 | Deutschland (Germany) | 66 | 77 | 70 |
3 | Österreich (Austria) | 56 | 54 | 55 |
4 | Japan (Japan) | 42 | 38 | 28 |
5 | Schweden (Sweden) | 41 | 29 | 25 |
6 | USA (United States) | 30 | 33 | 33 |
erfolgreichste Sportlerin / most successful athlete ...
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Sandra Näslund | SWE | 11 | - | - |
2 | Marita Kramer | AUT | 7 | 3 | 1 |
3 | Gyda Westvold Hansen | NOR | 7 | - | - |
4 | Petra Vlhova | SVK | 6 | 4 | 3 |
5 | Marte Olsbu Röiseland | NOR | 6 | 2 | 5 |
6 | Miho Takagi | JPN | 6 | 2 | - |
erfolgreichster Sportler / most successful athletes ...
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Francesco Friedrich | GER | 14 | 1 | - |
2 | Jarl Magnus Riiber | NOR | 13 | - | 1 |
3 | Mikael Kingsbury | CAN | 9 | 1 | 1 |
4 | Quentin Fillon Maillet | FRA | 8 | 4 | 1 |
5 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 8 | 3 | - |
6 | Marco Odermatt | SUI | 7 | 8 | 1 |
nächste Wettbewerbe (next Events) | ||
---|---|---|
Sportart (Sport) | nächster Weltcup (next World Cup) | nächste Weltmeisterschaften (next World Championships) |
Biathlon | Kontiolahti (FIN) ab 29. November (from 29 November) 2022 | Oberhof (GER) ab 8. Februar (from 8 February) 2023 |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | Ruka (FIN) ab 24. November (from 24 November) 2022 | Planica (SLO) ab 21. Februar (from 21 February) 2023 |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined Men) | ||
Nordische Kombination Damen (Nordic combined Women) | Lillehammer (NOR) ab 1. Dezember (from 1 December) 2022 | |
Skispringen Damen (Ski jumping Women) | Wisla (POL) ab 4. November (from 4 November) 2022 | |
Skispringen Herren (Ski jumping Men) | ||
Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | Sölden (AUT) ab 22. Oktober (from 22 October) 2022 | Courchevel-Méribel (FRA) ab 6. Februar (from 6 February) 2023 |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | ||
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | Chur (SUI) ab 21. Oktober (from 21 October) 2022 | Bakuriani (GEO) ab 19. Februar (from 19 February) 2023 |
Snowboard | ||
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Val Thorens (FRA) ab 25. November (from 25 November) 2022 | Boí Taüll (SPA) ab 26. Februar (from 26 February) 2023 |
Bobsport (Bobsleigh) + Skeleton | Whistler (CAN) ab 25. November (from 25 November) 2022 | St. Moritz (SUI) ab 26. Januar (from 26 January) 2023 |
Rodeln (Luge) | Innsbruck (AUT) ab 25. November (from 25 November) 2022 | Oberhof (GER) ab 28. Januar (from 28 January) 2023 |
Eisschnelllauf (Speed skating) | Stavanger (NOR) ab 11. November (from 11 November) 2022 | Heerenveen (NED) ab 2. März (from 2 March) 2023 |
Shorttrack (Short track skating) | Montreal (CAN) ab 28. Oktober (from 28 October) 2022 | Seoul (KOR) ab 10. März (from 10 March) 2023 |
Eiskunstlauf (Figure skating) | Saitama (JPN) ab 20. März (from 20 March) 2023 | |
Eishockey Damen (Ice hockey Women) | Herning, Frederikshavn (DEN) ab 25. August (from 25 August) 2022 | |
Eishockey Herren (Ice hockey Men) | Tampere (FIN), Riga (LAT) ab 12. Mai (from 12 May) 2023 | |
Curling Damen (Women) | Sandviken (SWE) ab 18. März (from 18 March) 2023 | |
Curling Herren (Men) | Ottawa (CAN) ab 1. April (from 1 April) 2023 | |
Curling Mixed Doubles | Gangneung (KOR) ab 22. April (from 22 April) 2023 | |
Curling Mixed | Aberdeen (GBR) ab 15. Oktober (from 15 October) 2022 |
nächste Olympischen Winterspiele / next Winter Olympics |
---|
Mailand (ITA) 6. bis 22. Februar (6th to the 22th of February) 2026 |