© Gorilla - Fotolia.com
Sie finden hier die Charts zum Wintersport. Charts beinhaltet Auswertungen über die Podestplätze zur aktuellen Saison und zu den vergangenen Jahren. Bei einigen Sportarten gibt es auch sogenannte ewige Tabellen. Hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Schaut Euch doch mit Hilfe der Links einfach mal etwas um. Eine solche Zusammenstellung von Auswertungen über Medaillen und Podestplätze in der aktuellen Saison sowie in der Vergangenheit auf einer Website ist sehr wahrscheinlich neu. Die Website ist von einem begeisterten Wintersportfan gemacht ohne jegliche kommerzielle oder geschäftliche Interessen. Sie ist gemacht zur Information für Freunde, Sportler und alle Interessierte des Wintersports. Ich wünsche Euch viel Spaß mit meiner Website.
Here are the charts for winter sports. Charts include evaluations of the podium for the current season and the last years. In some sports, there are also so-called all-time tables. May it sounds a bit complicated. Have a look at just once using the links to something. Such a compilation of reports concerning medals and podiums in the current season and in the past on a site is very likely new. The site is made by an enthusiastic winter sports fan without commercial or business interests. It is made for information for friends, athletes and anyone interested of winter sports. I wish you a lot of fun with my website.
Zuletzt aktualisiert am 22. März 2023 (Last updated on March 22, 2023)
bisher in diesem Winter
/ so far this winter ...
im Weltcup / in the World Cup ...
erfolgreichste Nation / most successful nation ...
Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Norwegen (Norway) | 130 | 86 | 68 |
2 | Deutschland (Germany) | 81 | 83 | 94 |
3 | Österreich (Austria) | 61 | 66 | 55 |
4 | Schweiz (Switzerland) | 49 | 41 | 49 |
5 | Niederlande (Netherlands) | 47 | 28 | 33 |
6 | Kanada (Canada) | 42 | 59 | 48 |
erfolgreichste Sportlerin / most successful athlete ...
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Mikaela Shiffrin | USA | 14 | 3 | 1 |
2 | Gyda Westvold Hansen | NOR | 10 | - | - |
3 | Sandra Näslund | SWE | 9 | - | - |
4 | Suzanne Schulting | NED | 8 | 2 | 1 |
5 | Katharina Althaus | GER | 7 | 2 | 1 |
6 | Eva Pinkelnig | AUT | 6 | 6 | 6 |
erfolgreichster Sportler / most successful athletes ...
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Johannes Thingnes Bö | NOR | 16 | - | 2 |
2 | Marco Odermatt | SUI | 13 | 5 | 4 |
3 | Halvor Egner Granerud | NOR | 12 | 5 | 1 |
4 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | 12 | 2 | 1 |
5 | Ji Won Park | KOR | 9 | 1 | - |
6 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 8 | 2 | 3 |
nächste Wettbewerbe (next Events) | ||
---|---|---|
Sportart (Sport) | nächster Weltcup (next World Cup) | nächste Weltmeisterschaften (next World Championships) |
Biathlon | Nove Mesto (CZE) ab 5. Februar (from 5 February) 2024 | |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | Lahti (FIN) ab 24. März (from 24 March) 2023 | Trondheim (NOR) ab 26. Februar (from 26 February) 2025 |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined men) | ||
Nordische Kombination Damen (Nordic combined women) | ||
Skispringen Damen (Ski jumping women) | Lahti (FIN) ab 23. März (from 23 March) 2023 | |
Skispringen Herren (Ski jumping men) | ||
Ski Alpin Damen (Alpine skiing women) | Saalbach (AUT) ab 4. Februar (from 4 February) 2025 | |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing men) | ||
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | Silvaplana (SUI) ab 23. März (from 23 March) 2023 | St. Moritz (SUI) ab 15. März (from 15 March) 2025 |
Snowboard | Silvaplana (SUI) + Mt. St. Anne (CAN) ab 24. März (from 24 March) 2023 | |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Tromsø (NOR) ab 11. April (from 11 March) 2023 | Pontedilegno-Tonale (ITA) ab 25. März (from 25 March) 2023 |
Bobsport (Bobsleigh) + Skeleton | Winterberg (GER) ab 19. Februar (from 19 February) 2024 | |
Rodeln (Luge) | Altenberg (GER) ab 22. Januar (from 22 January) 2024 | |
Eisschnelllauf (Speed skating) | Inzell (GER) ab 8. März (from 8 March) 2024 | |
Shorttrack (Short track skating) | Rotterdam (NED) ab 15. März (from 15 March) 2024 | |
Eiskunstlauf (Figure skating) | Saitama (JPN) ab 20. März (from 20 March) 2023 | |
Eishockey Damen (Ice hockey women) | Brampton (CAN) ab 5. April (from 5 April) 2023 | |
Eishockey Herren (Ice hockey men) | Tampere (FIN), Riga (LAT) ab 12. Mai (from 12 May) 2023 | |
Curling Damen (Women) | Sandviken (SWE) ab 18. März (from 18 March) 2023 | |
Curling Herren (Men) | Ottawa (CAN) ab 1. April (from 1 April) 2023 | |
Curling Mixed Doubles | Gangneung (KOR) ab 22. April (from 22 April) 2023 | |
Curling Mixed |
nächste Olympischen Winterspiele / next Winter Olympics |
---|
Mailand (ITA) 6. bis 22. Februar (6th to the 22th of February) 2026 |