© Gorilla - Fotolia.com
Sie finden hier die Charts zum Wintersport. Charts beinhaltet Auswertungen über die Podestplätze zur aktuellen Saison und zu den vergangenen Jahren. Bei einigen Sportarten gibt es auch sogenannte ewige Tabellen. Hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Schaut Euch doch mit Hilfe der Links einfach mal etwas um. Eine solche Zusammenstellung von Auswertungen über Medaillen und Podestplätze in der aktuellen Saison sowie in der Vergangenheit auf einer Website ist sehr wahrscheinlich neu. Die Website ist von einem begeisterten Wintersportfan gemacht ohne jegliche kommerzielle oder geschäftliche Interessen. Sie ist gemacht zur Information für Freunde, Sportler und alle Interessierte des Wintersports. Wie gefällt Euch die Website? Nun seht Euch aber einmal die Website näher an. Ich wünsche Euch viel Spaß mit meiner Website.
Here are the charts for winter sports. Charts include evaluations of the podium for the current season and the last years. In some sports, there are also so-called all-time tables. May it sounds a bit complicated. Have a look at just once using the links to something. Such a compilation of reports concerning medals and podiums in the current season and in the past on a site is very likely new. The site is made by an enthusiastic winter sports fan without commercial or business interests. It is made for information for friends, athletes and anyone interested of winter sports. How do you like my website? Now you can see but once a website to detail. I wish you a lot of fun with my website.
Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2019 (Last updated on 2 December 2019)
bisher in diesem Winter
/ so far this winter ...
im Weltcup / in the World Cup ...
erfolgreichste Nation / most successful nation ...
Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Niederlande (Netherlands) | 15 | 12 | 5 |
2 | Südkorea (South Korea) | 12 | 11 | 9 |
3 | Russland (Russia) | 9 | 13 | 18 |
4 | Norwegen (Norway) | 9 | 9 | 6 |
5 | Kanada (Canada) | 8 | 9 | 9 |
6 | China (China) | 7 | 9 | 6 |
erfolgreichste Sportlerin / most successful athlete ...
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Kim Boutin | CAN | 5 | 1 | - |
2 | Suzanne Schulting | NED | 2 | 2 | - |
3 | Mikaela Shiffrin | USA | 2 | 1 | 1 |
4 | Ji Yoo Kim | KOR | 2 | - | 1 |
Julia Taubitz | GER | 2 | - | 1 | |
6 | Ireen Wüst | NED | 2 | - | - |
erfolgreichster Sportler / most successful athletes ...
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Dae Heon Hwang | KOR | 3 | 1 | - |
2 | Ji Won Park | KOR | 3 | - | 2 |
3 | Jarl Magnus Riiber | NOR | 3 | - | - |
4 | Jonas Müller | AUT | 2 | - | 1 |
Semen Elistratov | RUS | 2 | - | 1 | |
Thomas Krol | NED | 2 | - | 1 |
nächste Wettbewerbe (next Events) | ||
---|---|---|
Sportart (Sport) | nächster Weltcup (next World Cup) | nächste Weltmeisterschaften (next World Championships) |
Biathlon | Östersund (SWE) ab 4. Dezember (from 4 Dezember) 2019 | Antholz (ITA) ab 13. Februar (from 13 February) 2020 |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | Lillehammer (NOR) ab 6. Dezember (from 6 Dezember) 2019 | Oberstdorf (GER) ab 23. Februar (from 23 February) 2021 |
Nordische Kombination (Nordic combined) | ||
Skispringen Damen (Ski jumping Women) | ||
Skispringen Herren (Ski jumping Men) | Nizhny Tagil (RUS) ab 6. Dezember (from 6 Dezember) 2019 | Planica (SLO) ab 19. März (from 19 March) 2020 |
Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | Lake Louise (CAN) ab 6. Dezember (from 6 Dezember) 2019 | Cortina d'Ampezzo (ITA) ab 8. Februar (from 8 February) 2021 |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | Beaver Creek (USA) ab 6. Dezember (from 6 Dezember) 2019 | |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | Val Thorens (FRA) ab 5. Dezember (from 5 Dezember) 2019 | Zhangjiakou/Genting (CHN) ab 27. Januar (from 27 January) 2021 |
Snowboard | Bannoye (RUS) ab 7. Dezember (from 7 Dezember) 2019 | |
Bobsport (Bobsleigh) + Skeleton | Lake Placid (USA) ab 7. Dezember (from 7 Dezember) 2019 | Altenberg (GER) ab 17. Februar (from 17 February) 2020 |
Rodeln (Luge) | Whistler (CAN) ab 12. Dezember (from 12 Dezember) 2019 | Sotschi (RUS) ab 14. Februarr (from 14 February) 2020 |
Eisschnelllauf (Speed skating) | Nur-Sultan (KAZ) ab 6. Dezember (from 6 Dezember) 2019 | Salt Lake City (USA) ab 13. Februar (from 13 February) 2020 |
Shorttrack (Short track skating) | Shanghai (CHN) ab 6. Dezember (from 6 Dezember) 2019 | Seoul (KOR) ab 13. März (from 13 March) 2020 |
Eiskunstlauf (Figure skating) | Montreal (CAN) ab 16. März (from 16 March) 2020 | |
Eishockey Damen (Ice hockey Women) | Halifax, Truro (CAN) ab 31. März (from 31 March) 2020 | |
Eishockey Herren (Ice hockey Men) | Zürich, Lausanne (SUI) ab 8. Mai (from 8 May) 2020 | |
Curling Damen (Women) | Prince George (CAN) ab 14. März (from 14 March) 2020 | |
Curling Herren (Men) | Glasgow (GBR) ab 28. März (from 28 March) 2020 | |
Curling Mixed Doubles | Kelowna (CAN) ab 18. April (from 18 April) 2020 | |
Curling Mixed |
nächste Olympischen Winterspiele / next Winter Olympics |
---|
Peking (CHN) 4. bis 20. Februar (4th to the 20th of February) 2022 |