
© Gorilla - Fotolia.com
Sie finden hier die Charts zum Wintersport. Charts beinhaltet Auswertungen über die Podestplätze zur aktuellen Saison und zu den vergangenen Jahren. Bei einigen Sportarten gibt es auch sogenannte ewige Tabellen. Hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Schaut Euch doch mit Hilfe der Links einfach mal etwas um. Eine solche Zusammenstellung von Auswertungen über Medaillen und Podestplätze in der aktuellen Saison sowie in der Vergangenheit auf einer Website ist sehr wahrscheinlich neu. Die Website ist von einem begeisterten Wintersportfan gemacht ohne jegliche kommerzielle oder geschäftliche Interessen. Sie ist gemacht zur Information für Freunde, Sportler und alle Interessierte des Wintersports. Ich wünsche Euch viel Spaß mit meiner Website.
Here are the charts for winter sports. Charts include evaluations of the podium for the current season and the last years. In some sports, there are also so-called all-time tables. May it sounds a bit complicated. Have a look at just once using the links to something. Such a compilation of reports concerning medals and podiums in the current season and in the past on a site is very likely new. The site is made by an enthusiastic winter sports fan without commercial or business interests. It is made for information for friends, athletes and anyone interested of winter sports. I wish you a lot of fun with my website.
Zuletzt aktualisiert am 17. Dezember 2025 (Last updated on December 17 2025)
bisher in diesem Winter
/ so far this winter ...
im Weltcup / in the World Cup ...
erfolgreichste Nation / most successful nation ...
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr.(No) | Nation | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Niederlande (Netherlands) | 32 | 19 | 16 |
| 2 | USA (United States) | 31 | 22 | 24 |
| 3 | Kanada (Canada) | 20 | 22 | 18 |
| 4 | Norwegen (Norway) | 19 | 24 | 28 |
| 5 | Deutschland (Germany) | 18 | 27 | 23 |
| 6 | Österreich (Austria) | 18 | 20 | 19 |
erfolgreichste Sportlerin / most successful athlete ...
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Femke Kok | NED | 7 | 2 | 1 |
| 2 | Courtney Sarault | CAN | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Joy Beune | NED | 5 | - | 1 |
| 4 | Nozomi Maruyama | JPN | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Laura Nolte | GER | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Mikaela Shiffrin | USA | 4 | - | - |
erfolgreichster Sportler / most successful athletes ...
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Jordan Stolz | USA | 14 | - | 2 |
| 2 | William Dandjinou | CAN | 7 | 1 | - |
| 3 | Johannes Lochner | GER | 5 | 1 | - |
| 4 | Domen Prevc | SLO | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Marco Odermatt | SUI | 4 | - | 1 |
| 6 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | 3 | 1 | - |
| nächste Wettbewerbe (next Events) | ||
|---|---|---|
| Sportart (Sport) | nächster Weltcup (next World Cup) | nächste Weltmeisterschaften (next World Championships) |
| Biathlon | Annecy-Le Grand Bornand (FRA) ab 18. Dezember (from 18 December) 2025 | Otepää (EST) ab 8. Februar (from 8 February) 2027 |
| Ski Langlauf (Cross-country skiing) | Toblach (ITA) ab 28. Dezember (from 28 December) 2025 | Falun (SWE) ab 24. Februar (from 24 February) 2027 |
| Nordische Kombination Herren (Nordic combined men) | Ramsau (AUT) ab 18. Dezember (from 18 December) 2025 | |
| Nordische Kombination Damen (Nordic combined women) | ||
| Skispringen Herren (Ski jumping men) | Engelberg (SUI) ab 19. Dezember (from 19 December) 2025 | Oberstdorf (GER) ab 22. Januar (from 22 January) 2026 |
| Skispringen Damen (Ski jumping women) | Falun (SWE) ab 24. Februar (from 24 February) 2027 | |
| Ski Alpin Damen (Alpine skiing women) | Val d'Isere (FRA) ab 20. Dezember (from 20 December) 2025 | Crans-Montana (SUI) ab 1. Februar (from 1 February) 2027 |
| Ski Alpin Herren (Alpine skiing men) | Gröden (ITA) ab 19. Dezember (from 19 December) 2025 | |
| Ski Freestyle (Freestyle skiing) | Copper (USA) + Innichen (ITA) + Secret Garden (CHN) ab 18. Dezember (from 18 December) 2025 | Montafon (AUT) ab 7. März (from 7 March) 2027 |
| Snowboard | Copper (USA) + Carezza (ITA) + Davos (SUI) ab 17. Dezember (from 17 December) 2025 | |
| Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Courchevel (FRA) ab 15. Januar (from 15 January) 2026 | Pierra Menta (FRA) ab 11. März (from 11 March) 2026 |
| Bobsport (Bobsleigh) & Skeleton | Sigulda (LAT) ab 19. Dezember (from 19 December) 2025 | Lillehammer (NOR) im Februar oder März (in February or March) 2027 |
| Rodeln (Luge) | Lake Placid (USA) ab 18. Dezember (from 18 December) 2025 | Innsbruck (AUT) im Januar oder Februar (in January or February) 2027 |
| Eisschnelllauf (Speed skating) | Inzell (GER) ab 23. Januar (from 23 January) 2026 | Heerenveen (NED) ab 5. März (from 5 March) 2026 |
| Shorttrack (Short track skating) | Montreal (CAN) ab 13. März (from 13 March) 2026 | |
| Eiskunstlauf (Figure skating) | Prag (CZE) ab 23. März (from 23 March) 2026 | |
| Eishockey Damen (Ice hockey women) | Herning, TBD (DEN) ab 6. November (from 6 November) 2026 | |
| Eishockey Herren (Ice hockey men) | Zürich, Fribourg (SUI) ab 15. Mai (from 15 May) 2026 | |
| Curling Damen (Women) | Calgary (CAN) ab 14. März (from 14 March) 2026 | |
| Curling Herren (Men) | Ogden City (USA) ab 28. März (from 28 March) 2026 | |
| Curling Mixed Doubles | Genf (SUI) ab 25. April (from 25 April) 2026 | |
| nächste Olympischen Winterspiele / next Winter Olympics |
|---|
| Mailand (Milan) & Cortina d'Ampezzo (ITA) 6. bis 22. Februar (6th to the 22th of February) 2026 |