| Medaillen Nationen (Medals Nations) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Norwegen (Norway) | 8 | 3 | 7 |
| 2 | Italien (Italy) | 6 | 3 | 9 |
| 3 | USA (United States) | 4 | 7 | 3 |
| 4 | Frankreich (France) | 4 | 5 | 1 |
| 5 | Deutschland (Germany) | 4 | 4 | 3 |
| 6 | Schweden (Sweden) | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Schweiz (Switzerland) | 4 | 1 | 2 |
| 8 | Österreich (Austria) | 3 | 6 | 3 |
| 9 | Japan (Japan) | 3 | 3 | 8 |
| 10 | Niederlande (Netherlands) | 3 | 3 | 1 |
| 11 | Tschechien (Czechia) | 2 | 2 | - |
| 12 | Australien (Australia) | 2 | 1 | - |
| 13 | Südkorea (South Korea) | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Slowenien (Slovenia) | 1 | 1 | - |
| 15 | Großbritannien (Great Britain) | 1 | - | - |
| Kasachstan (Kazakhstan) | 1 | - | - | |
| 17 | Kanada (Canada) | - | 3 | 4 |
| 18 | China (China) | - | 2 | 2 |
| 19 | Polen (Poland) | - | 2 | - |
| 20 | Neuseeland (New Zealand) | - | 1 | 1 |
| 21 | Lettland (Latvia) | - | 1 | - |
| 22 | Bulgarien (Bulgaria) | - | - | 2 |
| 23 | Belgien (Belgium) | - | - | 1 |
| Finnland (Finland) | - | - | 1 | |
| Medaillen Damen (Medals Women) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Francesca Lollobrigida | ITA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - |
| Frida Karlsson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | - | |
| 3 | Anna Odine Ström | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 1 | - | - |
| Breezy Johnson | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
| Elizabeth Lemley | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Federica Brignone | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
| Gaon Choi | KOR | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| Josie Baff | AUS | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| Julia Simon | FRA | Biathlon | 1 | - | - | |
| Julia Taubitz | GER | Rodeln (Luge) | 1 | - | - | |
| Jutta Leerdam | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
| Kokomo Murase | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| Linn Svahn | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
| Mathilde Gremaud | SUI | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
| Zuzana Maderova | CZE | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| 17 | Ebba Andersson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 2 | - |
| 18 | Ragne Wiklund | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 1 |
| 19 | Ailing Eileen Gu | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | - | 1 | - |
| Arianna Fontana | ITA | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | - | |
| Chloe Kim | USA | Snowboard (Snowboarding) | - | 1 | - | |
| Elina Bota | LAT | Rodeln (Luge) | - | 1 | - | |
| Emma Aicher | GER | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | - | |
| Eva Adamczykova | CZE | Snowboard (Snowboarding) | - | 1 | - | |
| Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
| Jaelin Kauf | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | - | 1 | - | |
| Jonna Sundling | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 1 | - | |
| Lou Jeanmonnot | FRA | Biathlon | - | 1 | - | |
| Merel Conijn | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
| Nika Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | - | 1 | - | |
| Romane Miradoli | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | - | |
| Sabine Payer | AUT | Snowboard (Snowboarding) | - | 1 | - | |
| Zoi Sadowski Synnott | NZL | Snowboard (Snowboarding) | - | 1 | - | |
| Medaillen Herren (Medals Men) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | - | - |
| 2 | Franjo von Allmen | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | - |
| 3 | Metoděj Jílek | CZE | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | - |
| 4 | Alessandro Hämmerle | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - |
| Benjamin Karl | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| Birk Ruud | NOR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Cooper Woods | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
| Jens Luraas Oftebro | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | - | - | |
| Jens van 't Wout | NED | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
| Johan-Olav Botn | NOR | Biathlon | 1 | - | - | |
| Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
| Kira Kimura | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| Matt Weston | GBR | Skeleton | 1 | - | - | |
| Max Langenhan | GER | Rodeln (Luge) | 1 | - | - | |
| Mikhail Shaidorov | KAZ | Eiskunstlauf (Figure skating) | 1 | - | - | |
| Philipp Raimund | GER | Skispringen (Ski jumping) | 1 | - | - | |
| Quentin Fillon Maillet | FRA | Biathlon | 1 | - | - | |
| Sander Eitrem | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
| Yuto Totsuka | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
| 20 | Mathis Desloges | FRA | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 2 | - |
| Medaillen Damen mit Team, Staffel (Medals Women with Team, Relay) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Francesca Lollobrigida | ITA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - |
| Frida Karlsson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | - | |
| Julia Simon | FRA | Biathlon | 2 | - | - | |
| Julia Taubitz | GER | Rodeln (Luge) | 2 | - | - | |
| 5 | Anna Odine Ström | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | - |
| Arianna Fontana | ITA | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 1 | - | |
| Dajana Eitberger | GER | Rodeln (Luge) | 1 | 1 | - | |
| Lou Jeanmonnot | FRA | Biathlon | 1 | 1 | - | |
| Madison Chock | USA | Eiskunstlauf (Figure skating) | 1 | 1 | - | |
| Magdalena Matschina | GER | Rodeln (Luge) | 1 | 1 | - | |
| Nika Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | - | |
| 12 | Andrea Vötter | ITA | Rodeln (Luge) | 1 | - | 1 |
| Marion Oberhofer | ITA | Rodeln (Luge) | 1 | - | 1 | |
| Medaillen Herren mit Team, Staffel (Medals Men with Team, Relay) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Franjo von Allmen | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | - | - |
| Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | - | - | |
| 3 | Max Langenhan | GER | Rodeln (Luge) | 2 | - | - |
| Quentin Fillon Maillet | FRA | Biathlon | 2 | - | - | |
| 5 | Eric Perrot | FRA | Biathlon | 1 | 1 | - |
| Evan Bates | USA | Eiskunstlauf (Figure skating) | 1 | 1 | - | |
| Metoděj Jílek | CZE | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | - | |
| 8 | Emanuel Rieder | ITA | Rodeln (Luge) | 1 | - | 1 |
| Simon Kainzwaldner | ITA | Rodeln (Luge) | 1 | - | 1 | |
| Tobias Arlt | GER | Rodeln (Luge) | 1 | - | 1 | |
| Tobias Wendl | GER | Rodeln (Luge) | 1 | - | 1 | |
| Samstag, 14. Februar 2026 (Saturday, 14 February 2026) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
| Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Riesenslalom Herren (Giant Slalom Men) |
| Biathlon | 7,5 km Sprint Damen (7.5 km Sprint Women) |
| Eisschnelllauf (Speed Skating) | 500 m Herren (500 m Men) |
| Short Track | 1500 m Herren (1500 m Men) |
| Skeleton | Damen (Women) |
| Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Dual Moguls Damen (Dual Moguls Women) |
| Ski Langlauf (Cross-Country) | Staffel Damen (Relay Women) |
| Skispringen (Ski Jumping) | Großschanze Herren (Large Hill Men) |
| Sonntag, 15. Februar 2026 (Sunday, 15 February 2026) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
| Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Riesenslalom Damen (Giant Slalom Women) |
| Biathlon | 10 km Verfolgung Damen (10 km Pursuit Women) |
| Biathlon | 12,5 km Verfolgung Herren (12.5 km Pursuit Men) |
| Eisschnelllauf (Speed Skating) | 500 m Damen (500 m Women) |
| Skeleton | Mixed Team |
| Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Dual Moguls Herren (Dual Moguls Men) |
| Ski Langlauf (Cross-Country) | Staffel Herren (Relay Men) |
| Skispringen (Ski Jumping) | Großschanze Damen (Large Hill Women) |
| Snowboard | Mixed Team Snowboard Cross |
| Montag, 16. Februar 2026 (Monday, 16 February 2026) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
| Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Slalom Herren (Slalom Men) |
| Bobsport (Bobsleigh) | Monobob Damen (Monobob Women) |
| Eiskunstlauf (Figure Skating) | Paare (Pairs) |
| Short Track | 1000 m Damen (1000 m Women) |
| Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Big Air Damen (Big Air Women) |
| Skispringen (Ski Jumping) | Großschanze Superteam Herren (Large Super Team Men) |
| Dienstag, 17. Februar 2026 (Tuesday, 17 February 2026) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
| Biathlon | Staffel Herren (Relay Men) |
| Bobsport (Bobsleigh) | Zweier Herren (Two-Man) |
| Eisschnelllauf (Speed Skating) | Team Verfolgung Damen (Team Pursuit Women) |
| Eisschnelllauf (Speed Skating) | Team Verfolgung Herren (Team Pursuit Men) |
| Nordische Kombination (Nordic Combined) | Großschanze Herren (Large Hill Men) |
| Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Big Air Herren (Big Air Men) |
| Snowboard | Slopestyle Damen (Slopestyle Women) |
| Mittwoch, 18. Februar 2026 (Wednesday, 18 February 2026) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
| Alpiner Skisport (Alpine Skiing) | Slalom Damen (Slalom Women) |
| Biathlon | Staffel Damen (Relay Women) |
| Short Track | 500 m Herren (500 m Men) |
| Short Track | Staffel Damen (Relay Women) |
| Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Aerials Damen (Aerials Women) |
| Ski Langlauf (Cross-Country) | Teamsprint Freistil Damen (Team Sprint Free Women) |
| Ski Langlauf (Cross-Country) | Teamsprint Freistil Herren (Team Sprint Free Men) |
| Snowboard | Slopestyle Herren (Slopestyle Men) |
| Donnerstag, 19. Februar 2026 (Thursday, 19 February 2026) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
| Eishockey (Ice Hockey) | Damen (Women) |
| Eiskunstlauf (Figure Skating) | Damen (Women) |
| Eisschnelllauf (Speed Skating) | 1500 m Herren (1500 m Men) |
| Nordische Kombination (Nordic Combined) | Großschanze Teamsprint Herren (Large Hill Team Sprint Men) |
| Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Aerials Herren (Aerials Men) |
| Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Sprint Damen (Sprint Women) |
| Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Sprint Herren (Sprint Men) |
| Freitag, 20. Februar 2026 (Friday, 20 February 2026) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
| Biathlon | 15 km Massenstart Herren (15 km Mass Start Men) |
| Eisschnelllauf (Speed Skating) | 1500 m Damen (1500 m Women) |
| Short Track | 1500 m Damen (1500 m Women) |
| Short Track | Staffel Herren (Relay Men) |
| Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Halfpipe Herren (Halfpipe Men) |
| Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Ski Cross Damen (Ski Cross Women) |
| Samstag, 21. Februar 2026 (Saturday, 21 February 2026) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
| Biathlon | 12,5 km Massenstart Damen (12.5 km Mass Start Women) |
| Bobsport (Bobsleigh) | Zweier Damen (Two-Woman) |
| Curling | Herren (Men) |
| Eisschnelllauf (Speed Skating) | Massenstart Damen (Mass Start Women) |
| Eisschnelllauf (Speed Skating) | Massenstart Herren (Mass Start Men) |
| Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Mixed Staffel (Mixed Relay) |
| Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Halfpipe Damen (Halfpipe Women) |
| Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Mixed Team Aerials |
| Ski Freestyle (Freestyle Skiing) | Ski Cross Herren (Ski Cross Men) |
| Ski Langlauf (Cross-Country) | 50 km Massenstart klassisch Herren (50 km Mass Start Classic Men) |
| Sonntag, 22. Februar 2026 (Saturday, 22 February 2026) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Wettbewerb (Competition) |
| Bobsport (Bobsleigh) | Vierer Herren (Four-Man) |
| Curling | Damen (Women) |
| Eishockey (Ice Hockey) | Herren (Men) |
| Ski Langlauf (Cross-Country) | 50 km Massenstart klassich Damen (50 km Mass Start Classic Women) |
| Biathlon | |||
|---|---|---|---|
| Damen (Women) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Einzel (Individual) | Julia Simon (FRA) | Lou Jeanmonnot (FRA) | Lora Hristova (BUL) |
| Biathlon | |||
|---|---|---|---|
| Herren (Men) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Einzel (Individual) | Johan-Olav Botn (NOR) | Eric Perrot (FRA) | Sturla Holm Lägreid (NOR) |
| Sprint (Sprint) | Quentin Fillon Maillet (FRA) | Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) | Sturla Holm Lägreid (NOR) |
| Biathlon | |||
|---|---|---|---|
| Mixed | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Staffel (Relay) | Frankreich (France) | Italien (Italy) | Deutschland (Germany) |
| Curling | |||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Mixed Doubles | Isabella Wranaa / Rasmus Wranaa (SWE) | Cory Thiesse / Korey Dropkin (USA) | Stefania Constantini / Amos Mosaner (ITA) |
| Eiskunstlauf (Figure skating) | |||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Herren (Men) | Mikhail Shaidorov (KAZ) | Yuma Kagiyama (JPN) | Shun Sato (JPN) |
| Eistanz (Ice dancing) | Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeron (FRA) | Madison Chock / Evan Bates (USA) | Piper Gilles / Paul Poirier (CAN) |
| Mixed Teamwettbewerb (Mixed Team Event) | USA (United States) | Japan (Japan) | Italien (Italy) |
| Eisschnelllauf (Speed skating) | |||
|---|---|---|---|
| Damen (Women) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| 1000 m | Jutta Leerdam (NED) | Femke Kok (NED) | Miho Takagi (JPN) |
| 3000 m | Francesca Lollobrigida (ITA) | Ragne Wiklund (NOR) | Valerie Maltais (CAN) |
| 5000 m | Francesca Lollobrigida (ITA) | Merel Conijn (NED) | Ragne Wiklund (NOR) |
| Eisschnelllauf (Speed skating) | |||
|---|---|---|---|
| Herren (Men) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| 1000 m | Jordan Stolz (USA) | Jenning de Boo (NED) | Zhongyan Ning (CHN) |
| 5000 m | Sander Eitrem (NOR) | Metoděj Jílek (CZE) | Riccardo Lorello (ITA) |
| 10000 m | Metoděj Jílek (CZE) | Vladimir Semirunniy (POL) | Jorrit Bergsma (NED) |
| Nordischer Skisport (Nordic skiing) | |||
|---|---|---|---|
| Damen (Women) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Langlauf (Cross-country) Sprint | Linn Svahn (SWE) | Jonna Sundling (SWE) | Maja Dahlqvist (SWE) |
| Langlauf (Cross-country) 10 km Einzel (Individual) | Frida Karlsson (SWE) | Ebba Andersson (SWE) | Jessie Diggins (USA) |
| Langlauf (Cross-country) 20 km Skiathlon | Frida Karlsson (SWE) | Ebba Andersson (SWE) | Heidi Weng (NOR) |
| Springen Normalschanze (Jumping Normal Hill) | Anna Odine Ström (NOR) | Nika Prevc (SLO) | Nozomi Maruyama (JPN) |
| Nordischer Skisport (Nordic skiing) | |||
|---|---|---|---|
| Herren (Men) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Langlauf (Cross-country) Sprint | Johannes Hösflot Kläbo (NOR) | Ben Ogden (USA) | Oskar Opstad Vike (NOR) |
| Langlauf (Cross-country) 10 km Einzel (Individual) | Johannes Hösflot Kläbo (NOR) | Mathis Desloges (FRA) | Einar Hedegart (NOR) |
| Langlauf (Cross-country) 20 km Skiathlon | Johannes Hösflot Kläbo (NOR) | Mathis Desloges (FRA) | Martin Löwström Nyenget (NOR) |
| Springen Normalschanze (Jumping Normal Hill) | Philipp Raimund (GER) | Kacper Tomasiak (POL) | Gregor Deschwanden (SUI) + Ren Nikaido (JPN) |
| Nordische Kombination (Nordic combined) Normalschanze (Normal Hill) | Jens Luraas Oftebro (NOR) | Johannes Lamparter (AUT) | Eero Hirvonen (FIN) |
| Nordischer Skisport (Nordic skiing) | |||
|---|---|---|---|
| Mixed | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Springen (Jumping) Team Normalschanze (Normal Hill) | Slowenien (Slovenia) | Norwegen (Norway) | Japan (Japan) |
| Rodeln (Luge) | |||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Damen (Women) | Julia Taubitz (GER) | Elina Bota (LAT) | Ashley Farquharson (USA) |
| Herren (Men) | Max Langenhan (GER) | Jonas Müller (AUT) | Dominik Fischnaller (ITA) |
| Doppelsitzer Damen (Doubles Women) | Andrea Vötter / Marion Oberhofer (ITA) | Dajana Eitberger / Magdalena Matschina (GER) | Selina Egle / Lara Michaela Kipp (AUT) |
| Doppelsitzer Herren (Doubles Men) | Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner (ITA) | Thomas Steu / Wolfgang Kindl (AUT) | Tobias Wendl / Tobias Arlt (GER) |
| Staffel (Relay) | Deutschland (Germany) | Österreich (Austria) | Italien (Italy) |
| Shorttrack (Short track skating) | |||
|---|---|---|---|
| Damen (Women) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| 500 m | Xandra Velzeboer (NED) | Arianna Fontana (ITA) | Courtney Sarault (CAN) |
| Shorttrack (Short track skating) | |||
|---|---|---|---|
| Herren (Men) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| 1000 m | Jens van 't Wout (NED) | Long Sun (CHN) | Jongun Rim (KOR) |
| Shorttrack (Short track skating) | |||
|---|---|---|---|
| Mixed | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Staffel (Relay) | Italien (Italy) | Kanada (Canada) | Belgien (Belgium) |
| Skeleton | |||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Herren (Men) | Matt Weston (GBR) | Axel Jungk (GER) | Christopher Grotheer (GER) |
| Ski Alpin (Alpine skiing) | |||
|---|---|---|---|
| Damen (Women) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Abfahrt (Downhill) | Breezy Johnson (USA) | Emma Aicher (GER) | Sofia Goggia (ITA) |
| Super-G | Federica Brignone (ITA) | Romane Miradoli (FRA) | Cornelia Hütter (AUT) |
| Teamkombination (Team Combined) | Ariane Rädler / Katharina Huber (AUT) | Kira Weidle-Winkelmann / Emma Aicher (GER) | Jacqueline Wiles / Paula Moltzan (USA) |
| Ski Alpin (Alpine skiing) | |||
|---|---|---|---|
| Herren (Men) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Abfahrt (Downhill) | Franjo von Allmen (SUI) | Giovanni Franzoni (ITA) | Dominik Paris (ITA) |
| Super-G | Franjo von Allmen (SUI) | Ryan Cochran-Siegle (USA) | Marco Odermatt (SUI) |
| Teamkombination (Team Combined) | Franjo von Allmen / Tanguy Nef (SUI) | Marco Odermatt / Loic Meillard (SUI) + Vincent Kriechmayr / Manuel Feller (AUT) | |
| Ski Freestyle (Freestyle skiing) | |||
|---|---|---|---|
| Damen (Women) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Moguls | Elizabeth Lemley (USA) | Jaelin Kauf (USA) | Perrine Laffont (FRA) |
| Slopestyle | Mathilde Gremaud (SUI) | Ailing Eileen Gu (CHN) | Megan Oldham (CAN) |
| Ski Freestyle (Freestyle skiing) | |||
|---|---|---|---|
| Herren (Men) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Moguls | Cooper Woods (AUS) | Mikael Kingsbury (CAN) | Ikuma Horishima (JPN) |
| Slopestyle | Birk Ruud (NOR) | Alex Hall (USA) | Luca Harrington (NZL) |
| Snowboard | |||
|---|---|---|---|
| Damen (Women) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Big Air | Kokomo Murase (JPN) | Zoi Sadowski Synnott (NZL) | Seungeun Yu (KOR) |
| Halfpipe | Gaon Choi (KOR) | Chloe Kim (USA) | Mitsuki Ono (JPN) |
| Parallelriesenslalom (Parallel Giant slalom) | Zuzana Maderova (CZE) | Sabine Payer (AUT) | Lucia Dalmasso (ITA) |
| Snowboard Cross | Josie Baff (AUS) | Eva Adamczykova (CZE) | Michela Moioli (ITA) |
| Snowboard | |||
|---|---|---|---|
| Herren (Men) | |||
| Wettbewerb (Competition) | 1. | 2. | 3. |
| Big Air | Kira Kimura (JPN) | Ryoma Kimata (JPN) | Yiming Su (CHN) |
| Halfpipe | Yuto Totsuka (JPN) | Scotty James (AUS) | Ryusei Yamada (JPN) |
| Parallelriesenslalom (Parallel Giant slalom) | Benjamin Karl (AUT) | Sangkyum Kim (KOR) | Tervel Zamfirov (BUL) |
| Snowboard Cross | Alessandro Hämmerle (AUT) | Eliot Grondin (CAN) | Jakob Dusek (AUT) |