| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Norwegen (Norway) | 80 | 63 | 76 |
| 2 | Deutschland (Germany) | 65 | 90 | 88 |
| 3 | Österreich (Austria) | 60 | 69 | 58 |
| 4 | USA (United States) | 57 | 57 | 63 |
| 5 | Italien (Italy) | 51 | 48 | 52 |
| 6 | Schweden (Sweden) | 42 | 23 | 34 |
| 7 | Frankreich (France) | 41 | 49 | 38 |
| 8 | Niederlande (Netherlands) | 37 | 23 | 23 |
| 9 | Slowenien (Slovenia) | 36 | 19 | 7 |
| 10 | Japan (Japan) | 34 | 40 | 38 |
| 11 | Kanada (Canada) | 33 | 39 | 33 |
| 12 | Schweiz (Switzerland) | 30 | 38 | 36 |
| 13 | Großbritannien (Great Britain) | 20 | 9 | 4 |
| 14 | Südkorea (South Korea) | 15 | 12 | 11 |
| 15 | Australien (Australia) | 15 | 7 | 9 |
| 16 | China (China) | 14 | 22 | 22 |
| 17 | Finnland (Finland) | 6 | 13 | 14 |
| 18 | Neuseeland (New Zealand) | 6 | 7 | 6 |
| 19 | Tschechien (Czechia) | 5 | 7 | 7 |
| 20 | Polen (Poland) | 4 | 10 | 8 |
| 21 | Belgien (Belgium) | 4 | 2 | 5 |
| 22 | Brasilien (Brasilia) | 3 | 4 | 3 |
| 23 | Ukraine (Ukraine) | 2 | 2 | - |
| 24 | Spanien (Spain) | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Lettland (Latvia) | 1 | 2 | 9 |
| 26 | Bulgarien (Bulgaria) | 1 | 1 | 4 |
| 27 | Estland (Estonia) | - | 3 | 2 |
| 28 | Albanien (Albania) | - | 2 | 2 |
| 29 | Kasachstan (Kazakhstan) | - | 2 | - |
| 30 | Kroatien (Croatia) | - | 1 | 1 |
| 31 | Taiwan (Chinese Taipei) | - | 1 | - |
| 32 | Individual_Neutral_Athletes | - | - | 5 |
| 33 | Slowakei (Slovakia) | - | - | 1 |
| Ungarn (Hungary) | - | - | 1 | |
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Nika Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 18 | 6 | 4 |
| 2 | Ida Marie Hagen | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 11 | 2 | 1 |
| 3 | Sandra Näslund | SWE | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 11 | - | 1 |
| 4 | Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 9 | 1 | 1 |
| 5 | Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 8 | 2 | 2 |
| 6 | Laura Nolte | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 7 | 2 | 4 |
| 7 | Nozomi Maruyama | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 6 | 6 | 7 |
| 8 | Jonna Sundling | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 6 | 2 | 2 |
| 9 | Joy Beune | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 6 | 1 | 1 |
| 10 | Courtney Sarault | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 5 | 3 | 1 |
| 11 | Julia Scheib | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 5 | 2 | 1 |
| 12 | Linn Svahn | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 4 | 4 | 1 |
| 13 | Emily Harrop | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 4 | 3 | 1 |
| Hanna Öberg | SWE | Biathlon | 4 | 3 | 1 | |
| 15 | Tsubaki Miki | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 4 | 2 | 3 |
| 16 | Eirin Maria Kvandal | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 4 | 1 | 2 |
| 17 | Lucia Dalmasso | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 4 | 1 | 1 |
| 18 | Axelle Gachet Mollaret | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 4 | - | - |
| 19 | Lou Jeanmonnot | FRA | Biathlon | 3 | 4 | 2 |
| 20 | Emma Aicher | GER | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 3 | 4 |
| 21 | Jutta Leerdam | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 3 | - |
| 22 | Alice Robinson | NZL | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 2 | 2 |
| Lisa Vittozzi | ITA | Biathlon | 3 | 2 | 2 | |
| 24 | Marijke Groenewoud | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 2 | - |
| Merle Fräbel | GER | Rodeln (Luge) | 3 | 2 | - | |
| 26 | Ramona Theresia Hofmeister | GER | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 1 | 3 |
| Sofia Goggia | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 1 | 3 | |
| 28 | Elvira Öberg | SWE | Biathlon | 3 | 1 | 2 |
| 29 | Bree Walker | AUS | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 1 | 1 |
| Frida Karlsson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | 1 | |
| Julia Simon | FRA | Biathlon | 3 | 1 | 1 | |
| Kaillie Armbruster Humphries | USA | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 1 | 1 | |
| Sabine Payer | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 1 | 1 | |
| 34 | Kirsty Muir | GBR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 1 | - |
| 35 | Kim Meylemans | BEL | Skeleton | 3 | - | 3 |
| 36 | Charlotte Bankes | GBR | Snowboard (Snowboarding) | 3 | - | 2 |
| 37 | Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 3 | - | 1 |
| 38 | Gaon Choi | KOR | Snowboard (Snowboarding) | 3 | - | - |
| Jakara Anthony | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | - | - | |
| Laura Pirovano | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | - | - | |
| 41 | Lisa Eder | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 6 | 3 |
| 42 | Daniela Maier | GER | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 6 | 1 |
| 43 | Camille Rast | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 5 | 1 |
| 44 | Miho Takagi | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 4 | - |
| 45 | Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 3 | 2 |
| 46 | Lindsey Vonn | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | 3 |
| 47 | Julia Taubitz | GER | Rodeln (Luge) | 2 | 2 | 2 |
| 48 | Elisa Caffont | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 2 | 1 |
| 49 | Gilli Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 2 | - |
| Zoe Atkin | GBR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 2 | - | |
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 16 | 2 | 2 |
| 2 | Domen Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 14 | 6 | 2 |
| 3 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 12 | 1 | - |
| 4 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 9 | 5 | - |
| 5 | Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 9 | 3 | 2 |
| 6 | William Dandjinou | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 7 | 1 | - |
| 7 | Johannes Lamparter | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 6 | 4 | 1 |
| 8 | Reece Howden | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 6 | 3 | 1 |
| 9 | Remi Bonnet | SUI | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 6 | - | - |
| 10 | Felix Loch | GER | Rodeln (Luge) | 5 | 3 | - |
| 11 | Matt Weston | GBR | Skeleton | 5 | 2 | - |
| 12 | Maurizio Bormolini | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 5 | 1 | 2 |
| 13 | Sturla Holm Lägreid | NOR | Biathlon | 5 | 1 | - |
| 14 | Eric Perrot | FRA | Biathlon | 4 | 5 | 2 |
| 15 | Jens Luraas Oftebro | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 4 | 3 | 1 |
| 16 | Tommaso Giacomel | ITA | Biathlon | 4 | 2 | - |
| 17 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 6 | 4 |
| 18 | Lucas Pinheiro Braathen | BRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 4 | 1 |
| 19 | Jonas Müller | AUT | Rodeln (Luge) | 3 | 3 | 1 |
| 20 | Atle Lie McGrath | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 2 | 3 |
| 21 | Daniel Tschofenig | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 3 | 2 | 2 |
| 22 | Ikuma Horishima | JPN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 2 | 1 |
| 23 | Anze Lanisek | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 3 | 2 | - |
| Metoděj Jílek | CZE | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 2 | - | |
| Simone Deromedis | ITA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 2 | - | |
| Yuto Totsuka | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 2 | - | |
| 27 | Einar Hedegart | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | 1 |
| 28 | Birk Ruud | NOR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | 1 | - |
| Roland Fischnaller | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 1 | - | |
| 30 | Johan-Olav Botn | NOR | Biathlon | 3 | - | 2 |
| 31 | Damian Zurek | POL | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 6 | 1 |
| 32 | Loic Meillard | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 5 | 1 |
| 33 | Adam Ammour | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 2 | 3 | 6 |
| 34 | Franjo von Allmen | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 3 | 2 |
| 35 | Vincent Kriechmayr | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 3 | 1 |
| 36 | Ryoyu Kobayashi | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 2 | 4 |
| 37 | Benjamin Karl | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 2 | - |
| 38 | Martin Löwström Nyenget | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Giovanni Franzoni | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | 2 |
| 40 | Dominik Paris | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | 1 |
| Oriol Cardona Coll | ESP | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | 1 | 1 | |
| Yiming Su | CHN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | 1 | |
| 43 | Finley Melville Ives | NZL | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | - |
| Jongun Rim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 1 | - | |
| Marco Schwarz | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | - | |
| Marcus Wyatt | GBR | Skeleton | 2 | 1 | - | |
| Matt Graham | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | - | |
| Sangho Lee | KOR | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | - | |
| Thibault Anselmet | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | 1 | - | |
| 50 | Adam Lambert | AUS | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | 2 |
| Vinzenz Geiger | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | - | 2 | |
| Youri Duplessis-Kergomard | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | 2 | |
| Termine (Schedule) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Datum (Date) |
| Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 1. April (from 1 April) 2026 in Villars-sur-Ollon (SUI) |