| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
| 1 | USA (United States) | 35 | 26 | 30 |
| 2 | Niederlande (Netherlands) | 32 | 19 | 16 |
| 3 | Österreich (Austria) | 26 | 22 | 28 |
| 4 | Norwegen (Norway) | 25 | 28 | 31 |
| 5 | Deutschland (Germany) | 24 | 39 | 32 |
| 6 | Kanada (Canada) | 23 | 22 | 19 |
| 7 | Japan (Japan) | 19 | 16 | 19 |
| 8 | Italien (Italy) | 15 | 21 | 23 |
| 9 | Slowenien (Slovenia) | 14 | 8 | 3 |
| 10 | Frankreich (France) | 13 | 15 | 11 |
| 11 | Schweden (Sweden) | 13 | 9 | 15 |
| 12 | Südkorea (South Korea) | 12 | 11 | 11 |
| 13 | Großbritannien (Great Britain) | 10 | 5 | 1 |
| 14 | Schweiz (Switzerland) | 9 | 14 | 11 |
| 15 | China (China) | 8 | 13 | 16 |
| 16 | Neuseeland (New Zealand) | 4 | 3 | 3 |
| 17 | Australien (Australia) | 4 | 1 | 6 |
| 18 | Tschechien (Czechia) | 3 | 3 | 2 |
| 19 | Belgien (Belgium) | 3 | 2 | 4 |
| 20 | Finnland (Finland) | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Polen (Poland) | 1 | 8 | 4 |
| 22 | Brasilien (Brasilia) | 1 | 1 | - |
| Ukraine (Ukraine) | 1 | 1 | - | |
| 24 | Albanien (Albania) | - | 2 | 2 |
| 25 | Kasachstan (Kazakhstan) | - | 2 | - |
| 26 | Lettland (Latvia) | - | 1 | 2 |
| 27 | Kroatien (Croatia) | - | 1 | 1 |
| 28 | Taiwan (Chinese Taipei) | - | 1 | - |
| 29 | Bulgarien (Bulgaria) | - | - | 1 |
| Ungarn (Hungary) | - | - | 1 | |
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 7 | 2 | 1 |
| 2 | Courtney Sarault | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 5 | 3 | 1 |
| Nika Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 5 | 3 | 1 | |
| 4 | Nozomi Maruyama | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Joy Beune | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 5 | - | 1 |
| 6 | Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 5 | - | - |
| 7 | Laura Nolte | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Sandra Näslund | SWE | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 4 | - | 1 |
| 9 | Alice Robinson | NZL | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Ida Marie Hagen | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 3 | 1 | - |
| Julia Scheib | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 1 | - | |
| 12 | Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 3 | - | 1 |
| 13 | Gilli Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 2 | - |
| Jutta Leerdam | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 2 | - | |
| Lou Jeanmonnot | FRA | Biathlon | 2 | 2 | - | |
| Marijke Groenewoud | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 2 | - | |
| Miho Takagi | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 2 | - | |
| 18 | Jonna Sundling | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | - |
| 19 | Kim Meylemans | BEL | Skeleton | 2 | - | 2 |
| 20 | Bree Walker | AUS | Bobsport (Bobsleigh) | 2 | - | 1 |
| Sabine Payer | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | 1 | |
| 22 | Gaon Choi | KOR | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - |
| 23 | Kaysha Love | USA | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | 3 | - |
| 24 | Minjeong Choi | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | 2 |
| 25 | Abigail Strate | CAN | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 2 | - |
| Suvi Minkkinen | FIN | Biathlon | 1 | 2 | - | |
| 27 | Ragne Wiklund | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | 4 |
| 28 | Anna Odine Ström | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | 2 |
| Lindsey Vonn | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 1 | 1 |
| Maren Kirkeeide | NOR | Biathlon | 1 | 1 | 1 | |
| Mia Manganello | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | 1 | |
| Naomi Urness | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Elisa Caffont | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 1 | 1 | - |
| Marielle Berger Sabbatel | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
| Zoe Atkin | GBR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
| 37 | Dorothea Wierer | ITA | Biathlon | 1 | - | 2 |
| Emma Aicher | GER | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | 2 | |
| Ivanie Blondin | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | 2 | |
| Sofia Goggia | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | 2 | |
| Tsubaki Miki | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | 2 | |
| Yukino Yoshida | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | 2 | |
| 43 | Anni Karava | FIN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | 1 |
| Bente Kerkhoff | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | 1 | |
| Ebba Andersson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | 1 | |
| Hanne Desmet | BEL | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | 1 | |
| Janine Flock | AUT | Skeleton | 1 | - | 1 | |
| Kaillie Armbruster Humphries | USA | Bobsport (Bobsleigh) | 1 | - | 1 | |
| Mengtao Xu | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | 1 | |
| Miyabi Onitsuka | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | 1 | |
| Summer Britcher | USA | Rodeln (Luge) | 1 | - | 1 | |
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 14 | - | 2 |
| 2 | Domen Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 7 | 2 | 2 |
| 3 | William Dandjinou | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 7 | 1 | - |
| 4 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 6 | 2 | - |
| 5 | Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 5 | 2 | 1 |
| 6 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | - |
| Matt Weston | GBR | Skeleton | 3 | 1 | - | |
| 8 | Johan-Olav Botn | NOR | Biathlon | 3 | - | 2 |
| 9 | Johannes Lamparter | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 3 | - | 1 |
| 10 | Reece Howden | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | - | - |
| 11 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 2 | 5 | 1 |
| 12 | Ryoyu Kobayashi | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Anze Lanisek | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 1 | - |
| Einar Hedegart | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | - | |
| Jongun Rim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 1 | - | |
| Marco Schwarz | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | - | |
| Metoděj Jílek | CZE | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 1 | - | |
| Tommaso Giacomel | ITA | Biathlon | 2 | 1 | - | |
| 19 | Thomas Rettenegger | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | - | 1 |
| 20 | Felix Loch | GER | Rodeln (Luge) | 2 | - | - |
| Jorrit Bergsma | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - | |
| Troy Podmilsak | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
| Yiming Su | CHN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - | |
| 24 | Jenning De Boo | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 4 | 1 |
| 25 | Pietro Sighel | ITA | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | 2 |
| 26 | Eric Perrot | FRA | Biathlon | 1 | 2 | - |
| Harald Östberg Amundsen | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 2 | - | |
| 28 | Aaron March | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Franjo von Allmen | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | 1 |
| Loic Meillard | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | 1 | |
| Stefan Kraft | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | 1 | |
| Timothy Loubineaud | FRA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | Daniel Tschofenig | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | - |
| Ikuma Horishima | JPN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
| Jonas Müller | AUT | Rodeln (Luge) | 1 | 1 | - | |
| Lucas Pinheiro Braathen | BRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | - | |
| Marcus Wyatt | GBR | Skeleton | 1 | 1 | - | |
| Simone Deromedis | ITA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | 1 | - | |
| Vincent Kriechmayr | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 1 | - | |
| 40 | Atle Lie McGrath | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | 2 |
| Jun-Ho Kim | KOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | 2 | |
| Maurizio Bormolini | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | 2 | |
| 43 | Andrea Giovannini | ITA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | 1 |
| Martin Löwström Nyenget | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | 1 | |
| Mirko Felicetti | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | 1 | |
| Quentin Fillon Maillet | FRA | Biathlon | 1 | - | 1 | |
| Stefan Brennsteiner | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | 1 | |
| Vetle Sjaastad Christiansen | NOR | Biathlon | 1 | - | 1 | |
| Termine (Schedule) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Datum (Date) |
| Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 1. Januar (from 1 January) 2026 in Calgary (CAN) |
| Bobsport (Bobsleigh) & Skeleton | ab 2. Januar (from 2 January) 2026 in Winterberg (GER) |
| Rodeln (Luge) | ab 2. Januar (from 2 January) 2026 in Sigulda (LAT) |
| Snowboard | ab 2. Januar (from 2 January) 2026 in Calgary (CAN) |
| Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | ab 3. Januar (from 3 January) 2026 in Kranjska Gora (SLO) |
| Ski Langlauf (Cross-country skiing) | ab 3. Januar (from 3 January) 2026 in Val Di Fiemme (ITA) |
| Skispringen Herren (Ski jumping Men) | ab 3. Januar (from 3 January) 2026 in Innsbruck (AUT) |
| Skispringen Damen (Ski jumping Women) | ab 5. Januar (from 5 January) 2026 in Villach (AUT) |
| Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | ab 7. Januar (from 7 January) 2026 in Madonna di Campiglio (ITA) |
| Biathlon | ab 8. Januar (from 8 January) 2026 in Oberhof (GER) |
| Nordische Kombination (Nordic combined) | ab 8. Januar (from 8 January) 2026 in Otepää (EST) |
| Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 15. Januar (from 15 January) 2026 in Courchevel (FRA) |
| Eisschnelllauf (Speed skating) | ab 23. Janauar (from 23 January) 2025 in Inzell (GER) |