| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Deutschland (Germany) | 56 | 73 | 74 |
| 2 | USA (United States) | 52 | 48 | 54 |
| 3 | Norwegen (Norway) | 52 | 40 | 54 |
| 4 | Österreich (Austria) | 44 | 55 | 45 |
| 5 | Niederlande (Netherlands) | 37 | 23 | 21 |
| 6 | Frankreich (France) | 30 | 30 | 22 |
| 7 | Italien (Italy) | 29 | 34 | 39 |
| 8 | Kanada (Canada) | 28 | 32 | 27 |
| 9 | Slowenien (Slovenia) | 28 | 14 | 5 |
| 10 | Japan (Japan) | 26 | 31 | 28 |
| 11 | Schweden (Sweden) | 22 | 11 | 25 |
| 12 | Schweiz (Switzerland) | 19 | 25 | 20 |
| 13 | Großbritannien (Great Britain) | 15 | 8 | 3 |
| 14 | China (China) | 14 | 22 | 22 |
| 15 | Südkorea (South Korea) | 14 | 11 | 11 |
| 16 | Australien (Australia) | 13 | 4 | 9 |
| 17 | Neuseeland (New Zealand) | 5 | 5 | 4 |
| 18 | Tschechien (Czechia) | 5 | 4 | 6 |
| 19 | Polen (Poland) | 4 | 10 | 8 |
| 20 | Finnland (Finland) | 4 | 10 | 7 |
| 21 | Belgien (Belgium) | 4 | 2 | 5 |
| 22 | Ukraine (Ukraine) | 2 | 2 | - |
| 23 | Brasilien (Brasilia) | 1 | 4 | 2 |
| 24 | Lettland (Latvia) | 1 | 2 | 5 |
| 25 | Bulgarien (Bulgaria) | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Spanien (Spain) | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Albanien (Albania) | - | 2 | 2 |
| 28 | Kasachstan (Kazakhstan) | - | 2 | - |
| 29 | Estland (Estonia) | - | 1 | 1 |
| Kroatien (Croatia) | - | 1 | 1 | |
| 31 | Taiwan (Chinese Taipei) | - | 1 | - |
| 32 | Individual_Neutral_Athletes | - | - | 2 |
| 33 | Ungarn (Hungary) | - | - | 1 |
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Nika Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 13 | 5 | 2 |
| 2 | Ida Marie Hagen | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 10 | 1 | 1 |
| 3 | Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 8 | 2 | 2 |
| 4 | Laura Nolte | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 7 | 2 | 4 |
| 5 | Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 7 | 1 | 1 |
| 6 | Nozomi Maruyama | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 6 | 4 | 4 |
| 7 | Joy Beune | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 6 | 1 | 1 |
| 8 | Courtney Sarault | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 5 | 3 | 1 |
| 9 | Sandra Näslund | SWE | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 5 | - | 1 |
| 10 | Julia Scheib | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 4 | 2 | - |
| 11 | Lou Jeanmonnot | FRA | Biathlon | 3 | 4 | - |
| 12 | Jutta Leerdam | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 3 | - |
| 13 | Marijke Groenewoud | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 2 | - |
| 14 | Alice Robinson | NZL | Ski Alpin (Alpine skiing) | 3 | 1 | 1 |
| Bree Walker | AUS | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 1 | 1 | |
| Jonna Sundling | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 3 | 1 | 1 | |
| Kaillie Armbruster Humphries | USA | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 1 | 1 | |
| 18 | Kim Meylemans | BEL | Skeleton | 3 | - | 3 |
| 19 | Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 3 | - | 1 |
| 20 | Gaon Choi | KOR | Snowboard (Snowboarding) | 3 | - | - |
| Jakara Anthony | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | - | - | |
| 22 | Camille Rast | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 5 | 1 |
| 23 | Miho Takagi | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 4 | - |
| 24 | Daniela Maier | GER | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 3 | - |
| 25 | Lindsey Vonn | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | 3 |
| 26 | Elisa Caffont | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 2 | 1 |
| Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 2 | 1 | |
| 28 | Emily Harrop | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | 2 | - |
| Gilli Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 2 | - | |
| 30 | Ragne Wiklund | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 1 | 5 |
| 31 | Tsubaki Miki | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | 3 |
| 32 | Hanna Öberg | SWE | Biathlon | 2 | 1 | 1 |
| Ramona Theresia Hofmeister | GER | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | 1 | |
| 34 | Merle Fräbel | GER | Rodeln (Luge) | 2 | 1 | - |
| 35 | Emma Aicher | GER | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | 3 |
| 36 | Eirin Maria Kvandal | NOR | Skispringen (Ski jumping) | 2 | - | 2 |
| 37 | Janine Flock | AUT | Skeleton | 2 | - | 1 |
| Sabine Payer | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | 1 | |
| Summer Britcher | USA | Rodeln (Luge) | 2 | - | 1 | |
| 40 | Ailing Eileen Gu | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - |
| Axelle Gachet Mollaret | FRA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | - | - | |
| Elvira Öberg | SWE | Biathlon | 2 | - | - | |
| Hannah Prock | AUT | Rodeln (Luge) | 2 | - | - | |
| Jacqueline Pfeifer | GER | Skeleton | 2 | - | - | |
| Kirsty Muir | GBR | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
| Lucia Dalmasso | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | - | |
| 47 | Lisa Eder | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 5 | 3 |
| 48 | Alexa Brabec | USA | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | 4 | 2 |
| 49 | Abigail Strate | CAN | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 4 | 1 |
| 50 | Suvi Minkkinen | FIN | Biathlon | 1 | 4 | - |
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 16 | 2 | 2 |
| 2 | Domen Prevc | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 11 | 4 | 2 |
| 3 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 9 | 5 | - |
| 4 | Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 8 | 3 | 1 |
| 5 | William Dandjinou | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 7 | 1 | - |
| 6 | Johannes Hösflot Kläbo | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 6 | 1 | - |
| 7 | Johannes Lamparter | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 5 | 3 | 1 |
| 8 | Matt Weston | GBR | Skeleton | 5 | 2 | - |
| 9 | Felix Loch | GER | Rodeln (Luge) | 4 | 2 | - |
| Tommaso Giacomel | ITA | Biathlon | 4 | 2 | - | |
| 11 | Reece Howden | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 4 | 1 | 1 |
| 12 | Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | 6 | 4 |
| 13 | Eric Perrot | FRA | Biathlon | 3 | 3 | - |
| Jonas Müller | AUT | Rodeln (Luge) | 3 | 3 | - | |
| 15 | Jens Luraas Oftebro | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Metoděj Jílek | CZE | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 2 | - |
| 17 | Anze Lanisek | SLO | Skispringen (Ski jumping) | 3 | 1 | - |
| Roland Fischnaller | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 3 | 1 | - | |
| 19 | Johan-Olav Botn | NOR | Biathlon | 3 | - | 2 |
| 20 | Damian Zurek | POL | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 6 | 1 |
| 21 | Adam Ammour | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 2 | 3 | 6 |
| 22 | Ryoyu Kobayashi | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 2 | 3 |
| 23 | Atle Lie McGrath | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | 2 |
| Franjo von Allmen | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | 2 | |
| 25 | Loic Meillard | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 2 | 1 |
| 26 | Ikuma Horishima | JPN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 2 | - |
| 27 | Daniel Tschofenig | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 2 | 1 | 1 |
| Yiming Su | CHN | Snowboard (Snowboarding) | 2 | 1 | 1 | |
| 29 | Einar Hedegart | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | 1 | - |
| Finley Melville Ives | NZL | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | - | |
| Jongun Rim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 1 | - | |
| Marco Schwarz | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | - | |
| Marcus Wyatt | GBR | Skeleton | 2 | 1 | - | |
| Simone Deromedis | ITA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | 1 | - | |
| 35 | Giovanni Franzoni | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | 2 |
| Maurizio Bormolini | ITA | Snowboard (Snowboarding) | 2 | - | 2 | |
| Vinzenz Geiger | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | - | 2 | |
| 38 | Martin Löwström Nyenget | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 2 | - | 1 |
| Paco Rassat | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | 1 | |
| Thomas Rettenegger | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | - | 1 | |
| 41 | Jorrit Bergsma | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - |
| Remi Bonnet | SUI | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 2 | - | - | |
| Troy Podmilsak | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 2 | - | - | |
| 44 | Ren Nikaido | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 4 | 2 |
| 45 | Jenning De Boo | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 4 | 1 |
| 46 | Lucas Pinheiro Braathen | BRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 4 | - |
| 47 | Harald Östberg Amundsen | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 2 | 2 |
| Julian Schmid | GER | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | 2 | 2 | |
| Pietro Sighel | ITA | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | 2 | |
| 50 | Clement Noel | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | 1 |
| Termine (Schedule) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Datum (Date) |
| Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 25. Februar (from 25 February) 2026 in Kapaonik (SRB) |
| Nordische Kombination Herren (Nordic combined Men) | ab 27. Februar (from 27 February) 2026 in Kulm (AUT) |
| Rodeln (Luge) | ab 27. Februar (from 27 February) 2026 in St. Moritz (SUI) |
| Skispringen Herren (Ski jumping Men) | ab 27. Februar (from 27 February) 2026 in Kulm (AUT) |
| Ski Alpin Damen (Alpine skiing Women) | ab 28. Februar (from 28 February) 2026 in Soldeu (AND) |
| Ski Alpin Herren (Alpine skiing Men) | ab 28. Februar (from 28 February) 2026 in Garmisch-Partenkirchen (GER) |
| Ski Langlauf (Cross-country skiing) | ab 28. Februar (from 28 February) 2026 in Falun (SWE) |
| Skispringen Damen (Ski jumping Women) | ab 28. Februar (from 28 February) 2026 in Hinzenbach (AUT) |
| Snowboard | ab 28. Februar (from 28 February) 2026 in Krynica (POL) |
| Biathlon | ab 5. März (from 5 March) 2026 in Kontiolahti (FIN) |
| Nordische Kombination Damen (Nordic combined Women) | ab 5. März (from 5 March) 2026 in Lahti (FIN) |
| Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 6. März (from 6 March) 2026 in Shahdag (AZE) |