| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Kanada (Canada) | 10 | 6 | 6 |
| 2 | Niederlande (Netherlands) | 9 | 5 | 3 |
| 3 | USA (United States) | 6 | 4 | 6 |
| 4 | Südkorea (South Korea) | 4 | 7 | 3 |
| 5 | China (China) | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Italien (Italy) | 1 | 1 | 2 |
| Japan (Japan) | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Frankreich (France) | 1 | 1 | - |
| Österreich (Austria) | 1 | 1 | - | |
| 10 | Schweiz (Switzerland) | 1 | - | 1 |
| 11 | Brasilien (Brazil) | 1 | - | - |
| 12 | Polen (Poland) | - | 2 | 1 |
| 13 | Norwegen (Norway) | - | 1 | 4 |
| 14 | Deutschland (Germany) | - | 1 | 2 |
| 15 | Albanien (Albania) | - | 1 | - |
| Kasachstan (Kazakhstan) | - | 1 | - | |
| Tschechien (Czechia) | - | 1 | - | |
| 18 | Finnland (Finland) | - | - | 1 |
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Courtney Sarault | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 3 | 1 | - |
| 2 | Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 1 | - |
| 3 | Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 2 | - | 1 |
| 4 | Joy Beune | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - |
| 5 | Minjeong Choi | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 1 | - |
| 6 | Julia Scheib | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - |
| Jutta Leerdam | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
| Mia Manganello | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
| Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
| 10 | Erin Jackson | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 2 | - |
| Gilli Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | - | 2 | - | |
| Valerie Maltais | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 2 | - | |
| 13 | Corinne Stoddard | USA | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | 3 |
| 14 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - |
| Kim Boutin | CAN | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | - | |
| Lara Colturi | ALB | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | - | |
| Paula Moltzan | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | - | |
| 18 | Kristen Santos-Griswold | USA | Shorttrack (Short track skating) | - | - | 2 |
| Ragne Wiklund | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | - | 2 | |
| 20 | Béatrice Lamarche | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | - | 1 |
| Bente Kerkhoff | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | - | 1 | |
| Emma Aicher | GER | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | - | 1 | |
| Lara Gut-Behrami | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | - | 1 | |
| Na-Hyun Lee | KOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | - | 1 | |
| Yukino Yoshida | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | - | 1 | |
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
| 1 | William Dandjinou | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 4 | - | - |
| 2 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | - | - |
| 3 | Jongun Rim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 1 | - |
| Pietro Sighel | ITA | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 1 | - | |
| 5 | Jenning De Boo | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | 1 |
| 6 | Jorrit Bergsma | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - |
| Lucas Pinheiro Braathen | BRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
| Marco Odermatt | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
| Timothy Loubineaud | FRA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
| 10 | Damian Zurek | POL | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 2 | - |
| 11 | Steven Dubois | CAN | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | 2 |
| 12 | Daeheon Hwang | KOR | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | 1 |
| Shaoang Liu | CHN | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | 1 | |
| 14 | Clement Noel | FRA | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | - |
| Felix Maly | GER | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
| Marco Schwarz | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | - | |
| Metoděj Jílek | CZE | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
| Shogo Miyata | JPN | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | - | |
| Yevgeniy Koshkin | KAZ | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
| Zhongyan Ning | CHN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | - | |
| 21 | Long Sun | CHN | Shorttrack (Short track skating) | - | - | 2 |
| 22 | Antoine Gelinas-Beaulieu | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | - | 1 |
| Atle Lie McGrath | NOR | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | - | 1 | |
| Eduard Hallberg | FIN | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | - | 1 | |
| Finn Sonnekalb | GER | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | - | 1 | |
| Jun-Ho Kim | KOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | - | 1 | |
| Sander Eitrem | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | - | 1 | |
| Tingyu Gao | CHN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | - | 1 | |
| Termine (Schedule) | |
|---|---|
| Sportart (Sport) | Datum (Date) |
| Shorttrack (Short track skating) | ab 20. November (from 20 November) 2025 in Gdansk (POL) |
| Skispringen (Ski jumping) | ab 20. November (from 20 November) 2025 in Lillehammer (NOR) |
| Bobsport (Bobsleigh) & Skeleton | ab 21. November (from 21 November) 2025 in Cortina d'Ampezzo (ITA) |
| Eisschnelllauf (Speed skating) | ab 21. November (from 21 November) 2025 in Calgary (CAN) |
| Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 21. November (from 21 November) 2025 in Stubai (AUT) |
| Ski Alpin (Alpine skiing) | ab 22. November (from 22 November) 2025 in Gurgl (AUT) |
| Nordische Kombination Herren (Nordic combined Men) | ab 27. November (from 27 November) 2025 in Ruka (FIN) |
| Snowboard | ab 27. November (from 27 November) 2025 in Mlyn (CHN) + Secret Garden (CHN) |
| Ski Langlauf (Cross-country skiing) | ab 28. November (from 28 November) 2025 in Ruka (FIN) |
| Biathlon | ab 29. November (from 29 November) 2025 in Östersund (SWE) |
| Nordische Kombination Damen (Nordic combined Women) | ab 4. Dezember (from 4 December) 2025 in Trondheim (NOR) |
| Rodeln (Luge) | ab 5. Dezember (from 5 December) 2025 in Innsbruck (AUT) |
| Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 6. Dezember (from 6 December) 2025 in Solitude (USA) |