Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Norwegen (Norway) | 18 | 10 | 20 |
2 | Niederlande (Netherlands) | 16 | 12 | 10 |
3 | Japan (Japan) | 16 | 10 | 9 |
4 | USA (United States) | 11 | 13 | 20 |
5 | Kanada (Canada) | 10 | 12 | 8 |
6 | Südkorea (South Korea) | 9 | 9 | 6 |
7 | Deutschland (Germany) | 7 | 11 | 9 |
8 | China (China) | 6 | 7 | 8 |
9 | Österreich (Austria) | 6 | 7 | 5 |
10 | Schweden (Sweden) | 6 | 6 | 2 |
11 | Schweiz (Switzerland) | 6 | 3 | 5 |
12 | Italien (Italy) | 5 | 8 | 8 |
13 | Frankreich (France) | 5 | 6 | 3 |
14 | Belgien (Belgium) | 2 | 3 | 2 |
15 | Slowakei (Slovakia) | 1 | 2 | 2 |
16 | Australien (Australia) | 1 | 2 | 1 |
17 | Tschechien (Czechia) | 1 | 2 | - |
18 | Großbritannien (Great Britain) | 1 | 1 | 1 |
Spanien (Spain) | 1 | 1 | 1 | |
20 | Neuseeland (New Zealand) | - | 1 | 1 |
21 | Finnland (Finland) | - | 1 | - |
Kroatien (Croatia) | - | 1 | - | |
23 | Polen (Poland) | - | - | 3 |
24 | Kasachstan (Kazakhstan) | - | - | 2 |
25 | Lettland (Latvia) | - | - | 1 |
Ukraine (Ukraine) | - | - | 1 |
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Miho Takagi | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 4 | 2 | - |
2 | Mathilde Gremaud | SUI | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 3 | - | - |
3 | Erin Jackson | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 2 | - |
Gilli Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 2 | - | |
5 | Jutta Leerdam | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 1 | 2 |
6 | Federica Brignone | ITA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | - |
Hanne Desmet | BEL | Shorttrack (Short track skating) | 2 | 1 | - | |
Lara Gut-Behrami | SUI | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | 1 | - | |
9 | Mikaela Shiffrin | USA | Ski Alpin (Alpine skiing) | 2 | - | 3 |
10 | Ragne Wiklund | NOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | 1 |
11 | Gyda Westvold Hansen | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 2 | - | - |
Lou Jeanmonnot | FRA | Biathlon | 2 | - | - | |
13 | Kimi Goetz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 2 | 3 |
14 | Petra Vlhova | SVK | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | 2 | 1 |
15 | Kristen Santos-Griswold | USA | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 1 | 2 |
16 | Marijke Groenewoud | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | 1 |
17 | Ebba Andersson | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 1 | - |
Ivanie Blondin | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | - | |
Jessie Diggins | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | 1 | - | |
Josephine Pagnier | FRA | Skispringen (Ski jumping) | 1 | 1 | - | |
Martina Sablikova | CZE | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | - | |
22 | Femke Kok | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | 2 |
23 | Moa Ilar | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | 1 |
Whimin Seo | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | 1 | |
25 | Anna Gasser | AUT | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - |
Caroline Ulrich | SUI | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 1 | - | - | |
Chloe Trespeuch | FRA | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
Emma Ribom | SWE | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
Irene Schouten | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
Jakara Anthony | AUS | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Kokomo Murase | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
Lisa Vittozzi | ITA | Biathlon | 1 | - | - | |
Marion Thenault | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Min-Sun Kim | KOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
Rikki Doak | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
Tina Hermann | GER | Skeleton | 1 | - | - | |
Xandra Velzeboer | NED | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
Yuki Ito | JPN | Skispringen (Ski jumping) | 1 | - | - | |
39 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 2 | 2 |
40 | Franziska Preuß | GER | Biathlon | - | 2 | - |
Ida Marie Hagen | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | - | 2 | - | |
Selma Poutsma | NED | Shorttrack (Short track skating) | - | 2 | - | |
Tess Ledeux | FRA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | - | 2 | - | |
44 | Alexandria Loutitt | CAN | Skispringen (Ski jumping) | - | 1 | 1 |
Danae Blais | CAN | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | 1 | |
Lena Dürr | GER | Ski Alpin (Alpine skiing) | - | 1 | 1 | |
Mei Han | CHN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 1 | |
Minsun Kim | KOR | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 1 | |
Rosie Brennan | USA | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 1 | 1 | |
Valerie Maltais | CAN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 1 |
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nation | Sportart (Sport) | 1. | 2. | 3. |
1 | Jarl Magnus Riiber | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 4 | 1 | - |
Wataru Morishige | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 4 | 1 | - | |
3 | Stefan Kraft | AUT | Skispringen (Ski jumping) | 4 | - | - |
4 | Kjeld Nuis | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 3 | 1 | - |
5 | Johannes Lochner | GER | Bobsport (Bobsleigh) | 3 | - | - |
6 | Patrick Roest | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | 1 | - |
7 | Gun Woo Kim | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 2 | - | 1 |
8 | Masaya Yamada | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 2 | - | - |
9 | Tatsuya Shinhama | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 2 | 1 |
10 | Daeheon Hwang | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 2 | - |
Davide Ghiotto | ITA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 2 | - | |
12 | Jordan Stolz | USA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | 1 | 2 |
13 | Jens Luraas Oftebro | NOR | Nordische Kombination (Nordic combined) | 1 | 1 | - |
Ji Won Park | KOR | Shorttrack (Short track skating) | 1 | 1 | - | |
Philipp Nawrath | GER | Biathlon | 1 | 1 | - | |
16 | Alexander Hall | USA | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | 1 |
Erik Valnes | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | 1 | |
William Dandjinou | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | 1 | |
19 | Andrea Giovannini | ITA | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - |
Bart Hoolwerf | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
Christopher Grotheer | GER | Skeleton | 1 | - | - | |
Dylan Deschamps | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Eliot Grondin | CAN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
Evan McEachran | CAN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Guangpu Qi | CHN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Hiroto Ogiwara | JPN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
Ikuma Horishima | JPN | Ski Freestyle (Freestyle skiing) | 1 | - | - | |
Jan Thomas Jenssen | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
Jens van 't Wout | NED | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
Jordan Pierre-Gilles | CAN | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
Manuel Feller | AUT | Ski Alpin (Alpine skiing) | 1 | - | - | |
Marcel Bosker | NED | Eisschnelllauf (Speed skating) | 1 | - | - | |
Martin Löwström Nyenget | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
Oriol Cardona Coll | SPA | Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | 1 | - | - | |
Paal Golberg | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | 1 | - | - | |
Roman Rees | GER | Biathlon | 1 | - | - | |
Sebastian Samuelsson | SWE | Biathlon | 1 | - | - | |
Shaoang Liu | CHN | Shorttrack (Short track skating) | 1 | - | - | |
Yiming Su | CHN | Snowboard (Snowboarding) | 1 | - | - | |
40 | Johannes Lamparter | AUT | Nordische Kombination (Nordic combined) | - | 3 | - |
41 | Andreas Wellinger | GER | Skispringen (Ski jumping) | - | 2 | 1 |
Francesco Friedrich | GER | Bobsport (Bobsleigh) | - | 2 | 1 | |
43 | Zhongyan Ning | CHN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 3 |
44 | Bart Swings | BEL | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 2 |
Yuma Murakami | JPN | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 2 | |
46 | Harald Östberg Amundsen | NOR | Langlauf (Cross-country skiing) | - | 1 | 1 |
Jan Hörl | AUT | Skispringen (Ski jumping) | - | 1 | 1 | |
Kira Kimura | JPN | Snowboard (Snowboarding) | - | 1 | 1 | |
Livio Wenger | SUI | Eisschnelllauf (Speed skating) | - | 1 | 1 | |
Steven Dubois | CAN | Shorttrack (Short track skating) | - | 1 | 1 |
Termine (Schedule) | |
---|---|
Sportart (Sport) | Datum (Date) |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | ab 5. Dezember (from 5 December) 2023 in Val Thorens (FRA) |
Snowboard | ab 6. Dezember (from 6 December) 2023 in Secret Garden (CHN) |
Biathlon | ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 in Hochfilzen (AUT) |
Bobsport (Bobsleigh) + Skeleton | ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 in La Plagne (FRA) |
Eisschnelllauf (Speed skating) | ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 in Tomaszow Mazowiecki (POL) |
Rodeln (Luge) | ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 in Lake Placid (USA) |
Shorttrack (Short track skating) | ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 in Beijing (CHN) |
Ski Alpin Damen (Alpine skiing women) | ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 in St. Moritz (SUI) |
Skispringen Herren (Ski jumping men) | ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 in Klingenthal (GER) |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing men) | ab 9. Dezember (from 9 December) 2023 in Val d'Isere (FRA) |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | ab 9. Dezember (from 9 December) 2023 in Östersund (SWE) |
Nordische Kombination Damen (Nordic combined women) | ab 14. Dezember (from 14 December) 2023 in Ramsau (AUT) |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined Men) | ab 14. Dezember (from 14 December) 2023 in Ramsau (AUT) |
Skispringen Damen (Ski jumping women) | ab 14. Dezember (from 14 December) 2023 in Engelberg (SUI) |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | ab 20. Januar (from 20 January) 2024 in Arinsal - La Massana (AND) |