WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP WORLD CUP
EISSCHNELLLAUF / SPEED SKATING 1994

© Kyrylo Grekov - Fotolia.com
LINKS:
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Weltcup Nationen (World Cup Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | USA (United States) | 20 | 5 | 2 | 
| 2 | Deutschland (Germany) | 12 | 8 | 11 | 
| 3 | Norwegen (Norway) | 7 | 4 | 6 | 
| 4 | Holland (Netherlands) | 6 | 12 | 8 | 
| 5 | Japan (Japan) | 4 | 7 | 7 | 
| 6 | Rußland (Russia) | 3 | 8 | 11 | 
| 7 | Österreich (Austria) | 3 | 3 | 1 | 
| 8 | Südkorea (South Korea) | 1 | 4 | 5 | 
| 9 | China (China) | 1 | 1 | 3 | 
| 10 | Kanada (Canada) | 1 | - | 2 | 
| 11 | Kasachstan (Kazakhstan) | - | 3 | 1 | 
| 12 | Weißrußland (Belarus) | - | 2 | 1 | 
| 13 | Polen (Poland) | - | 1 | - | 
| 14 | Italien (Italy) | - | - | 2 | 
| 15 | Rumänien (Romania) | - | - | 1 | 
| Weltcup Damen (World Cup Women) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Bonnie Blair | USA | 12 | 1 | 1 | 
| 2 | Gunda Niemann | GER | 10 | 1 | 1 | 
| 3 | Emese Hunyady | AUT | 3 | 3 | 1 | 
| 4 | Monique Garbrecht | GER | 1 | 4 | 2 | 
|  | Seon-Hee Yoo | KOR | 1 | 4 | 2 | 
| 6 | Carla Zijlstra | NED | 1 | 2 | 1 | 
| 7 | Angela Hauck | GER | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Ruihong Xue | CHN | 1 | - | - | 
| 9 | Svetlana Bazjanova | RUS | - | 3 | 4 | 
| 10 | Ljudmila Prokasjeva | KAZ | - | 3 | 1 | 
| 11 | Franziska Schenk | GER | - | 2 | 2 | 
| 12 | Shiho Kusunose | JPN | - | 1 | 2 | 
| 13 | Oksana Ravilova | RUS | - | 1 | 1 | 
|  | Svetlana Fedotkina | RUS | - | 1 | 1 | 
| 15 | Annamarie Thomas | NED | - | 1 | - | 
|  | Hiromi Yamamoto | JPN | - | 1 | - | 
|  | Svetlana Bojarkina-Zjurova | RUS | - | 1 | - | 
| 18 | Elena Belci-Dal Farra | ITA | - | - | 2 | 
| 19 | Anke Baier | GER | - | - | 1 | 
|  | Catriona LeMay | CAN | - | - | 1 | 
|  | Chunyuan Yang | CHN | - | - | 1 | 
|  | Claudia Pechstein | GER | - | - | 1 | 
|  | Hua Jin | CHN | - | - | 1 | 
|  | Kyoko Shimazaki | JPN | - | - | 1 | 
|  | Mihaela Dascalu | ROU | - | - | 1 | 
|  | Natalja Polozkova-Kozlova | RUS | - | - | 1 | 
|  | Sabine Völker | GER | - | - | 1 | 
|  | Susan Auch | CAN | - | - | 1 | 
|  | Ulrike Adeberg | GER | - | - | 1 | 
| Weltcup Herren (World Cup Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Dan Jansen | USA | 8 | 4 | 1 | 
| 2 | Johann Olav Koss | NOR | 4 | 2 | - | 
| 3 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 3 | 1 | 1 | 
| 4 | Falko Zandstra | NED | 2 | 3 | 2 | 
|  | Rintje Ritsma | NED | 2 | 3 | 2 | 
| 6 | Manabu Horii | JPN | 2 | 2 | 2 | 
| 7 | Aadne Söndraal | NOR | 2 | 1 | 2 | 
| 8 | Yasunori Miyabe | JPN | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1 | 1 | - | 
|  | Jeroen Straathof | NED | 1 | 1 | - | 
| 11 | Kjell Storelid | NOR | 1 | - | 3 | 
| 12 | Kevin Scott | CAN | 1 | - | - | 
| 13 | Igor Zjelezovskij | BLR | - | 2 | 1 | 
| 14 | Aleksandr Golubev | RUS | - | 1 | 3 | 
| 15 | Bart Veldkamp | NED | - | 1 | 2 | 
| 16 | Arjan Schreuder | NED | - | 1 | 1 | 
|  | Hongbo Liu | CHN | - | 1 | 1 | 
|  | Yukinori Miyabe | JPN | - | 1 | 1 | 
| 19 | Grunde Njös | NOR | - | 1 | - | 
|  | Jaromir Radke | POL | - | 1 | - | 
| Damen (Women) 500 m | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Bonnie Blair | USA | 172 | 
| 2 | Seon-Hee Yoo | KOR | 140 | 
| 3 | Monique Garbrecht | GER | 133 | 
| 4 | Franziska Schenk | GER | 129 | 
| 5 | Susan Auch | CAN | 111 | 
| 6 | Angela Hauck | GER | 99 | 
|  | Anke Baier | GER | 99 | 
| 8 | Edel Therese Höiseth | NOR | 88 | 
| 9 | Catriona LeMay | CAN | 85 | 
|  | Oksana Ravilova | RUS | 85 | 
| Damen (Women) 1000 m | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Bonnie Blair | USA | 125 | 
| 2 | Monique Garbrecht | GER | 98 | 
| 3 | Angela Hauck | GER | 96 | 
| 4 | Seon-Hee Yoo | KOR | 92 | 
| 5 | Shiho Kusunose | JPN | 90 | 
| 6 | Franziska Schenk | GER | 74 | 
|  | Oksana Ravilova | RUS | 74 | 
| 8 | Seiko Hashimoto | JPN | 73 | 
| 9 | Anke Baier | GER | 70 | 
| 10 | Edel Therese Höiseth | NOR | 63 | 
| Damen (Women) 1500 m | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Emese Hunyady | AUT | 119 | 
| 2 | Gunda Niemann | GER | 117 | 
| 3 | Svetlana Bazjanova | RUS | 96 | 
| 4 | Annamarie Thomas | NED | 75 | 
| 5 | Bonnie Blair | USA | 68 | 
| 6 | Svetlana Fedotkina | RUS | 65 | 
| 7 | Ljudmila Prokasjeva | KAZ | 64 | 
| 8 | Mihaela Dascalu | ROU | 61 | 
| 9 | Anke Baier | GER | 50 | 
| 10 | Hiromi Yamamoto | JPN | 43 | 
| Damen (Women) 3000 m & 5000 m | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Gunda Niemann | GER | 150 | 
| 2 | Svetlana Bazjanova | RUS | 118 | 
| 3 | Carla Zijlstra | NED | 117 | 
| 4 | Ljudmila Prokasjeva | KAZ | 108 | 
| 5 | Elena Belci-Dal Farra | ITA | 105 | 
| 6 | Annamarie Thomas | NED | 85 | 
| 7 | Anni Friesinger | GER | 84 | 
| 8 | Emese Hunyady | AUT | 78 | 
| 9 | Heike Warnicke | GER | 64 | 
| 10 | Hiromi Yamamoto | JPN | 51 | 
| Herren (Men) 500 m | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Dan Jansen | USA | 186 | 
| 2 | Manabu Horii | JPN | 168 | 
| 3 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 149 | 
| 4 | Aleksandr Golubev | RUS | 143 | 
| 5 | Yasunori Miyabe | JPN | 138 | 
| 6 | Roger Ström | NOR | 125 | 
| 7 | Yoon-Man Kim | KOR | 95 | 
| 8 | Gerard van Velde | NED | 76 | 
| 9 | Sylvain Bouchard | CAN | 75 | 
| 10 | Grunde Njös | NOR | 73 | 
| Herren (Men) 1000 m | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Dan Jansen | USA | 122 | 
| 2 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 82 | 
| 3 | Igor Zjelezovskij | BLR | 80 | 
| 4 | Peter Adeberg | GER | 75 | 
| 5 | Sylvain Bouchard | CAN | 73 | 
| 6 | Manabu Horii | JPN | 65 | 
| 7 | Kevin Scott | CAN | 63 | 
| 8 | Yukinori Miyabe | JPN | 60 | 
| 9 | Roland Brunner | AUT | 59 | 
| 10 | Patrick Kelly | CAN | 55 | 
| Herren (Men) 1500 m | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Falko Zandstra | NED | 105 | 
| 2 | Aadne Söndraal | NOR | 101 | 
| 3 | Rintje Ritsma | NED | 96 | 
| 4 | Jeroen Straathof | NED | 92 | 
| 5 | Arjan Schreuder | NED | 87 | 
| 6 | Peter Adeberg | GER | 57 | 
| 7 | Johann Olav Koss | NOR | 52 | 
|  | Olaf Zinke | GER | 52 | 
| 9 | Jurij Sjulga | UKR | 43 | 
| 10 | Pawel Jaroszek | POL | 36 | 
| Herren (Men) 5000 m & 10000 m | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Johann Olav Koss | NOR | 135 | 
| 2 | Rintje Ritsma | NED | 128 | 
| 3 | Kjell Storelid | NOR | 114 | 
| 4 | Bart Veldkamp | NED | 113 | 
| 5 | Jaromir Radke | POL | 106 | 
| 6 | Falko Zandstra | NED | 102 | 
| 7 | Frank Dittrich | GER | 82 | 
| 8 | Atle Vaarvik | NOR | 70 | 
| 9 | Jevgenij Sanarov | KAZ | 59 | 
| 10 | Kazuhiro Sato | JPN | 44 | 
|  | Toshihiko Itokawa | JPN | 44 | 
| Weltcupresultate Damen 500 m (World Cup Results Women 500 m) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Berlin (GER) | Bonnie Blair (USA) | Seon-Hee Yoo (KOR) | Monique Garbrecht (GER) | 
| Hamar (NOR) | Seon-Hee Yoo (KOR) | Bonnie Blair (USA) | Chunyuan Yang (CHN) | 
| Davos (SUI) | Ruihong Xue (CHN) | Svetlana Bojarkina-Zjurova (RUS) | Angela Hauck (GER) + Franziska Schenk (GER) + Hua Jin (CHN) | 
| Milwaukee (USA) | Bonnie Blair (USA) | Seon-Hee Yoo (KOR) | Catriona LeMay (CAN) | 
| Milwaukee (USA) | Bonnie Blair (USA) | Seon-Hee Yoo (KOR) | Kyoko Shimazaki (JPN) | 
| Inzell (GER) | Bonnie Blair (USA) | Franziska Schenk (GER) | Susan Auch (CAN) | 
| Inzell (GER) | Monique Garbrecht (GER) | Franziska Schenk (GER) | Bonnie Blair (USA) | 
| Heerenveen (NED) | Bonnie Blair (USA) | Monique Garbrecht (GER) | Franziska Schenk (GER) | 
| Heerenveen (NED) | Bonnie Blair (USA) | Monique Garbrecht (GER) | Seon-Hee Yoo (KOR) + Shiho Kusunose (JPN) | 
| Weltcupresultate Damen 1000 m (World Cup Results Women 1000 m) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Berlin (GER) | Bonnie Blair (USA) | Shiho Kusunose (JPN) | Monique Garbrecht (GER) | 
| Hamar (NOR) | Bonnie Blair (USA) | Svetlana Fedotkina (RUS) | Sabine Völker (GER) | 
| Davos (SUI) | Angela Hauck (GER) | Oksana Ravilova (RUS) | Natalja Polozkova-Kozlova (RUS) | 
| Milwaukee (USA) | Bonnie Blair (USA) | Angela Hauck (GER) | Seon-Hee Yoo (KOR) | 
| Milwaukee (USA) | Bonnie Blair (USA) | Seon-Hee Yoo (KOR) | Shiho Kusunose (JPN) | 
| Inzell (GER) | Bonnie Blair (USA) | Monique Garbrecht (GER) | Oksana Ravilova (RUS) | 
| Heerenveen (NED) | Bonnie Blair (USA) | Monique Garbrecht (GER) | Anke Baier (GER) | 
| Weltcupresultate Damen 1500 m (World Cup Results Women 1500 m) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Berlin (GER) | Gunda Niemann (GER) | Emese Hunyady (AUT) | Svetlana Fedotkina (RUS) | 
| Hamar (NOR) | Gunda Niemann (GER) | Emese Hunyady (AUT) | Svetlana Bazjanova (RUS) | 
| Davos (SUI) | Gunda Niemann (GER) | Svetlana Bazjanova (RUS) | Ulrike Adeberg (GER) | 
| Innsbruck (AUT) | Emese Hunyady (AUT) | Annamarie Thomas (NED) | Mihaela Dascalu (ROU) | 
| Inzell (GER) | Emese Hunyady (AUT) | Ljudmila Prokasjeva (KAZ) | Gunda Niemann (GER) | 
| Heerenveen (NED) | Emese Hunyady (AUT) | Gunda Niemann (GER) | Svetlana Bazjanova (RUS) | 
| Weltcupresultate Damen 3000 m (World Cup Results Women 3000 m) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Berlin (GER) | Gunda Niemann (GER) | Svetlana Bazjanova (RUS) | Carla Zijlstra (NED) | 
| Hamar (NOR) | Gunda Niemann (GER) | Emese Hunyady (AUT) | Svetlana Bazjanova (RUS) | 
| Davos (SUI) | Gunda Niemann (GER) | Svetlana Bazjanova (RUS) | Claudia Pechstein (GER) | 
| Innsbruck (AUT) | Carla Zijlstra (NED) | Hiromi Yamamoto (JPN) | Ljudmila Prokasjeva (KAZ) | 
| Inzell (GER) | Gunda Niemann (GER) | Ljudmila Prokasjeva (KAZ) | Svetlana Bazjanova (RUS) | 
| Heerenveen (NED) | Gunda Niemann (GER) | Ljudmila Prokasjeva (KAZ) | Emese Hunyady (AUT) | 
| Weltcupresultate Damen 5000 m (World Cup Results Women 5000 m) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Hamar (NOR) | Gunda Niemann (GER) | Carla Zijlstra (NED) | Elena Belci-Dal Farra (ITA) | 
| Heerenveen (NED) | Gunda Niemann (GER) | Carla Zijlstra (NED) | Elena Belci-Dal Farra (ITA) | 
| Weltcupresultate Herren 500 m (World Cup Results Men 500 m) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Berlin (GER) | Hiroyasu Shimizu (JPN) | Dan Jansen (USA) | Manabu Horii (JPN) | 
| Berlin (GER) | Dan Jansen (USA) | Hiroyasu Shimizu (JPN) | Aleksandr Golubev (RUS) | 
| Hamar (NOR) | Dan Jansen (USA) | Aleksandr Golubev (RUS) | Roger Ström (NOR) | 
| Hamar (NOR) | Dan Jansen (USA) | Manabu Horii (JPN) | Yoon-Man Kim (KOR) | 
| Davos (SUI) | Sergej Klevtsjenja (RUS) | Hongbo Liu (CHN) | Aleksandr Golubev (RUS) | 
| Davos (SUI) | Sergej Klevtsjenja (RUS) | Grunde Njös (NOR) | Hongbo Liu (CHN) | 
| Milwaukee (USA) | Dan Jansen (USA) | Yasunori Miyabe (JPN) | Yoon-Man Kim (KOR) | 
| Milwaukee (USA) | Yasunori Miyabe (JPN) | Manabu Horii (JPN) | Dan Jansen (USA) | 
| Heerenveen (NED) | Manabu Horii (JPN) | Dan Jansen (USA) | Yasunori Miyabe (JPN) | 
| Heerenveen (NED) | Manabu Horii (JPN) | Dan Jansen (USA) | Aleksandr Golubev (RUS) | 
| Weltcupresultate Herren 1000 m (World Cup Results Men 1000 m) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Berlin (GER) | Dan Jansen (USA) | Igor Zjelezovskij (BLR) | Peter Adeberg (GER) | 
| Hamar (NOR) | Dan Jansen (USA) | Sergej Klevtsjenja (RUS) | Yoon-Man Kim (KOR) | 
| Davos (SUI) | Sergej Klevtsjenja (RUS) | Aadne Söndraal (NOR) | Igor Zjelezovskij (BLR) | 
| Milwaukee (USA) | Kevin Scott (CAN) | Dan Jansen (USA) | Yukinori Miyabe (JPN) | 
| Milwaukee (USA) | Dan Jansen (USA) | Yukinori Miyabe (JPN) | Manabu Horii (JPN) | 
| Heerenveen (NED) | Dan Jansen (USA) | Igor Zjelezovskij (BLR) | Sergej Klevtsjenja (RUS) | 
| Weltcupresultate Herren 1500 m (World Cup Results Men 1500 m) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Berlin (GER) | Aadne Söndraal (NOR) | Falko Zandstra (NED) | Arjan Schreuder (NED) | 
| Hamar (NOR) | Johann Olav Koss (NOR) | Arjan Schreuder (NED) | Rintje Ritsma (NED) | 
| Davos (SUI) | Falko Zandstra (NED) | Jeroen Straathof (NED) | Aadne Söndraal (NOR) | 
| Innsbruck (AUT) | Aadne Söndraal (NOR) | Falko Zandstra (NED) | Rintje Ritsma (NED) | 
| Heerenveen (NED) | Jeroen Straathof (NED) | Rintje Ritsma (NED) | Aadne Söndraal (NOR) | 
| Weltcupresultate Herren 5000 m (World Cup Results Men 5000 m) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Berlin (GER) | Rintje Ritsma (NED) | Johann Olav Koss (NOR) | Falko Zandstra (NED) | 
| Hamar (NOR) | Johann Olav Koss (NOR) | Rintje Ritsma (NED) | Falko Zandstra (NED) | 
| Davos (SUI) | Rintje Ritsma (NED) | Falko Zandstra (NED) | Kjell Storelid (NOR) | 
| Innsbruck (AUT) | Falko Zandstra (NED) | Jaromir Radke (POL) | Bart Veldkamp (NED) | 
| Heerenveen (NED) | Johann Olav Koss (NOR) | Bart Veldkamp (NED) | Kjell Storelid (NOR) | 
| Weltcupresultate Herren 10000 m (World Cup Results Men 10000 m) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Hamar (NOR) | Johann Olav Koss (NOR) | Rintje Ritsma (NED) | Kjell Storelid (NOR) | 
| Heerenveen (NED) | Kjell Storelid (NOR) | Johann Olav Koss (NOR) | Bart Veldkamp (NED) |