WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI FREESTYLE (FREESTYLE SKIING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1980-2026
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Kanada (Canada) 1980-2026 683 716 694
2 USA (United States) 1980-2026 662 587 653
3 Frankreich (France) 1980-2026 403 421 359
4 Schweiz (Switzerland) 1980-2026 317 300 309
5 Schweden (Sweden) 1981-2026 168 161 170
6 China (China) 1997-2026 160 142 118
7 Australien (Australia) 1984-2026 154 114 102
8 Norwegen (Norway) 1985-2026 141 97 116
9 Deutschland (Germany) 1980-2026 135 138 143
10 Russland (Russia) 1989-2026 92 100 106
11 Finnland (Finland) 1986-2026 57 49 47
12 Japan (Japan) 1987-2026 51 90 75
13 Österreich (Austria) 1980-2026 51 87 98
14 Belarus (Belarus) 1995-2022 50 51 53
15 Italien (Italy) 1982-2026 30 56 52
16 Großbritannien (Great Britain) 1980-2026 22 46 29
17 Tschechien (Czechia) 1995-2015 20 24 27
18 Usbekistan (Uzbekistan) 1993-1994 12 3 3
19 Ukraine (Ukraine) 2000-2026 11 14 21
20 Neuseeland (New Zealand) 1991-2026 9 14 16
21 Slowenien (Slovenia) 2004-2019 9 8 4
22 Kasachstan (Kazakhstan) 2008-2025 7 24 23
23 Estland (Estonia) 2018-2026 6 7 4
24 Dänemark (Denmark) 1998-2000 1 1 -
25 Polen (Poland) 2013-2017 - 1 1
Südkorea (South Korea) 2024-2025 - 1 1
27 Spanien (Spain) 1991-1996 - - 4
28 Niederlande (Netherlands) 1994-1995 - - 3
29 Belgien (Belgium) 1989-2011 - - 2
Chile (Chile) 2017-2018 - - 2
Slowakei (Slovakia) 1998-2012 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Damen (Nations Women) 1980-2026
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 USA (United States) 1980-2026 349 283 319
2 Kanada (Canada) 1980-2026 245 298 285
3 Schweiz (Switzerland) 1980-2026 218 196 176
4 Frankreich (France) 1980-2026 165 181 142
5 Australien (Australia) 1984-2026 129 89 71
6 Schweden (Sweden) 1981-2026 115 91 89
7 China (China) 1997-2026 101 86 83
8 Norwegen (Norway) 1985-2023 66 48 67
9 Deutschland (Germany) 1980-2026 61 70 85
10 Russland (Russia) 1989-2026 48 60 66
11 Japan (Japan) 1987-2026 20 49 37
12 Österreich (Austria) 1983-2026 19 37 53
13 Großbritannien (Great Britain) 1987-2026 14 35 21
14 Italien (Italy) 1983-2026 13 29 27
15 Belarus (Belarus) 2000-2022 13 17 16
16 Usbekistan (Uzbekistan) 1993-1994 12 3 3
17 Estland (Estonia) 2018-2023 6 4 3
18 Kasachstan (Kazakhstan) 2011-2025 5 13 12
19 Finnland (Finland) 1996-2026 5 6 12
20 Ukraine (Ukraine) 2000-2026 3 4 7
21 Tschechien (Czechia) 2005-2015 2 10 13
22 Slowenien (Slovenia) 2004-2010 2 2 1
23 Neuseeland (New Zealand) 1991-2026 1 3 7
24 Dänemark (Denmark) 1998-2000 1 1 -
25 Polen (Poland) 2013-2017 - 1 1
26 Niederlande (Netherlands) 1994-1995 - - 3
27 Belgien (Belgium) 1989-2011 - - 2
Chile (Chile) 2017-2018 - - 2
Slowakei (Slovakia) 1998-2012 - - 2
Spanien (Spain) 1995-1996 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Herren (Nations Men) 1980-2026
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Kanada (Canada) 1980-2026 438 467 409
2 USA (United States) 1980-2026 311 302 332
3 Frankreich (France) 1980-2026 238 240 217
4 Schweiz (Switzerland) 1980-2026 98 103 133
5 Norwegen (Norway) 1985-2026 75 49 52
6 Deutschland (Germany) 1980-2026 74 68 58
7 Schweden (Sweden) 1982-2026 52 70 80
8 Finnland (Finland) 1986-2026 52 43 35
9 China (China) 2003-2026 50 52 30
10 Russland (Russia) 1993-2022 41 38 37
11 Belarus (Belarus) 1995-2020 37 33 36
12 Österreich (Austria) 1980-2026 32 50 45
13 Japan (Japan) 1993-2026 31 41 38
14 Australien (Australia) 1996-2026 25 24 29
15 Tschechien (Czechia) 1995-2014 18 14 14
16 Italien (Italy) 1982-2026 17 27 25
17 Neuseeland (New Zealand) 2014-2026 8 11 9
18 Großbritannien (Great Britain) 1980-2023 8 11 8
19 Ukraine (Ukraine) 2004-2026 8 10 12
20 Slowenien (Slovenia) 2012-2019 7 6 3
21 Kasachstan (Kazakhstan) 2008-2025 2 11 11
22 Estland (Estonia) 2026 - 3 1
23 Südkorea (South Korea) 2024-2025 - 1 1
24 Spanien (Spain) 1991 - - 2