WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKELETON
WELTCUP (WORLD CUP)
Weltcup (World Cup)
Damen (Women) 1997-2024
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Tina Hermann GER 2015-2024 19 13 7
2 Elena Nikitina RUS 2013-2022 14 5 4
3 Jacqueline Lölling GER 2016-2022 12 10 8
4 Anja Huber Selbach GER 2006-2015 12 9 10
5 Katie Uhlaender USA 2005-2024 11 6 5
6 Lizzy Yarnold GBR 2012-2018 11 5 3
7 Steffi Hanzlik GER 1997-2004 11 4 2
8 Janine Flock AUT 2014-2023 10 9 17
9 Noelle Pikus-Pace USA 2005-2014 9 5 9
10 Maya Pedersen SUI 1998-2009 8 9 12
11 Shelley Rudman GBR 2009-2014 8 7 6
12 Mellisa Hollingsworth CAN 1997-2013 7 12 15
13 Kerstin Szymkowiak GER 2004-2010 7 8 1
14 Alex Coomber GBR 2000-2002 7 2 3
15 Michelle Kelly CAN 1997-2009 6 13 11
16 Marion Thees GER 2008-2013 6 7 5
17 Kimberley Bos NED 2017-2024 6 6 8
18 Lindsay Alcock CAN 2002-2006 6 3 5
19 Mirela Rahneva CAN 2017-2024 5 4 6
20 Elisabeth Maier CAN 2015-2019 3 7 2
21 Diana Sartor GER 2002-2006 3 3 3
22 Hannah Neise GER 2023-2024 2 - 2
23 Susan Speiran CAN 1997-1998 1 3 1
24 Laura Deas GBR 2015-2023 1 2 4
25 Sarah Reid CAN 2013-2014 1 2 2
26 Mystique Ro USA 2024 1 2 1
27 Anne O'Shea USA 2012-2016 1 2 -
28 Amy Gough CAN 2010-2012 1 1 4
29 Maria Orlova RUS 2013-2015 1 1 3
30 Carla Pavan CAN 2006-2008 1 1 1
Deanna Panting CAN 2000-2005 1 1 1
32 Tabitha Stoecker GBR 2024 1 - 1
Tanja Morel SUI 2005 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Herren (Men) 1988-2024
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Martins Dukurs LAT 2007-2022 61 20 9
2 Alexander Tretiakov RUS 2007-2022 22 26 20
3 Sungbin Yun KOR 2015-2021 10 15 12
4 Gregor Stähli SUI 1990-2009 10 9 6
5 Christian Auer AUT 1988-1997 9 9 5
6 Jeff Pain CAN 1998-2010 9 6 7
7 Frank Rommel GER 2006-2014 7 6 9
8 Matt Weston GBR 2021-2024 7 2 4
9 Kristan Bromley GBR 2000-2011 6 7 4
10 Christopher Grotheer GER 2013-2024 6 6 9
11 Zach Lund USA 2005-2008 6 4 4
12 Franz Plangger AUT 1988-1998 6 4 3
13 Ryan Davenport CAN 1996-1999 6 3 3
14 Eric Bernotas USA 2005-2010 5 4 3
15 Chris Soule USA 1998-2005 5 2 10
16 Alain Wicki SUI 1988-1999 5 2 1
17 Willi Schneider GER 1994-2000 4 5 4
18 Andi Schmid AUT 1988-1994 4 4 5
19 Jon Montgomery CAN 2007-2011 4 2 2
20 Axel Jungk GER 2016-2024 3 8 8
21 Alex Müller AUT 1992-1999 3 5 2
22 Zheng Yin CHN 2024 3 - -
23 Tomass Dukurs LAT 2004-2022 2 16 14
24 Jim Shea USA 1995-2004 2 4 2
25 Alexander Gaßner GER 2017-2022 2 3 3
Duff Gibson CAN 2002-2005 2 3 3
27 Florian Grassl GER 2008-2009 2 2 1
28 Kazuhiro Koshi JPN 1999-2004 2 - 6
29 Seunggi Jung KOR 2022-2024 1 4 3
30 Michael Grünberger AUT 1990-1997 1 3 4
31 Marcus Wyatt GBR 2021-2024 1 3 3
32 Andy Böhme GER 1999-2000 1 3 2
33 Lincoln DeWitt USA 2001 1 2 1
34 Sergei Chudinov RUS 2011 1 2 -
35 Nikita Tregubov RUS 2015-2021 1 1 8
36 Matthew Antoine USA 2009-2017 1 1 7
37 Mirsad Halilovic GER 2007-2010 1 1 1
Paul Boehm CAN 2006-2008 1 1 1
Philippe Cavoret FRA 2001-2006 1 1 1
40 Sebastian Haupt GER 2006 1 1 -
41 Amedeo Bagnis ITA 2024 1 - 1
Urs Vescoli SUI 1990 1 - 1
Wenqiang Geng CHN 2020-2022 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1988-2024
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Deutschland (Germany) 1988-2024 100 108 90
2 Lettland (Latvia) 2004-2022 63 36 24
3 Kanada (Canada) 1996-2024 54 64 69
4 USA (United States) 1992-2024 43 43 52
5 Großbritannien (Great Britain) 2000-2024 42 32 34
6 Russland (Russia) 2002-2022 40 39 40
7 Österreich (Austria) 1988-2023 34 39 45
8 Schweiz (Switzerland) 1988-2020 25 25 30
9 Südkorea (South Korea) 2015-2024 11 19 15
10 Niederlande (Netherlands) 2017-2024 6 6 8
11 China (China) 2020-2024 4 2 3
12 Italien (Italy) 2022-2024 2 3 2
13 Japan (Japan) 1999-2007 2 1 7
14 Australien (Australia) 2007-2022 1 3 1
15 Frankreich (France) 2001-2006 1 1 1
16 Belgien (Belgium) 2022-2024 - 2 3
17 Tschechien (Czechia) 2021-2024 - 2 -
18 Neuseeland (New Zealand) 2011-2012 - 1 1
19 Norwegen (Norway) 2000 - 1 -
Weltcup (World Cup)
Team & Bobsport (Team & Bobsleigh) 2007-2013
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Deutschland (Germany) 2007-2013 7 4 1
2 Kanada (Canada) 2007-2013 2 2 3
3 USA (United States) 2007-2013 1 2 3
4 Österreich (Austria) 2011 - 1 -
Schweiz (Switzerland) 2008 - 1 -
6 Russland (Russia) 2011-2012 - - 3