WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SKI LANGLAUF / CROSS-COUNTRY SKIING 1983

© Kyrylo Grekov - Fotolia.com
LINKS:
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Norwegen (Norway) | 5 | 9 | 6 | 
| 2 | Finnland (Finland) | 4 | 4 | 1 | 
| 3 | Tschechoslowakei (Czechoslovakia) | 4 | 1 | 4 | 
| 4 | Sowjetunion (Soviet Union) | 3 | 2 | 5 | 
| 5 | Schweden (Sweden) | 3 | 2 | 2 | 
| 6 | USA (United States) | 1 | 2 | 1 | 
| 7 | Deutschland (Germany) | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Marja-Liisa Hämäläinen | FIN | 3 | 3 | - | 
| 2 | Britt Pettersen | NOR | 3 | 2 | 3 | 
| 3 | Kveta Jeriova | TCH | 3 | - | - | 
| 4 | Blanca Paulu | TCH | 1 | 1 | 3 | 
| 5 | Anne Jahren | NOR | - | 2 | 2 | 
| 6 | Marie Risby | SWE | - | 1 | - | 
|  | Raissa Smetanina | URS | - | 1 | - | 
| 8 | Anna Pasiarova | TCH | - | - | 1 | 
|  | Nadesha Shamakova | URS | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Alexander Savjalov | URS | 3 | 1 | - | 
| 2 | Gunde Svan | SWE | 2 | - | 1 | 
| 3 | Bill Koch | USA | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Paal Gunnar Mikkelsplass | NOR | 1 | 1 | - | 
| 5 | Asko Autio | FIN | 1 | - | 1 | 
|  | Jan Lindvall | NOR | 1 | - | 1 | 
| 7 | Jan Ottosson | SWE | 1 | - | - | 
| 8 | Per Knut Aaland | NOR | - | 2 | - | 
| 9 | Thomas Wassberg | SWE | - | 1 | 1 | 
| 10 | Juha Mieto | FIN | - | 1 | - | 
|  | Lars Erik Eriksen | NOR | - | 1 | - | 
|  | Tim Caldwell | USA | - | 1 | - | 
|  | Tor Haakon Holte | NOR | - | 1 | - | 
| 14 | Juri Burlakov | URS | - | - | 2 | 
| 15 | Jurij Borodavko | URS | - | - | 1 | 
|  | Mikhail Devjatiarov | URS | - | - | 1 | 
|  | Stefan Dotzler | GER | - | - | 1 | 
| Damen (Women) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Marja-Liisa Hämäläinen | FIN | 144 | 
| 2 | Britt Pettersen | NOR | 136 | 
| 3 | Kveta Jeriova | TCH | 126 | 
| 4 | Blanca Paulu | TCH | 121 | 
| 5 | Anne Jahren | NOR | 114 | 
| 6 | Ljubov Liadova | URS | 87 | 
| 7 | Inger Helene Nybraaten | NOR | 80 | 
| 8 | Raissa Smetanina | URS | 79 | 
| 9 | Anna Pasiarova | TCH | 73 | 
| 10 | Marie Risby | SWE | 62 | 
| 11 | Julia Stepanova | URS | 60 | 
|  | Ljubov Zimjatova | URS | 60 | 
| 13 | Evi Kratzer | SUI | 59 | 
| 14 | Anette Bö | NOR | 53 | 
| 15 | Eija Hyytiäinen | FIN | 51 | 
|  | Marit Myrmäl | NOR | 51 | 
| 17 | Karin Jäger | GER | 45 | 
|  | Nadesha Shamakova | URS | 45 | 
| 19 | Nina Skeime | NOR | 42 | 
| 20 | Grete Ingeborg Nykkelmo | NOR | 38 | 
|  | Judy Rabinowitz Endestad | USA | 38 | 
| 22 | Pirkko Määttä | FIN | 37 | 
| 23 | Ute Noack | DDR | 32 | 
| 24 | Petra Rohrmann | DDR | 27 | 
| 25 | Shirley Firth | CAN | 26 | 
| 26 | Zinaida Amosova | URS | 25 | 
| 27 | Ann Rosendahl | SWE | 24 | 
| 28 | Eva Lena Karlsson | SWE | 19 | 
|  | Guidina dal Sasso | ITA | 19 | 
| 30 | Ljubov Zabolotskaya | URS | 18 | 
| Nationen Damen (Nations Women) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Norwegen (Norway) | 670 | 
| 2 | Sowjetunion (Soviet Union) | 414 | 
| 3 | Tschechoslowakei (Czechoslovakia) | 390 | 
| 4 | Finnland (Finland) | 280 | 
| 5 | Schweden (Sweden) | 105 | 
| 6 | DDR (GDR) | 77 | 
| 7 | USA (United States) | 69 | 
| 8 | Schweiz (Switzerland) | 64 | 
| 9 | Kanada (Canada) | 57 | 
| 10 | Deutschland (Germany) | 45 | 
| 11 | Italien (Italy) | 30 | 
| Herren (Men) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Alexander Savjalov | URS | 122 | 
| 2 | Gunde Svan | SWE | 116 | 
| 3 | Bill Koch | USA | 114 | 
| 4 | Jan Lindvall | NOR | 96 | 
| 5 | Thomas Wassberg | SWE | 94 | 
| 6 | Paal Gunnar Mikkelsplass | NOR | 85 | 
| 7 | Juri Burlakov | URS | 82 | 
| 8 | Vladimir Nikitin | URS | 79 | 
| 9 | Nikolaj Zimjatov | URS | 74 | 
| 10 | Andy Grünenfelder | SUI | 71 | 
| 11 | Arild Monsen | NOR | 60 | 
| 12 | Asko Autio | FIN | 54 | 
| 13 | Alexander Batjuk | URS | 48 | 
| 14 | Harri Kirvesniemi | FIN | 46 | 
| 15 | Oddvar Braa | NOR | 45 | 
| 16 | Per Knut Aaland | NOR | 44 | 
| 17 | Stefan Dotzler | GER | 42 | 
| 18 | Ingmar Sömskar | SWE | 38 | 
|  | Kari Väänenen | FIN | 38 | 
| 20 | Tor Haakon Holte | NOR | 37 | 
| 21 | Kari Ristanen | FIN | 35 | 
|  | Pierre Harvey | CAN | 35 | 
|  | Sven-Eric Danielsson | SWE | 35 | 
| 24 | Jochen Behle | GER | 34 | 
| 25 | Tim Caldwell | USA | 33 | 
| 26 | Jim Galanes | USA | 31 | 
| 27 | Mikhail Devjatiarov | URS | 30 | 
| 28 | Juha Mieto | FIN | 29 | 
| 29 | Lars Erik Eriksen | NOR | 28 | 
| 30 | Jan Ottosson | SWE | 26 | 
|  | Maurilio de Zolt | ITA | 26 | 
| Nationen Herren (Nations Men) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Sowjetunion (Soviet Union) | 529 | 
| 2 | Norwegen (Norway) | 510 | 
| 3 | Schweden (Sweden) | 322 | 
| 4 | Finnland (Finland) | 240 | 
| 5 | USA (United States) | 213 | 
| 6 | Schweiz (Switzerland) | 112 | 
| 7 | Italien (Italy) | 88 | 
| 8 | Deutschland (Germany) | 76 | 
| 9 | DDR (GDR) | 38 | 
| 10 | Kanada (Canada) | 35 | 
| 11 | Tschechoslowakei (Czechoslovakia) | 29 | 
| 12 | Bulgarien (Bulgaria) | 9 | 
| Nationen (Nations) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Norwegen (Norway) | 1180 | 
| 2 | Sowjetunion (Soviet Union) | 943 | 
| 3 | Finnland (Finland) | 520 | 
| 4 | Schweden (Sweden) | 427 | 
| 5 | Tschechoslowakei (Czechoslovakia) | 419 | 
| 6 | USA (United States) | 282 | 
| 7 | Schweiz (Switzerland) | 176 | 
| 8 | Deutschland (Germany) | 121 | 
| 9 | Italien (Italy) | 118 | 
| 10 | DDR (GDR) | 115 | 
| 11 | Kanada (Canada) | 92 | 
| 12 | Bulgarien (Bulgaria) | 9 | 
| Resultate Damen (Results Women) | 
| Ort (Place) | Disziplin | 1. | 2. | 3. | 
| Val di Sole (ITA) | 5 km | Kveta Jeriova (TCH) | Marja-Liisa Hämäläinen (FIN) | Blanca Paulu (TCH) | 
| Klingenthal (GER) | 10 km | Britt Pettersen (NOR) | Marie Risby (SWE) | Blanca Paulu (TCH) | 
| Stachy Zadow (SVK) | 10 km | Britt Pettersen (NOR) | Anne Jahren (NOR) | Blanca Paulu (TCH) | 
| Sarajevo (JUG) | 5 km | Blanca Paulu (TCH) | Anne Jahren (NOR) | Nadesha Shamakova (URS) | 
| Kavgolovo (URS) | 20 km | Kveta Jeriova (TCH) | Britt Pettersen (NOR) | Anne Jahren (NOR) | 
| Falun (SWE) | 10 km | Kveta Jeriova (TCH) | Marja-Liisa Hämäläinen (FIN) | Britt Pettersen (NOR) | 
| Lahti (FIN) | 5 km | Marja-Liisa Hämäläinen (FIN) | Raissa Smetanina (URS) | Britt Pettersen (NOR) | 
| Oslo (NOR) | 20 km | Britt Pettersen (NOR) | Marja-Liisa Hämäläinen (FIN) | Anna Pasiarova (TCH) | 
| Anchorage (USA) | 10 km | Marja-Liisa Hämäläinen (FIN) | Britt Pettersen (NOR) | Anne Jahren (NOR) | 
| Labrador City (CAN) | 10 km | Marja-Liisa Hämäläinen (FIN) | Blanca Paulu (TCH) | Britt Pettersen (NOR) | 
| Resultate Herren (Results Men) | 
| Ort (Place) | Disziplin | 1. | 2. | 3. | 
| Davos (SUI) | 15 km | Paal Gunnar Mikkelsplass (NOR) | Tor Haakon Holte (NOR) | Juri Burlakov (URS) | 
| Reit im Winkl (GER) | 15 km | Jan Ottosson (SWE) | Bill Koch (USA) | Stefan Dotzler (GER) | 
| Sarajevo (JUG) | 15 km | Alexander Savjalov (URS) | Juha Mieto (FIN) | Mikhail Devjatiarov (URS) | 
| Sarajevo (JUG) | 30 km | Bill Koch (USA) | Lars Erik Eriksen (NOR) | Jurij Borodavko (URS) | 
| Kavgolovo (URS) | 50 km | Jan Lindvall (NOR) | Per Knut Aaland (NOR) | Juri Burlakov (URS) | 
| Falun (SWE) | 30 km | Alexander Savjalov (URS) | Thomas Wassberg (SWE) | Jan Lindvall (NOR) | 
| Lahti (FIN) | 15 km | Alexander Savjalov (URS) | Paal Gunnar Mikkelsplass (NOR) | Asko Autio (FIN) | 
| Oslo (NOR) | 50 km | Asko Autio (FIN) | Per Knut Aaland (NOR) | Gunde Svan (SWE) | 
| Anchorage (USA) | 15 km | Gunde Svan (SWE) | Tim Caldwell (USA) | Bill Koch (USA) | 
| Labrador City (CAN) | 30 km | Gunde Svan (SWE) | Alexander Savjalov (URS) | Thomas Wassberg (SWE) |