WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SKI LANGLAUF / CROSS-COUNTRY SKIING 1998

© Kyrylo Grekov - Fotolia.com
LINKS:
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Norwegen (Norway) | 13 | 16 | 11 | 
| 2 | Rußland (Russia) | 12 | 6 | 8 | 
| 3 | Italien (Italy) | 4 | 6 | 4 | 
| 4 | Finnland (Finland) | 3 | 2 | 2 | 
| 5 | Schweden (Sweden) | 1 | 2 | 2 | 
| 6 | Kasachstan (Kazakhstan) | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | Schweiz (Switzerland) | 1 | - | - | 
| 8 | Österreich (Austria) | - | 1 | 4 | 
| 9 | Frankreich (France) | - | 1 | - | 
| 10 | Tschechien (Czechia) | - | - | 3 | 
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Larissa Lazutina | RUS | 4 | 3 | 2 | 
| 2 | Bente Martinsen | NOR | 3 | 2 | - | 
| 3 | Stefania Belmondo | ITA | 2 | 2 | 1 | 
| 4 | Julija Tchepalova | RUS | 1 | - | 1 | 
|  | Marit Mikkelsplass | NOR | 1 | - | 1 | 
| 6 | Elena Vaelbe | RUS | 1 | - | - | 
| 7 | Svetlana Nagejkina | RUS | - | 2 | 1 | 
| 8 | Anita Moen-Guidon | NOR | - | 1 | 3 | 
| 9 | Sabina Valbusa | ITA | - | 1 | - | 
|  | Trude Dybendahl-Hartz | NOR | - | 1 | - | 
| 11 | Katerina Neumannova | CZE | - | - | 3 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Björn Dählie | NOR | 4 | - | 2 | 
| 2 | Thomas Alsgaard | NOR | 3 | 5 | - | 
| 3 | Vladimir Smirnov | KAZ | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Mika Myllylä | FIN | 1 | 1 | - | 
| 5 | Alexei Prokourorov | RUS | 1 | - | - | 
|  | Ari Palolahti | FIN | 1 | - | - | 
|  | Fulvio Valbusa | ITA | 1 | - | - | 
| 8 | Mikhail Botvinov | AUT | - | 1 | 2 | 
| 9 | Odd-Björn Hjelmeset | NOR | - | 1 | - | 
|  | Silvio Fauner | ITA | - | 1 | - | 
|  | Sture Sivertsen | NOR | - | 1 | - | 
|  | Thobias Fredriksson | SWE | - | 1 | - | 
| 13 | Erling Jevne | NOR | - | - | 2 | 
| 14 | Christian Hoffmann | AUT | - | - | 1 | 
|  | Fabio Maj | ITA | - | - | 1 | 
|  | Frode Estil | NOR | - | - | 1 | 
|  | Jari Isometsä | FIN | - | - | 1 | 
|  | Per Elofsson | SWE | - | - | 1 | 
| Damen Gesamt (Women Overall) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Larissa Lazutina | RUS | 773 | 
| 2 | Bente Martinsen | NOR | 625 | 
| 3 | Stefania Belmondo | ITA | 544 | 
| 4 | Anita Moen-Guidon | NOR | 462 | 
| 5 | Marit Mikkelsplass | NOR | 416 | 
| 6 | Svetlana Nagejkina | RUS | 375 | 
| 7 | Olga Danilova | RUS | 363 | 
| 8 | Trude Dybendahl-Hartz | NOR | 333 | 
| 9 | Irina Taranenko-Terelia | UKR | 329 | 
| 10 | Julija Tchepalova | RUS | 314 | 
| 11 | Nina Gavriljuk | RUS | 279 | 
| 12 | Elena Vaelbe | RUS | 246 | 
| 13 | Elin Nilsen | NOR | 214 | 
| 14 | Sophie Villeneuve | FRA | 206 | 
| 15 | Katerina Neumannova | CZE | 203 | 
| 16 | Antonina Ordina | SWE | 184 | 
| 17 | Brigitte Albrecht | SUI | 177 | 
| 18 | Natalia Masolkina | RUS | 143 | 
| 19 | Kristina Smigun | EST | 138 | 
| 20 | Manuela di Centa | ITA | 134 | 
| 21 | Irina Skladneva | RUS | 133 | 
| 22 | Sabina Valbusa | ITA | 129 | 
| 23 | Maria Theurl | AUT | 122 | 
| 24 | Maj Helen Sorkmo | NOR | 116 | 
| 25 | Olga Korneeva | RUS | 114 | 
| 26 | Gabriella Paruzzi | ITA | 104 | 
| 27 | Valentina Shevchenko | UKR | 94 | 
| 28 | Jaroslava Bukvajova | SVK | 90 | 
| 29 | Constanze Blum | GER | 74 | 
|  | Eva Kjerstadmo | NOR | 74 | 
| Damen Sprint & Mitteldistanz (Women Sprint & Middle Distance) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Bente Martinsen | NOR | 525 | 
| 2 | Larissa Lazutina | RUS | 480 | 
| 3 | Stefania Belmondo | ITA | 355 | 
| 4 | Anita Moen-Guidon | NOR | 336 | 
| 5 | Marit Mikkelsplass | NOR | 281 | 
| 6 | Trude Dybendahl-Hartz | NOR | 244 | 
| 7 | Irina Taranenko-Terelia | UKR | 206 | 
| 8 | Nina Gavriljuk | RUS | 204 | 
| 9 | Katerina Neumannova | CZE | 200 | 
| 10 | Olga Danilova | RUS | 199 | 
| 11 | Julija Tchepalova | RUS | 191 | 
| 12 | Sophie Villeneuve | FRA | 161 | 
| 13 | Antonina Ordina | SWE | 156 | 
| 14 | Svetlana Nagejkina | RUS | 155 | 
| 15 | Brigitte Albrecht | SUI | 132 | 
| Damen Langdistanz (Women Long Distance) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Larissa Lazutina | RUS | 293 | 
| 2 | Svetlana Nagejkina | RUS | 228 | 
| 3 | Stefania Belmondo | ITA | 208 | 
| 4 | Olga Danilova | RUS | 164 | 
| 5 | Elena Vaelbe | RUS | 136 | 
| 6 | Marit Mikkelsplass | NOR | 135 | 
| 7 | Anita Moen-Guidon | NOR | 126 | 
| 8 | Irina Taranenko-Terelia | UKR | 123 | 
|  | Julija Tchepalova | RUS | 123 | 
| 10 | Bente Martinsen | NOR | 106 | 
| 11 | Sabina Valbusa | ITA | 105 | 
| 12 | Elin Nilsen | NOR | 98 | 
| 13 | Trude Dybendahl-Hartz | NOR | 89 | 
| 14 | Nina Gavriljuk | RUS | 87 | 
| 15 | Kristina Smigun | EST | 74 | 
| Nationen Damen (Nations Women) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Rußland (Russia) | 3787 | 
| 2 | Norwegen (Norway) | 2979 | 
| 3 | Italien (Italy) | 1699 | 
| 4 | Ukraine (Ukraine) | 771 | 
| 5 | Schweden (Sweden) | 634 | 
| 6 | Frankreich (France) | 633 | 
| 7 | Schweiz (Switzerland) | 605 | 
| 8 | Finnland (Finland) | 564 | 
| 9 | Deutschland (Germany) | 492 | 
| 10 | Tschechien (Czechia) | 368 | 
| 11 | Japan (Japan) | 228 | 
| 12 | Estland (Estonia) | 224 | 
| 13 | Polen (Poland) | 179 | 
| 14 | Österreich (Austria) | 168 | 
| 15 | Slowakei (Slovakia) | 156 | 
| 16 | Weißrußland (Belarus) | 154 | 
| 17 | Kanada (Canada) | 140 | 
| 18 | Slowenien (Slovenia) | 82 | 
| 19 | Kasachstan (Kazakhstan) | 74 | 
| Herren Gesamt (Men Overall) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Thomas Alsgaard | NOR | 790 | 
| 2 | Björn Dählie | NOR | 678 | 
| 3 | Vladimir Smirnov | KAZ | 431 | 
| 4 | Mikhail Botvinov | AUT | 330 | 
| 5 | Jari Isometsä | FIN | 316 | 
| 6 | Fulvio Valbusa | ITA | 310 | 
| 7 | Mika Myllylä | FIN | 308 | 
| 8 | Erling Jevne | NOR | 292 | 
| 9 | Silvio Fauner | ITA | 273 | 
| 10 | Mathias Fredriksson | SWE | 268 | 
| 11 | Fabio Maj | ITA | 252 | 
| 12 | Frode Estil | NOR | 240 | 
| 13 | Henrik Forsberg | SWE | 231 | 
| 14 | Alexei Prokourorov | RUS | 207 | 
| 15 | Sture Sivertsen | NOR | 196 | 
| 16 | Torgny Mogren | SWE | 176 | 
| 17 | Pietro Piller Cottrer | ITA | 173 | 
| 18 | Anders Eide | NOR | 158 | 
| 19 | Per Elofsson | SWE | 156 | 
| 20 | Odd-Björn Hjelmeset | NOR | 149 | 
| 21 | Alois Stadlober | AUT | 137 | 
| 22 | Krister Sörgaard | NOR | 129 | 
| 23 | Maurizio Pozzi | ITA | 112 | 
| 24 | Christian Hoffmann | AUT | 106 | 
|  | Johann Mühlegg | GER | 106 | 
| 26 | Andrus Veerpalu | EST | 101 | 
| 27 | Ari Palolahti | FIN | 100 | 
| 28 | Niklas Jonsson | SWE | 92 | 
| 29 | Kristen Skjeldal | NOR | 88 | 
| 30 | Thobias Fredriksson | SWE | 80 | 
| Herren Sprint & Mitteldistanz (Men Sprint & Middle Distance) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Thomas Alsgaard | NOR | 486 | 
| 2 | Björn Dählie | NOR | 482 | 
| 3 | Vladimir Smirnov | KAZ | 247 | 
| 4 | Mikhail Botvinov | AUT | 230 | 
| 5 | Fulvio Valbusa | ITA | 226 | 
| 6 | Henrik Forsberg | SWE | 191 | 
| 7 | Erling Jevne | NOR | 161 | 
| 8 | Mathias Fredriksson | SWE | 148 | 
| 9 | Jari Isometsä | FIN | 140 | 
| 10 | Per Elofsson | SWE | 130 | 
| 11 | Silvio Fauner | ITA | 128 | 
| 12 | Sture Sivertsen | NOR | 123 | 
| 13 | Anders Eide | NOR | 112 | 
|  | Mika Myllylä | FIN | 112 | 
| 15 | Johann Mühlegg | GER | 106 | 
| Herren Langdistanz (Men Long Distance) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Thomas Alsgaard | NOR | 351 | 
| 2 | Björn Dählie | NOR | 196 | 
|  | Mika Myllylä | FIN | 196 | 
| 4 | Vladimir Smirnov | KAZ | 184 | 
| 5 | Jari Isometsä | FIN | 176 | 
| 6 | Alexei Prokourorov | RUS | 156 | 
| 7 | Fabio Maj | ITA | 155 | 
| 8 | Silvio Fauner | ITA | 145 | 
| 9 | Frode Estil | NOR | 142 | 
| 10 | Erling Jevne | NOR | 131 | 
| 11 | Mathias Fredriksson | SWE | 129 | 
|  | Odd-Björn Hjelmeset | NOR | 129 | 
| 13 | Mikhail Botvinov | AUT | 100 | 
| 14 | Fulvio Valbusa | ITA | 84 | 
|  | Pietro Piller Cottrer | ITA | 84 | 
| Nationen Herren (Nations Men) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Norwegen (Norway) | 3676 | 
| 2 | Italien (Italy) | 1932 | 
| 3 | Schweden (Sweden) | 1896 | 
| 4 | Finnland (Finland) | 1311 | 
| 5 | Rußland (Russia) | 1056 | 
| 6 | Österreich (Austria) | 1017 | 
| 7 | Deutschland (Germany) | 592 | 
| 8 | Kasachstan (Kazakhstan) | 464 | 
| 9 | Tschechien (Czechia) | 309 | 
| 10 | Schweiz (Switzerland) | 305 | 
| 11 | Frankreich (France) | 243 | 
| 12 | Japan (Japan) | 218 | 
| 13 | Slowakei (Slovakia) | 155 | 
| 14 | Weißrußland (Belarus) | 150 | 
| 15 | Estland (Estonia) | 133 | 
| 16 | Ukraine (Ukraine) | 124 | 
| 17 | USA (United States) | 96 | 
| 18 | Spanien (Spain) | 95 | 
| 19 | Slowenien (Slovenia) | 39 | 
| 20 | Liechtenstein (Liechtenstein) | 27 | 
| Nationen (Nations) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Norwegen (Norway) | 6655 | 
| 2 | Rußland (Russia) | 4843 | 
| 3 | Italien (Italy) | 3631 | 
| 4 | Schweden (Sweden) | 2530 | 
| 5 | Finnland (Finland) | 1875 | 
| 6 | Österreich (Austria) | 1185 | 
| 7 | Deutschland (Germany) | 1084 | 
| 8 | Schweiz (Switzerland) | 910 | 
| 9 | Ukraine (Ukraine) | 895 | 
| 10 | Frankreich (France) | 876 | 
| 11 | Tschechien (Czechia) | 667 | 
| 12 | Kasachstan (Kazakhstan) | 558 | 
| 13 | Japan (Japan) | 446 | 
| 14 | Estland (Estonia) | 357 | 
| 15 | Slowakei (Slovakia) | 313 | 
| 16 | Weißrußland (Belarus) | 304 | 
| 17 | Polen (Poland) | 181 | 
| 18 | Kanada (Canada) | 140 | 
| 19 | Slowenien (Slovenia) | 121 | 
| 20 | USA (United States) | 96 | 
| Resultate Damen Distanz (Results Women Distance) | 
| Ort (Place) | Disziplin | 1. | 2. | 3. | 
| Beitostölen (NOR) | 5 km Classic | Larissa Lazutina (RUS) | Bente Martinsen (NOR) | Katerina Neumannova (CZE) | 
| Val di Fiemme (ITA) | 5 km Classic | Bente Martinsen (NOR) | Anita Moen-Guidon (NOR) | Larissa Lazutina (RUS) | 
| Val di Fiemme (ITA) | 15 km Verfolgung (Pursuit) | Larissa Lazutina (RUS) | Sabina Valbusa (ITA) | Stefania Belmondo (ITA) | 
| Davos (SUI) | 15 km Classic | Elena Vaelbe (RUS) | Svetlana Nagejkina (RUS) | Anita Moen-Guidon (NOR) | 
| Kavgolovo (RUS) | 10 km Free | Julija Tchepalova (RUS) | Stefania Belmondo (ITA) | Larissa Lazutina (RUS) | 
| Ramsau (AUT) | 10 km Classic | Marit Mikkelsplass (NOR) | Bente Martinsen (NOR) | Katerina Neumannova (CZE) | 
| Ramsau (AUT) | 5 km Classic | Bente Martinsen (NOR) | Larissa Lazutina (RUS) | Katerina Neumannova (CZE) | 
| Ramsau (AUT) | 15 km Verfolgung (Pursuit) | Stefania Belmondo (ITA) | Larissa Lazutina (RUS) | Marit Mikkelsplass (NOR) | 
| Lahti (FIN) | 15 km Free | Stefania Belmondo (ITA) | Larissa Lazutina (RUS) | Svetlana Nagejkina (RUS) | 
| Falun (SWE) | 5 km Free | Larissa Lazutina (RUS) | Stefania Belmondo (ITA) | Julija Tchepalova (RUS) | 
| Oslo (NOR) | 30 km Classic | Larissa Lazutina (RUS) | Svetlana Nagejkina (RUS) | Anita Moen-Guidon (NOR) | 
| Resultate Damen Sprint (Results Women Sprint) | 
| Ort (Place) | Disziplin | 1. | 2. | 3. | 
| Mailand (ITA) | Free | Bente Martinsen (NOR) | Trude Dybendahl-Hartz (NOR) | Anita Moen-Guidon (NOR) | 
| Resultate Damen Team Sprint (Results Women Team Sprint) | 
| Ort (Place) | Disziplin | 1. | 2. | 3. | 
| Falun (SWE) | Free | Birgitta Albrecht / Sylvia Honegger (SUI) | Karine Philippot / Sophie Villeneuve (FRA) | Irina Skiadneva / Olga Danilova (RUS) | 
| Resultate Damen Staffel (Results Women Relay) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Beitostölen (NOR) | Rußland (Russia) | Norwegen (Norway) | Italien (Italy) | 
| Santa Caterina (ITA) | Rußland (Russia) 1 | Rußland (Russia) 2 | Italien (Italy) | 
| Val di Fiemme (ITA) | Rußland (Russia) 1 | Italien (Italy) | Rußland (Russia) 2 | 
| Lahti (FIN) | Rußland (Russia) 1 | Norwegen (Norway) | Rußland (Russia) 2 | 
| Resultate Herren Distanz (Results Men Distance) | 
| Ort (Place) | Disziplin | 1. | 2. | 3. | 
| Beitostölen (NOR) | 10 km Classic | Björn Dählie (NOR) | Vladimir Smirnov (KAZ) | Erling Jevne (NOR) | 
| Val di Fiemme (ITA) | 10 km Classic | Björn Dählie (NOR) | Sture Sivertsen (NOR) | Vladimir Smirnov (KAZ) | 
| Val di Fiemme (ITA) | 25 km Verfolgung (Pursuit) | Björn Dählie (NOR) | Thomas Alsgaard (NOR) | Mikhail Botvinov (AUT) | 
| Val di Fiemme (ITA) | 15 km Free | Fulvio Valbusa (ITA) | Thomas Alsgaard (NOR) | Björn Dählie (NOR) | 
| Davos (SUI) | 30 km Classic | Björn Dählie (NOR) | Thomas Alsgaard (NOR) | Erling Jevne (NOR) | 
| Kavgolovo (RUS) | 30 km Free | Mika Myllylä (FIN) | Thomas Alsgaard (NOR) | Fabio Maj (ITA) | 
| Ramsau (AUT) | 15 km Classic | Thomas Alsgaard (NOR) | Mika Myllylä (FIN) | Jari Isometsä (FIN) | 
| Ramsau (AUT) | 30 km Free | Thomas Alsgaard (NOR) | Silvio Fauner (ITA) | Mikhail Botvinov (AUT) | 
| Lahti (FIN) | 30 km Classic | Vladimir Smirnov (KAZ) | Thomas Alsgaard (NOR) | Frode Estil (NOR) | 
| Falun (SWE) | 10 km Free | Thomas Alsgaard (NOR) | Mikhail Botvinov (AUT) | Per Elofsson (SWE) | 
| Oslo (NOR) | 50 km Classic | Alexei Prokourorov (RUS) | Odd-Björn Hjelmeset (NOR) | Björn Dählie (NOR) | 
| Resultate Herren Sprint (Results Men Sprint) | 
| Ort (Place) | Disziplin | 1. | 2. | 3. | 
| Mailand (ITA) | Free | Ari Palolahti (FIN) | Thobias Fredriksson (SWE) | Christian Hoffmann (AUT) | 
| Resultate Herren Team Sprint (Results Men Team Sprint) | 
| Ort (Place) | Disziplin | 1. | 2. | 3. | 
| Falun (SWE) | Free | Mathias Fredriksson / Per Elofsson (SWE) | Rune Torseth / Tor Arne Hetland (NOR) | Ari Palolahti / Jari Isometsä (FIN) | 
| Resultate Herren Staffel (Results Men Relay) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Beitostölen (NOR) | Norwegen (Norway) 1 | Finnland (Finland) | Norwegen (Norway) 2 | 
| Santa Caterina (ITA) | Rußland (Russia) | Italien (Italy) 2 | Schweden (Sweden) | 
| Ramsau (AUT) | Italien (Italy) | Schweden (Sweden) | Österreich (Austria) | 
| Lahti (FIN) | Finnland (Finland) | Norwegen (Norway) | Rußland (Russia) | 
| Resultate Mixed Staffel (Results Mixed Relay) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Oslo (NOR) | Norwegen (Norway) 1 | Norwegen (Norway) 2 | Norwegen (Norway) 3 |