WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SKELETON 2004

© Fotowerk - Fotolia.com
LINKS:
2004
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Großbritannien (Great Britain) | 4 | - | - | 
| 2 | Deutschland (Germany) | 3 | 2 | 1 | 
| 3 | Kanada (Canada) | 2 | 4 | 6 | 
| 4 | Lettland (Latvia) | 1 | - | - | 
| 5 | USA (United States) | - | 2 | 2 | 
| 6 | Japan (Japan) | - | 1 | 1 | 
| 7 | Schweiz (Switzerland) | - | 1 | - | 
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Lindsay Alcock | CAN | 2 | 2 | - | 
| 2 | Diana Sartor | GER | 2 | - | 1 | 
| 3 | Kerstin Jürgens | GER | 1 | - | - | 
| 4 | Michelle Kelly | CAN | - | 1 | 3 | 
| 5 | Lea Ann Parsley | USA | - | 1 | - | 
|  | Steffi Jacob | GER | - | 1 | - | 
| 7 | Mellisa Hollingsworth | CAN | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Kristan Bromley | GBR | 4 | - | - | 
| 2 | Tomass Dukurs | LAT | 1 | - | - | 
| 3 | Duff Gibson | CAN | - | 1 | 2 | 
| 4 | Frank Kleber | GER | - | 1 | - | 
|  | Gregor Stähli | SUI | - | 1 | - | 
|  | Jim Shea | USA | - | 1 | - | 
|  | Koshun Tojo | JPN | - | 1 | - | 
| 8 | Chris Soule | USA | - | - | 2 | 
| 9 | Kazuhiro Koshi | JPN | - | - | 1 | 
| Damen (Women) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Lindsay Alcock | CAN | 157 | 
| 2 | Diana Sartor | GER | 139 | 
| 3 | Michelle Kelly | CAN | 134 | 
| 4 | Kerstin Jürgens | GER | 109 | 
| 5 | Tanja Morel | SUI | 102 | 
| 6 | Lea Ann Parsley | USA | 99 | 
| 7 | Steffi Jacob | GER | 95 | 
| 8 | Mellisa Hollingsworth | CAN | 93 | 
| 9 | Katie Koczynski | USA | 86 | 
| 10 | Tristan Gole | USA | 79 | 
| Herren (Men) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Kristan Bromley | GBR | 229 | 
| 2 | Duff Gibson | CAN | 200 | 
| 3 | Frank Kleber | GER | 171 | 
| 4 | Chris Soule | USA | 166 | 
| 5 | Kazuhiro Koshi | JPN | 150 | 
| 6 | Kevin Ellis | USA | 127 | 
| 7 | Paul Boehm | CAN | 117 | 
| 8 | Jim Shea | USA | 114 | 
| 9 | Philippe Cavoret | FRA | 111 | 
| 10 | Koshun Tojo | JPN | 107 | 
| Resultate Damen (Results Women) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Calgary (CAN) | Lindsay Alcock (CAN) | Michelle Kelly (CAN) | Mellisa Hollingsworth (CAN) | 
| Lake Placid (USA) | Diana Sartor (GER) | Lindsay Alcock (CAN) | Michelle Kelly (CAN) | 
| Lillehammer (NOR) | Lindsay Alcock (CAN) | Lea Ann Parsley (USA) | Michelle Kelly (CAN) | 
| Sigulda (LAT) | Kerstin Jürgens (GER) | Steffi Jacob (GER) | Diana Sartor (GER) | 
| Altenberg (GER) | Diana Sartor (GER) | Lindsay Alcock (CAN) | Michelle Kelly (CAN) | 
| Resultate Herren (Results Men) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Calgary (CAN) | Kristan Bromley (GBR) | Gregor Stähli (SUI) | Duff Gibson (CAN) | 
| Lake Placid (USA) | Kristan Bromley (GBR) | Jim Shea (USA) | Chris Soule (USA) | 
| Lillehammer (NOR) | Kristan Bromley (GBR) | Koshun Tojo (JPN) | Duff Gibson (CAN) | 
| Sigulda (LAT) | Tomass Dukurs (LAT) | Frank Kleber (GER) | Kazuhiro Koshi (JPN) | 
| Altenberg (GER) | Kristan Bromley (GBR) | Duff Gibson (CAN) | Chris Soule (USA) |