WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SKELETON 2008

© Fotowerk - Fotolia.com
LINKS:
2008
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | USA (United States) | 7 | 3 | 4 | 
| 2 | Kanada (Canada) | 5 | 6 | 3 | 
| 3 | Deutschland (Germany) | 2 | 3 | 3 | 
| 4 | Großbritannien (Great Britain) | 1 | 4 | 4 | 
| 5 | Lettland (Latvia) | 1 | - | 1 | 
| 6 | Rußland (Russia) | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Katie Uhlaender | USA | 4 | 1 | 1 | 
| 2 | Michelle Kelly | CAN | 3 | 2 | - | 
| 3 | Kerstin Jürgens | GER | 1 | 1 | - | 
| 4 | Anja Huber | GER | - | 2 | 1 | 
| 5 | Carla Pavan | CAN | - | 1 | 1 | 
|  | Mellisa Hollingsworth | CAN | - | 1 | 1 | 
| 7 | Amy Williams | GBR | - | - | 2 | 
| 8 | Marion Trott | GER | - | - | 1 | 
|  | Svetlana Trunova | RUS | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Zach Lund | USA | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | Kristan Bromley | GBR | 1 | 3 | - | 
| 3 | Jon Montgomery | CAN | 1 | 2 | 1 | 
| 4 | Eric Bernotas | USA | 1 | 1 | 2 | 
| 5 | Florian Grassl | GER | 1 | - | 1 | 
| 6 | Martins Dukurs | LAT | 1 | - | - | 
|  | Paul Boehm | CAN | 1 | - | - | 
| 8 | Anthony Sawyer | GBR | - | 1 | 1 | 
| 9 | Adam Pengilly | GBR | - | - | 1 | 
|  | Tomass Dukurs | LAT | - | - | 1 | 
| Damen (Women) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Katie Uhlaender | USA | 1670 | 
| 2 | Michelle Kelly | CAN | 1599 | 
| 3 | Mellisa Hollingsworth | CAN | 1458 | 
| 4 | Kerstin Jürgens | GER | 1443 | 
| 5 | Anja Huber | GER | 1374 | 
| 6 | Carla Pavan | CAN | 1322 | 
| 7 | Amy Williams | GBR | 1320 | 
| 8 | Emma Lincoln-Smith | AUS | 1144 | 
| 9 | Marion Trott | GER | 1128 | 
| 10 | Michelle Steele | AUS | 1120 | 
| Herren (Men) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Kristan Bromley | GBR | 1583 | 
| 2 | Jon Montgomery | CAN | 1517 | 
| 3 | Zach Lund | USA | 1516 | 
| 4 | Eric Bernotas | USA | 1443 | 
| 5 | Martins Dukurs | LAT | 1369 | 
| 6 | Anthony Sawyer | GBR | 1322 | 
| 7 | Markus Penz | AUT | 1144 | 
| 8 | Florian Grassl | GER | 1141 | 
| 9 | Adam Pengilly | GBR | 1120 | 
| 10 | Ben Sandford | AUS | 1032 | 
| Resultate Damen (Results Women) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Calgary (CAN) | Michelle Kelly (CAN) | Mellisa Hollingsworth (CAN) | Amy Williams (GBR) | 
| Park City (USA) | Michelle Kelly (CAN) | Katie Uhlaender (USA) | Amy Williams (GBR) | 
| Lake Placid (USA) | Katie Uhlaender (USA) | Michelle Kelly (CAN) | Carla Pavan (CAN) | 
| Cesena (ITA) | Kerstin Jürgens (GER) | Michelle Kelly (CAN) | Anja Huber (GER) | 
| Cesena (ITA) | Katie Uhlaender (USA) | Anja Huber (GER) | Svetlana Trunova (RUS) | 
| St. Moritz (SUI) | Katie Uhlaender (USA) | Carla Pavan (CAN) | Mellisa Hollingsworth (CAN) | 
| Königssee (GER) | Katie Uhlaender (USA) | Kerstin Jürgens (GER) | Marion Trott (GER) | 
| Winterberg (GER) | Michelle Kelly (CAN) | Anja Huber (GER) | Katie Uhlaender (USA) | 
| Resultate Herren (Results Men) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Calgary (CAN) | Paul Boehm (CAN) | Kristan Bromley (GBR) | Jon Montgomery (CAN) | 
| Park City (USA) | Zach Lund (USA) | Eric Bernotas (USA) | Anthony Sawyer (GBR) | 
| Lake Placid (USA) | Eric Bernotas (USA) | Jon Montgomery (CAN) | Zach Lund (USA) | 
| Cesena (ITA) | Jon Montgomery (CAN) | Anthony Sawyer (GBR) | Adam Pengilly (GBR) | 
| Cesena (ITA) | Zach Lund (USA) | Kristan Bromley (GBR) | Eric Bernotas (USA) | 
| St. Moritz (SUI) | Kristan Bromley (GBR) | Zach Lund (USA) | Eric Bernotas (USA) | 
| Königssee (GER) | Florian Grassl (GER) | Kristan Bromley (GBR) | Tomass Dukurs (LAT) | 
| Winterberg (GER) | Martins Dukurs (LAT) | Jon Montgomery (CAN) | Florian Grassl (GER) |