WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SKELETON 2003

© Fotowerk - Fotolia.com
LINKS:
2003
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Kanada (Canada) | 6 | 7 | 4 | 
| 2 | USA (United States) | 3 | 2 | 1 | 
| 3 | Schweiz (Switzerland) | 1 | - | 3 | 
| 4 | Deutschland (Germany) | 1 | - | - | 
|  | Frankreich (France) | 1 | - | - | 
| 6 | Österreich (Austria) | - | 2 | 2 | 
| 7 | Rußland (Russia) | - | 1 | - | 
| 8 | Japan (Japan) | - | - | 2 | 
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Lindsay Alcock | CAN | 3 | 1 | 1 | 
| 2 | Michelle Kelly | CAN | 1 | 3 | 2 | 
| 3 | Diana Sartor | GER | 1 | - | - | 
|  | Tristan Gale | USA | 1 | - | - | 
| 5 | Ekaterina Mironova | RUS | - | 1 | - | 
|  | Mellisa Hollingsworth | CAN | - | 1 | - | 
| 7 | Maya Pedersen | SUI | - | - | 2 | 
| 8 | Deanna Panting | CAN | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Chris Soule | USA | 2 | 1 | - | 
|  | Jeff Pain | CAN | 2 | 1 | - | 
| 3 | Gregor Stähli | SUI | 1 | - | 1 | 
| 4 | Philippe Cavoret | FRA | 1 | - | - | 
| 5 | Martin Rettl | AUT | - | 1 | 1 | 
|  | Walter Stern | AUT | - | 1 | 1 | 
| 7 | Duff Gibson | CAN | - | 1 | - | 
|  | Kevin Ellis | USA | - | 1 | - | 
| 9 | Kazuhiro Koshi | JPN | - | - | 2 | 
| 10 | Brady Canfield | USA | - | - | 1 | 
| Damen (Women) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Michelle Kelly | CAN | 184 | 
| 2 | Lindsay Alcock | CAN | 182 | 
| 3 | Tristan Gale | USA | 142 | 
| 4 | Maya Pedersen | SUI | 137 | 
| 5 | Diana Sartor | GER | 136 | 
| 6 | Mellisa Hollingsworth | CAN | 120 | 
| 7 | Deanna Panting | CAN | 100 | 
| 8 | Ekaterina Mironova | RUS | 96 | 
| 9 | Tanja Morel | SUI | 86 | 
| 10 | Katie Koczynski | USA | 86 | 
| Herren (Men) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Chris Soule | USA | 238 | 
| 2 | Jeff Pain | CAN | 234 | 
| 3 | Kazuhiro Koshi | JPN | 194 | 
| 4 | Martin Rettl | AUT | 184 | 
| 5 | Gregor Stähli | SUI | 167 | 
| 6 | Kristan Bromley | GBR | 166 | 
| 7 | Duff Gibson | CAN | 161 | 
| 8 | Walter Stern | AUT | 155 | 
| 9 | Kevin Ellis | USA | 155 | 
| 10 | Paul Boehm | CAN | 147 | 
| Resultate Damen (Results Women) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Calgary (CAN) | Lindsay Alcock (CAN) | Michelle Kelly (CAN) | Maya Pedersen (SUI) | 
| Park City (USA) | Tristan Gale (USA) | Lindsay Alcock (CAN) | Michelle Kelly (CAN) | 
| Lake Placid (USA) | Lindsay Alcock (CAN) | Michelle Kelly (CAN) | Deanna Panting (CAN) | 
| Igls (AUT) | Lindsay Alcock (CAN) | Ekaterina Mironova (RUS) | Michelle Kelly (CAN) | 
| St. Moritz (SUI) | Michelle Kelly (CAN) | Mellisa Hollingsworth (CAN) | Lindsay Alcock (CAN) | 
| Altenberg (GER) | Diana Sartor (GER) | Michelle Kelly (CAN) | Maya Pedersen (SUI) | 
| Resultate Herren (Results Men) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Calgary (CAN) | Jeff Pain (CAN) | Duff Gibson (CAN) | Gregor Stähli (SUI) | 
| Park City (USA) | Jeff Pain (CAN) | Martin Rettl (AUT) | Kazuhiro Koshi (JPN) | 
| Lake Placid (USA) | Chris Soule (USA) | Kevin Ellis (USA) | Brady Canfield (USA) | 
| Igls (AUT) | Gregor Stähli (SUI) | Chris Soule (USA) | Martin Rettl (AUT) | 
| St. Moritz (SUI) | Chris Soule (USA) | Jeff Pain (CAN) | Walter Stern (AUT) | 
| Altenberg (GER) | Philippe Cavoret (FRA) | Walter Stern (AUT) | Kazuhiro Koshi (JPN) |