© Gorilla - Fotolia.com
Sie finden hier die Charts zum Wintersport. Charts beinhaltet Auswertungen über die Podestplätze zur aktuellen Saison und zu den vergangenen Jahren. Bei einigen Sportarten gibt es auch sogenannte ewige Tabellen. Hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Schaut Euch doch mit Hilfe der Links einfach mal etwas um. Eine solche Zusammenstellung von Auswertungen über Medaillen und Podestplätze in der aktuellen Saison sowie in der Vergangenheit auf einer Website ist sehr wahrscheinlich neu. Die Website ist von einem begeisterten Wintersportfan gemacht ohne jegliche kommerzielle oder geschäftliche Interessen. Sie ist gemacht zur Information für Freunde, Sportler und alle Interessierte des Wintersports. Ich wünsche Euch viel Spaß mit meiner Website.
Here are the charts for winter sports. Charts include evaluations of the podium for the current season and the last years. In some sports, there are also so-called all-time tables. May it sounds a bit complicated. Have a look at just once using the links to something. Such a compilation of reports concerning medals and podiums in the current season and in the past on a site is very likely new. The site is made by an enthusiastic winter sports fan without commercial or business interests. It is made for information for friends, athletes and anyone interested of winter sports. I wish you a lot of fun with my website.
Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2023 (Last updated on December 4, 2023)
bisher in diesem Winter
/ so far this winter ...
im Weltcup / in the World Cup ...
erfolgreichste Nation / most successful nation ...
Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Norwegen (Norway) | 18 | 10 | 20 |
2 | Niederlande (Netherlands) | 16 | 12 | 10 |
3 | Japan (Japan) | 16 | 10 | 9 |
4 | USA (United States) | 11 | 13 | 20 |
5 | Kanada (Canada) | 10 | 12 | 8 |
6 | Südkorea (South Korea) | 9 | 9 | 6 |
erfolgreichste Sportlerin / most successful athlete ...
Podiumplätze Damen (Podiums Women) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Miho Takagi | JPN | 4 | 2 | - |
2 | Mathilde Gremaud | SUI | 3 | - | - |
3 | Erin Jackson | USA | 2 | 2 | - |
Gilli Kim | KOR | 2 | 2 | - | |
5 | Jutta Leerdam | NED | 2 | 1 | 2 |
6 | Federica Brignone | ITA | 2 | 1 | - |
Hanne Desmet | BEL | 2 | 1 | - | |
Lara Gut-Behrami | SUI | 2 | 1 | - |
erfolgreichster Sportler / most successful athletes ...
Podiumplätze Herren (Podiums Men) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.(No) | Name | Nation | 1. | 2. | 3. |
1 | Jarl Magnus Riiber | NOR | 4 | 1 | - |
Wataru Morishige | JPN | 4 | 1 | - | |
3 | Stefan Kraft | AUT | 4 | - | - |
4 | Kjeld Nuis | NED | 3 | 1 | - |
5 | Johannes Lochner | GER | 3 | - | - |
6 | Patrick Roest | NED | 2 | 1 | - |
nächste Wettbewerbe (next Events) | ||
---|---|---|
Sportart (Sport) | nächster Weltcup (next World Cup) | nächste Weltmeisterschaften (next World Championships) |
Biathlon | Hochfilzen (AUT) ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 | Nove Mesto (CZE) ab 7. Februar (from 7 February) 2024 |
Ski Langlauf (Cross-country skiing) | Östersund (SWE) ab 9. Dezember (from 9 December) 2023 | Trondheim (NOR) ab 26. Februar (from 26 February) 2025 |
Nordische Kombination Herren (Nordic combined men) | Ramsau (AUT) ab 14. Dezember (from 14 December) 2023 | |
Nordische Kombination Damen (Nordic combined women) | ||
Skispringen Damen (Ski jumping women) | Engelberg (SUI) ab 14. Dezember (from 14 December) 2023 | |
Skispringen Herren (Ski jumping men) | Klingenthal (GER) ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 | Tauplitz / Bad Mitterndorf (AUT) ab 26. Januar (from 26 January) 2024 |
Ski Alpin Damen (Alpine skiing women) | St. Moritz (SUI) ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 | Saalbach (AUT) ab 4. Februar (from 4 February) 2025 |
Ski Alpin Herren (Alpine skiing men) | Val d'Isere (FRA) ab 9. Dezember (from 9 December) 2023 | |
Ski Freestyle (Freestyle skiing) | Val Thorens (FRA) ab 5. Dezember (from 5 December) 2023 | St. Moritz (SUI) ab 15. März (from 15 March) 2025 |
Snowboard | Secret Garden (CHN) ab 6. Dezember (from 6 December) 2023 | |
Skibergsteigen (Ski Mountaineering) | Arinsal - La Massana (AND) ab 20. Januar (from 20 January) 2024 | Zermatt - Verbier (SUI) am 20. April (on 20 April) 2024 |
Bobsport (Bobsleigh) + Skeleton | La Plagne (FRA) ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 | Winterberg (GER) ab 19. Februar (from 19 February) 2024 |
Rodeln (Luge) | Lake Placid (USA) ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 | Altenberg (GER) ab 27. Januar (from 27 January) 2024 |
Eisschnelllauf (Speed skating) | Tomaszow Mazowiecki (POL) ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 | Calgary (CAN) ab 15. Februar (from 15 February) 2024 |
Shorttrack (Short track skating) | Beijing (CHN) ab 8. Dezember (from 8 December) 2023 | Rotterdam (NED) ab 15. März (from 15 March) 2024 |
Eiskunstlauf (Figure skating) | Montreal (CAN) ab 18. März (from 18 March) 2024 | |
Eishockey Damen (Ice hockey women) | Utica (USA) ab 4. April (from 4 April) 2024 | |
Eishockey Herren (Ice hockey men) | Prag, Ostrava (CZE) ab 10. Mai (from 10 May) 2024 | |
Curling Damen (Women) | Sydney (CAN) ab 16. März (from 16 March) 2024 | |
Curling Herren (Men) | Schaffhausen (SUI) ab 30. März (from 30 March) 2024 | |
Curling Mixed Doubles | ||
Curling Mixed | Aberdeen (GBR) ab 14. Oktober (from 14 October) 2023 |
nächste Olympischen Winterspiele / next Winter Olympics |
---|
Mailand (ITA) 6. bis 22. Februar (6th to the 22th of February) 2026 |