WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI FREESTYLE (FREESTYLE SKIING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1980-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Kanada (Canada) 1980-2025 672 701 683
2 USA (United States) 1980-2025 651 575 635
3 Frankreich (France) 1980-2025 400 415 352
4 Schweiz (Switzerland) 1980-2025 314 296 297
5 Schweden (Sweden) 1981-2025 156 158 166
6 China (China) 1997-2025 150 132 110
7 Australien (Australia) 1984-2025 146 112 100
8 Norwegen (Norway) 1985-2025 136 95 115
9 Deutschland (Germany) 1980-2025 131 127 138
10 Russland (Russia) 1989-2022 92 100 105
11 Finnland (Finland) 1986-2025 56 48 45
12 Österreich (Austria) 1980-2025 51 84 93
13 Belarus (Belarus) 1995-2022 50 51 53
14 Japan (Japan) 1987-2025 48 87 72
15 Italien (Italy) 1982-2025 24 53 48
16 Tschechien (Czechia) 1995-2015 20 24 27
17 Großbritannien (Great Britain) 1980-2025 17 43 29
18 Usbekistan (Uzbekistan) 1993-1994 12 3 3
19 Ukraine (Ukraine) 2000-2025 9 12 21
20 Slowenien (Slovenia) 2004-2019 9 8 4
21 Kasachstan (Kazakhstan) 2008-2025 7 24 23
22 Neuseeland (New Zealand) 1991-2025 6 10 13
23 Estland (Estonia) 2018-2023 6 4 3
24 Dänemark (Denmark) 1998-2000 1 1 -
25 Polen (Poland) 2013-2017 - 1 1
Südkorea (South Korea) 2024-2025 - 1 1
27 Spanien (Spain) 1991-1996 - - 4
28 Niederlande (Netherlands) 1994-1995 - - 3
29 Belgien (Belgium) 1989-2011 - - 2
Chile (Chile) 2017-2018 - - 2
Slowakei (Slovakia) 1998-2012 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Damen (Nations Women) 1980-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 USA (United States) 1980-2025 343 276 311
2 Kanada (Canada) 1980-2025 243 290 280
3 Schweiz (Switzerland) 1980-2025 215 194 169
4 Frankreich (France) 1980-2025 164 175 139
5 Australien (Australia) 1984-2025 123 88 69
6 Schweden (Sweden) 1981-2024 104 91 88
7 China (China) 1997-2025 96 81 76
8 Norwegen (Norway) 1985-2023 66 48 67
9 Deutschland (Germany) 1980-2025 59 64 83
10 Russland (Russia) 1989-2022 48 60 65
11 Japan (Japan) 1987-2025 20 48 37
12 Österreich (Austria) 1983-2025 19 36 50
13 Belarus (Belarus) 2000-2022 13 17 16
14 Italien (Italy) 1983-2025 12 29 24
15 Usbekistan (Uzbekistan) 1993-1994 12 3 3
16 Großbritannien (Great Britain) 1987-2025 9 32 21
17 Estland (Estonia) 2018-2023 6 4 3
18 Kasachstan (Kazakhstan) 2011-2025 5 13 12
19 Finnland (Finland) 1996-2025 4 5 11
20 Ukraine (Ukraine) 2000-2023 3 3 7
21 Tschechien (Czechia) 2005-2015 2 10 13
22 Slowenien (Slovenia) 2004-2010 2 2 1
23 Neuseeland (New Zealand) 1991-2025 1 2 7
24 Dänemark (Denmark) 1998-2000 1 1 -
25 Polen (Poland) 2013-2017 - 1 1
26 Niederlande (Netherlands) 1994-1995 - - 3
27 Belgien (Belgium) 1989-2011 - - 2
Chile (Chile) 2017-2018 - - 2
Slowakei (Slovakia) 1998-2012 - - 2
Spanien (Spain) 1995-1996 - - 2
Weltcup (World Cup)
Nationen Herren (Nations Men) 1980-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Kanada (Canada) 1980-2025 429 460 403
2 USA (United States) 1980-2025 306 297 323
3 Frankreich (France) 1980-2025 236 240 213
4 Schweiz (Switzerland) 1980-2025 98 101 128
5 Deutschland (Germany) 1980-2025 72 63 55
6 Norwegen (Norway) 1985-2025 70 47 51
7 Finnland (Finland) 1986-2025 52 43 34
8 Schweden (Sweden) 1982-2025 51 67 77
9 China (China) 2003-2025 46 48 29
10 Russland (Russia) 1993-2022 41 38 37
11 Belarus (Belarus) 1995-2020 37 33 36
12 Österreich (Austria) 1980-2025 32 48 43
13 Japan (Japan) 1993-2025 28 39 35
14 Australien (Australia) 1996-2025 23 23 29
15 Tschechien (Czechia) 1995-2014 18 14 14
16 Italien (Italy) 1982-2025 12 24 24
17 Großbritannien (Great Britain) 1980-2023 8 11 8
18 Slowenien (Slovenia) 2012-2019 7 6 3
19 Ukraine (Ukraine) 2004-2025 6 9 12
20 Neuseeland (New Zealand) 2014-2025 5 8 6
21 Kasachstan (Kazakhstan) 2008-2025 2 11 11
22 Südkorea (South Korea) 2024-2025 - 1 1
23 Spanien (Spain) 1991 - - 2