WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKISPRINGEN (SKI JUMPING)
WELTCUPPUNKTE HERREN (WORLD CUP POINTS MEN)

1980-1993 auf neues Punktesystem angepasst
(1980-1993 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Herren (World Cup Points Men) 1980-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Janne Ahonen FIN 1993-2017 15777
2 Noriaki Kasai JPN 1990-2019 13363
3 Kamil Stoch POL 2005-2023 13302
4 Adam Malysz POL 1995-2011 13070
5 Simon Ammann SUI 1998-2023 12816
6 Stefan Kraft AUT 2013-2023 12167
7 Gregor Schlierenzauer AUT 2006-2021 11916
8 Thomas Morgenstern AUT 2003-2014 10875
9 Peter Prevc SLO 2010-2023 9876
10 Andreas Goldberger AUT 1991-2005 9637
11 Jens Weißflog DDR/GER 1983-1996 8689
12 Andreas Widhölzl AUT 1995-2007 8618
13 Matti Nykänen FIN 1981-1990 8492
14 Martin Schmitt GER 1997-2014 8354
15 Severin Freund GER 2008-2022 7888
16 Matti Hautamäki FIN 1998-2012 7776
17 Andreas Kofler AUT 2003-2017 7713
18 Ernst Vettori AUT 1981-1994 7535
19 Roar Ljökelsöy NOR 1993-2010 7534
20 Wolfgang Loitzl AUT 1998-2015 7211
21 Ryoyu Kobayashi JPN 2016-2023 7110
22 Anders Bardal NOR 2001-2015 6932
23 Martin Höllwarth AUT 1992-2008 6884
24 Andreas Felder AUT 1981-1992 6864
25 Piotr Zyla POL 2006-2023 6830
26 Karl Geiger GER 2013-2023 6528
27 Ari-Pekka Nikkola FIN 1986-1998 6399
28 Kazuyoshi Funaki JPN 1995-2011 6330
29 Dieter Thoma GER 1986-1999 6236
30 Sven Hannawald GER 1994-2004 6191
31 Dawid Kubacki POL 2013-2023 6190
32 Markus Eisenbichler GER 2012-2023 6082
33 Michael Hayböck AUT 2010-2023 6001
34 Robert Kranjec SLO 2002-2018 5729
35 Halvor Egner Granerud NOR 2017-2023 5687
36 Daiki Ito JPN 2004-2022 5587
37 Richard Freitag GER 2010-2022 5457
38 Daniel Andre Tande NOR 2014-2023 5440
39 Martin Koch AUT 1999-2014 5304
40 Johann Andre Forfang NOR 2015-2023 5269
41 Anders Jacobsen NOR 2007-2015 5179
42 Andreas Wellinger GER 2013-2023 5020
43 Roman Koudelka CZE 2007-2023 5018
44 Michael Uhrmann GER 1996-2011 4995
45 Primoz Peterka SLO 1996-2009 4952
46 Armin Kogler AUT 1980-1985 4613
47 Robert Johansson NOR 2014-2023 4610
48 Jakub Janda CZE 1997-2017 4609
49 Stefan Horngacher AUT 1991-2002 4599
50 Björn Einar Romören NOR 2003-2014 4596
51 Jiri Parma TCH/CZE 1983-1996 4475
52 Jani Soininen FIN 1993-2001 4469
53 Anze Lanisek SLO 2015-2023 4463
54 Masahiko Harada JPN 1987-2002 4436
55 Pavel Ploc TCH 1982-1991 4400
56 Horst Bulau CAN 1980-1991 4387
57 Andreas Küttel SUI 1996-2010 4340
58 Takanobu Okabe JPN 1993-2010 4058
59 Primoz Ulaga JUG 1980-1991 3956
60 Tom Hilde NOR 2006-2017 3949
61 Manuel Fettner AUT 2001-2023 3873
62 Roberto Cecon ITA 1988-2003 3867
63 Michael Neumayer GER 2001-2016 3658
64 Jari Puikkonen FIN 1980-1990 3533
65 Anders Fannemel NOR 2010-2023 3494
66 Espen Bredesen NOR 1991-2000 3418
Jernej Damjan SLO 2004-2019 3418
68 Hiroya Saito JPN 1994-2002 3394
69 Marius Lindvik NOR 2018-2023 3240
70 Hideharu Miyahira JPN 1997-2006 3230
71 Dmitriy Vassiliev RUS 2000-2020 3214
72 Domen Prevc SLO 2016-2023 3183
73 Lasse Ottesen NOR 1991-2001 3181
74 Stephan Leyhe GER 2015-2023 3129
75 Timi Zajc SLO 2018-2023 3089
76 Miran Tepes JUG 1980-1991 3044
77 Andreas Stjernen NOR 2010-2019 3037
78 Per Bergerud NOR 1980-1985 2990
79 Hubert Neuper AUT 1980-1984 2956
80 Jaroslav Sakala TCH/CZE 1989-2001 2939
81 Risto Jussilainen FIN 1994-2006 2872
82 Vegard Opaas NOR 1982-1990 2825
83 Christof Duffner GER 1991-2003 2823
84 Tommy Ingebrigtsen NOR 1994-2006 2795
85 Reinhard Schwarzenberger AUT 1995-2006 2663
86 Ole Gunnar Fidjestöl NOR 1983-1992 2594
87 Mika Antero Laitinen FIN 1992-2000 2563
88 Heinz Kuttin AUT 1988-1995 2542
89 Taku Takeuchi JPN 2007-2023 2535
90 Jurij Tepes SLO 2008-2020 2525
91 Maciej Kot POL 2012-2023 2480
92 Sigurd Pettersen NOR 2002-2009 2352
93 Roger Ruud NOR 1980-1986 2294
94 Frantisek Jez TCH/CZE 1990-1998 2185
95 Andreas Bauer GER 1981-1991 2151
96 Nicolas Dessum FRA 1994-2005 2102
97 Daniel Huber AUT 2017-2022 2065
98 Toni Nieminen FIN 1992-2003 2055
99 Yukiya Sato JPN 2018-2023 2048
100 Peter Zonta SLO 1996-2007 2027
101 Georg Späth GER 2001-2010 1902
102 Pentti Kokkonen FIN 1980-1986 1872
103 Janne Happonen FIN 2002-2014 1860
104 Stephan Zünd SUI 1990-1995 1851
105 Ladislav Dluhos TCH/CZE 1984-1995 1829
106 Harri Olli FIN 2004-2015 1825
107 Werner Haim AUT 1988-1995 1818
108 Rune Velta NOR 2011-2015 1803
109 Werner Rathmayr AUT 1992-1997 1799
110 Pjotr Fijas POL 1980-1988 1792
111 Ole Bremseth NOR 1981-1986 1788
112 Hans Wallner AUT 1980-1984 1769
113 Jan Boklöv SWE 1987-1992 1758
114 Jan Matura CZE 2003-2016 1747
115 Klaus Ostwald DDR 1980-1986 1732
116 Risto Laakonen FIN 1986-1992 1723
117 Lars Bystöl NOR 2002-2008 1717
118 Johan Sätre NOR 1980-1983 1716
119 Kristian Brenden NOR 1996-2001 1714
120 Henning Stensrud NOR 1997-2008 1701
121 Hansjörg Jäkle GER 1994-2002 1699
122 Mike Holland USA 1983-1989 1685
123 Jan Hörl AUT 2019-2023 1646
124 Ville Kantee FIN 1997-2002 1614
125 Philipp Aschenwald AUT 2016-2023 1606
126 Tami Kiuru FIN 1999-2009 1590
127 Olav Hansson NOR 1982-1987 1586
128 Hroar Stjernen NOR 1984-1988 1564
129 Franci Petek JUG/SLO 1990-1995 1556
Junshiro Kobayashi JPN 2012-2023 1556
131 Andreas Wank GER 2007-2018 1543
132 Kenneth Gangnes NOR 2010-2016 1532
133 Denis Kornilov RUS 2004-2021 1524
134 Mikael Martinsson SWE 1988-1995 1505
135 Veli-Matti Lindström FIN 2001-2009 1481
136 Didier Mollard FRA 1986-1997 1474
137 Constantin Schmid GER 2018-2023 1460
138 Sylvain Freiholz SUI 1991-2003 1427
139 Evgenii Klimov RUS 2016-2022 1415
140 Masahiro Akimoto JPN 1980-1986 1394
141 Johan Remen Evensen NOR 2009-2012 1388
142 Jinya Nishikata JPN 1987-1999 1382
143 Emmanuel Chedal FRA 2000-2012 1357
144 Ziga Jelar SLO 2018-2023 1354
145 Pius Paschke GER 2015-2023 1313
146 Jeff Hastings USA 1981-1984 1304
147 Franz Neuländtner AUT 1985-1991 1300
148 Stephan Hocke GER 2002-2012 1285
149 Gregor Deschwanden SUI 2013-2023 1284
150 Thomas Klauser GER 1980-1990 1256
151 Pekka Suorsa FIN 1986-1989 1253
152 Ulf Findeisen DDR 1983-1989 1218
153 Florian Liegl AUT 2003-2007 1188
154 Alexander Herr GER 1995-2006 1179
155 Staffan Tällberg SWE 1988-1994 1169
156 Kazuya Yoshioka JPN 1995-2011 1161
157 Steve Collins CAN 1980-1988 1147
158 Jussi Hautamäki FIN 1996-2009 1139
159 Stefan Hula POL 2006-2023 1134
160 Daniel Tschofenig AUT 2021-2023 1132
161 Killian Peier SUI 2015-2023 1123
162 Jakub Suchacek CZE 1994-2000 1121
163 Akira Higashi JPN 1989-2010 1102
164 Vincent Descombes Sevoie FRA 2007-2018 1096
165 Josef Heumann GER 1987-1991 1053
166 Rolf Age Berg NOR 1983-1986 1033
167 Jon-Inge Kjörum NOR 1986-1991 1000
Ville Larinto FIN 2008-2017 1000
169 Ralf Gebstedt DDR/GER 1990-1998 979
170 Bruno Reuteler SUI 1993-2000 972
Nicolas Jean-Prost FRA 1992-1996 972
172 Cene Prevc SLO 2014-2022 965
173 Hansjörg Sumi SUI 1980-1984 960
174 Gerd Siegmund GER 1993-2000 959
175 Rok Benkovic SLO 2002-2007 951
176 Tuomo Ylipulli FIN 1983-1988 936
177 Alfred Groyer AUT 1980-1984 924
178 Richard Schallert AUT 1982-1987 886
179 Lukas Hlava CZE 2007-2019 885
180 Steinar Braaten NOR 1983-1988 826
181 Marinus Kraus GER 2013-2016 803
182 Arttu Lappi FIN 2002-2008 785
183 Massimo Rigoni ITA 1981-1984 771
184 Thomas Diethart AUT 2011-2015 768
185 Robert Mateja POL 1997-2007 754
186 Anssi Koivuranta FIN 2011-2015 741
187 Vladimir Podzimek TCH 1984-1990 737
188 Martin Svagerko TCH/SVK 1983-1994 730
189 Lovro Kos SLO 2021-2023 726
Sebastian Colloredo ITA 2006-2018 726
191 Ivar Mobekk NOR 1980-1983 718
192 Virginio Lunardi ITA 1987-1990 713
193 Jakub Wolny POL 2016-2022 705
194 Naoki Nakamura JPN 2016-2023 701
195 Marco Steinauer SUI 1996-2003 699
196 Kimmo Savolainen FIN 1994-1998 683
197 Jaka Hvala SLO 2012-2016 676
198 Manfred Deckert DDR 1980-1985 675
199 Alois Lipburger AUT 1980-1981 669
200 Stanislaw Bobak POL 1980-1981 652
201 Anze Semenic SLO 2015-2022 650
202 Antonin Hajek CZE 2005-2015 644
203 Jukka Kalso FIN 1983-1987 637
Lido Tomasi ITA 1980-1984 637
205 Shohei Tochimoto JPN 2008-2020 634
206 Kenji Suda JPN 1992-1998 633
207 Ole-Christian Eidhammer NOR 1983-1989 626
208 Hirokazu Yagi JPN 1980-1984 624
209 Franz Wiegele AUT 1984-1989 621
210 David Zauner AUT 2010-2012 619
211 Antti Aalto FIN 2018-2023 615
212 Vladimir Zografski BUL 2011-2023 613
213 Bor Pavlovcic SLO 2016-2022 612
214 Urban Franc SLO 1993-1999 611
215 Erik Johnsen NOR 1987-1989 604
216 Maximilian Mechler GER 2003-2013 602
Oyvind Berg NOR 1991-1996 602
218 Andrzej Stekala POL 2016-2022 597
219 Clemens Aigner AUT 2016-2023 587
220 Dag Holmen Jensen NOR 1980-1983 581
221 Andre Kiesewetter GER 1991 566
Tom Levorstad NOR 1980-1982 566
223 Andzey Verveikin URS/KAZ 1986-1994 550
224 Sturle Holseter NOR 1995-1998 531
225 Ron Richards CAN 1982-1991 526
Väsa Hakala FIN 1988-1995 526
227 Ivan Lunardi ITA 1992-2000 525
228 Kalle Keituri FIN 2002-2011 512
Morten Aagheim NOR 1998-2001 512
230 Jon Eilert Bögseth NOR 1981-1983 509
231 Naoki Yasuzaki JPN 1993-1997 506
232 Manuel Poppinger AUT 2014-2018 501
Pavel Karelin RUS 2008-2011 501
234 Jan Ziobro POL 2013-2017 500
235 Damjan Fras SLO 1998-2004 499
236 Matjaz Zupan JUG/SLO 1987-1994 497
237 Klaus Tuchscherer AUT 1980-1982 492
238 Rajko Lotric JUG 1980-1989 491
239 Pascal Bodmer GER 2007-2011 483
240 Mathias Buse DDR 1981-1984 478
241 Björn Myrbakken NOR 1993-1995 474
242 Christian Nagiller AUT 2003-2004 472
243 Peter Rohwein GER 1981-1988 470
244 Kent Johansen NOR 1989-1997 467
245 Keiichi Sato JPN 2019-2023 465
246 Ronny Hornschuh GER 1994-2000 460
247 Jörg Ritzerfeld GER 2002-2008 458
248 Klemens Muranka POL 2012-2021 455
249 Vegard Haukö Sklett NOR 2009-2012 454
250 Hans Millonig AUT 1980 452
251 Josef Samek TCH 1980-1982 451
252 Kari Ylianttila FIN 1981-1982 450
253 Christian Hauswirth SUI 1984-1990 449
254 Aleksander Zniszczol POL 2012-2023 440
255 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 2011-2023 435
256 Fumihisa Yumoto JPN 2005-2012 432
257 Eirik Halvorsen NOR 1995-1996 430
258 Nejc Dezman SLO 2012-2018 428
259 Heiko Hunger DDR/GER 1988-1992 425
260 Günther Stranner AUT 1986-1990 424
261 Morten Solem NOR 2001-2007 420
Raimo Ylipulli FIN 1991-1994 420
263 Michal Dolezal CZE 1996-2002 417
264 Robert Meglic SLO 1993-1997 414
265 Rune Olijnyk NOR 1990-1992 408
266 Wojciech Skupien POL 1994-2004 404
267 Halvor Asphol NOR 1980-1984 400
Yuta Watase JPN 1999-2014 400
269 Janne Väätäinen FIN 1993-1999 397
270 Steve Delaup FRA 1992-1994 389
271 Frank Löffler GER 1999-2002 388
Reed Zuehlke USA 1980-1985 388
273 Anton Innauer AUT 1980 386
Matjaz Debelak JUG 1986-1989 386
275 Alan Alborn USA 1999-2006 383
276 Martin Trunz SUI 1992-1996 382
277 Christian Moser AUT 1993-1997 381
278 Holger Freitag DDR 1983-1986 380
279 Arthur Pauli AUT 2007-2008 379
280 Joachim Hauer NOR 2015-2016 370
281 Markku Pusenius FIN 1981-1986 368
282 Akseli Kokkonen FIN/NOR 2003-2010 367
Samo Gostisa SLO 1992-1997 367
Valery Kobelev RUS 1998-2002 367
285 Stefan Thurnbichler AUT 2003-2011 365
286 Jouko Törmänen FIN 1980-1981 354
287 Jerome Gay FRA 1993-2000 349
288 Andi Rauschmeier AUT 1989-1991 346
289 John Broman USA 1981-1983 345
290 Adolf Hirner AUT 1982-1986 339
291 Dimitry Ipatov RUS 2004-2012 338
Gerard Colin FRA 1980-1985 338
293 Andrea Morassi ITA 2006-2013 330
294 Naoto Ito JPN 1987-1997 328
295 Olav Magne Dönnem NOR 1999-2004 327
296 Lauri Asikainen FIN 2013-2016 326
297 Jure Radelj SLO 1996-2006 321
298 Manfred Steiner AUT 1981-1984 320
299 Pawel Wasek POL 2019-2023 317
300 Anssi Nieminen FIN 1986-1991 316
301 David Lazzaroni FRA 2006-2008 313
302 Werner Schuster AUT 1988-1995 310
303 Stefan Stannarius DDR 1982-1984 297
304 Hiroki Yamada JPN 2002-2009 292
305 Michael Möllinger GER/SUI 2003-2007 291
306 Tomas Goder TCH/CZE 1992-1994 289
307 Bogdan Norcic JUG 1980-1981 288
308 Fabrice Piazzini SUI 1984-1988 281
309 Magne Johansen NOR 1989-1992 280
310 Daniel Forfang NOR 2002-2006 278
311 Mario Innauer AUT 2007-2011 276
312 Heikki Ylipulli FIN 1986-1988 275
313 Jan Henrik Tröen NOR 1981-1988 274
314 Igor Medved SLO 2001-2003 273
Zbynek Krompolc CZE 1994-1995 273
316 Bohumil Vacek TCH 1982-1987 270
Halvor Persson NOR 1985-1988 270
Robin Pedersen NOR 2019-2022 270
319 Christoph Schwarz GER 1981-1982 267
Reruhi Shimizu JPN 2013-2014 267
321 Matjaz Pungertar SLO 2013-2015 266
322 Ole Marius Ingvaldsen NOR 2011-2015 263
323 Pavel Kustov URS 1989-1990 261
324 Trond Jöran Pedersen NOR 1985-1988 256
325 Tilen Bartol SLO 2018-2021 255
326 Jiri Malec TCH 1985-1989 247
327 Gerard Balanche SUI 1985-1988 246
Kristoffer Eriksen Sundal NOR 2023 246
329 Fritz Koch AUT 1980-1981 244
Pjotr Sunin URS 1980-1981 244
331 Georg Waldvogel GER 1982-1984 242
Jarkko Maatta FIN 2011-2021 242
333 Dionis Vodnev URS/KAZ/GER 1990-1997 241
334 Wolfgang Steiert GER 1982-1987 240
335 Oliver Strohmaier AUT 1987-1988 236
336 Martin Hamann GER 2019-2021 235
337 Jon Petter Sandaker NOR 1998-2000 234
Philipp Raimund GER 2022-2023 234
339 Markus Eggenhofer AUT 2009 232
340 Clas Brede Braaten NOR 1987-1989 226
341 Krzysztof Mietus POL 2009-2014 222
342 Antonio Lacedelli ITA 1986-1989 221
343 Ilja Rosliakov RUS 2003-2013 217
Leos Skoda TCH 1980-1982 217
345 Jim Holland USA 1992 215
346 Kazuki Nishishita JPN 1998-2000 209
347 Kazuhiro Nakamura JPN 1997-2001 204
Kristoffer Jaafs SWE 1999-2003 204
349 Alexander Pointner AUT 1990-1994 202
350 Yukitaka Fukita JPN 1995-2001 201
351 Peter Leitner GER 1980 200
352 Markus Schiffner AUT 2016-2022 197
Masayuki Sato JPN 1994-1999 197
354 Matjaz Kladnik SLO 1993-1996 196
355 Primoz Pikl SLO 2005-2011 194
356 Jure Sinkovec SLO 2006-2012 193
357 David Siegel GER 2016-2019 191
358 Olli Muotka FIN 2010-2014 190
359 Mikhail Nazarov RUS 2019-2022 187
360 Giovanni Bresadola ITA 2021-2023 184
Haavard Lie NOR 1997-2001 184
Joachim Ernst GER 1981-1982 184
363 Ivo Pertile ITA 1990-1995 183
364 Per-Inge Tällberg SWE 1986-1991 182
365 Veli-Matti Ahonen FIN 1984 180
366 Marcin Bachleda POL 2002-2011 179
367 Keijo Korhonen FIN 1980-1983 178
Shinichi Tanaka JPN 1980-1989 178
Tom Kristiansen NOR 1980 178
370 Ulrich Wohlgenannt AUT 2015-2023 177
371 Matthias Wallner AUT 1994-1999 176
Michael Wagner GER 1998 176
373 Bernard Moullier FRA 1980 173
Tomaz Naglic SLO 2011-2018 173
Zane Palmer USA 1984-1987 173
376 Christian Meyer NOR 1997-1999 172
377 Balthasar Schneider AUT 2003-2008 171
Kari Heinonen FIN 1980-1981 171
Tero Koponen FIN 1994-1997 171
380 Niko Kytosaho FIN 2020-2023 169
381 Martin Weber DDR 1980 166
382 Robert Mösching SUI 1980 164
383 Joonas Ikonen FIN 2005-2006 161
384 Mark Konopacke USA 1983-1988 159
385 Ingo Lesser DDR 1986-1990 158
386 Kazuhiro Higashi JPN 1991-1999 157
387 Hiro Shima JPN 1985-1987 156
388 Phillip Sjöen NOR 2015 155
389 Gebhard Aberer AUT 1980-1981 154
Rick Mewborn USA 1985-1986 154
391 Raimund Resch AUT 1984-1987 153
392 Vladimir Breitschev BUL 1984-1990 150
Vladimir Tschernajev URS 1981-1982 150
394 Artti Aigro EST 2019-2023 149
Rico Meinel GER 1995-1997 149
396 Takafumi Kawabata JPN 1980 148
397 Miroslav Polak TCH 1985-1989 146
398 Krzysztof Biegun POL 2013-2014 145
Willi Pürstl AUT 1980 145
400 Borek Sedlak CZE 2006-2011 144
Remo Lederer DDR 1987-1988 144
Thomas Prosser GER 1980-1982 144
403 Anders Daun SWE 1982-1988 143
Harald Duschek DDR 1980-1982 143
Kim-Roar Hansen NOR 2003 143
406 Thomas Lackner AUT 2021-2022 142
407 Jeff Davis USA 1980-1981 141
Pekka Salminen FIN 1999-2005 141
409 Akira Sato JPN 1987-1992 140
Michail Esin URS/RUS 1987-1993 140
Thomas Meisinger DDR 1980-1981 140
412 Clint Jones USA 2002-2005 139
413 Kai Nokelainen FIN 1987-1988 137
414 Bendik Jakobsen Heggli NOR 2022-2023 133
Kevin Bickner USA 2016-2020 133
Kimmo Yliriesto FIN 2002-2010 133
417 Albert Wursthorn GER 1980-1981 132
Ingo Züchner DDR 1989 132
Kento Sakuyama JPN 2010-2017 132
Rok Urbanc SLO 2003-2009 132
421 Jan Kowal POL 1986-1989 130
Klaus Huber AUT 1990-1994 130
423 Guido Landert SUI 2006-2008 129
Henry Glaß DDR 1980-1981 129
425 Andreas Scherer GER 1992-1995 128
Dennis McGrane USA 1983-1985 128
427 Lucas Chevalier-Girod FRA 1995-1999 127
Yoshikazu Norota JPN 1994-1999 127
429 Pascal Reymond SUI 1985-1989 126
430 Ildar Fatchullin RUS 2001-2005 125
431 Mathias Hafele AUT 2003 124
432 Christoph Lehmann SUI 1988-1989 123
Marian Bielcik SVK 1993-1997 123
434 Frederic Berger FRA 1986-1987 118
Jan Tanczos TCH 1980-1983 118
Jochen Danneberg DDR 1980 118
437 Stefan Kaiser AUT 2001-2008 117
438 Janusz Malik POL 1984-1986 116
Sandro Sambugaro ITA 1986-1989 116
440 Uli Boll GER 1981-1985 115
441 Frode Häre NOR 1995-1999 114
442 John Denney USA 1981-1983 112
Radik Zhaparov KAZ 2004-2008 112
444 Janez Debelak JUG 1987-1989 111
445 Felix Schoft GER 2009-2013 110
Jakub Jiroutek CZE 1994-2002 110
Olaf Schmidt DDR 1980 110
448 Martin Cikl CZE 2008-2012 109
Per Balkaasen SWE 1980-1981 109
Sveinung Kirkelund NOR 1980-1981 109
451 Davide Bresadola ITA 2011-2017 108
Lukasz Rutkowski POL 2009-2010 108
Paul Egloff SUI 1980-1981 108
454 Danil Sadreev RUS 2021-2022 107
455 Blaz Vrhovnik SLO 1997-2002 106
Vladimir Vlasov URS 1980 106
457 Mitja Meznar SLO 2009-2011 105
458 Justin Lisso GER 2022-2023 104
Viktor Polasek CZE 2017-2021 104
460 Christian Reinthaler AUT 1993 102
Dominik Peter SUI 2020-2023 102
Johan Erikson SWE 2004-2009 102
463 Jure Bogataj SLO 2005-2008 101
Mika Kojonkoski FIN 1985-1987 101
Stefan Pieper GER 2003-2005 101
Stein Eric Tveiten NOR 1980-1981 101