WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKISPRINGEN (SKI JUMPING)
WELTCUP (WORLD CUP)
DISZIPLINEN (DISCIPLINES)
Weltcup (World Cup)
Herren Skispringen (Men Ski Jumping) 1980-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Matti Nykänen FIN 1981-1990 40 20 7
2 Gregor Schlierenzauer AUT 2007-2015 39 19 11
3 Janne Ahonen FIN 1994-2010 34 40 27
4 Kamil Stoch POL 2011-2022 34 22 17
5 Adam Malysz POL 1996-2011 33 23 21
6 Jens Weißflog DDR/GER 1983-1996 33 18 19
7 Ryoyu Kobayashi JPN 2019-2023 27 7 9
8 Martin Schmitt GER 1999-2009 25 12 8
9 Simon Ammann SUI 2002-2015 23 22 21
10 Stefan Kraft AUT 2013-2023 22 27 28
11 Thomas Morgenstern AUT 2003-2014 22 26 23
12 Halvor Egner Granerud NOR 2021-2023 22 12 3
13 Andreas Felder AUT 1981-1992 22 11 10
14 Severin Freund GER 2011-2017 20 15 16
15 Andreas Widhölzl AUT 1996-2005 16 14 13
Peter Prevc SLO 2014-2020 16 14 13
17 Andreas Goldberger AUT 1992-2003 15 21 14
18 Ernst Vettori AUT 1981-1992 15 17 21
19 Noriaki Kasai JPN 1992-2016 14 12 26
20 Kazuyoshi Funaki JPN 1995-2005 14 9 10
21 Sven Hannawald GER 1998-2003 14 9 9
22 Primoz Peterka SLO 1996-2003 14 9 6
23 Armin Kogler AUT 1980-1983 13 12 11
24 Matti Hautamäki FIN 2000-2011 13 10 9
25 Horst Bulau CAN 1981-1984 13 9 6
26 Andreas Kofler AUT 2003-2017 12 13 11
27 Dieter Thoma GER 1988-1999 12 13 9
28 Karl Geiger GER 2016-2023 11 13 10
29 Dawid Kubacki POL 2018-2023 11 8 17
30 Roar Ljökelsöy NOR 1996-2007 10 12 6
31 Pavel Ploc TCH 1983-1990 10 6 7
32 Ari-Pekka Nikkola FIN 1987-1998 9 13 18
33 Primoz Ulaga JUG 1980-1990 9 7 7
34 Masahiko Harada JPN 1996-2001 9 3 9
35 Roger Ruud NOR 1980-1985 9 3 4
36 Toni Nieminen FIN 1992-1995 9 1 2
37 Daniel Andre Tande NOR 2016-2023 8 11 5
38 Anders Jacobsen NOR 2007-2015 8 8 7
39 Espen Bredesen NOR 1993-1997 8 8 4
40 Martin Höllwarth AUT 1992-2005 8 6 14
41 Richard Freitag GER 2012-2018 7 12 3
42 Marius Lindvik NOR 2020-2023 7 4 9
43 Vegard Opaas NOR 1984-1989 7 2 8
44 Anders Bardal NOR 2007-2015 6 13 13
45 Hubert Neuper AUT 1980-1982 6 7 7
Jakub Janda CZE 2003-2006 6 7 7
47 Björn Einar Romören NOR 2003-2010 6 6 6
48 Sigurd Pettersen NOR 2003-2008 6 4 1
49 Roberto Cecon ITA 1989-2000 6 2 5
50 Ole Bremseth NOR 1981-1983 6 2 2
51 Anze Lanisek SLO 2020-2023 5 15 5
52 Andreas Wellinger GER 2013-2023 5 11 8
53 Jari Puikkonen FIN 1980-1986 5 11 3
54 Michael Hayböck AUT 2014-2020 5 7 9
55 Andreas Küttel SUI 2004-2008 5 4 6
56 Mika Antero Laitinen FIN 1995-1998 5 4 2
57 Jan Boklöv SWE 1988-1990 5 2 3
Roman Koudelka CZE 2012-2016 5 2 3
59 Wolfgang Loitzl AUT 2001-2011 4 9 7
60 Jani Soininen FIN 1995-2001 4 6 7
61 Werner Rathmayr AUT 1992-1993 4 5 1
62 Daiki Ito JPN 2005-2015 4 4 7
63 Anders Fannemel NOR 2013-2018 4 4 2
64 Domen Prevc SLO 2016-2017 4 3 1
65 Masahiro Akimoto JPN 1980-1985 4 - 4
66 Frantisek Jez TCH 1990-1992 4 - 3
67 Per Bergerud NOR 1981-1985 3 5 6
68 Jiri Parma TCH/CZE 1984-1994 3 4 9
69 Tom Hilde NOR 2008-2013 3 3 7
70 Stephan Zünd SUI 1990-1993 3 3 4
71 Johann Andre Forfang NOR 2016-2019 3 3 3
72 Pjotr Fijas POL 1980-1986 3 1 4
73 Markus Eisenbichler GER 2017-2023 2 10 9
74 Takanobu Okabe JPN 1993-2009 2 7 8
75 Heinz Kuttin AUT 1990-1993 2 6 4
76 Michael Uhrmann GER 2001-2011 2 5 7
77 Risto Laakonen FIN 1989-1991 2 5 1
78 Robert Johansson NOR 2017-2022 2 4 9
79 Hiroya Saitoh JPN 1996-2000 2 3 10
80 Klaus Ostwald DDR 1982-1985 2 3 4
81 Reinhard Schwarzenberger AUT 1995-1999 2 3 2
82 Franz Neuländtner AUT 1986-1990 2 3 1
83 Kristian Brenden NOR 1997-1998 2 2 3
84 Erik Johnsen NOR 1988-1989 2 2 2
Jernej Damjan SLO 2007-2018 2 2 2
Ville Kantee FIN 2000-2001 2 2 2
87 Janne Happonen FIN 2006-2008 2 2 1
Pekka Suorsa FIN 1986-1989 2 2 1
89 Andre Kiesewetter GER 1991 2 1 -
Maciej Kot POL 2017 2 1 -
91 Thomas Diethart AUT 2014 2 - 1
Toni Innauer AUT 1980 2 - 1
Ulf Findeisen DDR 1986-1987 2 - 1
Yukiya Sato JPN 2019-2020 2 - 1
95 Jan Matura CZE 2013 2 - -
96 Stefan Horngacher AUT 1991-2002 1 7 5
97 Piotr Zyla POL 2013-2023 1 6 11
98 Risto Jussilainen FIN 2000-2005 1 5 5
99 Martin Koch AUT 2002-2012 1 5 4
100 Johan Sätre NOR 1980-1982 1 4 4
101 Kenneth Gangnes NOR 2016 1 4 3
102 Jaroslav Sakala CZE 1993-1996 1 4 2
103 Hroar Stjernen NOR 1985-1987 1 4 -
104 Ole Gunnar Fidjestöl NOR 1984-1990 1 3 3
105 Mikael Martinsson SWE 1991-1992 1 3 1
Stephan Leyhe GER 2019-2020 1 3 1
107 Jeff Hastings USA 1982-1984 1 2 3
108 Franci Petek JUG/SLO 1990-1993 1 2 2
Hansjörg Sumi SUI 1980-1984 1 2 2
Ville Larinto FIN 2009-2011 1 2 2
Werner Haim AUT 1990-1992 1 2 2
112 Mike Holland USA 1984-1992 1 2 1
113 Hans Wallner AUT 1980-1981 1 2 -
Manfred Deckert DDR 1982 1 2 -
115 Robert Kranjec SLO 2002-2016 1 1 8
116 Andreas Bauer GER 1982-1988 1 1 4
117 Daniel Huber AUT 2019-2022 1 1 2
Lars Bystöl NOR 2005-2006 1 1 2
Steinar Braaten NOR 1983-1987 1 1 2
Tuomo Ylipulli FIN 1985-1987 1 1 2
121 Hans Millonig AUT 1980 1 1 1
Harri Olli FIN 2009-2010 1 1 1
Hirokazu Yagi JPN 1980 1 1 1
Jon-Inge Kjörum NOR 1989 1 1 1
Jouko Törmönen FIN 1980 1 1 1
Rolf Age Berg NOR 1986 1 1 1
Stanislaw Bobak POL 1980 1 1 1
Tami Kiuru FIN 2003-2006 1 1 1
129 Christian Nagiller AUT 2003 1 1 -
Nicolas Dessum FRA 1995-1997 1 1 -
Peter Zonta SLO 2004 1 1 -
Vladimir Podzimek TCH 1984-1987 1 1 -
133 Jan Hörl AUT 2020-2022 1 - 2
Steve Collins CAN 1980-1986 1 - 2
135 Christof Duffner GER 1993 1 - 1
Evgenii Klimov RUS 2017-2019 1 - 1
Jan Ziobro POL 2014 1 - 1
Kimmo Savolainen FIN 1996 1 - 1
Manfred Steiner AUT 1984 1 - 1
Martin Svagerko TCH 1987-1988 1 - 1
Stephan Hocke GER 2002 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Skifliegen (Men Ski Flying) 1980-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Gregor Schlierenzauer AUT 2008-2014 14 1 4
2 Stefan Kraft AUT 2015-2023 8 5 8
3 Peter Prevc SLO 2013-2022 7 5 2
4 Robert Kranjec SLO 2006-2016 6 5 6
5 Adam Malysz POL 2001-2011 6 4 5
6 Matti Nykänen FIN 1982-1986 6 2 1
7 Andreas Goldberger AUT 1992-2000 5 4 4
8 Kamil Stoch POL 2011-2019 5 - 2
9 Sven Hannawald GER 1998-2003 4 3 1
10 Martin Koch AUT 2006-2012 4 2 7
11 Ryoyu Kobayashi JPN 2019-2021 3 5 -
12 Andreas Felder AUT 1981-1992 3 4 1
13 Martin Schmitt GER 1999-2001 3 2 2
Timi Zajc SLO 2019-2023 3 2 2
15 Takanobu Okabe JPN 1995-1998 3 2 1
16 Noriaki Kasai JPN 1992-2017 3 1 7
17 Halvor Egner Granerud NOR 2023 3 1 -
Ole Gunnar Fidjestöl NOR 1985-1989 3 1 -
19 Matti Hautamäki FIN 2001-2007 3 - 3
20 Jaroslav Sakala CZE 1993-1996 3 - 1
21 Janne Ahonen FIN 1996-2008 2 4 1
22 Andreas Widhölzl AUT 1998-2005 2 3 1
23 Anders Jacobsen NOR 2007-2010 2 2 1
24 Jurij Tepes SLO 2013-2017 2 1 3
25 Harri Olli FIN 2009-2010 2 1 1
26 Hubert Neuper AUT 1982 2 1 -
27 Björn Einar Romören NOR 2005-2008 2 - 2
28 Karl Geiger GER 2021 2 - 1
29 Alois Lipburger AUT 1981 2 - -
Severin Freund GER 2015 2 - -
Werner Rathmayr AUT 1992 2 - -
32 Thomas Morgenstern AUT 2007-2012 1 4 -
33 Kazuyoshi Funaki JPN 1997-1999 1 3 -
Roar Ljökelsöy NOR 2004-2006 1 3 -
35 Markus Eisenbichler GER 2017-2021 1 2 4
36 Andreas Stjernen NOR 2013-2018 1 2 1
37 Piotr Zyla POL 2013-2023 1 1 3
Risto Jussilainen FIN 2001-2005 1 1 3
39 Johan Remen Evensen NOR 2009-2011 1 1 2
40 Domen Prevc SLO 2019-2023 1 1 1
Hideharu Miyahira JPN 1999-2003 1 1 1
Primoz Peterka SLO 1997 1 1 1
43 Florian Liegl AUT 2003 1 1 -
Ralf Gebstedt GER 1991 1 1 -
Stefan Horngacher AUT 1991 1 1 -
Stephan Zünd SUI 1991 1 1 -
Ziga Jelar SLO 2022 1 1 -
48 Akira Higashi JPN 1997-1998 1 - 1
Anders Bardal NOR 2012 1 - 1
Janne Happonen FIN 2006-2008 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Damen Team (Women Team) 2013-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Marita Kramer AUT 2020-2023 5 1 2
2 Chiara Kreuzer AUT 2019-2023 4 3 2
3 Ursa Bogataj SLO 2018-2022 3 3 1
4 Eva Pinkelnig AUT 2019-2023 3 2 3
5 Daniela Iraschko-Stolz AUT 2014-2021 3 2 2
6 Sara Takanashi JPN 2013-2020 3 2 1
Yuki Ito JPN 2013-2020 3 2 1
8 Nika Kriznar SLO 2018-2022 2 5 1
9 Silje Opseth NOR 2020-2023 2 3 3
10 Ema Klinec SLO 2018-2022 2 3 -
11 Maren Lundby NOR 2013-2021 2 1 3
12 Yuka Seto JPN 2018-2020 2 1 1
13 Katharina Althaus GER 2019-2023 2 - 3
14 Juliane Seyfarth GER 2019-2021 2 - 1
Kaori Iwabuchi JPN 2018-2019 2 - 1
16 Carina Vogt GER 2019 2 - -
17 Spela Rogelj SLO 2018-2022 1 4 1
18 Jacqueline Seifriedsberger AUT 2014-2022 1 2 1
19 Anna Odine Ström NOR 2020-2023 1 1 3
20 Lisa Eder AUT 2019-2022 1 - 2
21 Anette Sagen NOR 2013-2014 1 - 1
Anna Rupprecht GER 2019-2021 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Team (Men Team) 1992-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Gregor Schlierenzauer AUT 2007-2020 17 12 7
2 Thomas Morgenstern AUT 2003-2014 16 9 6
3 Andreas Kofler AUT 2006-2017 15 5 5
4 Daniel Andre Tande NOR 2016-2022 13 4 3
5 Stefan Kraft AUT 2013-2023 12 10 15
6 Peter Prevc SLO 2011-2022 12 4 13
7 Johann Andre Forfang NOR 2016-2023 12 4 5
8 Martin Koch AUT 2001-2013 11 9 5
9 Robert Johansson NOR 2017-2023 11 2 4
10 Anders Bardal NOR 2007-2015 10 10 7
11 Wolfgang Loitzl AUT 1999-2013 10 9 8
12 Janne Ahonen FIN 1995-2010 10 9 6
13 Michael Hayböck AUT 2010-2023 9 7 14
14 Anders Fannemel NOR 2012-2018 9 2 7
15 Jurij Tepes SLO 2011-2017 9 2 5
16 Richard Freitag GER 2011-2019 8 16 6
17 Tom Hilde NOR 2007-2015 8 10 4
18 Robert Kranjec SLO 2002-2018 8 3 5
19 Kamil Stoch POL 2009-2023 7 13 11
20 Matti Hautamäki FIN 2001-2010 7 10 7
21 Dawid Kubacki POL 2017-2023 7 10 5
22 Björn Einar Romören NOR 2003-2012 7 8 2
23 Risto Jussilainen FIN 2000-2006 7 4 1
24 Andreas Stjernen NOR 2013-2018 7 3 4
25 Jani Soininen FIN 1995-2001 7 2 1
26 Jan Hörl AUT 2019-2023 7 2 -
27 Markus Eisenbichler GER 2015-2023 6 15 5
28 Andreas Wellinger GER 2013-2023 6 11 5
29 Piotr Zyla POL 2011-2023 6 10 9
30 Severin Freund GER 2011-2022 6 10 5
31 Anders Jacobsen NOR 2007-2015 6 10 4
32 Andreas Widhölzl AUT 1995-2006 6 7 5
33 Roar Ljökelsöy NOR 1993-2010 6 7 3
34 Martin Höllwarth AUT 1992-2007 6 3 4
35 Karl Geiger GER 2014-2023 5 11 6
36 Daniel Huber AUT 2018-2022 5 2 4
37 Veli-Matti Lindström FIN 2001-2003 5 2 -
38 Philipp Aschenwald AUT 2019-2022 5 1 3
39 Stephan Leyhe GER 2017-2022 4 9 1
40 Stefan Horngacher AUT 1993-2002 4 6 3
41 Manuel Fettner AUT 2013-2023 4 5 8
42 Andreas Goldberger AUT 1993-2002 4 5 3
43 Timi Zajc SLO 2019-2023 4 4 5
44 Marius Lindvik NOR 2018-2023 4 4 3
45 Michael Neumayer GER 2009-2015 4 2 4
46 Ari-Pekka Nikkola FIN 1992-1997 4 1 1
47 Jakub Wolny POL 2019-2020 4 - 1
48 Mika Antero Laitinen FIN 1995-1997 4 - -
49 Maciej Kot POL 2012-2019 3 8 6
50 Noriaki Kasai JPN 1993-2019 3 5 11
51 Andreas Wank GER 2010-2016 3 5 3
52 Tami Kiuru FIN 2001-2007 3 5 1
53 Michael Uhrmann GER 1996-2011 3 4 10
54 Anze Lanisek SLO 2016-2023 3 4 3
55 Constantin Schmid GER 2019-2023 3 4 2
56 Halvor Egner Granerud NOR 2021-2023 3 3 4
57 Masahiko Harada JPN 1993-2001 3 2 2
58 Kenneth Gangnes NOR 2015-2016 3 2 1
59 Tommy Ingebrigtsen NOR 2001-2006 3 2 -
60 Ville Kantee FIN 2000-2001 3 1 1
61 Werner Rathmayr AUT 1992-1994 3 1 -
62 Daniel Tschofenig AUT 2021-2023 3 - 2
Jaka Hvala SLO 2013-2014 3 - 2
64 Martin Schmitt GER 1999-2011 2 4 9
65 Rune Velta NOR 2012-2015 2 4 6
66 Jussi Hautamäki FIN 2001-2008 2 4 1
Pius Paschke GER 2018-2022 2 4 1
68 Domen Prevc SLO 2016-2023 2 3 5
Harri Olli FIN 2007-2010 2 3 5
70 Kalle Keituri FIN 2009-2010 2 2 3
Kazuyoshi Funaki JPN 1995-2002 2 2 3
72 Takanobu Okabe JPN 1993-2000 2 2 2
73 Lovro Kos SLO 2022-2023 2 2 -
74 Jernej Damjan SLO 2005-2019 2 1 6
75 Anze Semenic SLO 2015-2019 2 1 3
76 Kazuya Yoshioka JPN 1999-2002 2 1 2
77 Hansjörg Jäkle GER 1994-2000 2 1 1
Thomas Diethart AUT 2014-2015 2 1 1
79 Heinz Kuttin AUT 1992-1994 2 1 -
80 Sigurd Pettersen NOR 2004-2006 2 - 1
81 Andreas Felder AUT 1992 2 - -
Ernst Vettori AUT 1992-1993 2 - -
Vegard Haukö Sklett NOR 2012 2 - -
84 Johan Remen Evensen NOR 2009-2011 1 5 2
85 Christof Duffner GER 1992-2002 1 4 4
86 Stefan Hula POL 2009-2018 1 4 2
87 Taku Takeuchi JPN 2011-2018 1 3 6
88 Jens Weißflog GER 1992-1996 1 3 2
89 Cene Prevc SLO 2020-2022 1 3 1
90 Marinus Kraus GER 2014-2015 1 3 -
91 Daiki Ito JPN 2004-2020 1 2 8
92 Hideharu Miyahira JPN 1999-2004 1 2 4
Sven Hannawald GER 1999-2003 1 2 4
94 Janne Happonen FIN 2006-2008 1 2 1
Jinya Nishikata JPN 1994-1996 1 2 1
Reinhard Schwarzenberger AUT 1995-1999 1 2 1
Ville Larinto FIN 2009 1 2 1
Ziga Jelar SLO 2020-2022 1 2 1
99 Christian Moser AUT 1994-1995 1 2 -
Hiroya Saitoh JPN 1996 1 2 -
101 Clemens Aigner AUT 2018-2022 1 1 2
Gerd Siegmund GER 1993-1996 1 1 2
Maximilian Mechler GER 2005-2012 1 1 2
104 Toni Nieminen FIN 1992-2002 1 1 1
105 Henning Stensrud NOR 2003-2005 1 1 -
Pascal Bodmer GER 2010 1 1 -
107 Lasse Ottesen NOR 1994-2001 1 - 4
108 Florian Liegl AUT 2003-2005 1 - 2
Georg Späth GER 2003-2005 1 - 2
110 Alexander Herr GER 2004-2005 1 - 1
Jure Sinkovec SLO 2012 1 - 1
Markus Eggenhofer AUT 2009 1 - 1
Markus Schiffner AUT 2017-2021 1 - 1
Naoki Yasuzaki JPN 1993-1995 1 - 1
Nejc Dezman SLO 2015 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Team Skispringen (Men Team Ski Jumping) 1992-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Gregor Schlierenzauer AUT 2007-2020 12 9 4
2 Thomas Morgenstern AUT 2003-2014 12 8 4
3 Stefan Kraft AUT 2013-2023 11 8 9
4 Andreas Kofler AUT 2006-2017 11 4 3
5 Daniel Andre Tande NOR 2016-2022 9 4 3
6 Richard Freitag GER 2012-2019 8 12 4
7 Janne Ahonen FIN 1995-2010 8 7 5
Wolfgang Loitzl AUT 1999-2013 8 7 5
9 Michael Hayböck AUT 2010-2023 8 6 9
10 Anders Bardal NOR 2007-2015 7 7 5
11 Peter Prevc SLO 2012-2022 7 3 8
12 Johann Andre Forfang NOR 2016-2022 7 3 3
13 Robert Johansson NOR 2018-2022 7 2 3
14 Anders Fannemel NOR 2012-2018 7 1 5
15 Jani Soininen FIN 1995-2001 7 1 1
16 Kamil Stoch POL 2011-2023 6 10 10
17 Severin Freund GER 2011-2022 6 10 3
18 Andreas Wellinger GER 2013-2023 6 9 5
19 Dawid Kubacki POL 2017-2023 6 8 4
20 Andreas Widhölzl AUT 1995-2006 6 7 3
21 Roar Ljökelsöy NOR 1993-2010 6 6 3
22 Martin Koch AUT 2001-2012 6 6 1
23 Martin Höllwarth AUT 1992-2007 6 3 4
24 Björn Einar Romören NOR 2004-2012 6 3 1
25 Jan Hörl AUT 2019-2023 6 2 -
26 Jurij Tepes SLO 2013-2017 6 1 3
27 Markus Eisenbichler GER 2015-2023 5 11 5
28 Piotr Zyla POL 2011-2023 5 8 8
29 Tom Hilde NOR 2007-2015 5 7 3
30 Risto Jussilainen FIN 2000-2006 5 3 1
31 Daniel Huber AUT 2018-2022 5 2 2
Robert Kranjec SLO 2002-2016 5 2 2
33 Philipp Aschenwald AUT 2019-2022 5 1 2
34 Karl Geiger GER 2014-2023 4 8 6
Matti Hautamäki FIN 2001-2010 4 8 6
36 Stephan Leyhe GER 2017-2022 4 8 1
37 Stefan Horngacher AUT 1993-2002 4 5 3
38 Manuel Fettner AUT 2013-2023 4 4 5
39 Andreas Goldberger AUT 1993-2002 4 4 2
40 Marius Lindvik NOR 2018-2023 4 3 3
41 Michael Neumayer GER 2009-2015 4 2 3
42 Ari-Pekka Nikkola FIN 1992-1997 4 1 1
43 Mika Antero Laitinen FIN 1995-1997 4 - -
44 Anders Jacobsen NOR 2007-2015 3 8 3
45 Maciej Kot POL 2012-2019 3 7 5
46 Noriaki Kasai JPN 1993-2019 3 5 9
47 Andreas Wank GER 2010-2016 3 5 2
48 Halvor Egner Granerud NOR 2021-2023 3 2 3
49 Masahiko Harada JPN 1993-2001 3 2 1
50 Tommy Ingebrigtsen NOR 2001-2006 3 1 -
Werner Rathmayr AUT 1992-1994 3 1 -
52 Jaka Hvala SLO 2013-2014 3 - 1
Jakub Wolny POL 2019-2020 3 - 1
Ville Kantee FIN 2000-2001 3 - 1
55 Michael Uhrmann GER 1996-2011 2 3 9
56 Timi Zajc SLO 2019-2023 2 3 4
57 Anze Lanisek SLO 2016-2023 2 3 3
58 Andreas Stjernen NOR 2013-2018 2 2 4
Rune Velta NOR 2012-2015 2 2 4
60 Constantin Schmid GER 2020-2023 2 2 2
Kazuyoshi Funaki JPN 1995-2002 2 2 2
62 Takanobu Okabe JPN 1993-1996 2 2 1
63 Kenneth Gangnes NOR 2016 2 2 -
Veli-Matti Lindström FIN 2002-2003 2 2 -
65 Jernej Damjan SLO 2005-2019 2 1 4
66 Kazuya Yoshioka JPN 1999-2002 2 1 1
Thomas Diethart AUT 2014-2015 2 1 1
68 Heinz Kuttin AUT 1992-1994 2 1 -
Lovro Kos SLO 2022-2023 2 1 -
70 Daniel Tschofenig AUT 2021-2023 2 - 1
Sigurd Pettersen NOR 2004-2006 2 - 1
72 Andreas Felder AUT 1992 2 - -
Ernst Vettori AUT 1992-1993 2 - -
Vegard Haukö Sklett NOR 2012 2 - -
75 Tami Kiuru FIN 2002-2007 1 5 1
76 Pius Paschke GER 2018-2022 1 4 1
77 Martin Schmitt GER 1999-2011 1 3 9
78 Taku Takeuchi JPN 2011-2018 1 3 6
79 Christof Duffner GER 1992-2002 1 3 4
80 Jens Weißflog GER 1992-1996 1 3 2
81 Cene Prevc SLO 2020-2022 1 3 1
Jussi Hautamäki FIN 2001-2005 1 3 1
83 Marinus Kraus GER 2014-2015 1 3 -
84 Daiki Ito JPN 2004-2020 1 2 8
85 Harri Olli FIN 2007-2010 1 2 4
86 Domen Prevc SLO 2016-2023 1 2 2
Hideharu Miyahira JPN 1999-2004 1 2 2
Stefan Hula POL 2011-2018 1 2 2
89 Jinya Nishikata JPN 1994-1996 1 2 1
Reinhard Schwarzenberger AUT 1995-1999 1 2 1
91 Christian Moser AUT 1994-1995 1 2 -
Hiroya Saitoh JPN 1996 1 2 -
93 Clemens Aigner AUT 2018-2022 1 1 2
Gerd Siegmund GER 1993-1996 1 1 2
Kalle Keituri FIN 2009-2010 1 1 2
96 Hansjörg Jäkle GER 1994-2000 1 1 1
Janne Happonen FIN 2006-2008 1 1 1
Maximilian Mechler GER 2005-2012 1 1 1
Toni Nieminen FIN 1992-2002 1 1 1
Ville Larinto FIN 2009 1 1 1
101 Pascal Bodmer GER 2010 1 1 -
102 Lasse Ottesen NOR 1994-2001 1 - 4
103 Georg Späth GER 2003-2005 1 - 2
104 Alexander Herr GER 2004-2005 1 - 1
Florian Liegl AUT 2003-2005 1 - 1
Naoki Yasuzaki JPN 1993-1995 1 - 1
Nejc Dezman SLO 2015 1 - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Team Skifliegen (Men Team Ski Flying) 2000-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Martin Koch AUT 2001-2013 5 3 4
2 Gregor Schlierenzauer AUT 2008-2017 5 3 3
3 Peter Prevc SLO 2011-2022 5 1 5
4 Johann Andre Forfang NOR 2015-2023 5 1 2
5 Andreas Stjernen NOR 2013-2018 5 1 -
6 Andreas Kofler AUT 2008-2012 4 1 2
Thomas Morgenstern AUT 2003-2012 4 1 2
8 Robert Johansson NOR 2017-2023 4 - 1
9 Daniel Andre Tande NOR 2016-2018 4 - -
10 Anders Bardal NOR 2008-2013 3 3 2
11 Tom Hilde NOR 2008-2013 3 3 1
12 Anders Jacobsen NOR 2008-2013 3 2 1
Matti Hautamäki FIN 2002-2010 3 2 1
14 Robert Kranjec SLO 2011-2018 3 1 3
15 Jurij Tepes SLO 2011-2016 3 1 2
16 Veli-Matti Lindström FIN 2001-2003 3 - -
17 Wolfgang Loitzl AUT 2001-2013 2 2 3
18 Janne Ahonen FIN 2000-2010 2 2 1
19 Anders Fannemel NOR 2012-2017 2 1 2
Anze Semenic SLO 2015-2019 2 1 2
21 Timi Zajc SLO 2019-2023 2 1 1
22 Risto Jussilainen FIN 2000-2002 2 1 -
23 Tami Kiuru FIN 2001-2003 2 - -
24 Björn Einar Romören NOR 2003-2012 1 5 1
25 Markus Eisenbichler GER 2017-2021 1 4 -
26 Johan Remen Evensen NOR 2009-2011 1 3 1
Kamil Stoch POL 2009-2019 1 3 1
28 Karl Geiger GER 2017-2021 1 3 -
29 Stefan Kraft AUT 2013-2023 1 2 6
30 Dawid Kubacki POL 2017-2019 1 2 1
Piotr Zyla POL 2017-2019 1 2 1
32 Constantin Schmid GER 2019-2021 1 2 -
33 Michael Hayböck AUT 2015-2023 1 1 5
34 Domen Prevc SLO 2018-2023 1 1 3
35 Harri Olli FIN 2009-2010 1 1 1
Kalle Keituri FIN 2009-2010 1 1 1
Michael Uhrmann GER 2000-2011 1 1 1
38 Anze Lanisek SLO 2022-2023 1 1 -
Jussi Hautamäki FIN 2001-2008 1 1 -
Martin Schmitt GER 2000-2002 1 1 -
Sven Hannawald GER 2000-2002 1 1 -
42 Daniel Tschofenig AUT 2022-2023 1 - 1
Kenneth Gangnes NOR 2015-2016 1 - 1