WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SNOWBOARD (SNOWBOARDING)
WELTCUPPUNKTE HERREN SLALOM, RIESENSLALOM, SUPER-G
(WORLD CUP POINTS MEN SLALOM, GIANT SLALOM, SUPER-G)

1995-2002 auf neues Punktesystem angepasst
(1995-2002 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Herren Slalom (World Cup Points Men Slalom) 1995-1997
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Stefan Kaltschütz AUT 1995-1997 687
2 Peter Pichler ITA 1995-1997 627
3 Thedo Remmelink NED 1995-1997 580
4 Mike Jacoby USA 1995-1997 535
5 Rainer Krug GER 1995-1997 525
6 Mathias Behounek GER 1995-1997 505
7 Maxence Idesheim FRA 1995-1997 436
8 Anton Pogue USA 1995-1997 416
9 Steve Persons USA 1995-1997 405
10 Ivo Rudiferia ITA 1995-1997 390
11 Harald Walder AUT 1995-1997 336
12 Peter Pechhacker AUT 1995-1997 328
13 Mike Kildevaeld DEN 1995-1997 317
14 Bernd Kroschewski GER 1995-1997 315
15 Karl Frenademez ITA 1997 300
16 Ulf Maard SWE 1996-1997 297
17 Dieter Moherndl GER 1996-1997 292
18 Xavier Rolland FRA 1995-1997 263
19 Manuel Mendoza USA 1995-1997 260
20 Helmut Pramstaller AUT 1996-1997 253
21 Damien Vigroux FRA 1995-1997 241
22 Elmar Messner ITA 1995-1997 159
23 Charlie Cosnier FRA 1996-1997 152
24 Darren Chalmers CAN 1995-1997 144
25 Jeff Greenwood USA 1996-1997 135
26 Bill Enos USA 1995-1997 127
27 Thomas Prugger ITA 1995-1997 124
28 Jakob Bergstedt SWE 1997 118
29 Patrick Lindroth SWE 1996-1997 116
Tom O'Brien USA 1996-1997 116
31 Mark Janbroers NED 1995-1997 114
32 Jürgen Unterberger AUT 1995-1997 108
Willi Schiedermeier GER 1995-1996 108
34 Tom Tuttle USA 1995 103
Weltcuppunkte Herren Riesenslalom (World Cup Points Men Giant Slalom) 1995-2002
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Stefan Kaltschütz AUT 1995-2002 2392
2 Mike Jacoby USA 1995-1999 1950
3 Peter Pechhacker AUT 1995-1999 1946
4 Harald Walder AUT 1995-2002 1879
5 Thedo Remmelink NED 1995-1998 1302
6 Maxence Idesheim FRA 1995-2001 1244
7 Mathias Behounek GER 1995-2002 1071
8 Mathieu Bozzetto FRA 1997-2002 999
9 Darren Chalmers CAN 1995-2002 935
10 Chris Klug USA 1997-2002 863
11 Dieter Krassnig AUT 1997-2002 840
12 Charlie Cosnier FRA 1996-2001 823
13 Jeff Greenwood USA 1996-2002 781
Thomas Prugger ITA 1995-1999 781
15 Jasey Jay Anderson CAN 1997-2002 777
16 Elmar Messner ITA 1995-2000 771
17 Rob Berney USA 1995-2000 764
18 Ross Rebagliatti CAN 1997-1999 738
19 Felix Stadler AUT 1997-2002 737
20 Steve Persons USA 1995-1998 730
21 Richard Rikardsson SWE 1997-2002 721
22 Nicolas Huet FRA 1997-2001 715
23 Mark Fawcett CAN 1997-2001 714
24 Markus Ebner GER 1997-2002 712
25 Stephen Copp SWE 1997-2001 705
26 Mike Kildevaeld DEN 1995-2001 619
27 Damien Vigroux FRA 1995-1998 556
28 Walter Feichter ITA 2000-2002 533
29 Bill Enos USA 1995-1997 517
30 Rainer Krug GER 1995-1998 511
31 Bernd Kroschewski GER 1995-1999 500
32 Klaus Sammer AUT 1995-2002 498
33 Thomas Lyman USA 1995-1998 471
34 Jeff Archibald USA 1997-2000 436
35 Ian Price USA 1997-2001 419
36 Nicolas Conte FRA 1997-1998 402
37 Dieter Moherndl GER 1996-1999 391
38 Daniel Biveson SWE 1997-2001 367
39 Dieter Happ AUT 1997-1998 360
40 Peter Pichler ITA 1995-1997 355
41 Martin Freinademetz AUT 1997-1998 330
42 Dejan Kosir SLO 1997-2002 322
43 Anton Pogue USA 1995-2001 318
Christophe Segura FRA 1997-1998 318
45 Xavier Rolland FRA 1996-2002 304
46 Werner Ebenbauer AUT 1998-2002 300
47 Tomaz Knafelj SLO 1998-2002 293
48 Phil Steil CAN 1995-1997 280
Rupert Wallinger AUT 1995-1996 280
50 Mathieu Chiquet FRA 1997-2002 275
51 Ueli Kestenholz SUI 1997-1998 266
52 Karl Frenademez ITA 1997-2000 232
53 Brad Zapisocki CAN 1995-1998 229
54 Alexander Maier AUT 2000-2002 223
55 Andrea Matteoli ITA 1996 219
56 Manuel Mendoza USA 1995-1997 196
57 Willi Trakofler ITA 1998-1999 192
58 Stefan Mayr ITA 1996-1998 182
59 Mitch Baker CAN 1995-1997 178
60 Brett Tippie CAN 1995-1997 165
61 Fadri Mosca SUI 1997-1998 163
62 Gilles Jaquet SUI 1997-1998 158
63 Fabien Manificat FRA 1998-2000 149
64 Helmut Pramstaller AUT 1996-1998 138
65 Kurt Niederstätter ITA 1996-2002 137
Patrick Lindroth SWE 1996-1997 137
67 Andreas Prommegger AUT 2000-2002 134
68 Peter Thorndike USA 1998-2002 128
69 Stephen Godwin CAN 1995-1998 117
70 Jonas Aspman SWE 1998-2002 115
Lukas Grüner AUT 1998-2002 115
72 Philipp Schilcher AUT 1995-1997 111
73 Willi Schiedermeier GER 1995-1996 108
Weltcuppunkte Herren Super-G (World Cup Points Men Super-G) 1997-1999
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Mark Fawcett CAN 1998-1999 280
2 Jeff Greenwood USA 1997-1999 160
3 Ian Price USA 1999 150
4 Steve Persons USA 1997-1998 136
5 Ross Rebagliatti CAN 1997-1999 132
6 Maxence Idesheim FRA 1997-1999 130
7 Stefan Kaltschütz AUT 1997-1999 113
8 Jeff Archibald USA 1999 98
9 Mike Jacoby USA 1997-1999 97
10 Richard Rikardsson SWE 1997-1999 94