WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SNOWBOARD (SNOWBOARDING)
WELTCUPPUNKTE DAMEN SLALOM, RIESENSLALOM, SUPER-G
(WORLD CUP POINTS WOMEN SLALOM, GIANT SLALOM, SUPER-G)

1995-2002 auf neues Punktesystem angepasst
(1995-2002 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Damen Slalom (World Cup Points Women Slalom) 1995-1997
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Karine Ruby FRA 1995-1997 1148
2 Heidi Renoth GER 1995-1997 863
3 Marcella Boerma NED 1995-1997 695
4 Alexandra Krings AUT 1995-1997 578
5 Stacia Hookom USA 1995-1997 541
6 Dorothée Fournier FRA 1995-1997 491
7 Steffi Prentl GER 1995-1997 481
8 Sondra van Ert USA 1995-1997 475
9 Marion Posch ITA 1995-1997 467
10 Birgit Herbert AUT 1995-1997 462
Dagmar Mair unter der Eggen ITA 1995-1997 462
12 Manuela Riegler AUT 1995-1997 436
13 Amalie Kulawik GER 1995-1996 393
14 Isabel Zedlacher AUT 1995-1997 312
15 Tanja Fischer GER 1996 235
16 Ursula Fingerlos AUT 1996-1997 220
17 Erin Omalley USA 1995-1997 192
18 Pamela Bell NZL 1995-1997 180
19 Lidia Trettel ITA 1996-1997 173
20 Claudia Riegler AUT 1997 166
21 Lynn Ott USA 1995-1997 165
22 Ashley Rice USA 1995-1996 133
23 Candice Drouin CAN 1995-1997 128
24 Marie Birkl SWE 1997 105
Weltcuppunkte Damen Riesenslalom (World Cup Points Women Giant Slalom) 1995-2002
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Karine Ruby FRA 1995-2002 4012
2 Sondra van Ert USA 1995-2002 2425
3 Margherita Parini ITA 1997-2001 2014
4 Manuela Riegler AUT 1995-2002 1911
5 Heidi Renoth GER 1995-2002 1903
6 Marion Posch ITA 1995-2002 1816
7 Birgit Herbert AUT 1995-2002 1808
8 Ursula Fingerlos AUT 1996-2001 1497
9 Dagmar Mair unter der Eggen ITA 1995-2002 1434
10 Lidia Trettel ITA 1996-2002 1392
11 Isabel Zedlacher AUT 1995-2002 1359
12 Isabelle Blanc FRA 1997-2002 1299
13 Dorothée Fournier FRA 1995-2000 1090
14 Alexandra Krings AUT 1995-1999 1070
15 Rosey Fletcher USA 1997-2001 960
16 Stacia Hookom USA 1995-2002 940
17 Maria Kirchgasser-Pichler AUT 1996-2002 893
18 Amalie Kulawik GER 1995-2001 885
19 Sandra Farmand GER 1997-2002 670
20 Marcella Boerma NED 1995-2001 661
21 Claudia Riegler AUT 1995-2002 643
22 Aasa Windahl SWE 1997-2002 608
23 Nathalie Desmares FRA 1997-2001 508
24 Lynn Ott USA 1995-2001 472
25 Carmen Ranigler ITA 1996-2001 420
26 Lisa D. Kosglow USA 1997-2002 388
27 Sara Fischer SWE 1998-2002 360
28 Julie Pomagalski FRA 1999-2002 342
29 Charlotte Bernard FRA 1997-1998 335
30 Steffi Prentl GER 1995-1997 332
31 Marie Birkl SWE 1997-1998 292
32 Betsy Shaw USA 1997-1998 286
33 Martina Magenta ITA 1997-1998 275
34 Erin Omalley USA 1995-2001 263
35 Brigitte Köck AUT 1997-1998 238
36 Burgi Heckmair GER 1997-1998 226
Tanja Fischer GER 1996 226
38 Pamela Bell NZL 1995-1997 221
39 Ashley Rice USA 1995-1997 208
40 Candice Drouin CAN 1995-1997 201
41 Leslee Olson USA 1997-1998 193
42 Nicolien Sauerbreij NED 1997-2002 166
43 Steffi von Siebenthal SUI 1997-1998 163
44 Fanny Cosnier FRA 1995-1996 161
45 Deborah Anthonioz FRA 1997-1998 150
46 Shinobu Ueshima JPN 1997-1998 148
47 Anna Kaltiainen FIN 2000-2001 147
48 Polona Zupan SLO 1998 126
49 Elodie Vaufrey FRA 1997-1998 116
50 Sabine Wutscher AUT 1995-1998 113
51 Alexa Loo CAN 1996-2001 106
52 Yoshiko Machida JPN 1995-1997 104
53 Sigi Gentner GER 1995-1998 102
Weltcuppunkte Damen Super-G (World Cup Points Women Super-G) 1997-1999
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Sondra van Ert USA 1997-1999 320
2 Karine Ruby FRA 1997-1999 249
3 Lidia Trettel ITA 1997-1999 174
4 Manuela Riegler AUT 1997-1999 171
5 Ursula Fingerlos AUT 1997-1999 150
6 Betsy Shaw USA 1998-1999 149
7 Margherita Parini ITA 1997-1999 130
8 Rosey Fletcher USA 1999 110
9 Isabel Zedlacher AUT 1997-1999 108
10 Birgit Herbert AUT 1998-1999 102