WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
EISSCHNELLLAUF (SPEED SKATING)
WELTCUP NATIONEN (WORLD CUP NATIONS)
Weltcup (World Cup)
Nationen (Nations) 1986-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 1986-2025 625 673 662
2 Deutschland (Germany) 1986-2025 452 349 307
3 USA (United States) 1986-2025 394 294 268
4 Japan (Japan) 1986-2025 317 316 331
5 Kanada (Canada) 1986-2025 256 278 256
6 Russland (Russia) 1986-2022 174 190 248
7 Norwegen (Norway) 1986-2025 130 138 139
8 Südkorea (South Korea) 1988-2025 115 145 145
9 China (China) 1990-2025 90 111 94
10 Tschechien (Czechia) 2007-2025 56 31 26
11 Italien (Italy) 1989-2025 43 48 74
12 Österreich (Austria) 1986-2023 29 41 44
13 Finnland (Finland) 1986-2018 16 18 25
14 Polen (Poland) 1986-2025 14 31 54
15 Schweden (Sweden) 1986-2022 14 22 15
16 Belarus (Belarus) 1993-2020 14 22 9
17 Belgien (Belgium) 1997-2025 12 18 19
18 Kasachstan (Kazakhstan) 1994-2025 5 6 12
19 Frankreich (France) 2012-2025 3 4 5
20 Neuseeland (New Zealand) 2016-2023 1 4 5
Schweiz (Switzerland) 2018-2025 1 4 5
22 Lettland (Latvia) 2013-2015 - 3 -
23 Dänemark (Denmark) 2018-2022 - 2 -
24 Spanien (Spain) 2025 - 1 -
25 Australien (Australia) 1991 - - 1
Estland (Estonia) 2023 - - 1
Rumänien (Romania) 1994 - - 1
Weltcup (World Cup)
Damen Nationen (Women Nations) 1986-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Deutschland (Germany) 1986-2025 382 308 236
2 Niederlande (Netherlands) 1986-2025 200 280 284
3 USA (United States) 1986-2025 191 132 133
4 Japan (Japan) 1987-2025 151 144 162
5 Kanada (Canada) 1987-2025 132 137 123
6 China (China) 1990-2025 70 74 71
7 Tschechien (Czechia) 2007-2025 56 30 25
8 Südkorea (South Korea) 1993-2025 53 49 44
9 Russland (Russia) 1986-2022 43 83 122
10 Österreich (Austria) 1987-2023 20 30 31
11 Italien (Italy) 1990-2025 17 15 38
12 Norwegen (Norway) 1986-2025 14 19 28
13 Polen (Poland) 1986-2025 5 13 23
14 Belarus (Belarus) 2002-2020 4 14 7
15 Schweden (Sweden) 1986-2006 1 2 1
16 Belgien (Belgium) 2024 1 - -
17 Kasachstan (Kazakhstan) 1994-2025 - 6 8
18 Dänemark (Denmark) 2018 - 1 -
Schweiz (Switzerland) 2024 - 1 -
20 Rumänien (Romania) 1994 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren Nationen (Men Nations) 1986-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 1986-2025 423 393 278
2 USA (United States) 1986-2025 203 161 135
3 Japan (Japan) 1986-2025 166 172 169
4 Russland (Russia) 1986-2022 131 107 126
5 Kanada (Canada) 1986-2025 124 141 131
6 Norwegen (Norway) 1986-2025 116 118 111
7 Deutschland (Germany) 1986-2025 70 40 71
8 Südkorea (South Korea) 1988-2025 61 96 100
9 Italien (Italy) 1989-2025 26 33 36
10 China (China) 1994-2025 19 37 23
11 Finnland (Finland) 1986-2018 16 18 25
12 Schweden (Sweden) 1986-2022 13 20 14
13 Belgien (Belgium) 1997-2025 11 17 19
14 Belarus (Belarus) 1993-2019 10 8 2
15 Polen (Poland) 1986-2025 9 18 29
16 Österreich (Austria) 1986-2023 9 11 13
17 Kasachstan (Kazakhstan) 1995-2025 5 - 4
18 Frankreich (France) 2012-2025 3 4 5
19 Neuseeland (New Zealand) 2016-2023 1 4 5
20 Schweiz (Switzerland) 2018-2024 - 3 5
21 Lettland (Latvia) 2013-2015 - 3 -
22 Tschechien (Czechia) 2025 - 1 1
23 Dänemark (Denmark) 2022 - 1 -
24 Australien (Australia) 1991 - - 1
Estland (Estonia) 2023 - - 1
Weltcup (World Cup)
Teams 2006-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2025 72 33 23
2 Kanada (Canada) 2006-2025 33 35 22
3 Japan (Japan) 2006-2025 22 20 17
4 USA (United States) 2006-2025 18 11 16
5 Russland (Russia) 2006-2022 16 19 31
6 Norwegen (Norway) 2006-2025 11 28 19
7 Polen (Poland) 2008-2025 5 9 23
8 Deutschland (Germany) 2006-2024 5 9 14
9 China (China) 2016-2025 5 4 6
10 Südkorea (South Korea) 2012-2025 4 14 10
11 Italien (Italy) 2006-2025 3 9 6
12 Schweiz (Switzerland) 2020-2025 1 - 1
13 Tschechien (Czechia) 2009 1 - -
14 Schweden (Sweden) 2007-2009 - 1 1
15 Belgien (Belgium) 2025 - 1 -
Spanien (Spain) 2025 - 1 -
17 Neuseeland (New Zealand) 2017-2018 - - 3
18 Kasachstan (Kazakhstan) 2024-2025 - - 2
Weltcup (World Cup)
Damen (Women) Teams 2006-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2025 31 23 13
2 Kanada (Canada) 2006-2025 20 21 9
3 Japan (Japan) 2006-2025 20 16 10
4 Russland (Russia) 2006-2022 10 14 16
5 Deutschland (Germany) 2006-2018 5 6 8
6 USA (United States) 2009-2025 3 - 10
7 Polen (Poland) 2008-2025 2 7 13
8 China (China) 2016-2023 2 1 4
9 Südkorea (South Korea) 2012-2018 1 2 5
10 Tschechien (Czechia) 2009 1 - -
11 Norwegen (Norway) 2011-2018 - 4 5
12 Italien (Italy) 2019 - 1 -
13 Kasachstan (Kazakhstan) 2024-2025 - - 2
Weltcup (World Cup)
Herren (Men) Teams 2006-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2025 39 10 10
2 USA (United States) 2006-2025 15 10 6
3 Kanada (Canada) 2006-2023 13 14 11
4 Norwegen (Norway) 2006-2025 11 23 14
5 Russland (Russia) 2007-2021 6 5 15
6 Italien (Italy) 2006-2025 3 8 6
7 Polen (Poland) 2013-2025 3 2 9
8 Südkorea (South Korea) 2012-2025 2 12 4
9 Japan (Japan) 2007-2022 2 4 7
10 China (China) 2020-2025 2 3 2
11 Deutschland (Germany) 2008-2017 - 2 6
12 Schweden (Sweden) 2007-2009 - 1 1
13 Neuseeland (New Zealand) 2017-2018 - - 3
14 Schweiz (Switzerland) 2020 - - 1
Weltcup (World Cup)
Team Pursuit 2006-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2025 54 25 11
2 Kanada (Canada) 2006-2025 25 26 12
3 Japan (Japan) 2006-2025 18 16 12
4 USA (United States) 2006-2025 11 8 11
5 Russland (Russia) 2006-2022 9 8 26
6 Norwegen (Norway) 2006-2025 8 18 17
7 Deutschland (Germany) 2006-2024 5 8 13
8 Südkorea (South Korea) 2012-2025 3 13 9
9 Italien (Italy) 2006-2025 3 8 6
10 Polen (Poland) 2008-2025 1 5 17
11 China (China) 2022-2024 1 - 1
12 Schweiz (Switzerland) 2025 1 - -
Tschechien (Czechia) 2009 1 - -
14 Schweden (Sweden) 2007-2009 - 1 1
15 Belgien (Belgium) 2025 - 1 -
Spanien (Spain) 2025 - 1 -
17 Neuseeland (New Zealand) 2017-2018 - - 3
Weltcup (World Cup)
Damen (Women) Team Pursuit 2006-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2025 21 20 6
2 Kanada (Canada) 2006-2024 19 15 5
3 Japan (Japan) 2006-2025 16 13 6
4 Russland (Russia) 2006-2022 5 6 16
5 Deutschland (Germany) 2006-2018 5 6 8
6 Tschechien (Czechia) 2009 1 - -
7 Polen (Poland) 2008-2024 - 4 10
8 Südkorea (South Korea) 2012-2017 - 2 4
9 Norwegen (Norway) 2011-2021 - 1 3
10 USA (United States) 2009-2025 - - 8
11 China (China) 2022 - - 1
Weltcup (World Cup)
Herren (Men) Team Pursuit 2006-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2025 31 5 5
2 USA (United States) 2006-2025 11 7 3
3 Norwegen (Norway) 2006-2025 8 16 14
4 Kanada (Canada) 2006-2023 6 11 5
5 Russland (Russia) 2007-2021 4 2 10
6 Italien (Italy) 2006-2025 3 8 6
7 Südkorea (South Korea) 2012-2018 2 11 4
8 Japan (Japan) 2007-2022 2 3 6
9 Polen (Poland) 2013-2017 1 1 5
10 Deutschland (Germany) 2008-2012 - 1 5
11 Schweden (Sweden) 2007-2009 - 1 1
12 Neuseeland (New Zealand) 2017-2018 - - 3
Weltcup (World Cup)
Mixed Team Pursuit 2024-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2024-2025 2 - -
2 Südkorea (South Korea) 2024-2025 1 - 1
3 China (China) 2024 1 - -
Schweiz (Switzerland) 2025 1 - -
5 Belgien (Belgium) 2025 - 1 -
Deutschland (Germany) 2024 - 1 -
Norwegen (Norway) 2025 - 1 -
Spanien (Spain) 2025 - 1 -
USA (United States) 2024 - 1 -
10 Kanada (Canada) 2025 - - 2
Polen (Poland) 2024-2025 - - 2
Weltcup (World Cup)
Team Sprint 2016-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2016-2025 18 8 12
2 Kanada (Canada) 2016-2025 8 9 10
3 Russland (Russia) 2016-2020 7 11 5
4 USA (United States) 2016-2025 7 3 5
5 Polen (Poland) 2017-2025 4 4 6
6 China (China) 2016-2025 4 4 5
Japan (Japan) 2016-2020 4 4 5
8 Norwegen (Norway) 2017-2024 3 10 2
9 Südkorea (South Korea) 2018-2025 1 1 1
10 Deutschland (Germany) 2017 - 1 1
11 Italien (Italy) 2019 - 1 -
12 Kasachstan (Kazakhstan) 2024-2025 - - 2
13 Schweiz (Switzerland) 2020 - - 1
Weltcup (World Cup)
Damen (Women) Team Sprint 2016-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2016-2025 10 3 7
2 Russland (Russia) 2016-2020 5 8 -
3 Japan (Japan) 2016-2020 4 3 4
4 USA (United States) 2023-2025 3 - 2
5 Polen (Poland) 2020-2025 2 3 2
6 China (China) 2016-2023 2 1 3
7 Kanada (Canada) 2016-2025 1 6 4
8 Südkorea (South Korea) 2018 1 - 1
9 Norwegen (Norway) 2017-2018 - 3 2
10 Italien (Italy) 2019 - 1 -
11 Kasachstan (Kazakhstan) 2024-2025 - - 2
Weltcup (World Cup)
Herren (Men) Team Sprint 2016-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2016-2025 8 5 5
2 Kanada (Canada) 2016-2023 7 3 6
3 USA (United States) 2016-2025 4 3 3
4 Norwegen (Norway) 2018-2024 3 7 -
5 Russland (Russia) 2016-2020 2 3 5
6 China (China) 2020-2025 2 3 2
7 Polen (Poland) 2017-2025 2 1 4
8 Deutschland (Germany) 2017 - 1 1
Japan (Japan) 2017-2020 - 1 1
10 Südkorea (South Korea) 2025 - 1 -
11 Schweiz (Switzerland) 2020 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Nationen (Nations) 1986-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 1987-2025 98 110 123
2 USA (United States) 1986-2025 72 42 45
3 Deutschland (Germany) 1986-2025 70 58 47
4 Kanada (Canada) 1993-2025 50 46 36
5 Japan (Japan) 1987-2025 33 43 50
6 Norwegen (Norway) 1986-2025 26 30 23
8 Russland (Russia) 1991-2022 19 32 37
9 Tschechien (Czechia) 2007-2024 14 4 5
10 Südkorea (South Korea) 1989-2025 13 16 12
11 China (China) 1992-2025 11 6 15
12 Italien (Italy) 1995-2025 8 14 12
13 Belgien (Belgium) 1999-2023 6 7 1
14 Österreich (Austria) 1986-2023 5 9 5
15 Schweden (Sweden) 1986-2022 4 3 1
17 Polen (Poland) 1986-2025 2 5 9
18 Belarus (Belarus) 1993-2005 1 - 5
19 Frankreich (France) 2012-2025 1 - 1
20 Finnland (Finland) 2006-2012 - 3 3
21 Schweiz (Switzerland) 2020-2021 - 2 -
22 Kasachstan (Kazakhstan) 2020-2025 - - 2
23 Neuseeland (New Zealand) 2017 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Damen Nationen (Women Nations) 1986-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Deutschland (Germany) 1986-2018 63 53 36
2 USA (United States) 1986-2025 36 24 21
3 Kanada (Canada) 1993-2025 28 24 16
4 Niederlande (Netherlands) 1987-2025 25 47 49
5 Japan (Japan) 1990-2025 21 20 27
6 Tschechien (Czechia) 2007-2024 14 4 5
7 China (China) 1992-2025 6 4 14
8 Russland (Russia) 1994-2021 5 13 21
9 Südkorea (South Korea) 1994-2024 5 7 4
10 Italien (Italy) 1995-2025 5 3 6
11 Österreich (Austria) 1990-2023 3 6 4
12 Norwegen (Norway) 1986-2025 3 5 5
13 Polen (Poland) 1986-2025 1 3 6
14 Schweden (Sweden) 1986 1 1 -
15 Belarus (Belarus) 2003-2005 - - 3
16 Kasachstan (Kazakhstan) 2025 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Herren Nationen (Men Nations) 1986-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 1987-2025 73 63 74
2 USA (United States) 1986-2025 36 18 24
3 Norwegen (Norway) 1987-2025 23 25 18
4 Kanada (Canada) 1995-2025 21 22 20
5 Russland (Russia) 1991-2022 14 19 16
6 Japan (Japan) 1987-2025 12 23 23
7 Südkorea (South Korea) 1989-2025 8 9 8
8 Deutschland (Germany) 1986-2017 7 4 11
9 Belgien (Belgium) 1999-2023 6 7 1
10 China (China) 2004-2024 5 2 1
11 Italien (Italy) 2006-2025 3 11 6
12 Schweden (Sweden) 1986-2022 3 2 1
13 Österreich (Austria) 1986-1989 2 3 1
14 Polen (Poland) 2007-2024 1 2 2
15 Belarus (Belarus) 1993-1994 1 - 2
16 Frankreich (France) 2012-2025 1 - 1
17 Finnland (Finland) 2006-2012 - 3 3
18 Schweiz (Switzerland) 2020-2021 - 2 -
19 Kasachstan (Kazakhstan) 2020 - - 1
Neuseeland (New Zealand) 2017 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Teams 2006-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2025 19 12 7
2 Kanada (Canada) 2006-2025 11 8 7
3 USA (United States) 2009-2025 7 2 2
4 Norwegen (Norway) 2008-2025 6 7 6
5 Japan (Japan) 2009-2025 6 3 8
6 Russland (Russia) 2006-2020 3 10 7
7 Deutschland (Germany) 2006-2025 1 5 5
8 Polen (Poland) 2013-2025 1 3 6
9 Südkorea (South Korea) 2012-2025 1 2 2
10 China (China) 2016-2024 1 - 4
11 Tschechien (Czechia) 2009 1 - -
12 Italien (Italy) 2006-2025 - 4 1
13 Schweiz (Switzerland) 2020 - 1 -
14 Kasachstan (Kazakhstan) 2020-2025 - - 2
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Damen (Women) Teams 2006-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2007-2025 8 7 5
2 Kanada (Canada) 2006-2025 7 5 1
3 Japan (Japan) 2014-2025 6 2 4
4 Russland (Russia) 2006-2020 2 6 5
5 Deutschland (Germany) 2006-2018 1 4 2
6 Polen (Poland) 2013-2025 1 2 3
7 USA (United States) 2009-2025 1 1 1
8 China (China) 2016-2024 1 - 3
9 Tschechien (Czechia) 2009 1 - -
10 Norwegen (Norway) 2011-2021 - 1 2
11 Kasachstan (Kazakhstan) 2025 - - 1
Südkorea (South Korea) 2012 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Herren (Men) Teams 2006-2025
Nr.(No) Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Niederlande (Netherlands) 2006-2025 11 5 2
2 Norwegen (Norway) 2008-2025 6 6 4
3 USA (United States) 2011-2025 6 1 1
4 Kanada (Canada) 2006-2023 3 3 6
5 Russland (Russia) 2011-2020 1 4 2
6 Südkorea (South Korea) 2012-2025 1 2 1
7 Italien (Italy) 2006-2025 - 4 1
8 Japan (Japan) 2009-2020 - 1 4
9 Polen (Poland) 2015-2024 - 1 2
10 Schweiz (Switzerland) 2020 - 1 -
11 Deutschland (Germany) 2007-2017 - - 3
12 China (China) 2024 - - 1
Kasachstan (Kazakhstan) 2020 - - 1
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Damen (Women) Team Pursuit
Jahr (Year) 1. 2. 3.
2006 Deutschland (Germany) Kanada (Canada) Russland (Russia)
2007 Niederlande (Netherlands) Russland (Russia) Deutschland (Germany)
2008 Kanada (Canada) Deutschland (Germany) Russland (Russia)
2009 Tschechien (Czechia) USA (United States) Niederlande (Netherlands)
2010 Kanada (Canada) Russland (Russia) Deutschland (Germany)
2011 Niederlande (Netherlands) Deutschland (Germany) Norwegen (Norway)
2012 Kanada (Canada) Russland (Russia) Südkorea (South Korea)
2013 Niederlande (Netherlands) Kanada (Canada) Polen (Poland)
2014 Niederlande (Netherlands) Polen (Poland) Japan (Japan)
2015 Niederlande (Netherlands) Deutschland (Germany) Polen (Poland)
2016 Japan (Japan) Niederlande (Netherlands) Russland (Russia)
2017 Japan (Japan) Niederlande (Netherlands) Russland (Russia)
2018 Japan (Japan) Deutschland (Germany) Niederlande (Netherlands)
2019 Japan (Japan) Russland (Russia) Kanada (Canada)
2020 Kanada (Canada) Russland (Russia) Niederlande (Netherlands)
2021 Kanada (Canada) Niederlande (Netherlands) Norwegen (Norway)
2022 Kanada (Canada) Japan (Japan) Niederlande (Netherlands)
2023 Kanada (Canada) Niederlande (Netherlands) Japan (Japan)
2024 Japan (Japan) Kanada (Canada) Polen (Poland)
2025 Niederlande (Netherlands) Japan (Japan) USA (United States)
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Herren (Men) Team Pursuit
Jahr (Year) 1. 2. 3.
2006 Kanada (Canada) Italien (Italy) Niederlande (Netherlands)
2007 Niederlande (Netherlands) Kanada (Canada) Deutschland (Germany)
2008 Niederlande (Netherlands) Kanada (Canada) Norwegen (Norway)
2009 Kanada (Canada) Italien (Italy) Japan (Japan)
2010 Norwegen (Norway) Niederlande (Netherlands) Kanada (Canada)
2011 Norwegen (Norway) Russland (Russia) USA (United States)
2012 Niederlande (Netherlands) Südkorea (South Korea) Deutschland (Germany)
2013 Niederlande (Netherlands) Südkorea (South Korea) Russland (Russia)
2014 Niederlande (Netherlands) USA (United States) Norwegen (Norway)
2015 Südkorea (South Korea) Niederlande (Netherlands) Polen (Poland)
2016 Niederlande (Netherlands) Norwegen (Norway) Polen (Poland)
2017 Niederlande (Netherlands) Norwegen (Norway) Japan (Japan)
2018 Norwegen (Norway) Italien (Italy) Japan (Japan)
2019 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Japan (Japan)
2020 Russland (Russia) Japan (Japan) Kanada (Canada)
2021 Norwegen (Norway) Niederlande (Netherlands) Kanada (Canada)
2022 USA (United States) Norwegen (Norway) Kanada (Canada)
2023 USA (United States) Norwegen (Norway) Niederlande (Netherlands)
2024 USA (United States) Norwegen (Norway) Italien (Italy)
2025 USA (United States) Italien (Italy) Norwegen (Norway)
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Mixed Team Pursuit
Jahr (Year) 1. 2. 3.
2025 Kanada (Canada) Deutschland (Germany) Polen (Poland)
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Damen (Women) Team Sprint
Jahr (Year) 1. 2. 3.
2016 China (China) Niederlande (Netherlands) Japan (Japan)
2017 Japan (Japan) Niederlande (Netherlands) Russland (Russia)
2018 Russland (Russia) Norwegen (Norway) Niederlande (Netherlands)
2019 Russland (Russia) Niederlande (Netherlands) Japan (Japan)
2020 Niederlande (Netherlands) Russland (Russia) China (China)
2023 USA (United States) Kanada (Canada) China (China)
2024 Niederlande (Netherlands) Polen (Poland) China (China)
2025 Polen (Poland) Kanada (Canada) Kasachstan (Kazakhstan)
Weltcup (World Cup)
Kristallkugel (Crystal Globe)
Herren (Men) Team Sprint
Jahr (Year) 1. 2. 3.
2016 Niederlande (Netherlands) Russland (Russia) Kanada (Canada)
2017 Kanada (Canada) Niederlande (Netherlands) Deutschland (Germany)
2018 Norwegen (Norway) Russland (Russia) Kanada (Canada)
2019 Niederlande (Netherlands) Norwegen (Norway) Russland (Russia)
2020 Niederlande (Netherlands) Schweiz (Switzerland) Kasachstan (Kazakhstan)
2023 Niederlande (Netherlands) Kanada (Canada) Norwegen (Norway)
2024 USA (United States) Polen (Poland) China (China)
2025 USA (United States) Niederlande (Netherlands) Südkorea (South Korea)