WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI ALPIN (ALPINE SKIING)
WELTCUPPUNKTE HERREN (WORLD CUP POINTS MEN)

1967-1992 auf neues Punktesystem angepasst
(1967-1992 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Herren (World Cup Points Men) 1967-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Ingemar Stenmark SWE 1974-1989 15685
2 Benjamin Raich AUT 1998-2015 14386
3 Marc Girardelli LUX 1980-1997 13972
4 Marcel Hirscher AUT 2008-2019 13967
5 Kjetil Andre Aamodt NOR 1990-2006 13595
6 Aksel Lund Svindal NOR 2003-2019 12069
7 Hermann Maier AUT 1996-2009 11787
8 Alexis Pinturault FRA 2011-2023 11597
9 Didier Cuche SUI 1996-2012 11507
10 Bode Miller USA 1998-2014 11079
11 Pirmin Zurbriggen SUI 1981-1990 10968
12 Henrik Kristoffersen NOR 2013-2023 9883
13 Lasse Kjus NOR 1990-2006 9794
14 Alberto Tomba ITA 1986-1998 9485
15 Stephan Eberharter AUT 1990-2004 9198
16 Kjetil Jansrud NOR 2004-2022 9121
17 Günther Mader AUT 1983-1998 8922
18 Ivica Kostelic CRO 2001-2017 8651
19 Ted Ligety USA 2004-2021 8313
20 Phil Mahre USA 1976-1984 7915
21 Gustav Thöni ITA 1970-1980 7474
22 Beat Feuz SUI 2007-2023 7412
23 Michael von Grünigen SUI 1990-2003 7292
24 Hannes Reichelt AUT 2003-2021 7170
25 Didier Defago SUI 1996-2015 7139
26 Peter Müller SUI 1977-1992 7090
27 Michael Walchhofer AUT 1999-2011 6981
28 Dominik Paris ITA 2010-2023 6966
29 Franz Heinzer SUI 1981-1994 6961
30 Aleksander Aamodt Kilde NOR 2014-2023 6942
31 Andreas Wenzel LIE 1977-1988 6928
32 Felix Neureuther GER 2004-2019 6902
33 Manfred Mölgg ITA 2004-2022 6827
34 Kristian Ghedina ITA 1990-2006 6477
35 Matthias Mayer AUT 2011-2023 6406
36 Andreas Schifferer AUT 1995-2006 6311
37 Hans Knauß AUT 1993-2005 6237
38 Carlo Janka SUI 2007-2022 6223
39 Paul Accola SUI 1988-2005 6220
40 Peter Fill ITA 2002-2020 6178
41 Fritz Strobl AUT 1994-2007 6143
42 Fredrik Nyberg SWE 1989-2006 6097
43 Vincent Kriechmayr AUT 2014-2023 6029
44 Franz Klammer AUT 1973-1985 5938
45 Ole Christian Furuseth NOR 1987-2002 5817
46 Markus Wasmeier GER 1984-1994 5783
47 Andre Myhrer SWE 2004-2020 5668
48 Marco Odermatt SUI 2017-2023 5627
49 Christof Innerhofer ITA 2007-2023 5554
50 Bojan Krizaj JUG 1977-1988 5544
51 Leonhard Stock AUT 1977-1993 5495
52 Romed Baumann AUT/GER 2007-2023 5476
53 Piero Gros ITA 1973-1982 5448
54 Erik Guay CAN 2003-2018 5325
55 Hubert Strolz AUT 1981-1994 5157
56 Mario Matt AUT 2000-2015 5138
57 Daron Rahlves USA 1995-2006 5105
58 Adrien Theaux FRA 2006-2023 5043
59 Josef Strobl AUT 1995-2004 4937
60 Klaus Kröll AUT 2000-2017 4935
61 Thomas Stangassinger AUT 1985-2000 4869
62 Daniel Mahrer SUI 1984-1996 4864
63 Hannes Trinkl AUT 1992-2004 4789
64 Atle Skaardal NOR 1985-1997 4773
Marco Büchel LIE 1997-2010 4773
66 Peter Wirnsberger (I) AUT 1977-1992 4752
67 Kalle Palander FIN 1998-2011 4691
68 Bruno Kernen (II) SUI 1992-2007 4573
69 Helmut Höflehner AUT 1980-1994 4511
70 Christian Mayer AUT 1992-2006 4507
71 Jean-Baptiste Grange FRA 2006-2021 4261
72 Christoph Gruber AUT 1999-2010 4223
73 Rainer Schönfelder AUT 1996-2012 4179
74 Jure Kosir SLO 1992-2006 4164
75 Johan Clarey FRA 2004-2023 4072
76 Werner Franz AUT 1992-2005 3980
77 Massimiliano Blardone ITA 2001-2016 3943
78 Hans Enn AUT 1976-1989 3874
79 Silvan Zurbriggen SUI 2003-2015 3873
80 Loic Meillard SUI 2016-2023 3753
81 Victor Muffat-Jeandet FRA 2013-2023 3727
82 Manuel Feller AUT 2013-2023 3715
83 Patrick Ortlieb AUT 1989-1999 3620
84 Marco Schwarz AUT 2016-2023 3593
85 Luc Alphand FRA 1988-1997 3553
86 Peter Lüscher SUI 1975-1985 3536
87 Anton Steiner AUT 1976-1988 3528
88 Max Franz AUT 2011-2022 3476
89 Paul Frommelt LIE 1976-1990 3466
90 Steve Locher SUI 1990-2002 3416
91 Karl Schranz AUT 1967-1972 3415
92 Franck Piccard FRA 1984-1996 3368
93 Giorgio Rocca ITA 1997-2010 3328
94 Joel Gaspoz SUI 1980-1989 3318
95 Bernhard Russi SUI 1970-1978 3254
96 Ambrosi Hoffmann SUI 1997-2012 3217
97 Fritz Dopfer GER 2010-2020 3150
98 Henri Duvillard FRA 1967-1973 3086
99 Jean-Noel Augert FRA 1969-1973 3084
100 William Besse SUI 1988-1999 3054
101 Finn Christian Jagge NOR 1986-2000 2997
102 Manfred Pranger AUT 2001-2014 2969
103 Daniel Yule SUI 2014-2023 2938
104 Peter Runggaldier ITA 1989-2000 2937
105 Michael Mair ITA 1982-1992 2935
106 Hans Hinterseer AUT 1972-1978 2928
107 Steve Mahre USA 1976-1984 2915
108 Armin Bittner GER 1986-1994 2914
109 Christian Neureuther GER 1970-1981 2877
110 Julien Lizeroux FRA 2001-2020 2876
111 Manuel Osborne-Paradis CAN 2005-2018 2842
112 Markus Larsson SWE 2001-2016 2830
113 Travis Ganong USA 2010-2023 2829
114 Thomas Grandi CAN 1993-2009 2824
115 Patrick Russel FRA 1968-1972 2773
116 Mattias Hargin SWE 2007-2019 2772
117 Herbert Plank ITA 1972-1981 2723
118 Klaus Heidegger AUT 1976-1986 2706
119 Reinfried Herbst AUT 2003-2016 2700
120 Urs Kälin SUI 1989-2001 2695
121 Werner Heel ITA 2005-2019 2667
122 Stefano Gross ITA 2009-2023 2645
123 Harti Weirather AUT 1979-1986 2605
124 Thomas Fanara FRA 2005-2019 2589
125 Steve Podborski CAN 1975-1984 2573
126 Bernhard Gstrein AUT 1985-1996 2564
127 Mauro Caviezel SUI 2014-2021 2557
128 Leif Kristian Nestvold-Haugen NOR 2010-2023 2553
129 Mathieu Faivre FRA 2010-2023 2538
130 Thomas Sykora AUT 1992-2002 2531
131 Sebastien Amiez FRA 1994-2005 2511
132 Ramon Zenhäusern SUI 2013-2023 2505
133 Georg Streitberger AUT 2005-2016 2504
134 Patrik Järbyn SWE 1992-2012 2498
135 Heini Messner AUT 1967-1972 2464
136 Heinz Schilchegger AUT 1997-2004 2450
137 Paolo de Chiesa ITA 1975-1986 2423
138 Rudolf Nierlich AUT 1985-1991 2390
139 Rainer Salzgeber AUT 1990-2002 2381
140 Karl Alpiger SUI 1982-1991 2376
141 Steven Nyman USA 2002-2022 2372
142 Clement Noel FRA 2018-2023 2360
143 Jacques Lüthy SUI 1979-1985 2359
144 Jean Claude Killy FRA 1967-1968 2356
145 David Zwilling AUT 1969-1975 2329
146 Zan Kranjec SLO 2014-2023 2326
147 Edmund Bruggmann SUI 1967-1974 2324
148 Walter Tresch SUI 1970-1977 2320
149 Filip Zubcic CRO 2015-2023 2303
150 Davide Simoncelli ITA 2001-2015 2292
151 Mario Scheiber AUT 2005-2012 2265
152 Joel Chenal FRA 1997-2009 2257
153 Giuliano Razzoli ITA 2007-2023 2254
154 Sebastian Foss-Solevaag NOR 2014-2023 2241
155 Erik Haker NOR 1970-1980 2226
156 Alessandro Fattori ITA 1993-2006 2223
157 Werner Perathoner ITA 1988-1999 2222
158 Dumeng Giovanoli SUI 1967-1970 2195
159 Mitja Kunc JUG/SLO 1990-2005 2183
160 Werner Grissmann AUT 1973-1981 2181
161 Franco Cavegn SUI 1992-2004 2179
162 Andreas Sander GER 2011-2023 2170
163 Steve Missillier FRA 2006-2017 2141
164 Ken Read CAN 1975-1983 2132
Pierrick Bourgeat FRA 1997-2009 2132
166 Alexander Khoroshilov RUS 2006-2022 2108
Franz Gruber AUT 1979-1986 2108
168 Lucas Braathen NOR 2019-2023 2102
169 Jonas Nilsson SWE 1984-1992 2089
170 Alain Penz FRA 1967-1972 2075
171 Erwin Resch AUT 1979-1991 2071
172 Heini Hemmi SUI 1970-1979 2058
173 Peter Roth GER 1981-1994 2051
174 Martin Hangl SUI 1982-1990 2040
175 Patrick Küng SUI 2009-2019 2025
176 Richard Pramotton ITA 1984-1993 2015
177 Michael Tritscher AUT 1987-1998 2012
178 Jan Einar Thorsen NOR 1988-1994 2005
179 Roberto Erlacher ITA 1983-1989 2000
180 Gino Caviezel SUI 2013-2023 1989
181 Peter Popangelov BUL 1977-1987 1983
182 Justin Murisier SUI 2011-2023 1975
183 Josef Walcher AUT 1973-1982 1955
184 Mario Reiter AUT 1994-2001 1935
185 Tom Stiansen NOR 1992-2005 1925
186 Armin Assinger AUT 1986-1995 1907
187 Peter Rzehak AUT 1990-2004 1885
188 Dave Ryding GBR 2013-2023 1882
189 Patrick Thaler ITA 1998-2018 1873
190 Christian Orlainsky AUT 1979-1988 1856
Philipp Schörghofer AUT 2008-2019 1856
192 Andrej Jerman SLO 2002-2013 1838
193 Michael Matt AUT 2015-2023 1833
194 Daniel Albrecht SUI 2005-2011 1831
Jens Byggmark SWE 2007-2017 1831
196 Rob Boyd CAN 1986-1997 1795
197 Harald Christian Strand Nilsen NOR 1991-2003 1756
198 Karl Cordin AUT 1969-1976 1752
199 Linus Straßer GER 2015-2023 1746
200 Thomas Fogdö SWE 1991-1995 1736
201 Andrzej Bachleda I POL 1968-1974 1732
Ed Podivinsky CAN 1991-2002 1732
203 Reinhard Tritscher AUT 1968-1975 1713
204 Max Julen SUI 1982-1986 1693
205 Ryan Cochran-Siegle USA 2012-2023 1664
206 Jan Hudec CAN 2003-2015 1650
207 Hans Grugger AUT 2004-2011 1641
208 Stefan Luitz GER 2012-2023 1638
209 Antoine Deneriaz FRA 1999-2007 1622
210 Tobias Grünenfelder SUI 1999-2013 1609
211 Otmar Striedinger AUT 2013-2023 1607
212 Pietro Vitalini ITA 1988-1999 1603
213 Stephan Görgl AUT 2001-2011 1593
214 Marc Berthod SUI 2005-2015 1573
215 Hans-Petter Buraas NOR 1996-2007 1555
216 Jean-Luc Cretier FRA 1989-1999 1550
217 AJ Kitt USA 1988-1998 1544
218 Thomas Dreßen GER 2016-2023 1539
219 Luca de Aliprandini ITA 2013-2023 1532
220 Alex Giorgi ITA 1979-1986 1527
221 Herbert Huber AUT 1967-1970 1512
222 Cristian Deville ITA 2004-2018 1508
223 Marco Sullivan USA 2002-2016 1507
224 Thomas Bürgler SUI 1983-1987 1503
225 Johan Wallner SWE 1983-1998 1497
226 Josef Ferstl GER 2013-2023 1491
227 Matts Olsson SWE 2009-2020 1483
228 Stig Strand SWE 1976-1984 1482
229 Alexander Zhirov URS 1979-1982 1445
230 Michael Janyk CAN 2005-2014 1419
231 Tommy Moe USA 1990-1998 1418
232 John Kucera CAN 2005-2013 1407
233 Matteo Marsaglia ITA 2008-2023 1404
234 Urs Räber SUI 1979-1984 1378
235 Rok Petrovic JUG 1985-1989 1373
Werner Bleiner AUT 1967-1972 1373
237 Conradin Cathomen SUI 1981-1987 1372
238 Bruno Nöckler ITA 1976-1982 1368
239 Hans Pieren SUI 1982-1993 1352
240 Frederic Covili FRA 1996-2008 1351
241 Bjarne Solbakken NOR 2000-2006 1335
Guillermo Fayed FRA 2006-2018 1335
Mattia Casse ITA 2011-2023 1335
244 Bernard Orcel FRA 1967-1972 1322
Fausto Radici ITA 1974-1978 1322
Jean Daniel Dätwyler SUI 1967-1972 1322
247 Luca Cattaneo ITA 1993-2004 1317
248 Kurt Sulzenbacher ITA 1999-2008 1309
Niels Hintermann SUI 2016-2023 1309
250 Luca Aerni SUI 2013-2023 1293
251 Thomas Mermillod Blondin FRA 2008-2019 1290
252 Kilian Albrecht AUT/BUL 1996-2010 1286
253 Joachim Puchner AUT 2010-2015 1283
254 Boris Strel JUG 1979-1985 1264
255 Cyprien Richard FRA 2008-2016 1260
256 Sepp Ferstl GER 1974-1980 1250
257 Akira Sasaki JPN 2003-2014 1247
258 Francisco Fernandez-Ochoa SPA 1969-1980 1229
259 Jean-Pierre Vidal FRA 2002-2006 1224
260 Truls Ove Karlsen NOR 2002-2013 1221
261 Lars-Börje Eriksson SWE 1988-1991 1213
262 Erik Schlopy USA 1993-2008 1212
263 Tommy Ford USA 2010-2023 1205
264 Alois Vogl GER 1994-2007 1202
265 Patrick Holzer ITA 1991-2003 1188
266 Francois Bourque CAN 2004-2011 1181
Gerhard Pfaffenbichler AUT 1981-1989 1181
268 Alfred Matt AUT 1968-1973 1178
269 Guy Perillat FRA 1967-1969 1176
Silvano Meli SUI 1978-1986 1176
271 Xavier Gigandet SUI 1988-1998 1175
272 Bryce Bennett USA 2016-2023 1171
273 Bruno Kernen (I) SUI 1983-1986 1166
274 Rolland Collumbin SUI 1972-1974 1162
275 Todd Brooker CAN 1982-1987 1153
276 Jure Franko JUG 1980-1985 1148
277 Ulrich Spieß AUT 1977-1983 1143
278 Markus Eberle AUT/GER 1992-2003 1142
279 Philippe Roux SUI 1973-1979 1131
280 Andrej Sporn SLO 2004-2016 1129
281 Michael Veith GER 1975-1981 1119
282 Richard Kröll AUT 1988-1996 1112
283 Bostjan Kline SLO 2011-2022 1106
284 Max Rieger GER 1970-1975 1103
285 Danilo Sbardellotto ITA 1980-1992 1100
286 Andrew Weibrecht USA 2008-2018 1099
287 Erik Read CAN 2015-2023 1091
288 Adrian Smiseth Sejersted NOR 2014-2023 1085
289 Pierre-Emmanuel Dalcin FRA 2000-2010 1072
290 Christian Greber AUT 1995-2002 1070
291 Konrad Kurt Ladstätter ITA 1987-1997 1065
292 Kiminobu Kimura JPN 1994-2003 1063
293 Atle Lie McGrath NOR 2020-2023 1062
294 Florian Eisath ITA 2006-2018 1059
295 Sandro Viletta SUI 2007-2016 1052
296 Helmut Mayer AUT 1987-1994 1047
297 Patrick Staudacher ITA 2002-2011 1037
298 Siegfried Voglreiter AUT 1992-1999 1028
299 Jean-Luc Fournier SUI 1977-1982 1027
300 Kyle Rasmussen USA 1991-1998 1022
301 Brian Stemmle CAN 1985-1999 1020
302 Marcus Sandell FIN 2007-2017 1015
303 Mitja Valencic SLO 1998-2014 1011
304 Oswald Tötsch ITA 1983-1990 1005
305 Johan Brolenius SWE 2000-2009 999
306 Riccardo Tonetti ITA 2013-2022 996
307 Frank Wörndl GER 1979-1989 988
308 James Crawford CAN 2019-2023 987
309 Gerhard Nenning AUT 1967-1970 985
310 Yannick Bertrand FRA 2002-2013 981
311 Franco Bieler ITA 1973-1978 970
312 Alexander Schmid GER 2018-2023 964
313 Andrej Miklavc SLO 1993-2001 957
Hans Olsson SWE 2006-2015 957
Ivano Edalini ITA 1982-1988 957
316 Gustav Oehrli SUI 1982-1990 940
317 Joze Kuralt JUG 1979-1986 939
318 Billy Kidd USA 1968-1970 933
319 Ondrej Bank CZE 2004-2015 925
320 Matjaz Vrhovnik SLO 1995-2002 924
321 Cary Mullen CAN 1992-1999 923
322 Fabrizio Tescari ITA 1992-2001 919
323 Toni Bürgler SUI 1979-1983 918
324 Andreas Sprecher SUI 1967-1974 914
325 Natko Zrncic Dim CRO 2006-2016 912
326 Helmuth Schmalzl ITA 1969-1975 910
327 Rick Chaffee USA 1967-1971 908
328 Kenneth Sivertsen NOR 1995-2004 906
329 Bob Cochran USA 1970-1974 904
330 Daniel Hemetsberger AUT 2020-2023 903
331 Stefan Brennsteiner AUT 2014-2023 902
332 David Poisson FRA 2004-2017 898
333 Tetsuya Okabe JPN 1985-1993 896
334 Nicolas Burtin FRA 1994-2006 891
335 Fabio de Crignis ITA 1991-1997 885
336 Nils Allegre FRA 2018-2023 879
337 Josef Polig ITA 1989-1995 877
338 Didier Bouvet FRA 1981-1990 871
339 Adolf Rösti SUI 1970-1973 866
340 Roberto Nani ITA 2012-2021 862
341 Ales Gorza SLO 2003-2011 861
342 Grega Benedik JUG 1981-1990 860
343 Maxence Muzaton FRA 2013-2023 859
344 Brice Roger FRA 2012-2021 856
Franz Vogler GER 1967-1972 856
346 Felix Belczyk CAN 1986-1992 855
Rene Berthod SUI 1971-1977 855
348 Hansjörg Tauscher GER 1987-1995 853
349 Engelhard Pargätzi SUI 1972-1977 852
Jarle Halsnes NOR 1980-1982 852
351 Christophe Ple FRA 1988-1996 839
Rasmus Windingstad NOR 2016-2023 839
353 Lasse Arnesen NOR 1985-1995 838
354 Naoki Yuasa JPN 2005-2017 834
355 Alex Vinatzer ITA 2019-2023 822
356 Sami Uotila FIN 1998-2005 820
357 Axel Bäck SWE 2010-2016 819
Patrick Staub SUI 1989-1996 819
359 Tobias Barnerssoi GER 1992-1999 816
360 Stefan Niederseer AUT 1983-1987 814
361 Ian Piccard FRA 1992-1999 813
362 Georges Mauduit FRA 1967-1970 808
363 Christian Hirschbühl AUT 2016-2022 806
364 Adrien Duvillard FRA 1992-1998 802
365 Vladimir Spider Sabich USA 1967-1970 799
Yves Dimier FRA 1993-1999 799
367 Matthieu Bailet FRA 2017-2023 798
368 Martin Cater SLO 2014-2023 794
369 Stefan Hadalin SLO 2017-2023 778
370 Sepp Wildgruber GER 1981-1988 776
371 Thomas Hauser AUT 1973-1976 769
372 Martin Hansson SWE 1996-2008 765
373 Carlo Gerosa ITA 1985-1994 764
374 Stefan Rogentin SUI 2018-2023 755
375 Valeri Tsyganov URS 1979-1984 749
376 Benjamin Thomsen CAN 2011-2020 748
377 Jared Goldberg USA 2013-2023 746
378 Dave Murray CAN 1975-1982 735
379 Lars-Göran Halvarsson SWE 1980-1989 733
380 Christophe Saioni FRA 1995-2003 732
Guido Hinterseer AUT 1982-1988 732
382 Roland Leitinger AUT 2015-2023 727
383 Jakob Tischhauser SUI 1967-1970 721
Jim Hunter CAN 1971-1976 721
385 Felix McGrath USA 1985-1990 720
Marc Gini SUI 2006-2017 720
387 Tim Jitloff USA 2009-2018 716
388 Drago Grubelnik SLO 1997-2006 712
389 Erwin Stricker ITA 1972-1976 711
390 Bohumir Zeman TCH 1976-1982 710
391 Niklas Henning SWE 1984-1992 709
Walter Vesti SUI 1974-1982 709
393 Lars Elton Myhre NOR 2006-2012 705
394 Sepp Heckelmiller GER 1968-1973 690
395 Michael Eder GER 1985-1989 689
396 Didier Plaschy SUI 1995-2001 687
397 Wolfram Ortner AUT 1978-1982 679
398 Blaise Giezendanner FRA 2015-2023 674
Thomas Tumler SUI 2012-2023 674
400 Bill Johnson USA 1983-1986 671
Kentaro Minagawa JPN 2000-2010 671
402 Christian Walder AUT 2016-2023 667
403 Jürg Grünenfelder SUI 1997-2007 662
404 Josef Loidl AUT 1968-1973 660
405 Daniel Danklmaier AUT 2017-2023 657
406 Bengt Fjällberg SWE 1981-1986 653
Chad Fleischer USA 1994-2002 653
408 Timon Haugan NOR 2018-2023 650
409 David Chodounsky USA 2011-2018 649
410 Mathias Berthold AUT 1985-1990 648
411 Christian Gaidet FRA 1986-1990 646
412 Andreas Buder AUT 2000-2008 637
Kristoffer Jakobsen SWE 2017-2023 637
414 Gauthier de Tessieres FRA 2002-2014 623
415 Marco Tonazzi ITA 1981-1989 621
416 Marco Hangl SUI 1992-1996 619
417 Fabio Gstrein AUT 2020-2023 616
Sergio Bergamelli ITA 1992-2001 616
419 Vladimir Andreev URS 1979-1984 614
420 Giovanni Borsotti ITA 2011-2023 613
Thibaut Favrot FRA 2018-2023 613
422 Roland Thöni ITA 1971-1975 610
423 Vincent Millet FRA 1996-2003 604
424 Alberto Schieppati ITA 2002-2010 603
425 Robbie Dixon CAN 2008-2012 602
426 Hans Stuffer GER 1985-1990 601
427 Dave Irwin CAN 1975-1982 599
428 Ernst Winkler AUT 1975-1980 596
429 Marc Digruber AUT 2011-2022 595
430 Bernard Vajdic SLO 2004-2010 594
Willi Frommelt LIE 1973-1979 594
432 Mitja Dragsic SLO 2002-2010 587
433 Dietmar Köhlbichler AUT 1985-1988 585
Erwin Josi SUI 1977-1981 585
435 Luigi Colturi ITA 1988-1995 584
436 Albert Popov BUL 2019-2023 581
437 Jonathan Nordbotten NOR 2012-2021 580
438 Trevor Philp CAN 2014-2023 578
439 Arnold Rieder ITA 1997-2006 576
440 Matteo Nana ITA 1996-2002 573
441 Max Rauffer GER 1994-2005 572
442 Adam Zampa SVK 2013-2023 566
Odd Sörli NOR 1976-1984 566
Roger Rossat-Mignod FRA 1967-1973 566
445 Stephan Keppler GER 2006-2014 558
Torsten Jakobsson SWE 1977-1983 558
Urs Kryenbühl SUI 2015-2023 558
448 Marc Gisin SUI 2011-2019 555
449 Gerhard Jäger AUT 1978-1982 553
450 Patrice Bianchi FRA 1990-1994 551
451 Raphael Haaser AUT 2020-2023 550
452 Stefan Krauß GER 1988-1998 543
453 Didrik Marksten NOR 1991-1994 539
454 Angelo Weiss ITA 1992-2002 538
455 Adrian Pertl AUT 2020-2023 536
456 Jean-Pierre Augert FRA 1968-1970 535
Roland Assinger AUT 1996-2000 535
458 Steven Lee AUS 1983-1988 530
459 Henri Brechu FRA 1970-1971 529
460 Markus Herrmann SUI 1995-2003 528
Tommaso Sala ITA 2017-2023 528
462 Michel Vion FRA 1980-1985 526
Sebastien Fournier-Bidoz FRA 1998-2005 526
464 Andreas Romar FIN 2011-2019 521
Francois Simond FRA 1991-2001 521
466 Tomaz Cizman JUG 1986-1990 520
Vladimir Makeev URS 1979-1985 520
468 Harald Rofner AUT 1969-1972 518
469 Jean-Philippe Roy CAN 2001-2013 516
470 Johann Kniewasser AUT 1973-1975 514
Tyler Palmer USA 1970-1972 514
472 Robert Zoller AUT 1984-1986 512
473 Hannes Zehentner GER 1988-1992 510
Leonardo David ITA 1979 510
475 Gilles Roulin SUI 2017-2023 509
476 Patrick Wirth AUT 1992-2001 502
477 Scott Macartney USA 2002-2010 501
478 Cyprien Sarrazin FRA 2016-2023 497
479 Julien Cousineau CAN 2003-2015 496
480 Hannes Spiss AUT 1979-1983 495
481 Urs Imboden SUI 1999-2011 494
482 Andrea Zinsli SUI 1994-1999 493
483 Dominik Schwaiger GER 2014-2023 491
484 Peter Mally ITA 1978-1983 489
Valentin Giraud Moine FRA 2014-2021 489
486 Berni Huber GER 1988-1996 487
487 Anton Lahdenperä SWE 2007-2017 486
488 Bernhard Fahner SUI 1983-1992 484
489 Florian Beck GER 1980-1989 480
Giancarlo Bergamelli ITA 1996-2006 480
Stephane Tissot FRA 2002-2007 480
492 Matthew Grosjean USA 1992-1998 477
493 Dustin Cook CAN 2011-2019 473
Mike Lafferty USA 1970-1973 473
495 Alexander Ploner ITA 2002-2012 472
496 Jim Heuga USA 1967-1968 469
497 Jos Minsch SUI 1967-1969 468
Roland Fischnaller ITA 2000-2008 468
499 Jimmy Cochran USA 2005-2012 467
500 Johannes Strolz AUT 2018-2023 465
501 Bernhard Bauer GER 1991-1996 462
502 Leo Lacroix FRA 1967 459
Matteo Belfrond ITA 1990-1998 459
504 Dietmar Thöni AUT 1992-1996 457
Erik Seletto ITA 1996-2004 457
506 Silvano Beltrametti SUI 1999-2002 455
507 Alberto Senigagliesi ITA 1992-1998 450
508 Wolfgang Hörl AUT 2008-2015 447
509 Audun Grönvold NOR 1997-2003 443
510 Mauro Bernardi ITA 1978-1980 441
511 Roberto Grigis ITA 1981-1990 440
512 Claude Cretier FRA 1999-2005 438
513 Tiger Shaw USA 1984-1990 436
514 Giuliano Besson ITA 1972-1975 435
515 Urs Lehmann SUI 1990-1997 433
516 Krystof Kryzl CZE 2008-2017 431
Simon Maurberger ITA 2016-2023 431
518 Peter Frei SUI 1968-1971 430
519 Gerhard Königsrainer ITA 1993-1998 429
520 Greg Jones USA 1975-1977 428
Jan Bachleda POL 1973-1976 428
522 Luke Sauder CAN 1994-2001 427
523 Rudi Sailer AUT 1967-1970 424
524 Christian Hemmi SUI 1977-1978 420
Jernej Koblar SLO 1995-2003 420
526 Ernst Good SUI 1975-1977 417
Rene Mlekuz SLO 1996-2004 417
528 Mats Ericson SWE 1991-1994 416
529 Klemen Kosi SLO 2013-2020 414
530 Jörgen Sundqvist SWE 1983-1988 413
531 Tino Pietrogiovanna ITA 1973-1975 411
532 Matthias Lanzinger AUT 2005-2008 410
533 Marco Casanova SUI 1998-2004 408
534 Christoph Nösig AUT 2009-2017 405
535 Alain Baxter GBR 2001-2005 403
Denis Rey FRA 1988-1996 403
537 Achim Vogt LIE 1994-1997 402
Marcello Varallo ITA 1970-1974 402
539 Klaus Gattermann GER 1981-1989 401
540 Wolfgang Junginger GER 1973-1976 399
541 Doug Lewis USA 1984-1987 395
542 Michel Dätwyler SUI 1968-1972 394
543 Hansjörg Schlager GER 1968-1975 387
544 Alexander Steen Olsen NOR 2022-2023 383
Eberardo Schmalzl ITA 1969-1973 383
546 Tanguy Nef SUI 2019-2023 382
547 Marc Rochat SUI 2016-2023 379
548 Klaus Eberhard AUT 1975-1978 376
549 Emanuele Buzzi ITA 2016-2021 375
550 Martin Marinac AUT 2002-2006 369
Ralph Weber SUI 2015-2022 369
552 Ivano Camozzi ITA 1983-1990 367
Martin Bell GBR 1983-1994 367
554 Cary Adgate USA 1975-1980 366
Uros Pavlovcic SLO 2000-2003 366
556 Michel Canac FRA 1981-1984 365
557 Herbert Renoth GER 1981-1989 364
558 Alessandro Roberto ITA 2000-2008 363
559 Nolan Kasper USA 2010-2018 362
560 Siegmar Klotz ITA 2009-2016 360
561 Alois Morgenstern AUT 1974-1978 356
Hakon Mjön NOR 1968-1970 356
563 Eric Poulsen USA 1970-1973 355
564 Peter Fischer GER 1975-1977 353
565 Paul-Arne Skajem NOR 1980-1983 349
566 Malcolm Milne AUS 1970-1972 345
567 Oliver Künzi SUI 1990-1994 343
River Radamus USA 2019-2023 343
569 Chip Knight USA 1997-2006 341
570 Florian Seer AUT 2000-2003 339
571 Stefano Anzi ITA 1970-1974 337
572 Ernst Riedlsperger AUT 1981-1985 332
Marcel Mathis AUT 2012-2018 332
574 Roberto Spampatti ITA 1990-1994 329
575 Pavel Trikhichev RUS 2014-2020 326
576 Stefan Babinsky AUT 2020-2023 322
577 Josef Pechtl AUT 1968-1974 320
Michael Gufler ITA 2002-2012 320
579 Lasse Paulsen NOR 1997-2003 319
580 Reto Schmidiger SUI 2011-2022 317
581 Kurt Engl AUT 2003-2007 315
582 Florian Eckert GER 2000-2005 314
Tom Rothrock USA 2002-2006 314
584 Rolf von Weissenfluh SUI 2000-2004 308
585 Kristinn Björnsson ISL 1998-2000 307
Philippe Verneret FRA 1982-1988 307
587 Markus Vogel SUI 2009-2014 306
588 Ivano Marzola ITA 1984-1986 302
Rok Perko SLO 2006-2014 302
590 Asgeir Linberg NOR 1991-1996 296
591 Toshihiro Kaiwa JPN 1977-1984 295
592 Martin Knöri SUI 1987-1994 294
593 Alberto Ghidoni ITA 1984-1987 293
594 Dane Spencer USA 1999-2006 291
595 Miroslav Sochor TCH 1974-1977 290
596 Ralf Socher CAN 1988-1996 287
597 Kurt Huggler SUI 1968-1971 286
598 Even Hole NOR 1980-1982 285
599 Ilario Pegorari ITA 1973-1975 282
Martial Donnet SUI 1979-1980 282
601 Hans Peter Rohr SUI 1967-1970 280
Silvano Varettoni ITA 2007-2016 280
