WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI ALPIN (ALPINE SKIING)
WELTCUPPUNKTE HERREN ABFAHRT
(WORLD CUP POINTS MEN DOWNHILL)

1967-1992 auf neues Punktesystem angepasst
(1967-1992 adjusted to new points system)
Weltcuppunkte Herren Abfahrt (World Cup Points Men Downhill) 1967-2023
Nr.(No) Name Nation von/bis (from/to) Punkte (Points)
1 Peter Müller SUI 1977-1992 5409
2 Didier Cuche SUI 1996-2012 5319
3 Franz Klammer AUT 1973-1985 5167
4 Beat Feuz SUI 2007-2023 5096
5 Franz Heinzer SUI 1981-1994 5050
6 Kristian Ghedina ITA 1990-2006 4867
7 Dominik Paris ITA 2010-2023 4493
8 Michael Walchhofer AUT 2001-2011 4465
9 Fritz Strobl AUT 1994-2007 4384
10 Peter Wirnsberger (I) AUT 1977-1992 4376
11 Aksel Lund Svindal NOR 2003-2019 4235
12 Stephan Eberharter AUT 1992-2004 4202
13 Helmut Höflehner AUT 1980-1994 4150
14 Hermann Maier AUT 1998-2009 4062
15 Klaus Kröll AUT 2000-2017 4023
16 Hannes Trinkl AUT 1992-2004 3774
17 Daniel Mahrer SUI 1985-1996 3697
18 Bode Miller USA 2001-2014 3447
19 Johan Clarey FRA 2004-2023 3280
20 Erik Guay CAN 2003-2017 3223
21 Atle Skaardal NOR 1986-1997 3174
22 Matthias Mayer AUT 2013-2023 3141
23 Peter Fill ITA 2003-2019 3121
24 Bernhard Russi SUI 1970-1978 3118
25 Leonhard Stock AUT 1977-1993 3061
26 Kjetil Jansrud NOR 2010-2022 3052
27 Lasse Kjus NOR 1991-2006 2962
28 Bruno Kernen (II) SUI 1993-2007 2912
29 Vincent Kriechmayr AUT 2015-2023 2885
30 Aleksander Aamodt Kilde NOR 2014-2023 2872
31 Pirmin Zurbriggen SUI 1983-1990 2847
32 Patrick Ortlieb AUT 1989-1999 2822
33 Andreas Schifferer AUT 1996-2006 2761
34 Werner Franz AUT 1992-2005 2746
35 Adrien Theaux FRA 2008-2023 2719
36 Daron Rahlves USA 1998-2006 2710
37 Hannes Reichelt AUT 2006-2021 2697
38 Marc Girardelli LUX 1985-1996 2684
39 Christof Innerhofer ITA 2007-2023 2649
40 Didier Defago SUI 2000-2015 2606
41 William Besse SUI 1988-1999 2584
42 Kjetil Andre Aamodt NOR 1993-2006 2564
43 Josef Strobl AUT 1995-2004 2536
44 Steve Podborski CAN 1976-1984 2497
45 Harti Weirather AUT 1979-1986 2491
46 Michael Mair ITA 1982-1992 2440
47 Carlo Janka SUI 2008-2022 2437
48 Romed Baumann AUT/GER 2007-2023 2410
49 Herbert Plank ITA 1973-1981 2352
50 Luc Alphand FRA 1988-1997 2326
51 Manuel Osborne-Paradis CAN 2005-2018 2254
52 Werner Grissmann AUT 1973-1981 2181
53 Ambrosi Hoffmann SUI 1997-2012 2090
54 Erwin Resch AUT 1979-1991 2071
55 Ken Read CAN 1975-1983 1979
56 Karl Alpiger SUI 1982-1991 1957
57 Josef Walcher AUT 1973-1982 1955
58 Steven Nyman USA 2006-2022 1948
59 Franco Cavegn SUI 1992-2004 1915
60 Marco Büchel LIE 2000-2010 1914
61 Max Franz AUT 2012-2022 1904
62 Travis Ganong USA 2011-2023 1897
63 Hans Knauß AUT 1996-2004 1831
64 Markus Wasmeier GER 1985-1994 1766
65 Karl Cordin AUT 1969-1976 1752
66 Rob Boyd CAN 1986-1997 1731
67 Peter Rzehak AUT 1990-2004 1645
68 Werner Heel ITA 2006-2019 1552
69 Karl Schranz AUT 1967-1972 1549
70 Peter Runggaldier ITA 1989-2000 1543
71 Anton Steiner AUT 1976-1988 1535
72 Patrick Küng SUI 2009-2019 1447
73 Armin Assinger AUT 1986-1995 1439
74 Werner Perathoner ITA 1988-1999 1384
75 Günther Mader AUT 1988-1998 1364
76 Conradin Cathomen SUI 1981-1987 1340
77 Antoine Deneriaz FRA 1999-2007 1333
78 Jean Daniel Dätwyler SUI 1967-1972 1322
79 Ed Podivinsky CAN 1991-2002 1320
80 Pietro Vitalini ITA 1988-1999 1312
81 Guillermo Fayed FRA 2008-2018 1249
82 Otmar Striedinger AUT 2013-2023 1247
83 Christoph Gruber AUT 2001-2010 1246
84 Kurt Sulzenbacher ITA 1999-2008 1237
85 Hans Grugger AUT 2004-2011 1236
86 Marco Sullivan USA 2002-2016 1227
87 Henri Duvillard FRA 1969-1973 1224
88 Andrej Jerman SLO 2003-2013 1223
89 AJ Kitt USA 1988-1998 1215
90 Rolland Collumbin SUI 1972-1974 1162
91 Marco Odermatt SUI 2018-2023 1154
92 Erik Haker NOR 1973-1980 1153
Todd Brooker CAN 1982-1987 1153
94 Georg Streitberger AUT 2007-2016 1148
95 Ulrich Spieß AUT 1977-1983 1143
96 Urs Räber SUI 1979-1984 1133
97 Philippe Roux SUI 1973-1979 1102
98 Mario Scheiber AUT 2005-2012 1100
99 Heini Messner AUT 1967-1972 1090
100 Thomas Dreßen GER 2016-2023 1072
101 Xavier Gigandet SUI 1990-1998 1032
102 Alessandro Fattori ITA 1994-2006 1028
Niels Hintermann SUI 2016-2023 1028
104 Jean-Luc Cretier FRA 1993-1999 1009
105 Patrik Järbyn SWE 1992-2012 1008
106 Brian Stemmle CAN 1986-1999 960
107 Andreas Sander GER 2011-2023 958
108 Bernard Orcel FRA 1967-1972 953
109 Gerhard Pfaffenbichler AUT 1981-1989 947
110 Michael Veith GER 1975-1981 942
111 Bryce Bennett USA 2016-2023 933
112 Jan Hudec CAN 2005-2015 923
113 Silvano Meli SUI 1978-1986 920
114 Silvan Zurbriggen SUI 2005-2015 918
Toni Bürgler SUI 1979-1983 918
116 Danilo Sbardellotto ITA 1980-1992 909
117 Nicolas Burtin FRA 1994-2006 871
118 Mauro Caviezel SUI 2015-2021 870
119 Sepp Ferstl GER 1974-1980 857
120 Franz Vogler GER 1967-1972 856
121 Rene Berthod SUI 1971-1977 855
122 Luca Cattaneo ITA 1993-2004 843
123 David Poisson FRA 2004-2017 841
124 Christian Greber AUT 1995-2002 840
125 Yannick Bertrand FRA 2002-2013 838
126 Jan Einar Thorsen NOR 1988-1994 836
127 Tommy Moe USA 1990-1998 807
128 Bruno Kernen (I) SUI 1983-1986 804
129 Franck Piccard FRA 1985-1995 759
130 Cary Mullen CAN 1992-1999 744
131 Jean Claude Killy FRA 1967-1968 740
132 Pierre-Emmanuel Dalcin FRA 2000-2010 718
133 Andreas Sprecher SUI 1967-1974 716
134 Josef Ferstl GER 2013-2023 711
135 Christophe Ple FRA 1988-1996 709
136 Benjamin Thomsen CAN 2011-2020 702
137 Daniel Hemetsberger AUT 2020-2023 687
138 Andrej Sporn SLO 2008-2016 683
Gustav Oehrli SUI 1982-1989 683
140 Ryan Cochran-Siegle USA 2013-2023 682
141 Walter Vesti SUI 1974-1982 677
142 Maxence Muzaton FRA 2013-2023 673
143 Felix Belczyk CAN 1986-1992 663
144 David Zwilling AUT 1970-1975 649
145 Stefan Niederseer AUT 1983-1987 640
146 Andreas Buder AUT 2000-2008 637
147 Sepp Wildgruber GER 1983-1988 636
148 Dave Murray CAN 1976-1982 627
149 Gerhard Nenning AUT 1967-1970 625
150 Peter Lüscher SUI 1976-1985 622
151 Bostjan Kline SLO 2011-2022 609
152 Kyle Rasmussen USA 1991-1998 601
153 Dave Irwin CAN 1975-1982 599
154 Ernst Winkler AUT 1975-1980 596
155 Joachim Puchner AUT 2010-2014 594
156 Bill Johnson USA 1983-1986 591
Mattia Casse ITA 2012-2023 591
158 Erwin Josi SUI 1977-1981 585
159 Kenneth Sivertsen NOR 1995-2003 567
160 Adrien Duvillard FRA 1992-1998 563
161 Walter Tresch SUI 1971-1977 553
162 Hans Olsson SWE 2007-2015 551
163 Hansjörg Tauscher GER 1988-1994 537
164 Roland Assinger AUT 1996-2000 535
165 Reinhard Tritscher AUT 1971-1975 531
166 Jared Goldberg USA 2014-2023 524
167 Matteo Marsaglia ITA 2011-2023 507
168 Chad Fleischer USA 1995-2002 506
169 Jürg Grünenfelder SUI 1998-2007 505
170 James Crawford CAN 2021-2023 504
171 Lasse Arnesen NOR 1990-1995 498
Vladimir Makeev URS 1979-1985 498
173 Max Rauffer GER 1994-2005 483
174 Matthieu Bailet FRA 2018-2023 480
175 Mike Lafferty USA 1970-1973 473
176 Jos Minsch SUI 1967-1969 468
177 Valeri Tsyganov URS 1979-1984 464
178 Marc Gisin SUI 2011-2019 447
179 Tobias Grünenfelder SUI 2003-2013 446
180 Roland Fischnaller ITA 2000-2008 445
181 Brice Roger FRA 2012-2021 444
182 Paul Accola SUI 1992-2005 435
183 Urs Kryenbühl SUI 2015-2023 432
184 Adrian Smiseth Sejersted NOR 2014-2023 427
185 Markus Herrmann SUI 1995-2003 426
186 Luke Sauder CAN 1994-2001 421
187 Daniel Danklmaier AUT 2017-2022 417
188 Benjamin Raich AUT 2004-2012 416
189 John Kucera CAN 2005-2010 411
190 Giuliano Besson ITA 1972-1975 409
191 Marcello Varallo ITA 1970-1974 402
192 Bjarne Solbakken NOR 2000-2006 400
193 Stefan Krauß GER 1988-1998 399
194 Michel Dätwyler SUI 1968-1972 394
195 Berni Huber GER 1988-1996 390
Hannes Zehentner GER 1988-1992 390
197 Guy Perillat FRA 1967-1969 383
198 Martin Cater SLO 2014-2023 379
199 Klaus Eberhard AUT 1975-1978 376
200 Claude Cretier FRA 1999-2005 371
201 Urs Lehmann SUI 1990-1997 370
202 Bob Cochran USA 1970-1974 367
203 Dominik Schwaiger GER 2018-2023 361
204 Bernhard Fahner SUI 1987-1992 358
205 Doug Lewis USA 1984-1987 357
206 Rudi Sailer AUT 1968-1970 356
207 Audun Grönvold NOR 1997-2003 348
Fredrik Nyberg SWE 1996-2003 348
209 Malcolm Milne AUS 1970-1972 345
210 Erik Seletto ITA 1997-2004 342
211 Stefano Anzi ITA 1970-1974 337
212 Luigi Colturi ITA 1988-1995 332
213 Gustav Thöni ITA 1971-1978 331
214 Nils Allegre FRA 2019-2023 325
Patrick Staudacher ITA 2002-2010 325
216 Silvano Beltrametti SUI 1999-2001 321
Valentin Giraud Moine FRA 2014-2021 321
218 Gilles Roulin SUI 2018-2023 312
219 Andrew Weibrecht USA 2008-2017 310
220 Rolf von Weissenfluh SUI 2000-2004 307
221 Jim Hunter CAN 1972-1976 302
222 Denis Rey FRA 1990-1996 288
223 Niklas Henning SWE 1986-1992 282
224 Stephan Keppler GER 2006-2014 281
225 Hans Peter Rohr SUI 1967-1970 280
226 Scott Macartney USA 2002-2010 276
227 Martin Bell GBR 1984-1994 274
228 Josef Loidl AUT 1970-1973 273
Steven Lee AUS 1983-1988 273
230 Ralf Socher CAN 1993-1996 269
231 Phil Mahre USA 1981-1984 268
232 Robbie Dixon CAN 2008-2012 265
Silvano Varettoni ITA 2007-2016 265
234 Cameron Alexander CAN 2020-2023 262
235 Markus Foser LIE 1992-1996 256
236 Stefan Rogentin SUI 2021-2023 255
237 Ivica Kostelic CRO 2008-2015 254
238 Andreas Wenzel LIE 1980-1986 248
239 Norbert Holzknecht AUT 1997-2007 244
240 Bartl Gensbichler AUT 1977-1978 243
241 Florian Schieder ITA 2021-2023 240
242 Roman Rupp AUT 1987-1992 239
243 Florian Eckert GER 2000-2005 238
244 Rok Perko SLO 2007-2014 235
245 Philippe Verneret FRA 1982-1988 230
246 Sebastien Fournier-Bidoz FRA 2001-2005 228
247 Finlay Mickel GBR 2002-2007 225
248 Kurt Huggler SUI 1968-1971 220
249 Emanuele Buzzi ITA 2016-2021 214
250 Peter Fischer GER 1975-1977 211
251 Blaise Giezendanner FRA 2015-2023 210
252 Manfred Grabler AUS 1974-1975 203
253 Daniel Albrecht SUI 2007-2009 202
254 Donald Stevens CAN 1985-1988 201
255 Klaus Gattermann GER 1983-1989 197
256 Igor Cigolla ITA 1986-1988 195
257 Giorgio Piantanida ITA 1986-1989 192
258 Asgeir Linberg NOR 1992-1996 190
259 Erik Fisher USA 2009-2014 180
Karl Anderson USA 1975-1981 180
261 Nicolas Raffort FRA 2017-2022 179
262 David Pretot FRA 1994-2000 178
263 Alberto Ghidoni ITA 1984-1987 175
Marc Bottollier-Lasquin FRA 2001-2008 175
265 Rudolf Huber AUT 1985-1987 174
266 Florian Scheiber AUT 2013-2015 173
Tobias Stechert GER 2011-2015 173
268 Siegmar Klotz ITA 2011-2016 172
269 Renato Anatonioli ITA 1978-1979 171
270 Patrice Pellat-Finet FRA 1975-1978 168
271 Peter Dürr GER 1983-1989 166
272 Christian Walder AUT 2017-2022 164
273 Peter Feyersinger AUT 1973-1974 162
Peter Pen SLO 1998-2003 162
275 Bryon Friedman USA 2004-2005 161
276 Michele Stefani ITA 1969-1971 160
277 Giuliano Giardini ITA 1979-1981 159
278 Christophe Fivel FRA 1990-1994 158
Kevin Wert CAN 1997-2001 158
Ralph Weber SUI 2015-2022 158
281 Andy Mill USA 1975-1981 157
282 Darin McBeath CAN 1999-2002 155
283 Jean-Luc Pinel FRA 1970 154
284 Mauro Cornaz ITA 1982-1985 147
Ted Ligety USA 2007-2015 147
286 Bernhard Flaschberger AUT 1982-1984 146
287 Johannes Kröll AUT 2013-2020 142
288 Sandro Viletta SUI 2014-2015 140
289 Hans Zingre SUI 1968-1971 139
290 Leo Lacroix FRA 1967 138
291 Erwin Stricker ITA 1974 137
292 Billy Kidd USA 1968-1970 135
293 Lars-Börje Eriksson SWE 1988-1990 134
294 Andreas Romar FIN 2011-2019 133
295 Konrad Bartelski GBR 1982 132
296 Ivo Mahlknecht ITA 1967-1968 130
Pete Patterson USA 1980-1981 130
298 Egon Zimmermann AUT 1967-1968 121
299 Michael Lichtenegger AUT 1993-1995 120
300 Alfred Matt AUT 1969 118
301 Jean-Pierre Augert FRA 1969 116
302 Edmund Bruggmann SUI 1968 112
303 Miha Hrobat SLO 2022-2023 109
304 Kurt Engstler AUT 1973 108
305 Brodie Seger CAN 2019-2023 107
306 Gerhard Mussner ITA 1967-1969 104
307 Gregor Sparovec SLO 2002-2004 103
Simon Jocher GER 2021-2023 103
309 Graham Bell GBR 1988-1997 102
Hans Enn AUT 1976-1981 102
Steve Locher SUI 1993-2002 102