WINTERSPORT CHARTS
ARCHIV (ARCHIVE)
SKI ALPIN (ALPINE SKIING)
WELTCUP HERREN (WORLD CUP MEN) - TOP 150
Weltcup Herren / World Cup Men 1967-2013 (TOP 150)
Nr./No Name Nation von/bis (from/to) 1. 2. 3.
1 Ingemar Stenmark SWE 1974-1989 86 43 26
2 Hermann Maier AUT 1997-2009 54 21 21
3 Alberto Tomba ITA 1987-1998 50 26 12
4 Marc Girardelli LUX 1981-1996 46 28 26
5 Pirmin Zurbriggen SUI 1982-1990 40 26 17
6 Benjamin Raich AUT 1999-2012 36 28 26
7 Bode Miller USA 2001-2012 33 27 15
8 Stephan Eberharter AUT 1991-2004 29 22 24
9 Phil Mahre USA 1976-1984 27 21 21
10 Ivica Kostelic CRO 2002-2013 26 15 18
11 Franz Klammer AUT 1973-1984 26 10 9
12 Gustav Thöni ITA 1970-1979 24 25 20
13 Peter Müller SUI 1979-1989 24 16 11
14 Michael von Grünigen SUI 1993-2003 23 16 9
15 Didier Cuche SUI 1998-2012 21 26 20
16 Kjetil-Andre Aamodt NOR 1992-2006 21 23 20
17 Aksel Lund Svindal NOR 2003-2013 21 12 17
18 Michael Walchhofer AUT 2001-2011 19 15 15
19 Lasse Kjus NOR 1991-2005 18 24 18
20 Marcel Hirscher AUT 2008-2013 18 18 9
21 Jean-Claude Killy FRA 1967-1968 18 3 3
22 Franz Heinzer SUI 1981-1993 17 16 12
23 Ted Ligety USA 2006-2013 17 8 12
24 Jean-Noel Augert FRA 1969-1973 15 9 6
25 Andreas Wenzel LIE 1978-1987 14 21 12
26 Günther Mader AUT 1986-1997 14 12 18
27 Mario Matt AUT 2000-2013 14 11 14
28 Kalle Palander FIN 2003-2008 14 6 10
29 Kristian Ghedina ITA 1990-2005 13 11 9
30 Patrick Russel FRA 1968-1971 13 6 8
31 Piero Gros ITA 1973-1979 12 14 9
32 Daron Rahlves USA 2000-2006 12 7 9
33 Luc Alphand FRA 1991-1997 12 7 4
34 Karl Schranz AUT 1967-1972 12 3 8
35 Giorgio Rocca ITA 1999-2009 11 7 4
36 Thomas Stangassinger AUT 1985-2000 10 16 11
37 Bernhard Russi SUI 1970-1978 10 6 12
38 Helmut Höflehner AUT 1982-1992 10 5 10
39 Ole-Christian Furuseth NOR 1989-2000 9 16 7
40 Fritz Strobl AUT 1997-2007 9 11 11
41 Markus Wasmeier GER 1985-1992 9 11 10
42 Thomas Sykora AUT 1993-1998 9 9 3
43 Steve Mahre USA 1976-1984 9 5 7
44 Carlo Janka SUI 2009-2013 9 5 6
45 Jean-Baptiste Grange FRA 2008-2011 9 5 4
46 Reinfried Herbst AUT 2006-2011 9 3 4
47 Bojan Krizaj JUG 1978-1988 8 12 13
48 Daniel Mahrer SUI 1985-1996 8 9 7
49 Andreas Schifferer AUT 1996-2004 8 7 13
50 Peter Wirnsberger (I) AUT 1977-1991 8 7 12
51 Rudolf Nierlich AUT 1987-1991 8 7 8
52 Steve Podborski CAN 1979-1984 8 5 7
53 Rolland Collumbin SUI 1973-1974 8 3 -
54 Massimiliano Blardone ITA 2004-2012 7 12 5
55 Atle Skaardal NOR 1986-1997 7 11 8
56 Christian Mayer AUT 1994-2003 7 11 5
57 Paul Accola SUI 1989-2000 7 9 10
58 Josef Strobl AUT 1995-2003 7 7 8
59 Hans Knauß AUT 1994-2004 7 6 14
60 Fredrik Nyberg SWE 1990-2006 7 6 11
61 Armin Bittner GER 1987-1993 7 4 8
Joel Gaspoz SUI 1980-1988 7 4 8
63 Finn-Christian Jagge NOR 1992-2000 7 3 7
64 Peter Lüscher SUI 1977-1985 6 10 9
65 Hans Enn AUT 1979-1989 6 9 7
66 Hannes Trinkl AUT 1993-2003 6 7 12
67 Hans Hinterseer AUT 1973-1977 6 7 8
68 Harti Weirather AUT 1980-1984 6 7 4
69 Hannes Reichelt AUT 2003-2013 6 6 11
70 Klaus Kröll AUT 2003-2013 6 6 10
71 Christian Neureuther GER 1971-1980 6 6 8
Henri Duvillard FRA 1969-1973 6 6 8
73 Christof Innerhofer ITA 2009-2013 6 - 5
74 Herbert Plank ITA 1974-1981 5 10 6
75 Rainer Schönfelder AUT 2000-2008 5 9 8
76 Felix Neureuther GER 2007-2013 5 9 7
77 Andre Myhrer SWE 2005-2013 5 9 3
78 Thomas Fogdö SWE 1991-1995 5 7 4
79 Erik Haker NOR 1972-1980 5 6 9
80 Beat Feuz SUI 2011-2012 5 6 4
81 Dumeng Giovanoli SUI 1967-1970 5 5 7
82 Anton Steiner AUT 1976-1988 5 5 6
83 Edmund Bruggmann SUI 1968-1972 5 5 4
Klaus Heidegger AUT 1977-1980 5 5 4
85 Alain Penz FRA 1969-1972 5 5 2
86 Christoph Gruber AUT 2001-2008 5 4 5
87 Josef Walcher AUT 1973-1980 5 4 4
88 Karl Alpiger SUI 1985-1990 5 4 2
89 Ken Read CAN 1976-1983 5 3 6
90 Rok Petrovic JUG 1985-1987 5 3 1
91 Paul Frommelt LIE 1977-1988 4 8 13
92 Didier Defago SUI 2002-2012 4 7 3
93 Heini Hemmi SUI 1975-1979 4 7 2
94 Patrick Ortlieb AUT 1989-1997 4 6 10
95 Marco Büchel LIE 1999-2010 4 6 8
96 Alexis Pinturault FRA 2011-2013 4 6 4
97 William Besse SUI 1990-1997 4 5 4
98 Alexander Zhirov URS 1980-1981 4 5 -
99 Daniel Albrecht SUI 2007-2009 4 4 -
100 Franck Piccard FRA 1988-1994 4 3 4
101 Walter Tresch SUI 1971-1977 4 2 8
102 Armin Assinger AUT 1986-1995 4 2 4
103 Reinhard Tritscher AUT 1968-1973 4 2 2
104 Leonard Stock AUT 1979-1993 3 10 12
105 Erik Guay CAN 2004-2013 3 8 8
106 Jure Kosir SLO 1993-2001 3 7 10
107 Michael Mair ITA 1983-1989 3 7 6
108 Erwin Resch AUT 1982-1987 3 7 3
Urs Kälin SUI 1990-1997 3 7 3
110 Herbert Huber AUT 1967-1970 3 7 2
111 Michael Tritscher AUT 1989-1996 3 5 4
112 Karl Cordin AUT 1969-1974 3 5 2
113 Manfred Pranger AUT 2003-2010 3 4 6
114 Julien Lizeroux FRA 2009-2011 3 4 2
Pierrick Bourgeat FRA 1998-2007 3 4 2
Steve Locher SUI 1990-1999 3 4 2
117 Jan Einar Thorsen NOR 1992-1994 3 4 1
118 Richard Pramotton ITA 1985-1988 3 3 4
119 Martin Hangl SUI 1984-1989 3 3 2
120 Todd Brooker CAN 1982-1985 3 3 1
121 Manuel Osborne-Paradis CAN 2007-2010 3 2 4
122 Mario Reiter AUT 1995-1997 3 2 2
123 Sepp Ferstl GER 1977-1979 3 2 1
124 Werner Heel ITA 2008-2013 3 1 5
125 Bruno Kernen (II) SUI 1996-2003 3 1 3
126 Antoine Deneriaz FRA 2003-2005 3 1 2
Richard Kröll AUT 1990-1996 3 1 2
Rob Boyd CAN 1987-1991 3 1 2
129 Bill Johnson USA 1984 3 - -
Gerhard Nenning AUT 1968 3 - -
131 Werner Franz AUT 1994-2005 2 9 8
132 Silvan Zurbriggen SUI 2005-2012 2 7 4
133 Manfred Mölgg ITA 2004-2013 2 6 8
134 Jonas Nilsson SWE 1985-1990 2 6 6
135 Peter Runggaldier ITA 1990-1997 2 5 5
136 Davide Simoncelli ITA 2003-2013 2 5 1
Frederic Covili FRA 2002-2004 2 5 1
138 Werner Perathoner ITA 1988-1998 2 4 5
139 Romed Baumann AUT 2007-2012 2 4 3
140 Jens Byggmark SWE 2007-2013 2 4 1
141 Stig Strand SWE 1983 2 4 -
142 Adrien Theaux FRA 2011-2013 2 3 3
Werner Bleiner AUT 1967-1971 2 3 3
144 Georg Streitberger AUT 2008-2013 2 3 1
Lars-Börje Eriksson SWE 1989-1990 2 3 1
146 Alfred Matt AUT 1968-1969 2 2 5
Thomas Grandi CAN 1998-2006 2 2 5
148 Conradin Cathomen SUI 1982-1985 2 2 4
David Zwilling AUT 1971-1975 2 2 4
Guy Perillat FRA 1967-1968 2 2 4
Jean-Daniel Dätwyler SUI 1967-1972 2 2 4