WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SKISPRINGEN (SKI JUMPING) 1980

© Kalle Kolodziej - Fotolia.com
LINKS:
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Österreich (Austria) | 11 | 9 | 11 | 
| 2 | Norwegen (Norway) | 3 | 4 | 3 | 
| 3 | Polen (Poland) | 3 | 2 | 2 | 
| 4 | Japan (Japan) | 3 | 1 | 1 | 
| 5 | DDR (GDR) | 2 | 1 | 2 | 
| 6 | Finnland (Finland) | 1 | 4 | 1 | 
| 7 | Schweiz (Switzerland) | 1 | 1 | 2 | 
| 8 | Kanada (Canada) | 1 | - | - | 
| 9 | Jugoslawien (Yugoslavia) | - | 1 | 2 | 
| 10 | Deutschland (Germany) | - | 1 | - | 
|  | Frankreich (France) | - | 1 | - | 
| 12 | Tschechoslowakei (Czechoslovakia) | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Armin Kogler | AUT | 5 | 2 | 2 | 
| 2 | Hubert Neuper | AUT | 3 | 4 | 4 | 
| 3 | Pjotr Fijas | POL | 2 | - | 1 | 
|  | Toni Innauer | AUT | 2 | - | 1 | 
| 5 | Masahiro Akimoto | JPN | 2 | - | - | 
| 6 | Stanislaw Bobak | POL | 1 | 2 | 1 | 
| 7 | Hans Millonig | AUT | 1 | 1 | 1 | 
|  | Hansjörg Sumi | SUI | 1 | 1 | 1 | 
|  | Hirokazu Yagi | JPN | 1 | 1 | 1 | 
|  | Jouko Törmönen | FIN | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | Roger Ruud | NOR | 1 | 1 | - | 
| 12 | Jochen Danneberg | DDR | 1 | - | - | 
|  | Martin Weber | DDR | 1 | - | - | 
|  | Per Bergerud | NOR | 1 | - | - | 
|  | Steve Collins | CAN | 1 | - | - | 
|  | Tom Christiansen | NOR | 1 | - | - | 
| 17 | Jari Puikkonen | FIN | - | 3 | - | 
| 18 | Johan Sätre | NOR | - | 2 | 1 | 
| 19 | Bogdan Norcic | JUG | - | 1 | 1 | 
|  | Henry Glaß | DDR | - | 1 | 1 | 
|  | Ivar Mobekk | NOR | - | 1 | 1 | 
| Herren (Men) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Hubert Neuper | AUT | 238 | 
| 2 | Armin Kogler | AUT | 220 | 
| 3 | Stanislaw Bobak | POL | 130 | 
| 4 | Hirokazu Yagi | JPN | 116 | 
| 5 | Masahiro Akimoto | JPN | 109 | 
| 6 | Hans Millonig | AUT | 108 | 
|  | Johan Sätre | NOR | 108 | 
| 8 | Hansjörg Sumi | SUI | 102 | 
| 9 | Toni Innauer | AUT | 95 | 
| 10 | Hans Wallner | AUT | 87 | 
|  | Jari Puikkonen | FIN | 87 | 
| 12 | Steve Collins | CAN | 83 | 
| 13 | Tom Levorstad | NOR | 83 | 
| 14 | Roger Ruud | NOR | 82 | 
| 15 | Alfred Groyer | AUT | 81 | 
| 16 | Pjotr Fijas | POL | 73 | 
| 17 | Alois Lipburger | AUT | 70 | 
|  | Per Bergerud | NOR | 70 | 
| 19 | Jouko Törmänen | FIN | 65 | 
| 20 | Bogdan Norcic | JUG | 61 | 
| Nationen Herren (Nations Men) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Österreich (Austria) | 1035 | 
| 2 | Norwegen (Norway) | 524 | 
| 3 | Japan (Japan) | 314 | 
| 4 | DDR (GDR) | 296 | 
| 5 | Finnland (Finland) | 233 | 
| 6 | Polen (Poland) | 229 | 
| 7 | Schweiz (Switzerland) | 158 | 
| 8 | Jugoslawien (Yugoslavia) | 135 | 
| 9 | Kanada (Canada) | 122 | 
| 10 | Tschechoslowakei (Czechoslovakia) | 84 | 
| 11 | Deutschland (Germany) | 78 | 
| 12 | Sowjetunion (Soviet Union) | 77 | 
| 13 | Schweden (Sweden) | 57 | 
| 14 | Frankreich (France) | 51 | 
| 15 | USA (United States) | 48 | 
| 16 | Italien (Italy) | 19 | 
| Resultate Herren Skispringen (Results Men Ski Jumping) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Cortina d'Ampezzo (ITA) | Toni Innauer (AUT) | Hubert Neuper (AUT) | Alfred Groyer (AUT) | 
| Oberstdorf (GER) | Jochen Danneberg (DDR) | Hubert Neuper (AUT) | Alfred Groyer (AUT) | 
| Garmisch-Partenkirchen (GER) | Hubert Neuper (AUT) | Jari Puikkonen (FIN) | Johan Sätre (NOR) | 
| Innsbruck (AUT) | Hubert Neuper (AUT) | Hansjörg Sumi (SUI) | Henry Glaß (DDR) | 
| Bischofshofen (AUT) | Martin Weber (DDR) | Henry Glaß (DDR) | Pjotr Fijas (POL) | 
| Sapporo (JPN) | Hirokazu Yagi (JPN) | Bogdan Norcic (JUG) | Armin Kogler (AUT) | 
| Sapporo (JPN) | Masahiro Akimoto (JPN) | Hirokazu Yagi (JPN) | Bogdan Norcic (JUG) | 
| Thunder Bay (CAN) | Armin Kogler (AUT) | Bernard Moullier (FRA) | Alfred Groyer (AUT) | 
| Thunder Bay (CAN) | Armin Kogler (AUT) | Hubert Neuper (AUT) | Toni Innauer (AUT) | 
| Zakopane (POL) | Stanislaw Bobak (POL) | Ivar Mobekk (NOR) | Olaf Schmidt (DDR) | 
| Zakopane (POL) | Pjotr Fijas (POL) | Stanislaw Bobak (POL) | Ivar Mobekk (NOR) | 
| St. Nizier (FRA) | Pjotr Fijas (POL) | Hans Wallner (AUT) | Stanislaw Bobak (POL) | 
| St. Nizier (FRA) | Tom Christiansen (NOR) | Alois Lipburger (AUT) | Tom Levorstad (NOR) | 
| St. Moritz (SUI) | Roger Ruud (NOR) | Johan Sätre (NOR) | Robert Mösching (SUI) | 
| Gstaad (SUI) | Hansjörg Sumi (SUI) | Roger Ruud (NOR) | Hubert Neuper (AUT) | 
| Engelberg (SUI) | Toni Innauer (AUT) | Johan Sätre (NOR) | Hansjörg Sumi (SUI) | 
| Lahti (FIN) | Armin Kogler (AUT) | Hubert Neuper (AUT) | Jouko Törmönen (FIN) | 
| Lahti (FIN) | Steve Collins (CAN) | Jouko Törmönen (FIN) | Hubert Neuper (AUT) | 
| Falun (SWE) | Jouko Törmönen (FIN) | Jari Puikkonen (FIN) | Armin Kogler (AUT) | 
| Oslo (NOR) | Armin Kogler (AUT) | Jari Puikkonen (FIN) | Hubert Neuper (AUT) | 
| Planica (SLO) | Hans Millonig (AUT) | Armin Kogler (AUT) | Primoz Ulaga (JUG) | 
| Planica (SLO) | Hubert Neuper (AUT) | Armin Kogler (AUT) | Hans Millonig (AUT) | 
| Strbske Pleso (SVK) | Masahiro Akimoto (JPN) | Peter Leitner (GER) | Hirokazu Yagi (JPN) | 
| Strbske Pleso (SVK) | Armin Kogler (AUT) | Hans Millonig (AUT) | Hubert Neuper (AUT) | 
| Resultate Herren Skifliegen (Results Men Ski Flying) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Vikersund (NOR) | Per Bergerud (NOR) | Stanislaw Bobak (POL) | Jan Tanczos (TCH) |