WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SKISPRINGEN (SKI JUMPING) 1983

© Kalle Kolodziej - Fotolia.com
LINKS:
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Finnland (Finland) | 10 | 3 | 6 | 
| 2 | Kanada (Canada) | 7 | 4 | 2 | 
| 3 | Norwegen (Norway) | 2 | 8 | 6 | 
| 4 | Österreich (Austria) | 2 | 6 | 5 | 
| 5 | DDR (GDR) | 2 | 2 | 3 | 
| 6 | Tschechoslowakei (Czechoslovakia) | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | Jugoslawien (Yugoslavia) | 1 | 1 | - | 
| 8 | USA (United States) | - | 1 | 1 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Matti Nykänen | FIN | 10 | 2 | 1 | 
| 2 | Horst Bulau | CAN | 7 | 4 | 2 | 
| 3 | Armin Kogler | AUT | 2 | 5 | 2 | 
| 4 | Jens Weißflog | DDR | 1 | 1 | 1 | 
|  | Pavel Ploc | TCH | 1 | 1 | 1 | 
|  | Per Bergerud | NOR | 1 | 1 | 1 | 
|  | Steinar Braaten | NOR | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Primoz Ulaga | JUG | 1 | 1 | - | 
| 9 | Holger Freitag | DDR | 1 | - | - | 
| 10 | Olav Hansson | NOR | - | 5 | 3 | 
| 11 | Jeff Hastings | USA | - | 1 | 1 | 
|  | Klaus Ostwald | DDR | - | 1 | 1 | 
|  | Markku Pusenius | FIN | - | 1 | 1 | 
| 14 | Hans Wallner | AUT | - | 1 | - | 
|  | Roger Ruud | NOR | - | 1 | - | 
| 16 | Pentti Kokkonen | FIN | - | - | 3 | 
| 17 | Richard Schallert | AUT | - | - | 2 | 
| 18 | Ernst Vettori | AUT | - | - | 1 | 
|  | Ole Bremseth | NOR | - | - | 1 | 
|  | Stefan Stannarius | DDR | - | - | 1 | 
|  | Tuomo Ylipulli | FIN | - | - | 1 | 
| Herren (Men) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Matti Nykänen | FIN | 277 | 
| 2 | Horst Bulau | CAN | 260 | 
| 3 | Armin Kogler | AUT | 211 | 
| 4 | Olav Hansson | NOR | 186 | 
| 5 | Per Bergerud | NOR | 137 | 
| 6 | Steinar Braaten | NOR | 126 | 
| 7 | Pentti Kokkonen | FIN | 115 | 
| 8 | Ole Bremseth | NOR | 99 | 
| 9 | Richard Schallert | AUT | 98 | 
| 10 | Jari Puikkonen | FIN | 97 | 
| 11 | Jeff Hastings | USA | 93 | 
|  | Pavel Ploc | TCH | 93 | 
| 13 | Ernst Vettori | AUT | 86 | 
| 14 | Hans Wallner | AUT | 85 | 
| 15 | Mike Holland | USA | 83 | 
| 16 | Jens Weißflog | DDR | 80 | 
| 17 | Klaus Ostwald | DDR | 72 | 
| 18 | Primoz Ulaga | JUG | 70 | 
| 19 | Jon Eilert Bögseth | NOR | 58 | 
| 20 | Roger Ruud | NOR | 53 | 
| Nationen Herren (Nations Men) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Norwegen (Norway) | 859 | 
| 2 | Finnland (Finland) | 696 | 
| 3 | Österreich (Austria) | 581 | 
| 4 | Kanada (Canada) | 387 | 
| 5 | DDR (GDR) | 266 | 
| 6 | USA (United States) | 221 | 
| 7 | Tschechoslowakei (Czechoslovakia) | 144 | 
| 8 | Jugoslawien (Yugoslavia) | 101 | 
| 9 | Deutschland (Germany) | 72 | 
| 10 | Italien (Italy) | 50 | 
| 11 | Schweiz (Switzerland) | 46 | 
| 12 | Frankreich (France) | 28 | 
| 13 | Polen (Poland) | 12 | 
| 14 | Sowjetunion (Soviet Union) | 9 | 
| Resultate Herren Skispringen (Results Men Ski Jumping) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Cortina d'Ampezzo (ITA) | Matti Nykänen (FIN) | Olav Hansson (NOR) | Per Bergerud (NOR) | 
| Oberstdorf (GER) | Horst Bulau (CAN) | Matti Nykänen (FIN) | Armin Kogler (AUT) | 
| Garmisch-Partenkirchen (GER) | Armin Kogler (AUT) | Steinar Braaten (NOR) | Jens Weißflog (DDR) | 
| Innsbruck (AUT) | Matti Nykänen (FIN) | Jens Weißflog (DDR) | Horst Bulau (CAN) | 
| Bischofshofen (AUT) | Jens Weißflog (DDR) | Olav Hansson (NOR) | Richard Schallert (AUT) | 
| Harrachov (CZE) | Holger Freitag (DDR) | Markku Pusenius (FIN) | Klaus Ostwald (DDR) | 
| Harrachov (CZE) | Pavel Ploc (TCH) | Klaus Ostwald (DDR) | Markku Pusenius (FIN) | 
| Lake Placid (USA) | Matti Nykänen (FIN) | Armin Kogler (AUT) | Jeff Hastings (USA) | 
| Lake Placid (USA) | Matti Nykänen (FIN) | Armin Kogler (AUT) | Steinar Braaten (NOR) | 
| Thunder Bay (CAN) | Horst Bulau (CAN) | Olav Hansson (NOR) | Pentti Kokkonen (FIN) | 
| Thunder Bay (CAN) | Matti Nykänen (FIN) | Horst Bulau (CAN) | Olav Hansson (NOR) | 
| St. Moritz (SUI) | Horst Bulau (CAN) | Per Bergerud (NOR) | Pentti Kokkonen (FIN) | 
| Gstaad (SUI) | Horst Bulau (CAN) | Roger Ruud (NOR) | Ernst Vettori (AUT) | 
| Engelberg (SUI) | Per Bergerud (NOR) | Jeff Hastings (USA) | Stefan Stannarius (DDR) | 
| Falun (SWE) | Horst Bulau (CAN) | Matti Nykänen (FIN) | Olav Hansson (NOR) | 
| Falun (SWE) | Matti Nykänen (FIN) | Armin Kogler (AUT) | Ole Bremseth (NOR) | 
| Lahti (FIN) | Horst Bulau (CAN) | Armin Kogler (AUT) | Pentti Kokkonen (FIN) | 
| Lahti (FIN) | Horst Bulau (CAN) | Armin Kogler (AUT) | Matti Nykänen (FIN) | 
| Bärum (NOR) | Armin Kogler (AUT) | Olav Hansson (NOR) | Horst Bulau (CAN) | 
| Oslo (NOR) | Steinar Braaten (NOR) | Horst Bulau (CAN) | Armin Kogler (AUT) | 
| Planica (SLO) | Matti Nykänen (FIN) | Primoz Ulaga (JUG) | Olav Hansson (NOR) | 
| Planica (SLO) | Primoz Ulaga (JUG) | Horst Bulau (CAN) | Richard Schallert (AUT) | 
| Resultate Herren Skifliegen (Results Men Ski Flying) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Vikersund (NOR) | Matti Nykänen (FIN) | Hans Wallner (AUT) + Pavel Ploc (TCH) |  | 
| Vikersund (NOR) | Matti Nykänen (FIN) | Horst Bulau (CAN) | Tuomo Ylipulli (FIN) | 
| Vikersund (NOR) | Matti Nykänen (FIN) | Olav Hansson (NOR) | Pavel Ploc (TCH) |