WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SKISPRINGEN (SKI JUMPING) 1991

© Kalle Kolodziej - Fotolia.com
LINKS:
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Österreich (Austria) | 10 | 7 | 6 | 
| 2 | Deutschland (Germany) | 7 | 6 | 6 | 
| 3 | Schweiz (Switzerland) | 3 | 2 | - | 
| 4 | Schweden (Sweden) | 2 | 2 | 2 | 
| 5 | Finnland (Finland) | 1 | 3 | 5 | 
| 6 | Jugoslawien (Yugoslavia) | - | 1 | 1 | 
| 7 | Norwegen (Norway) | - | - | 1 | 
|  | Tschechoslowakei (Czechoslovakia) | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Andreas Felder | AUT | 7 | 2 | - | 
| 2 | Stephan Zünd | SUI | 3 | 2 | - | 
| 3 | Dieter Thoma | GER | 2 | 3 | 3 | 
| 4 | Andre Kiesewetter | GER | 2 | 1 | 1 | 
|  | Jens Weißflog | GER | 2 | 1 | 1 | 
| 6 | Stefan Horngacher | AUT | 1 | 3 | 1 | 
| 7 | Ari-Pekka Nikkola | FIN | 1 | 2 | 2 | 
| 8 | Mikael Martinsson | SWE | 1 | 2 | - | 
| 9 | Ernst Vettori | AUT | 1 | 1 | 2 | 
|  | Heinz Kuttin | AUT | 1 | 1 | 2 | 
| 11 | Ralf Gebstedt | GER | 1 | 1 | - | 
| 12 | Staffan Tällberg | SWE | 1 | - | 1 | 
| 13 | Franci Petek | JUG | - | 1 | 1 | 
| 14 | Risto Laakonen | FIN | - | 1 | - | 
| 15 | Anssi Nieminen | FIN | - | - | 1 | 
|  | Frantisek Jez | TCH | - | - | 1 | 
|  | Josef Heumann | GER | - | - | 1 | 
|  | Oyvind Berg | NOR | - | - | 1 | 
|  | Per-Inge Tällberg | SWE | - | - | 1 | 
|  | Raimo Ylipulli | FIN | - | - | 1 | 
|  | Väsa Hakala | FIN | - | - | 1 | 
|  | Werner Haim | AUT | - | - | 1 | 
| Herren Gesamt (Men Overall) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Andreas Felder | AUT | 260 | 
| 2 | Stephan Zünd | SUI | 206 | 
| 3 | Dieter Thoma | GER | 201 | 
| 4 | Stefan Horngacher | AUT | 179 | 
| 5 | Ari-Pekka Nikkola | FIN | 158 | 
|  | Mikael Martinsson | SWE | 158 | 
| 7 | Heinz Kuttin | AUT | 148 | 
| 8 | Jens Weißflog | GER | 141 | 
| 9 | Ernst Vettori | AUT | 139 | 
| 10 | Andre Kiesewetter | GER | 134 | 
| 11 | Franci Petek | JUG | 132 | 
| 12 | Staffan Tällberg | SWE | 103 | 
| 13 | Werner Haim | AUT | 89 | 
| 14 | Ralf Gebstedt | GER | 73 | 
| 15 | Raimo Ylipulli | FIN | 67 | 
| 16 | Andzey Verveikin | URS | 57 | 
| 17 | Christof Duffner | GER | 53 | 
|  | Rune Olijnyk | NOR | 53 | 
| 19 | Risto Laakonen | FIN | 52 | 
| 20 | Pavel Ploc | TCH | 49 | 
| Herren Skifliegen (Men Ski Flying) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Stephan Zünd | SUI | 64 | 
| 2 | Stefan Horngacher | AUT | 53 | 
| 3 | Ralf Gebstedt | GER | 52 | 
| 4 | Staffan Tällberg | SWE | 47 | 
| 5 | Werner Haim | AUT | 41 | 
| 6 | Heinz Kuttin | AUT | 37 | 
| 7 | Mikael Martinsson | SWE | 29 | 
| 8 | Ari-Pekka Nikkola | FIN | 27 | 
| 9 | Dieter Thoma | GER | 23 | 
| 10 | Andreas Felder | AUT | 21 | 
| Nationen Herren (Nations Men) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Österreich (Austria) | 886 | 
| 2 | Deutschland (Germany) | 691 | 
| 3 | Finnland (Finland) | 347 | 
| 4 | Schweden (Sweden) | 281 | 
| 5 | Schweiz (Switzerland) | 237 | 
| 6 | Tschechoslowakei (Czechoslovakia) | 169 | 
| 7 | Jugoslawien (Yugoslavia) | 162 | 
| 8 | Norwegen (Norway) | 140 | 
| 9 | Sowjetunion (Soviet Union) | 57 | 
| 10 | Japan (Japan) | 34 | 
| 11 | Kanada (Canada) | 29 | 
| 12 | Italien (Italy) | 22 | 
| Resultate Herren Skispringen (Results Men Ski Jumping) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Lake Placid (USA) | Andreas Felder (AUT) | Ari-Pekka Nikkola (FIN) | Anssi Nieminen (FIN) | 
| Lake Placid (USA) | Andre Kiesewetter (GER) | Stephan Zünd (SUI) | Ernst Vettori (AUT) | 
| Thunder Bay (CAN) | Andreas Felder (AUT) | Dieter Thoma (GER) | Franci Petek (JUG) | 
| Thunder Bay (CAN) | Andreas Felder (AUT) | Franci Petek (JUG) | Ari-Pekka Nikkola (FIN) | 
| Sapporo (JPN) | Andre Kiesewetter (GER) | Dieter Thoma (GER) | Josef Heumann (GER) | 
| Sapporo (JPN) | Dieter Thoma (GER) | Andre Kiesewetter (GER) | Väsa Hakala (FIN) | 
| Oberstdorf (GER) | Jens Weißflog (GER) | Andreas Felder (AUT) | Heinz Kuttin (AUT) | 
| Garmisch-Partenkirchen (GER) | Andreas Felder (AUT) + Jens Weißflog (GER) |  | Stefan Horngacher (AUT) | 
| Innsbruck (AUT) | Ari-Pekka Nikkola (FIN) | Jens Weißflog (GER) | Dieter Thoma (GER) | 
| Bischofshofen (AUT) | Andreas Felder (AUT) | Ernst Vettori (AUT) | Ari-Pekka Nikkola (FIN) | 
| Oberhof (GER) | Dieter Thoma (GER) | Andreas Felder (AUT) | Jens Weißflog (GER) | 
| Lahti (FIN) | Andreas Felder (AUT) | Heinz Kuttin (AUT) | Werner Haim (AUT) | 
| Lahti (FIN) | Andreas Felder (AUT) | Stefan Horngacher (AUT) | Dieter Thoma (GER) | 
| Bollnäs (SWE) | Stephan Zünd (SUI) | Risto Laakonen (FIN) | Frantisek Jez (TCH) | 
| Falun (SWE) | Mikael Martinsson (SWE) | Dieter Thoma (GER) | Ernst Vettori (AUT) | 
| Trondheim (NOR) | Heinz Kuttin (AUT) | Mikael Martinsson (SWE) | Oyvind Berg (NOR) | 
| Oslo (NOR) | Ernst Vettori (AUT) | Stefan Horngacher (AUT) | Staffan Tällberg (SWE) | 
| Strbske Pleso (SVK) | Stephan Zünd (SUI) | Mikael Martinsson (SWE) | Raimo Ylipulli (FIN) | 
| Resultate Herren Skifliegen (Results Men Ski Flying) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Bad Mitterndorf (AUT) | Stephan Zünd (SUI) | Ari-Pekka Nikkola (FIN) | Per-Inge Tällberg (SWE) | 
| Bad Mitterndorf (AUT) | Stefan Horngacher (AUT) | Ralf Gebstedt (GER) | Heinz Kuttin (AUT) | 
| Planica (SLO) | Staffan Tällberg (SWE) | Stephan Zünd (SUI) | Andre Kiesewetter (GER) | 
| Planica (SLO) | Ralf Gebstedt (GER) | Stefan Horngacher (AUT) | Dieter Thoma (GER) |