WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SKISPRINGEN (SKI JUMPING) 2014

© Kalle Kolodziej - Fotolia.com
LINKS:
2014
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Japan (Japan) | 17 | 6 | 10 | 
| 2 | Österreich (Austria) | 9 | 9 | 7 | 
| 3 | Polen (Poland) | 8 | 4 | 4 | 
| 4 | Deutschland (Germany) | 6 | 16 | 6 | 
| 5 | Slowenien (Slovenia) | 6 | 7 | 7 | 
| 6 | Norwegen (Norway) | 2 | 5 | 6 | 
| 7 | Schweiz (Switzerland) | 1 | 2 | 3 | 
| 8 | Rußland (Russia) | 1 | 1 | 4 | 
| 9 | Finnland (Finland) | 1 | - | 2 | 
| 10 | Frankreich (France) | - | 1 | 1 | 
| 11 | USA (United States) | - | 1 | - | 
| 12 | Italien (Italy) | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Damen (Podiums Women) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Sara Takanashi | JPN | 15 | 2 | 1 | 
| 2 | Daniela Iraschko-Stolz | AUT | 2 | 4 | - | 
| 3 | Irina Avvakumova | RUS | 1 | 1 | 4 | 
| 4 | Carina Vogt | GER | - | 4 | 4 | 
| 5 | Yuki Ito | JPN | - | 3 | 2 | 
| 6 | Coline Mattel | FRA | - | 1 | - | 
|  | Gianina Ernst | GER | - | 1 | - | 
|  | Jessica Jerome | USA | - | 1 | - | 
|  | Katja Pozun | SLO | - | 1 | - | 
|  | Maren Lundby | NOR | - | 1 | - | 
| 11 | Julia Kykkänen | FIN | - | - | 2 | 
| 12 | Bigna Windmüller | SUI | - | - | 1 | 
|  | Evelyn Insam | ITA | - | - | 1 | 
|  | Julia Clair | FRA | - | - | 1 | 
|  | Maja Vtic | SLO | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Kamil Stoch | POL | 6 | 3 | 3 | 
| 2 | Severin Freund | GER | 5 | 5 | - | 
| 3 | Peter Prevc | SLO | 3 | 5 | 3 | 
| 4 | Anders Bardal | NOR | 2 | 4 | 3 | 
| 5 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 2 | 1 | 2 | 
| 6 | Thomas Diethart | AUT | 2 | - | 1 | 
| 7 | Simon Ammann | SUI | 1 | 2 | 2 | 
| 8 | Andreas Wellinger | GER | 1 | 2 | - | 
| 9 | Thomas Morgenstern | AUT | 1 | 1 | 2 | 
| 10 | Jernej Damjan | SLO | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | Noriaki Kasai | JPN | 1 | - | 5 | 
| 12 | Jan Ziobro | POL | 1 | - | 1 | 
| 13 | Anssi Koivuranta | FIN | 1 | - | - | 
|  | Krzysztof Biegun | POL | 1 | - | - | 
| 15 | Andreas Kofler | AUT | - | 1 | - | 
|  | Marinus Kraus | GER | - | 1 | - | 
|  | Stefan Kraft | AUT | - | 1 | - | 
|  | Taku Takeuchi | JPN | - | 1 | - | 
| 19 | Richard Freitag | GER | - | - | 2 | 
| 20 | Daiki Ito | JPN | - | - | 1 | 
|  | Jurij Tepes | SLO | - | - | 1 | 
|  | Michael Hayböck | AUT | - | - | 1 | 
|  | Robert Kranjec | SLO | - | - | 1 | 
| Damen (Women) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Sara Takanashi | JPN | 1720 | 
| 2 | Carina Vogt | GER | 806 | 
| 3 | Yuki Ito | JPN | 759 | 
| 4 | Irina Avvakumova | RUS | 731 | 
| 5 | Daniela Iraschko-Stolz | AUT | 682 | 
| 6 | Maja Vtic | SLO | 542 | 
| 7 | Maren Lundby | NOR | 487 | 
| 8 | Coline Mattel | FRA | 453 | 
| 9 | Julia Kykkänen | FIN | 429 | 
| 10 | Jessica Jerome | USA | 374 | 
| 11 | Julia Clair | FRA | 371 | 
| 12 | Katja Pozun | SLO | 350 | 
| 13 | Katharina Althaus | GER | 345 | 
| 14 | Line Jahr | NOR | 322 | 
| 15 | Helena Olsson Smeby | NOR | 306 | 
| 16 | Ulrike Gräßler | GER | 301 | 
| 17 | Eva Logar | SLO | 289 | 
| 18 | Ramona Straub | GER | 265 | 
| 19 | Evelyn Insam | ITA | 235 | 
| 20 | Spela Rogelj | SLO | 221 | 
| Nationen Damen (Nations Women) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Japan (Japan) | 2981 | 
| 2 | Deutschland (Germany) | 2364 | 
| 3 | Slowenien (Slovenia) | 1933 | 
| 4 | Norwegen (Norway) | 1464 | 
| 5 | Österreich (Austria) | 1031 | 
| 6 | Frankreich (France) | 1005 | 
| 7 | Rußland (Russia) | 818 | 
| 8 | Italien (Italy) | 546 | 
| 9 | USA (United States) | 542 | 
| 10 | Finnland (Finland) | 455 | 
| 11 | Kanada (Canada) | 380 | 
| 12 | Schweiz (Switzerland) | 200 | 
| 13 | Tschechien (Czechia) | 119 | 
| 14 | Rumänien (Romania) | 15 | 
| 15 | China (China) | 8 | 
| 16 | Polen (Poland) | 3 | 
| Herren Gesamt (Men Overall) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Kamil Stoch | POL | 1420 | 
| 2 | Peter Prevc | SLO | 1312 | 
| 3 | Severin Freund | GER | 1303 | 
| 4 | Anders Bardal | NOR | 1071 | 
| 5 | Noriaki Kasai | JPN | 1062 | 
| 6 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 943 | 
| 7 | Simon Ammann | SUI | 733 | 
| 8 | Thomas Diethart | AUT | 666 | 
| 9 | Andreas Wellinger | GER | 601 | 
| 10 | Stefan Kraft | AUT | 539 | 
| 11 | Robert Kranjec | SLO | 493 | 
| 12 | Andreas Kofler | AUT | 468 | 
| 13 | Jernej Damjan | SLO | 457 | 
| 14 | Michael Hayböck | AUT | 439 | 
| 15 | Thomas Morgenstern | AUT | 438 | 
| 16 | Marinus Kraus | GER | 407 | 
| 17 | Maciej Kot | POL | 398 | 
| 18 | Jurij Tepes | SLO | 360 | 
| 19 | Anssi Koivuranta | FIN | 350 | 
| 20 | Piotr Zyla | POL | 343 | 
| Herren Skifliegen (Men Ski Flying) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Peter Prevc | SLO | 180 | 
| 2 | Noriaki Kasai | JPN | 160 | 
| 3 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 140 | 
| 4 | Simon Ammann | SUI | 74 | 
| 5 | Jurij Tepes | SLO | 72 | 
|  | Severin Freund | GER | 72 | 
| 7 | Kamil Stoch | POL | 69 | 
| 8 | Jan Matura | CZE | 60 | 
| 9 | Robert Kranjec | SLO | 58 | 
| 10 | Anders Fannemel | NOR | 56 | 
| Nationen Herren (Nations Men) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Österreich (Austria) | 5407 | 
| 2 | Deutschland (Germany) | 4735 | 
| 3 | Slowenien (Slovenia) | 4402 | 
| 4 | Polen (Poland) | 3790 | 
| 5 | Norwegen (Norway) | 3162 | 
| 6 | Japan (Japan) | 2685 | 
| 7 | Tschechien (Czechia) | 1337 | 
| 8 | Finnland (Finland) | 1090 | 
| 9 | Schweiz (Switzerland) | 957 | 
| 10 | Rußland (Russia) | 254 | 
| 11 | Italien (Italy) | 185 | 
| 12 | Frankreich (France) | 115 | 
| 13 | Kanada (Canada) | 87 | 
| 14 | Estland (Estonia) | 52 | 
| 15 | USA (United States) | 3 | 
| Resultate Damen Skispringen (Results Women Ski Jumping) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Lillehammer (NOR) | Sara Takanashi (JPN) | Daniela Iraschko-Stolz (AUT) + Gianina Ernst (GER) |  | 
| Hinterzarten (GER) | Sara Takanashi (JPN) | Daniela Iraschko-Stolz (AUT) | Irina Avvakumova (RUS) | 
| Hinterzarten (GER) | Sara Takanashi (JPN) | Irina Avvakumova (RUS) | Carina Vogt (GER) | 
| Chaikovskiy (RUS) | Sara Takanashi (JPN) | Carina Vogt (GER) | Irina Avvakumova (RUS) | 
| Chaikovskiy (RUS) | Irina Avvakumova (RUS) | Carina Vogt (GER) | Sara Takanashi (JPN) | 
| Sapporo (JPN) | Sara Takanashi (JPN) | Carina Vogt (GER) | Irina Avvakumova (RUS) | 
| Sapporo (JPN) | Sara Takanashi (JPN) | Coline Mattel (FRA) | Irina Avvakumova (RUS) | 
| Zao (JPN) | Sara Takanashi (JPN) | Yuki Ito (JPN) | Carina Vogt (GER) | 
| Zao (JPN) | Sara Takanashi (JPN) | Carina Vogt (GER) | Bigna Windmüller (SUI) | 
| Planica (SLO) | Daniela Iraschko-Stolz (AUT) | Sara Takanashi (JPN) | Carina Vogt (GER) | 
| Planica (SLO) | Daniela Iraschko-Stolz (AUT) | Sara Takanashi (JPN) | Carina Vogt (GER) | 
| Hinzenbach (AUT) | Sara Takanashi (JPN) | Daniela Iraschko-Stolz (AUT) | Maja Vtic (SLO) | 
| Hinzenbach (AUT) | Sara Takanashi (JPN) | Daniela Iraschko-Stolz (AUT) | Julia Kykkänen (FIN) | 
| Rasnov (ROU) | Sara Takanashi (JPN) | Maren Lundby (NOR) | Yuki Ito (JPN) | 
| Rasnov (ROU) | Sara Takanashi (JPN) | Jessica Jerome (USA) | Evelyn Insam (ITA) | 
| Oslo (NOR) | Sara Takanashi (JPN) | Katja Pozun (SLO) | Yuki Ito (JPN) | 
| Falun (SWE) | Sara Takanashi (JPN) | Yuki Ito (JPN) | Julia Kykkänen (FIN) | 
| Planica (SLO) | Sara Takanashi (JPN) | Yuki Ito (JPN) | Julia Clair (FRA) | 
| Resultate Herren Skispringen (Results Men Ski Jumping) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Klingenthal (GER) | Krzysztof Biegun (POL) | Andreas Wellinger (GER) | Jurij Tepes (SLO) | 
| Kuusamo (FIN) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Marinus Kraus (GER) | Thomas Morgenstern (AUT) | 
| Lillehammer (NOR) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Taku Takeuchi (JPN) | Richard Freitag (GER) | 
| Lillehammer (NOR) | Severin Freund (GER) | Anders Bardal (NOR) | Daiki Ito (JPN) | 
| Titisee-Neustadt (GER) | Thomas Morgenstern (AUT) | Kamil Stoch (POL) | Simon Ammann (SUI) | 
| Titisee-Neustadt (GER) | Kamil Stoch (POL) | Simon Ammann (SUI) | Noriaki Kasai (JPN) | 
| Engelberg (SUI) | Jan Ziobro (POL) | Kamil Stoch (POL) | Anders Bardal (NOR) | 
| Engelberg (SUI) | Kamil Stoch (POL) | Andreas Wellinger (GER) | Jan Ziobro (POL) | 
| Oberstdorf (GER) | Simon Ammann (SUI) | Anders Bardal (NOR) | Peter Prevc (SLO) + Thomas Diethart (AUT) | 
| Garmisch-Partenkirchen (GER) | Thomas Diethart (AUT) | Thomas Morgenstern (AUT) | Simon Ammann (SUI) | 
| Innsbruck (AUT) | Anssi Koivuranta (FIN) | Simon Ammann (SUI) | Kamil Stoch (POL) | 
| Bischofshofen (AUT) | Thomas Diethart (AUT) | Peter Prevc (SLO) | Thomas Morgenstern (AUT) | 
| Wisla (POL) | Andreas Wellinger (GER) | Kamil Stoch (POL) | Michael Hayböck (AUT) | 
| Zakopane (POL) | Anders Bardal (NOR) | Peter Prevc (SLO) | Richard Freitag (GER) | 
| Sapporo (JPN) | Peter Prevc (SLO) | Jernej Damjan (SLO) | Noriaki Kasai (JPN) | 
| Sapporo (JPN) | Jernej Damjan (SLO) | Peter Prevc (SLO) | Robert Kranjec (SLO) | 
| Willingen (GER) | Kamil Stoch (POL) | Severin Freund (GER) | Jernej Damjan (SLO) | 
| Willingen (GER) | Kamil Stoch (POL) | Severin Freund (GER) | Peter Prevc (SLO) | 
| Falun (SWE) | Severin Freund (GER) | Peter Prevc (SLO) | Noriaki Kasai (JPN) | 
| Lahti (FIN) | Severin Freund (GER) | Stefan Kraft (AUT) | Kamil Stoch (POL) | 
| Lahti (FIN) | Kamil Stoch (POL) | Severin Freund (GER) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | 
| Kuopio (FIN) | Kamil Stoch (POL) | Severin Freund (GER) | Anders Bardal (NOR) | 
| Trondheim (NOR) | Anders Bardal (NOR) | Andreas Kofler (AUT) | Noriaki Kasai (JPN) | 
| Oslo (NOR) | Severin Freund (GER) | Anders Bardal (NOR) | Kamil Stoch (POL) | 
| Planica (SLO) | Severin Freund (GER) | Anders Bardal (NOR) | Peter Prevc (SLO) | 
| Planica (SLO) | Peter Prevc (SLO) | Severin Freund (GER) | Anders Bardal (NOR) | 
| Resultate Herren Team Skispringen (Results Men Team Ski Jumping) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Klingenthal (GER) | Slowenien (Slovenia) | Deutschland (Germany) | Japan (Japan) | 
| Zakopane (POL) | Slowenien (Slovenia) | Deutschland (Germany) | Österreich (Austria) | 
| Lahti (FIN) | Österreich (Austria) | Deutschland (Germany) | Norwegen (Norway) | 
| Planica (SLO) | Österreich (Austria) | Polen (Poland) | Norwegen (Norway) | 
| Resultate Herren Skifliegen (Results Men Ski Flying) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Bad Mitterndorf (AUT) | Noriaki Kasai (JPN) | Peter Prevc (SLO) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | 
| Bad Mitterndorf (AUT) | Peter Prevc (SLO) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Noriaki Kasai (JPN) | 
| Resultate Mixed Team Skispringen (Results Mixed Team Ski Jumping) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Lillehammer (NOR) | Japan (Japan) | Österreich (Austria) | Norwegen (Norway) |