WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SKISPRINGEN (SKI JUMPING) 1981

© Kalle Kolodziej - Fotolia.com
LINKS:
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Österreich (Austria) | 8 | 10 | 11 | 
| 2 | Norwegen (Norway) | 8 | 8 | 7 | 
| 3 | Finnland (Finland) | 4 | 2 | 2 | 
| 4 | Kanada (Canada) | 2 | 4 | 2 | 
| 5 | USA (United States) | 1 | - | 1 | 
| 6 | Jugoslawien (Yugoslavia) | 1 | - | - | 
| 7 | DDR (GDR) | - | - | 1 | 
|  | Sowjetunion (Soviet Union) | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Roger Ruud | NOR | 5 | 1 | 3 | 
| 2 | Jari Puikkonen | FIN | 4 | 1 | - | 
| 3 | Armin Kogler | AUT | 3 | 5 | 4 | 
| 4 | Horst Bulau | CAN | 2 | 4 | 1 | 
| 5 | Hubert Neuper | AUT | 2 | 2 | 2 | 
| 6 | Alois Lipburger | AUT | 2 | - | - | 
| 7 | Johan Sätre | NOR | 1 | 1 | 2 | 
|  | Per Bergerud | NOR | 1 | 1 | 2 | 
| 9 | Hans Wallner | AUT | 1 | 1 | - | 
| 10 | John Broman | USA | 1 | - | 1 | 
| 11 | Dag Jensen Holmen | NOR | 1 | - | - | 
|  | Primoz Ulaga | JUG | 1 | - | - | 
| 13 | Andreas Felder | AUT | - | 2 | 1 | 
| 14 | Ivar Mobekk | NOR | - | 2 | - | 
|  | Ole Bremseth | NOR | - | 2 | - | 
| 16 | Jon Eilert Bögseth | NOR | - | 1 | - | 
|  | Matti Nykänen | FIN | - | 1 | - | 
| 18 | Ernst Vettori | AUT | - | - | 2 | 
|  | Pentti Kokkonen | FIN | - | - | 2 | 
| 20 | Alfred Groyer | AUT | - | - | 1 | 
|  | Axel Zitzmann | DDR | - | - | 1 | 
|  | Fritz Koch | AUT | - | - | 1 | 
|  | Pjotr Sunin | URS | - | - | 1 | 
|  | Steve Collins | CAN | - | - | 1 | 
| Herren (Men) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Armin Kogler | AUT | 205 | 
| 2 | Roger Ruud | NOR | 201 | 
| 3 | Horst Bulau | CAN | 179 | 
| 4 | Hubert Neuper | AUT | 166 | 
| 5 | Jari Puikkonen | FIN | 162 | 
| 6 | Johan Sätre | NOR | 142 | 
| 7 | Hans Wallner | AUT | 127 | 
| 8 | Per Bergerud | NOR | 124 | 
| 9 | Ivar Mobekk | NOR | 91 | 
| 10 | Pentti Kokkonen | FIN | 90 | 
| 11 | Alois Lipburger | AUT | 88 | 
| 12 | Ole Bremseth | NOR | 81 | 
| 13 | Primoz Ulaga | JUG | 66 | 
| 14 | Andreas Felder | AUT | 60 | 
| 15 | Steve Collins | CAN | 59 | 
| 16 | Jon Eilert Bögseth | NOR | 58 | 
| 17 | Dag Holmen Jensen | NOR | 53 | 
| 18 | Kari Ylianttila | FIN | 50 | 
| 19 | John Broman | USA | 49 | 
| 20 | Fritz Koch | AUT | 46 | 
| Nationen Herren (Nations Men) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Österreich (Austria) | 983 | 
| 2 | Norwegen (Norway) | 980 | 
| 3 | Finnland (Finland) | 412 | 
| 4 | Kanada (Canada) | 254 | 
| 5 | USA (United States) | 129 | 
| 6 | Jugoslawien (Yugoslavia) | 101 | 
| 7 | DDR (GDR) | 93 | 
| 8 | Deutschland (Germany) | 80 | 
| 9 | Sowjetunion (Soviet Union) | 78 | 
| 10 | Tschechoslowakei (Czechoslovakia) | 62 | 
| 11 | Italien (Italy) | 52 | 
| 12 | Polen (Poland) | 39 | 
| 13 | Japan (Japan) | 35 | 
| 14 | Schweiz (Switzerland) | 21 | 
| 15 | Schweden (Sweden) | 4 | 
| 16 | Frankreich (France) | 1 | 
| Resultate Herren Skispringen (Results Men Ski Jumping) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Oberstdorf (GER) | Hubert Neuper (AUT) | Jari Puikkonen (FIN) | Roger Ruud (NOR) | 
| Garmisch-Partenkirchen (GER) | Horst Bulau (CAN) | Per Bergerud (NOR) | Armin Kogler (AUT) | 
| Innsbruck (AUT) | Jari Puikkonen (FIN) | Hubert Neuper (AUT) | Armin Kogler (AUT) | 
| Bischofshofen (AUT) | Armin Kogler (AUT) | Hubert Neuper (AUT) | Per Bergerud (NOR) | 
| Harrachov (CZE) | Roger Ruud (NOR) | Armin Kogler (AUT) | Hubert Neuper (AUT) + Per Bergerud (NOR) | 
| Liberec (CZE) | Roger Ruud (NOR) | Hans Wallner (AUT) | Pjotr Sunin (URS) | 
| St. Moritz (SUI) | Hubert Neuper (AUT) | Roger Ruud (NOR) | Armin Kogler (AUT) | 
| Gstaad (SUI) | Johan Sätre (NOR) | Armin Kogler (AUT) | Roger Ruud (NOR) | 
| Engelberg (SUI) | Per Bergerud (NOR) | Armin Kogler (AUT) | Pentti Kokkonen (FIN) | 
| Sapporo (JPN) | Armin Kogler (AUT) | Ole Bremseth (NOR) | Hubert Neuper (AUT) | 
| Sapporo (JPN) | Hans Wallner (AUT) | Ole Bremseth (NOR) | Armin Kogler (AUT) | 
| Thunder Bay (CAN) | Primoz Ulaga (JUG) | Johan Sätre (NOR) | Steve Collins (CAN) | 
| Thunder Bay (CAN) | John Broman (USA) | Ivar Mobekk (NOR) | Andreas Felder (AUT) | 
| Chamonix (FRA) | Roger Ruud (NOR) | Jon Eilert Bögseth (NOR) | Ernst Vettori (AUT) | 
| St. Nizier (FRA) | Roger Ruud (NOR) | Ivar Mobekk (NOR) | Ernst Vettori (AUT) | 
| Lahti (FIN) | Jari Puikkonen (FIN) | Horst Bulau (CAN) | Pentti Kokkonen (FIN) | 
| Lahti (FIN) | Jari Puikkonen (FIN) | Matti Nykänen (FIN) | Horst Bulau (CAN) | 
| Falun (SWE) | Armin Kogler (AUT) | Horst Bulau (CAN) | Johan Sätre (NOR) | 
| Oslo (NOR) | Roger Ruud (NOR) | Horst Bulau (CAN) | Johan Sätre (NOR) | 
| Bärum (NOR) | Horst Bulau (CAN) | Armin Kogler (AUT) | Roger Ruud (NOR) | 
| Planica (SLO) | Jari Puikkonen (FIN) | Horst Bulau (CAN) | Axel Zitzmann (DDR) | 
| Planica (SLO) | Dag Jensen Holmen (NOR) | Armin Kogler (AUT) | Alfred Groyer (AUT) | 
| Resultate Herren Skifliegen (Results Men Ski Flying) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Ironwood (USA) | Alois Lipburger (AUT) | Andreas Felder (AUT) | John Broman (USA) | 
| Ironwood (USA) | Alois Lipburger (AUT) | Andreas Felder (AUT) | Fritz Koch (AUT) |