WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SKISPRINGEN (SKI JUMPING) 1997

© Kalle Kolodziej - Fotolia.com
LINKS:
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Japan (Japan) | 9 | 4 | 8 | 
| 2 | Slowenien (Slovenia) | 7 | 3 | 4 | 
| 3 | Deutschland (Germany) | 4 | 4 | 1 | 
| 4 | Österreich (Austria) | 2 | 5 | 2 | 
| 5 | Polen (Poland) | 2 | 1 | 1 | 
| 6 | Norwegen (Norway) | 1 | 6 | 4 | 
| 7 | Finnland (Finland) | 1 | 3 | 4 | 
| 8 | Frankreich (France) | - | 1 | - | 
| 9 | Schweiz (Switzerland) | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Primoz Peterka | SLO | 7 | 3 | 4 | 
| 2 | Dieter Thoma | GER | 4 | 4 | 1 | 
| 3 | Kazuyoshi Funaki | JPN | 4 | 2 | - | 
| 4 | Takanobu Okabe | JPN | 3 | - | 5 | 
| 5 | Adam Malysz | POL | 2 | 1 | 1 | 
| 6 | Kristian Brenden | NOR | 1 | 2 | 1 | 
| 7 | Hiroya Saitoh | JPN | 1 | 1 | 2 | 
| 8 | Akira Higashi | JPN | 1 | - | - | 
|  | Andreas Widhölzl | AUT | 1 | - | - | 
|  | Martin Höllwarth | AUT | 1 | - | - | 
| 11 | Andreas Goldberger | AUT | - | 4 | 2 | 
| 12 | Lasse Ottesen | NOR | - | 1 | 1 | 
|  | Roar Ljökelsöy | NOR | - | 1 | 1 | 
| 14 | Espen Bredesen | NOR | - | 1 | - | 
|  | Janne Ahonen | FIN | - | 1 | - | 
|  | Mika Antero Laitinen | FIN | - | 1 | - | 
|  | Nicolas Dessum | FRA | - | 1 | - | 
|  | Noriaki Kasai | JPN | - | 1 | - | 
|  | Pasi Kitösaho | FIN | - | 1 | - | 
|  | Sturle Holseter | NOR | - | 1 | - | 
| Herren Gesamt (Men Overall) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Primoz Peterka | SLO | 1402 | 
| 2 | Dieter Thoma | GER | 1208 | 
| 3 | Kazuyoshi Funaki | JPN | 1018 | 
| 4 | Takanobu Okabe | JPN | 941 | 
| 5 | Hiroya Saitoh | JPN | 923 | 
| 6 | Andreas Goldberger | AUT | 817 | 
| 7 | Kristian Brenden | NOR | 793 | 
| 8 | Janne Ahonen | FIN | 734 | 
| 9 | Jani Soininen | FIN | 657 | 
| 10 | Adam Malysz | POL | 612 | 
| 11 | Lasse Ottesen | NOR | 545 | 
| 12 | Ari-Pekka Nikkola | FIN | 464 | 
| 13 | Roar Ljökelsöy | NOR | 462 | 
| 14 | Mika Antero Laitinen | FIN | 440 | 
| 15 | Andreas Widhölzl | AUT | 401 | 
| 16 | Espen Bredesen | NOR | 384 | 
| 17 | Noriaki Kasai | JPN | 351 | 
| 18 | Nicolas Dessum | FRA | 328 | 
| 19 | Martin Höllwarth | AUT | 293 | 
| 20 | Ville Kantee | FIN | 255 | 
| Herren Skispringen (Men Ski Jumping) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Dieter Thoma | GER | 1150 | 
| 2 | Primoz Peterka | SLO | 1112 | 
| 3 | Hiroya Saitoh | JPN | 842 | 
| 4 | Kazuyoshi Funaki | JPN | 817 | 
| 5 | Kristian Brenden | NOR | 750 | 
| 6 | Takanobu Okabe | JPN | 681 | 
| 7 | Andreas Goldberger | AUT | 657 | 
| 8 | Adam Malysz | POL | 607 | 
| 9 | Janne Ahonen | FIN | 598 | 
| 10 | Jani Soininen | FIN | 530 | 
| Herren Skifliegen (Men Ski Flying) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Primoz Peterka | SLO | 290 | 
| 2 | Takanobu Okabe | JPN | 260 | 
| 3 | Kazuyoshi Funaki | JPN | 201 | 
| 4 | Lasse Ottesen | NOR | 163 | 
| 5 | Andreas Goldberger | AUT | 160 | 
| 6 | Akira Higashi | JPN | 153 | 
| 7 | Janne Ahonen | FIN | 136 | 
| 8 | Jani Soininen | FIN | 127 | 
| 9 | Roar Ljökelsöy | NOR | 100 | 
| 10 | Jaroslav Sakala | CZE | 98 | 
| Nationen Herren (Nations Men) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Japan (Japan) | 4152 | 
| 2 | Norwegen (Norway) | 3121 | 
| 3 | Finnland (Finland) | 3077 | 
| 4 | Österreich (Austria) | 2024 | 
| 5 | Deutschland (Germany) | 1959 | 
| 6 | Slowenien (Slovenia) | 1656 | 
| 7 | Polen (Poland) | 782 | 
| 8 | Tschechien (Czechia) | 720 | 
| 9 | Frankreich (France) | 594 | 
| 10 | Schweiz (Switzerland) | 492 | 
| 11 | Italien (Italy) | 89 | 
| 12 | Slowakei (Slovakia) | 50 | 
| 13 | Rußland (Russia) | 22 | 
| 14 | Schweden (Sweden) | 7 | 
| Resultate Herren Skispringen (Results Men Ski Jumping) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Lillehammer (NOR) | Dieter Thoma (GER) | Kristian Brenden (NOR) | Hiroya Saitoh (JPN) | 
| Lillehammer (NOR) | Kristian Brenden (NOR) | Espen Bredesen (NOR) | Dieter Thoma (GER) | 
| Kuusamo (FIN) | Takanobu Okabe (JPN) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Andreas Goldberger (AUT) | 
| Kuusamo (FIN) | Primoz Peterka (SLO) | Lasse Ottesen (NOR) | Takanobu Okabe (JPN) | 
| Harrachov (CZE) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Primoz Peterka (SLO) | Takanobu Okabe (JPN) | 
| Harrachov (CZE) | Primoz Peterka (SLO) | Andreas Goldberger (AUT) | Kristian Brenden (NOR) | 
| Oberstdorf (GER) | Dieter Thoma (GER) | Kristian Brenden (NOR) | Andreas Goldberger (AUT) | 
| Garmisch-Partenkirchen (GER) | Primoz Peterka (SLO) | Andreas Goldberger (AUT) | Takanobu Okabe (JPN) | 
| Innsbruck (AUT) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Primoz Peterka (SLO) | Ari-Pekka Nikkola (FIN) | 
| Bischofshofen (AUT) | Dieter Thoma (GER) | Adam Malysz (POL) | Primoz Peterka (SLO) | 
| Engelberg (SUI) | Primoz Peterka (SLO) | Dieter Thoma (GER) | Adam Malysz (POL) | 
| Engelberg (SUI) | Primoz Peterka (SLO) | Janne Ahonen (FIN) | Jani Soininen (FIN) | 
| Sapporo (JPN) | Adam Malysz (POL) | Mika Antero Laitinen (FIN) + Sturle Holseter (NOR) |  | 
| Sapporo (JPN) | Dieter Thoma (GER) | Roar Ljökelsöy (NOR) | Takanobu Okabe (JPN) | 
| Hakuba (JPN) | Adam Malysz (POL) | Noriaki Kasai (JPN) | Masahiko Harada (JPN) | 
| Willingen (GER) | Martin Höllwarth (AUT) | Dieter Thoma (GER) | Primoz Peterka (SLO) | 
| Willingen (GER) | Hiroya Saitoh (JPN) | Dieter Thoma (GER) | Roar Ljökelsöy (NOR) | 
| Lahti (FIN) | Andreas Widhölzl (AUT) | Pasi Kitösaho (FIN) | Jani Soininen (FIN) | 
| Kuopio (FIN) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Nicolas Dessum (FRA) | Primoz Peterka (SLO) | 
| Falun (SWE) | Primoz Peterka (SLO) | Dieter Thoma (GER) | Hiroya Saitoh (JPN) | 
| Oslo (NOR) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Hiroya Saitoh (JPN) | Bruno Reuteler (SUI) | 
| Resultate Herren Skifliegen (Results Men Ski Flying) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Bad Mitterndorf (AUT) | Takanobu Okabe (JPN) | Andreas Goldberger (AUT) | Primoz Peterka (SLO) | 
| Bad Mitterndorf (AUT) | Primoz Peterka (SLO) | Andreas Goldberger (AUT) | Takanobu Okabe (JPN) | 
| Planica (SLO) | Takanobu Okabe (JPN) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Jani Soininen (FIN) | 
| Planica (SLO) | Akira Higashi (JPN) | Primoz Peterka (SLO) | Lasse Ottesen (NOR) | 
| Resultate Herren Team Skispringen (Results Men Team Ski Jumping) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Lahti (FIN) | Finnland (Finland) | Österreich (Austria) | Norwegen (Norway) |