WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SKISPRINGEN (SKI JUMPING) 1998

© Kalle Kolodziej - Fotolia.com
LINKS:
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Japan (Japan) | 12 | 9 | 9 | 
| 2 | Slowenien (Slovenia) | 4 | 5 | 1 | 
| 3 | Österreich (Austria) | 4 | 3 | 3 | 
| 4 | Deutschland (Germany) | 3 | 6 | 4 | 
| 5 | Finnland (Finland) | 3 | 4 | 6 | 
| 6 | Norwegen (Norway) | 1 | - | 3 | 
| 7 | Schweiz (Switzerland) | - | 1 | - | 
| 8 | Italien (Italy) | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Kazuyoshi Funaki | JPN | 5 | 3 | - | 
| 2 | Masahiko Harada | JPN | 5 | 2 | 1 | 
| 3 | Primoz Peterka | SLO | 4 | 5 | 1 | 
| 4 | Andreas Widhölzl | AUT | 4 | 2 | 1 | 
| 5 | Jani Soininen | FIN | 2 | 3 | - | 
| 6 | Sven Hannawald | GER | 2 | 2 | 3 | 
| 7 | Dieter Thoma | GER | 1 | 3 | 1 | 
| 8 | Janne Ahonen | FIN | 1 | 1 | 4 | 
| 9 | Noriaki Kasai | JPN | 1 | 1 | 2 | 
| 10 | Kristian Brenden | NOR | 1 | - | 3 | 
| 11 | Takanobu Okabe | JPN | 1 | - | - | 
| 12 | Hiroya Saitoh | JPN | - | 3 | 5 | 
| 13 | Stefan Horngacher | AUT | - | 1 | 1 | 
| 14 | Bruno Reuteler | SUI | - | 1 | - | 
|  | Hansjörg Jäkle | GER | - | 1 | - | 
| 16 | Akira Higashi | JPN | - | - | 1 | 
|  | Ari-Pekka Nikkola | FIN | - | - | 1 | 
|  | Martin Höllwarth | AUT | - | - | 1 | 
|  | Mika Antero Laitinen | FIN | - | - | 1 | 
|  | Roberto Cecon | ITA | - | - | 1 | 
| Herren Gesamt (Men Overall) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Primoz Peterka | SLO | 1253 | 
| 2 | Kazuyoshi Funaki | JPN | 1234 | 
| 3 | Andreas Widhölzl | AUT | 1208 | 
| 4 | Masahiko Harada | JPN | 1120 | 
| 5 | Hiroya Saitoh | JPN | 962 | 
| 6 | Sven Hannawald | GER | 953 | 
| 7 | Jani Soininen | FIN | 950 | 
| 8 | Dieter Thoma | GER | 921 | 
| 9 | Janne Ahonen | FIN | 836 | 
| 10 | Noriaki Kasai | JPN | 720 | 
| 11 | Martin Höllwarth | AUT | 568 | 
| 12 | Kristian Brenden | NOR | 549 | 
| 13 | Stefan Horngacher | AUT | 546 | 
| 14 | Hansjörg Jäkle | GER | 528 | 
| 15 | Henning Stensrud | NOR | 398 | 
| 16 | Takanobu Okabe | JPN | 385 | 
| 17 | Andreas Goldberger | AUT | 327 | 
| 18 | Lasse Ottesen | NOR | 288 | 
| 19 | Kimmo Savolainen | FIN | 262 | 
| 20 | Bruno Reuteler | SUI | 255 | 
| Herren Skispringen (Men Ski Jumping) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Primoz Peterka | SLO | 1082 | 
| 2 | Masahiko Harada | JPN | 1076 | 
| 3 | Andreas Widhölzl | AUT | 1037 | 
| 4 | Kazuyoshi Funaki | JPN | 1017 | 
| 5 | Jani Soininen | FIN | 903 | 
| 6 | Hiroya Saitoh | JPN | 850 | 
| 7 | Dieter Thoma | GER | 771 | 
| 8 | Janne Ahonen | FIN | 741 | 
| 9 | Sven Hannawald | GER | 695 | 
| 10 | Noriaki Kasai | JPN | 642 | 
| Herren Skifliegen (Men Ski Flying) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Sven Hannawald | GER | 258 | 
| 2 | Kazuyoshi Funaki | JPN | 217 | 
| 3 | Andreas Widhölzl | AUT | 171 | 
|  | Primoz Peterka | SLO | 171 | 
| 5 | Lasse Ottesen | NOR | 157 | 
| 6 | Dieter Thoma | GER | 150 | 
|  | Takanobu Okabe | JPN | 150 | 
| 8 | Akira Higashi | JPN | 123 | 
|  | Kristian Brenden | NOR | 123 | 
| 10 | Hiroya Saitoh | JPN | 112 | 
| Nationen Herren (Nations Men) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Japan (Japan) | 5224 | 
| 2 | Österreich (Austria) | 3200 | 
| 3 | Deutschland (Germany) | 3176 | 
| 4 | Finnland (Finland) | 2758 | 
| 5 | Norwegen (Norway) | 1987 | 
| 6 | Slowenien (Slovenia) | 1428 | 
| 7 | Schweiz (Switzerland) | 511 | 
| 8 | Tschechien (Czechia) | 500 | 
| 9 | Polen (Poland) | 234 | 
| 10 | Italien (Italy) | 199 | 
| 11 | Frankreich (France) | 178 | 
| 12 | Rußland (Russia) | 50 | 
| 13 | Slowakei (Slovakia) | 18 | 
| 14 | USA (United States) | 16 | 
| 15 | Südkorea (South Korea) | 6 | 
|  | Weißrußland (Belarus) | 6 | 
| Resultate Herren Skispringen (Results Men Ski Jumping) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Lillehammer (NOR) | Dieter Thoma (GER) | Jani Soininen (FIN) | Noriaki Kasai (JPN) | 
| Lillehammer (NOR) | Jani Soininen (FIN) | Masahiko Harada (JPN) | Dieter Thoma (GER) | 
| Val di Fiemme (ITA) | Jani Soininen (FIN) | Primoz Peterka (SLO) | Andreas Widhölzl (AUT) | 
| Villach (AUT) | Masahiko Harada (JPN) | Dieter Thoma (GER) | Mika Antero Laitinen (FIN) + Primoz Peterka (SLO) | 
| Harrachov (CZE) | Masahiko Harada (JPN) | Dieter Thoma (GER) + Primoz Peterka (SLO) |  | 
| Engelberg (SUI) | Andreas Widhölzl (AUT) | Stefan Horngacher (AUT) | Janne Ahonen (FIN) | 
| Engelberg (SUI) | Masahiko Harada (JPN) | Primoz Peterka (SLO) | Stefan Horngacher (AUT) | 
| Oberstdorf (GER) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Hiroya Saitoh (JPN) | Ari-Pekka Nikkola (FIN) | 
| Garmisch-Partenkirchen (GER) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Masahiko Harada (JPN) | Hiroya Saitoh (JPN) | 
| Innsbruck (AUT) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Sven Hannawald (GER) | Janne Ahonen (FIN) | 
| Bischofshofen (AUT) | Sven Hannawald (GER) | Hansjörg Jäkle (GER) | Janne Ahonen (FIN) | 
| Ramsau (AUT) | Masahiko Harada (JPN) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Hiroya Saitoh (JPN) | 
| Zakopane (POL) | Kristian Brenden (NOR) | Janne Ahonen (FIN) | Sven Hannawald (GER) | 
| Zakopane (POL) | Primoz Peterka (SLO) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Sven Hannawald (GER) | 
| Sapporo (JPN) | Andreas Widhölzl (AUT) | Jani Soininen (FIN) | Janne Ahonen (FIN) | 
| Kuopio (FIN) | Andreas Widhölzl (AUT) | Primoz Peterka (SLO) | Hiroya Saitoh (JPN) | 
| Lahti (FIN) | Janne Ahonen (FIN) | Andreas Widhölzl (AUT) | Kristian Brenden (NOR) | 
| Lahti (FIN) | Primoz Peterka (SLO) | Jani Soininen (FIN) | Kristian Brenden (NOR) | 
| Falun (SWE) | Primoz Peterka (SLO) | Andreas Widhölzl (AUT) | Hiroya Saitoh (JPN) | 
| Trondheim (NOR) | Masahiko Harada (JPN) | Noriaki Kasai (JPN) | Roberto Cecon (ITA) | 
| Oslo (NOR) | Primoz Peterka (SLO) | Bruno Reuteler (SUI) | Masahiko Harada (JPN) | 
| Planica (SLO) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Primoz Peterka (SLO) | Hiroya Saitoh (JPN) | 
| Planica (SLO) | Noriaki Kasai (JPN) | Hiroya Saitoh (JPN) | Martin Höllwarth (AUT) | 
| Resultate Herren Skifliegen (Results Men Ski Flying) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Oberstdorf (GER) | Sven Hannawald (GER) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Kristian Brenden (NOR) | 
| Oberstdorf (GER) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Dieter Thoma (GER) | Sven Hannawald (GER) | 
| Vikersund (NOR) | Andreas Widhölzl (AUT) | Sven Hannawald (GER) | Akira Higashi (JPN) | 
| Vikersund (NOR) | Takanobu Okabe (JPN) | Hiroya Saitoh (JPN) | Noriaki Kasai (JPN) |