WINTERSPORT CHARTS
WELTCUP (WORLD CUP)
SKISPRINGEN (SKI JUMPING) 1982

© Kalle Kolodziej - Fotolia.com
LINKS:
ANDERE JAHRE / OTHER YEARS
 
| Podiumplätze Nationen (Podiums Nations) | 
| No. | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Norwegen (Norway) | 9 | 7 | 4 | 
| 2 | Österreich (Austria) | 6 | 2 | 8 | 
| 3 | Finnland (Finland) | 3 | 4 | - | 
| 4 | Kanada (Canada) | 3 | 1 | 1 | 
| 5 | DDR (GDR) | 2 | 2 | 1 | 
| 6 | Italien (Italy) | - | 3 | 2 | 
| 7 | Polen (Poland) | - | 1 | - | 
|  | Tschechoslowakei (Czechoslovakia) | - | 1 | - | 
| 9 | Deutschland (Germany) | - | - | 2 | 
|  | Japan (Japan) | - | - | 2 | 
| 11 | Schweiz (Switzerland) | - | - | 1 | 
|  | USA (United States) | - | - | 1 | 
| Podiumplätze Herren (Podiums Men) | 
| No. | Name | Nation | 1. | 2. | 3. | 
| 1 | Ole Bremseth | NOR | 6 | 1 | 2 | 
| 2 | Hubert Neuper | AUT | 3 | 2 | 1 | 
| 3 | Matti Nykänen | FIN | 3 | 2 | - | 
| 4 | Horst Bulau | CAN | 3 | 1 | 1 | 
| 5 | Armin Kogler | AUT | 3 | - | 4 | 
| 6 | Roger Ruud | NOR | 2 | - | 1 | 
| 7 | Manfred Deckert | DDR | 1 | 2 | - | 
|  | Per Bergerud | NOR | 1 | 2 | - | 
| 9 | Klaus Ostwald | DDR | 1 | - | - | 
| 10 | Massimo Rigoni | ITA | - | 3 | 2 | 
| 11 | Olav Hansson | NOR | - | 2 | - | 
| 12 | Johan Sätre | NOR | - | 1 | 1 | 
| 13 | Halvor Asphol | NOR | - | 1 | - | 
|  | Jari Puikkonen | FIN | - | 1 | - | 
|  | Josef Samek | TCH | - | 1 | - | 
|  | Pentti Kokkonen | FIN | - | 1 | - | 
|  | Pjotr Fijas | POL | - | 1 | - | 
| 18 | Masahiro Akimoto | JPN | - | - | 2 | 
| 19 | Alfred Groyer | AUT | - | - | 1 | 
|  | Andreas Bauer | GER | - | - | 1 | 
|  | Andreas Felder | AUT | - | - | 1 | 
|  | Ernst Vettori | AUT | - | - | 1 | 
|  | Hansjörg Sumi | SUI | - | - | 1 | 
|  | Jeff Hastings | USA | - | - | 1 | 
|  | Matthias Buse | DDR | - | - | 1 | 
|  | Thomas Prosser | GER | - | - | 1 | 
| Herren (Men) | 
| No. | Name | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Armin Kogler | AUT | 189 | 
| 2 | Hubert Neuper | AUT | 174 | 
| 3 | Horst Bulau | CAN | 150 | 
| 4 | Matti Nykänen | FIN | 138 | 
| 5 | Ole Bremseth | NOR | 136 | 
| 6 | Per Bergerud | NOR | 129 | 
| 7 | Massimo Rigoni | ITA | 125 | 
| 8 | Roger Ruud | NOR | 112 | 
| 9 | Johan Sätre | NOR | 100 | 
| 10 | Andreas Bauer | GER | 85 | 
| 11 | Manfred Deckert | DDR | 84 | 
| 12 | Alfred Groyer | AUT | 83 | 
| 13 | Olav Hansson | NOR | 74 | 
| 14 | Andreas Felder | AUT | 71 | 
| 15 | Mathias Buse | DDR | 67 | 
| 16 | Josef Samek | TCH | 63 | 
| 17 | Dag Holmen Jensen | NOR | 55 | 
|  | Klaus Ostwald | DDR | 55 | 
| 19 | Kari Ylianttila | FIN | 54 | 
| 20 | Jeff Hastings | USA | 50 | 
|  | Pentti Kokkonen | FIN | 50 | 
| Nationen Herren (Nations Men) | 
| No. | Nation | Punkte (Points) | 
| 1 | Österreich (Austria) | 803 | 
| 2 | Norwegen (Norway) | 776 | 
| 3 | Finnland (Finland) | 306 | 
| 4 | Deutschland (Germany) | 234 | 
| 5 | DDR (GDR) | 216 | 
| 6 | Kanada (Canada) | 186 | 
| 7 | Italien (Italy) | 152 | 
| 8 | Tschechoslowakei (Czechoslovakia) | 94 | 
| 9 | USA (United States) | 86 | 
| 10 | Jugoslawien (Yugoslavia) | 58 | 
| 11 | Japan (Japan) | 54 | 
| 12 | Polen (Poland) | 31 | 
| 13 | Schweden (Sweden) | 29 | 
| 14 | Schweiz (Switzerland) | 24 | 
| 15 | Sowjetunion (Soviet Union) | 3 | 
| Resultate Herren Skispringen (Results Men Ski Jumping) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Cortina d'Ampezzo (ITA) | Roger Ruud (NOR) | Johan Sätre (NOR) | Masahiro Akimoto (JPN) | 
| Oberstdorf (GER) | Matti Nykänen (FIN) | Manfred Deckert (DDR) | Thomas Prosser (GER) | 
| Garmisch-Partenkirchen (GER) | Roger Ruud (NOR) | Manfred Deckert (DDR) | Andreas Bauer (GER) | 
| Innsbruck (AUT) | Manfred Deckert (DDR) + Per Bergerud (NOR) |  | Roger Ruud (NOR) | 
| Bischofshofen (AUT) | Hubert Neuper (AUT) | Halvor Asphol (NOR) | Armin Kogler (AUT) | 
| Sapporo (JPN) | Horst Bulau (CAN) | Per Bergerud (NOR) | Masahiro Akimoto (JPN) | 
| Sapporo (JPN) | Armin Kogler (AUT) | Horst Bulau (CAN) | Matthias Buse (DDR) | 
| Thunder Bay (CAN) | Horst Bulau (CAN) | Massimo Rigoni (ITA) | Ernst Vettori (AUT) | 
| Thunder Bay (CAN) | Horst Bulau (CAN) | Massimo Rigoni (ITA) | Hubert Neuper (AUT) | 
| St. Moritz (SUI) | Armin Kogler (AUT) | Josef Samek (TCH) | Hansjörg Sumi (SUI) | 
| Engelberg (SUI) | Klaus Ostwald (DDR) | Massimo Rigoni (ITA) | Armin Kogler (AUT) | 
| Oslo (NOR) | Armin Kogler (AUT) | Jari Puikkonen (FIN) | Ole Bremseth (NOR) | 
| Oslo (NOR) | Matti Nykänen (FIN) | Olav Hansson (NOR) | Armin Kogler (AUT) | 
| Lahti (FIN) | Ole Bremseth (NOR) | Pentti Kokkonen (FIN) | Horst Bulau (CAN) | 
| Lahti (FIN) | Ole Bremseth (NOR) | Matti Nykänen (FIN) | Alfred Groyer (AUT) | 
| Strbske Pleso (SVK) | Ole Bremseth (NOR) | Pjotr Fijas (POL) | Jeff Hastings (USA) | 
| Strbske Pleso (SVK) | Ole Bremseth (NOR) | Olav Hansson (NOR) | Johan Sätre (NOR) | 
| Planica (SLO) | Ole Bremseth (NOR) | Per Bergerud (NOR) | Massimo Rigoni (ITA) | 
| Planica (SLO) | Ole Bremseth (NOR) | Hubert Neuper (AUT) | Massimo Rigoni (ITA) | 
| Resultate Herren Skifliegen (Results Men Ski Flying) | 
| Ort (Place) | 1. | 2. | 3. | 
| Bad Mitterndorf (AUT) | Matti Nykänen (FIN) | Hubert Neuper (AUT) | Andreas Felder (AUT) | 
| Bad Mitterndorf (AUT) | Hubert Neuper (AUT) | Matti Nykänen (FIN) | Ole Bremseth (NOR) | 
| Bad Mitterndorf (AUT) | Hubert Neuper (AUT) | Ole Bremseth (NOR) | Armin Kogler (AUT) |